| 8月15日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 655.91 | +10.75ポイント(1.67%)高 |
| 売買高 | 10株 | ▲98.9%減 |
| 売買代金 | 6万KHR | ▲98.8%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6100KHR | +100KHR(1.67%)高 |
| 売買高 | 10株 | ▲98.9%減 |
| 売買代金 | 6万KHR | ▲98.8%減 |

| 8月15日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 655.91 | +10.75ポイント(1.67%)高 |
| 売買高 | 10株 | ▲98.9%減 |
| 売買代金 | 6万KHR | ▲98.8%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6100KHR | +100KHR(1.67%)高 |
| 売買高 | 10株 | ▲98.9%減 |
| 売買代金 | 6万KHR | ▲98.8%減 |
>> 8月16日のカンボジア総合指数 (2013/08/16)
>> 8月14日のカンボジア総合指数 (2013/08/14)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。