| 8月16日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 666.67 | +10.76ポイント(1.64%)高 |
| 売買高 | 4001株 | 約399.1倍 |
| 売買代金 | 2400万KHR | 約392.6倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6200KHR | +100KHR(1.64%)高 |
| 売買高 | 4001株 | 約399.1倍 |
| 売買代金 | 2400万KHR | 約392.6倍 |
| 8月16日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | +10.76ポイント上昇 |
| 売買高 | 4911株 | +1.7%増 |
| 売買代金 | 2947万KHR | +0.04%増 |
| 1営業日当たりの売買高 | 982株 | +1.7%増 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 589万KHR | +0.04%増 |


?1775216316)
印刷用ページ


