| 9月11日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 606.45 | ▲27.96ポイント(4.41%)安 |
| 売買高 | 300株 | ▲50%減 |
| 売買代金 | 174万KHR | ▲51%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5640KHR | ▲27.96KHR(4.41%)安 |
| 売買高 | 300株 | ▲50%減 |
| 売買代金 | 174万KHR | ▲51%減 |

| 9月11日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 606.45 | ▲27.96ポイント(4.41%)安 |
| 売買高 | 300株 | ▲50%減 |
| 売買代金 | 174万KHR | ▲51%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5640KHR | ▲27.96KHR(4.41%)安 |
| 売買高 | 300株 | ▲50%減 |
| 売買代金 | 174万KHR | ▲51%減 |
>> 9月12日のカンボジア総合指数 (2013/09/12)
>> 9月10日のカンボジア総合指数 (2013/09/10)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。