| 9月12日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 576.34 | ▲30.11ポイント(4.96%)安 |
| 売買高 | 1818株 | 約5.1倍 |
| 売買代金 | 1046万KHR | 約5.0倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5360KHR | ▲280KHR(4.96%)安 |
| 売買高 | 1818株 | 約5.1倍 |
| 売買代金 | 1046万KHR | 約5.0倍 |

| 9月12日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 576.34 | ▲30.11ポイント(4.96%)安 |
| 売買高 | 1818株 | 約5.1倍 |
| 売買代金 | 1046万KHR | 約5.0倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5360KHR | ▲280KHR(4.96%)安 |
| 売買高 | 1818株 | 約5.1倍 |
| 売買代金 | 1046万KHR | 約5.0倍 |
>> 9月13日のカンボジア総合指数 (2013/09/13)
>> 9月11日のカンボジア総合指数 (2013/09/12)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。