| 11月7日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 591.4 | +2.15ポイント(0.36%)高 |
| 売買高 | 1351株 | 約2.1倍 |
| 売買代金 | 743万KHR | 約2.2倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5500KHR | +20KHR(0.36%)高 |
| 売買高 | 1351万株 | 約2.1倍 |
| 売買代金 | 743万KHR | 約2.2倍 |

| 11月7日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 591.4 | +2.15ポイント(0.36%)高 |
| 売買高 | 1351株 | 約2.1倍 |
| 売買代金 | 743万KHR | 約2.2倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5500KHR | +20KHR(0.36%)高 |
| 売買高 | 1351万株 | 約2.1倍 |
| 売買代金 | 743万KHR | 約2.2倍 |
>> 11月08日のカンボジア総合指数 (2013/11/08)
>> 11月6日のカンボジア総合指数 (2013/11/06)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。