| 11月08日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 591.4 | 変わらず |
| 売買高 | 12万9835株 | 約96.1倍 |
| 売買代金 | 7億3195万KHR | 約98.5倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5500KHR | 変わらず |
| 売買高 | 12万9835株 | 約96.1倍 |
| 売買代金 | 7億3195万KHR | 約98.5倍 |
| 11月08日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | +49.46ポイント上昇 |
| 売買高 | 13万2278株 | 約5.87倍 |
| 売買代金 | 7億4518万KHR | 約6.8倍 |
| 1営業日当たりの売買高 | 2万6455株 | 約4.7倍 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 1億4904万KHR | 約5.4倍 |


?1775199836)
印刷用ページ


