| 3月26日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 526.88 | ▲10.75ポイント(2.00%)安 |
| 売買高 | 500株 | +67%増 |
| 売買代金 | 245万KHR | +63%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4900KHR | ▲100KHR(1.60%)安 |
| 売買高 | 500株 | +67%増 |
| 売買代金 | 245万KHR | +63%増 |

| 3月26日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 526.88 | ▲10.75ポイント(2.00%)安 |
| 売買高 | 500株 | +67%増 |
| 売買代金 | 245万KHR | +63%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4900KHR | ▲100KHR(1.60%)安 |
| 売買高 | 500株 | +67%増 |
| 売買代金 | 245万KHR | +63%増 |
>> 3月27日のカンボジア総合指数 (2014/03/27)
>> 3月25日のカンボジア総合指数 (2014/03/25)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。