| 3月27日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 522.58 | ▲4.30ポイント(0.82%)安 |
| 売買高 | 3087株 | 約6.2倍 |
| 売買代金 | 1503万KHR | 約6.1倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4860KHR | ▲40KHR(0.82%)安 |
| 売買高 | 3087株 | 約6.2倍 |
| 売買代金 | 1503万KHR | 約6.1倍 |

| 3月27日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 522.58 | ▲4.30ポイント(0.82%)安 |
| 売買高 | 3087株 | 約6.2倍 |
| 売買代金 | 1503万KHR | 約6.1倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4860KHR | ▲40KHR(0.82%)安 |
| 売買高 | 3087株 | 約6.2倍 |
| 売買代金 | 1503万KHR | 約6.1倍 |
>> 3月26日のカンボジア総合指数 (2014/03/26)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。