| 6月30日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 517.77 | +8.40ポイント(1.65%)高 |
| 売買高 | 3万9268株 | ▲74%減 |
| 売買代金 | 2億7675万KHR | ▲79%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4700KHR | 変わらず |
| 売買高 | 2万0368株 | +53%増 |
| 売買代金 | 9690万KHR | +53%増 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9500万KHR | +320KHR(3.49%)高 |
| 売買高 | 1万8900株 | ▲86%減 |
| 売買代金 | 1億7985万KHR | ▲85%減 |

| 6月30日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 517.77 | +8.40ポイント(1.65%)高 |
| 売買高 | 3万9268株 | ▲74%減 |
| 売買代金 | 2億7675万KHR | ▲79%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4700KHR | 変わらず |
| 売買高 | 2万0368株 | +53%増 |
| 売買代金 | 9690万KHR | +53%増 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9500万KHR | +320KHR(3.49%)高 |
| 売買高 | 1万8900株 | ▲86%減 |
| 売買代金 | 1億7985万KHR | ▲85%減 |
>> 7月1日のカンボジア総合指数 (2014/07/01)
>> 6月27日のカンボジア総合指数 (2014/06/27)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。