| 7月1日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 518.39 | +0.62ポイント(0.12%)高 |
| 売買高 | 1万9500株 | ▲50%減 |
| 売買代金 | 1億8275万KHR | ▲34%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4700キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9480万KHR | ▲20KHR(0.21%)安 |
| 売買高 | 1万9500株 | +3%増 |
| 売買代金 | 1億8275万KHR | +2%増 |

| 7月1日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 518.39 | +0.62ポイント(0.12%)高 |
| 売買高 | 1万9500株 | ▲50%減 |
| 売買代金 | 1億8275万KHR | ▲34%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4700キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9480万KHR | ▲20KHR(0.21%)安 |
| 売買高 | 1万9500株 | +3%増 |
| 売買代金 | 1億8275万KHR | +2%増 |
>> 7月2日のカンボジア総合指数 (2014/07/02)
>> 6月30日のカンボジア総合指数 (2014/06/30)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。