| 7月2日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 517.61 | ▲0.78ポイント(0.15%)安 |
| 売買高 | 6万3611株 | 約3.3倍 |
| 売買代金 | 3億8418万KHR | 約2.1倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4780KHR | +80KHR(1.67%)高※ |
| 売買高 | 4万5761株 | 約2.3倍 |
| 売買代金 | 2億1786万KHR | 約2.3倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9320万KHR | ▲160KHR(1.69%)安 |
| 売買高 | 1万7850株 | ▲8%減 |
| 売買代金 | 1億6632万KHR | ▲9%減 |

| 7月2日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 517.61 | ▲0.78ポイント(0.15%)安 |
| 売買高 | 6万3611株 | 約3.3倍 |
| 売買代金 | 3億8418万KHR | 約2.1倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4780KHR | +80KHR(1.67%)高※ |
| 売買高 | 4万5761株 | 約2.3倍 |
| 売買代金 | 2億1786万KHR | 約2.3倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9320万KHR | ▲160KHR(1.69%)安 |
| 売買高 | 1万7850株 | ▲8%減 |
| 売買代金 | 1億6632万KHR | ▲9%減 |
>> 7月3日のカンボジア総合指数 (2014/07/03)
>> 7月1日のカンボジア総合指数 (2014/07/01)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。