| 7月3日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 509.21 | ▲8.4ポイント(1.62%)安 |
| 売買高 | 5262株 | ▲92%減 |
| 売買代金 | 5088万KHR | ▲87%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4780KHR |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9000万KHR | ▲320KHR(3.43%)安 |
| 売買高 | 5262株 | ▲71%減 |
| 売買代金 | 5088万KHR | ▲69%減 |

| 7月3日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 509.21 | ▲8.4ポイント(1.62%)安 |
| 売買高 | 5262株 | ▲92%減 |
| 売買代金 | 5088万KHR | ▲87%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4780KHR |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9000万KHR | ▲320KHR(3.43%)安 |
| 売買高 | 5262株 | ▲71%減 |
| 売買代金 | 5088万KHR | ▲69%減 |
>> 7月2日のカンボジア総合指数 (2014/07/02)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。