| 7月28日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 491.58 | +3.15ポイント(0.64%)高 |
| 売買高 | 6930株 | ▲59.1%減 |
| 売買代金 | 4141万KHR | ▲53.0%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4600KHR | 変わらず |
| 売買高 | 4600株 | ▲68.1%減 |
| 売買代金 | 2116万KHR | ▲68.2%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8720KHR | +120KHR(1.40%)高 |
| 売買高 | 2330株 | ▲7.4%減 |
| 売買代金 | 2025万KHR | ▲6.4%減 |

| 7月28日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 491.58 | +3.15ポイント(0.64%)高 |
| 売買高 | 6930株 | ▲59.1%減 |
| 売買代金 | 4141万KHR | ▲53.0%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4600KHR | 変わらず |
| 売買高 | 4600株 | ▲68.1%減 |
| 売買代金 | 2116万KHR | ▲68.2%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8720KHR | +120KHR(1.40%)高 |
| 売買高 | 2330株 | ▲7.4%減 |
| 売買代金 | 2025万KHR | ▲6.4%減 |
>> 7月29日のカンボジア総合指数 (2014/07/29)
>> 7月25日のカンボジア総合指数 (2014/07/25)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。