| 7月29日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 488.96 | ▲2.62ポイント(0.53%)安 |
| 売買高 | 4578株 | ▲33.9%減 |
| 売買代金 | 3002万KHR | ▲27.5%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4600KHR | 変わらず |
| 売買高 | 2343株 | ▲49.1%減 |
| 売買代金 | 1078万KHR | ▲49.1%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8620KHR | ▲100KHR(1.15%)安 |
| 売買高 | 2235株 | ▲4.1%減 |
| 売買代金 | 1924万KHR | ▲5.0%減 |

| 7月29日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 488.96 | ▲2.62ポイント(0.53%)安 |
| 売買高 | 4578株 | ▲33.9%減 |
| 売買代金 | 3002万KHR | ▲27.5%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4600KHR | 変わらず |
| 売買高 | 2343株 | ▲49.1%減 |
| 売買代金 | 1078万KHR | ▲49.1%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8620KHR | ▲100KHR(1.15%)安 |
| 売買高 | 2235株 | ▲4.1%減 |
| 売買代金 | 1924万KHR | ▲5.0%減 |
>> 7月30日のカンボジア総合指数 (2014/07/30)
>> 7月28日のカンボジア総合指数 (2014/07/28)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。