| 8月13日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 456.99 | +1.05ポイント(0.23%)高 |
| 売買高 | 1633株 | ▲90.3%減 |
| 売買代金 | 879万KHR | ▲91.6%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4500KHR | 変わらず |
| 売買高 | 1133株 | ▲82.5%減 |
| 売買代金 | 510万KHR | ▲82.5%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 7620KHR | +40KHR(0.53%)高 |
| 売買高 | 500株 | ▲95.2%減 |
| 売買代金 | 369万KHR | ▲95.0%減 |

| 8月13日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 456.99 | +1.05ポイント(0.23%)高 |
| 売買高 | 1633株 | ▲90.3%減 |
| 売買代金 | 879万KHR | ▲91.6%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4500KHR | 変わらず |
| 売買高 | 1133株 | ▲82.5%減 |
| 売買代金 | 510万KHR | ▲82.5%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 7620KHR | +40KHR(0.53%)高 |
| 売買高 | 500株 | ▲95.2%減 |
| 売買代金 | 369万KHR | ▲95.0%減 |
>> 8月14日のカンボジア総合指 (2014/08/14)
>> 8月12日のカンボジア総合指数 (2014/08/12)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。