8月14日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 451.19 | ▲5.80ポイント(1.27%)安 |
売買高 | 4379株 | 約2.7倍 |
売買代金 | 2021万KHR | 約2.3倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4380KHR | ▲120KHR(2.67%)安 |
売買高 | 4079株 | 約3.6倍 |
売買代金 | 1791万KHR | 約3.5倍 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 7660KHR | +40KHR(0.52%)高 |
売買高 | 300株 | ▲40.0%減 |
売買代金 | 230万KHR | ▲37.7%減 |
8月14日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 451.19 | ▲5.80ポイント(1.27%)安 |
売買高 | 4379株 | 約2.7倍 |
売買代金 | 2021万KHR | 約2.3倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4380KHR | ▲120KHR(2.67%)安 |
売買高 | 4079株 | 約3.6倍 |
売買代金 | 1791万KHR | 約3.5倍 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 7660KHR | +40KHR(0.52%)高 |
売買高 | 300株 | ▲40.0%減 |
売買代金 | 230万KHR | ▲37.7%減 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。