10月21日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 507.07 | ▲1.05ポイント(0.21%)安 |
売買高 | 6321株 | +47.7%増 |
売買代金 | 3161万KHR | ▲2.9%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | 変わらず |
売買高 | 6321株 | 約6.5倍 |
売買代金 | 3161万KHR | 約6.5倍 |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 取引なし | 前日終値8480KHR |
売買高 | - | - |
売買代金 | - | - |
10月21日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 507.07 | ▲1.05ポイント(0.21%)安 |
売買高 | 6321株 | +47.7%増 |
売買代金 | 3161万KHR | ▲2.9%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | 変わらず |
売買高 | 6321株 | 約6.5倍 |
売買代金 | 3161万KHR | 約6.5倍 |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 取引なし | 前日終値8480KHR |
売買高 | - | - |
売買代金 | - | - |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。