| 11月3日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 494.99 | +2.10ポイント(0.43%)高 | 
| 売買高 | 1100株 | +25.0%増 | 
| 売買代金 | 874万KHR | +98.6%増 | 
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値5000KHR | 
| 売買高 | - | - | 
| 売買代金 | - | - | 
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 7980KHR | +80KHR(1.01%)高※ | 
| 売買高 | 1100株 | ▲28.1%減 | 
| 売買代金 | 874万KHR | ▲28.2%減 | 
※台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI]は、前営業日取引きがなく、10月30日終値との比較。


?1762271126)
印刷用ページ


                    
				