| 6月27日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 679.57 | +2.15ポイント(0.32%)高 |
| 売買高 | 1万0835株 | ▲35.9%減 |
| 売買代金 | 6846万KHR | ▲35.7%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6320KHR | +20ポイント(0.32%)高 |
| 売買高 | 1万0835株 | ▲35.9%減 |
| 売買代金 | 6846万KHR | ▲35.7%減 |

| 6月27日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 679.57 | +2.15ポイント(0.32%)高 |
| 売買高 | 1万0835株 | ▲35.9%減 |
| 売買代金 | 6846万KHR | ▲35.7%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6320KHR | +20ポイント(0.32%)高 |
| 売買高 | 1万0835株 | ▲35.9%減 |
| 売買代金 | 6846万KHR | ▲35.7%減 |
>> 6月28日のカンボジア総合指数 (2013/06/28)
>> 6月26日のカンボジア総合指数 (2013/06/26)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。