| 8月14日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 645.16 | ▲21.51ポイント(3.23%)安 |
| 売買高 | 870株 | 約86倍 |
| 売買代金 | 522万KHR | 約83.2倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6000KHR | ▲200KHR(3.23%)安 |
| 売買高 | 870株 | 約86倍 |
| 売買代金 | 522万KHR | 約83.2倍 |

| 8月14日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 645.16 | ▲21.51ポイント(3.23%)安 |
| 売買高 | 870株 | 約86倍 |
| 売買代金 | 522万KHR | 約83.2倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6000KHR | ▲200KHR(3.23%)安 |
| 売買高 | 870株 | 約86倍 |
| 売買代金 | 522万KHR | 約83.2倍 |
>> 8月15日のカンボジア総合指数 (2013/08/15)
>> 8月13日のカンボジア総合指数 (2013/08/13)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。