| 9月10日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 634.41 | ▲6.45ポイント(1.01%)安 |
| 売買高 | 600株 | +9%増 |
| 売買代金 | 355万KHR | +8%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5900KHR | ▲60ポイント(1.01%)安 |
| 売買高 | 600株 | +9%増 |
| 売買代金 | 355万KHR | +8%増 |

| 9月10日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 634.41 | ▲6.45ポイント(1.01%)安 |
| 売買高 | 600株 | +9%増 |
| 売買代金 | 355万KHR | +8%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5900KHR | ▲60ポイント(1.01%)安 |
| 売買高 | 600株 | +9%増 |
| 売買代金 | 355万KHR | +8%増 |
>> 9月11日のカンボジア総合指数 (2013/09/12)
>> 9月9日のカンボジア総合指数 (2013/09/09)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。