| 11月6日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 589.25 | +27.96ポイント(4.98%)高 |
| 売買高 | 635株 | 約18.1倍 |
| 売買代金 | 342万KHR | 約18.7倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5480KHR | +260KHR(4.98%) |
| 売買高 | 635株 | 約18.1倍 |
| 売買代金 | 342万KHR | 約18.7倍 |

| 11月6日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 589.25 | +27.96ポイント(4.98%)高 |
| 売買高 | 635株 | 約18.1倍 |
| 売買代金 | 342万KHR | 約18.7倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5480KHR | +260KHR(4.98%) |
| 売買高 | 635株 | 約18.1倍 |
| 売買代金 | 342万KHR | 約18.7倍 |
>> 11月7日のカンボジア総合指数 (2013/11/07)
>> 11月5日のカンボジア総合指数 (2013/11/05)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。