| 1月3日 | 2013年12月27日比 | |
| カンボジア総合指数 | 548.39 | ▲27.95ポイント(4.85%)安 |
| 売買高 | 1805株 | 約36倍 |
| 売買代金 | 924万KHR | 約34.5倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5100KHR | ▲260KHR(4.85%)安 |
| 売買高 | 1805株 | 約36倍 |
| 売買代金 | 924万KHR | 約34.5倍 |
| 1月3日までの1週間※ | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | ▲27.95ポイント下落 |
| 売買高 | 1805株 | ▲47.2%%減 |
| 売買代金 | 924万KHR | ▲49.9%%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 1805株 | 約2.1倍 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 924万KHR | 約2倍 |


?1775200045)
印刷用ページ


