| 7月7日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 496.77 | ▲10.16ポイント(2.00%)安 |
| 売買高 | 1万1988株 | ▲77%減 |
| 売買代金 | 6680万KHR | ▲74%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4700KHR | ▲40KHR(0.84%)安 |
| 売買高 | 9306株 | ▲82%減 |
| 売買代金 | 4362KHR | ▲82%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8700万KHR | ▲300KHR(3.33%)安 |
| 売買高 | 2682株 | 約2.3倍 |
| 売買代金 | 2319万KHR | 約2.2倍 |

| 7月7日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 496.77 | ▲10.16ポイント(2.00%)安 |
| 売買高 | 1万1988株 | ▲77%減 |
| 売買代金 | 6680万KHR | ▲74%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4700KHR | ▲40KHR(0.84%)安 |
| 売買高 | 9306株 | ▲82%減 |
| 売買代金 | 4362KHR | ▲82%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8700万KHR | ▲300KHR(3.33%)安 |
| 売買高 | 2682株 | 約2.3倍 |
| 売買代金 | 2319万KHR | 約2.2倍 |
>> 7月8日のカンボジア総合指数 (2014/07/08)
>> 7月4日のラオス総合指数 (2014/07/04)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。