| 7月9日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 509.12 | +11.03ポイント(2.21%)高 |
| 売買高 | 550株 | ▲99%減 |
| 売買代金 | 494万KHR | ▲98%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4760KHR |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9040万KHR | +420KHR(4.87%)高 |
| 売買高 | 550株 | ▲86%減 |
| 売買代金 | 494万KHR | ▲86%減 |

| 7月9日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 509.12 | +11.03ポイント(2.21%)高 |
| 売買高 | 550株 | ▲99%減 |
| 売買代金 | 494万KHR | ▲98%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4760KHR |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9040万KHR | +420KHR(4.87%)高 |
| 売買高 | 550株 | ▲86%減 |
| 売買代金 | 494万KHR | ▲86%減 |
>> 7月10日のカンボジア総合指数 (2014/07/10)
>> 7月8日のカンボジア総合指数 (2014/07/08)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。