| 7月15日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 501.68 | ▲7.53ポイント(1.48%)安 |
| 売買高 | 6200株 | +1.3%増 |
| 売買代金 | 3874万KHR | +0.9%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4740KHR | ▲40KHR(0.84%)安 |
| 売買高 | 3900株 | +1.0%増 |
| 売買代金 | 1846万KHR | +0.1%増 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8800KHR | ▲200KHR(2.22%)安 |
| 売買高 | 2300株 | +1.8%増 |
| 売買代金 | 2026万KHR | +1.6%増 |

| 7月15日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 501.68 | ▲7.53ポイント(1.48%)安 |
| 売買高 | 6200株 | +1.3%増 |
| 売買代金 | 3874万KHR | +0.9%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4740KHR | ▲40KHR(0.84%)安 |
| 売買高 | 3900株 | +1.0%増 |
| 売買代金 | 1846万KHR | +0.1%増 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8800KHR | ▲200KHR(2.22%)安 |
| 売買高 | 2300株 | +1.8%増 |
| 売買代金 | 2026万KHR | +1.6%増 |
>> 7月16日のカンボジア総合指数 (2014/07/16)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。