| 7月17日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 512.18 | +9.98ポイント(1.99%)高 |
| 売買高 | 9798株 | 約8.9倍 |
| 売買代金 | 4646万KHR | 約6.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4740KHR | 変わらず |
| 売買高 | 9794株 | 約13.9倍 |
| 売買代金 | 4642万KHR | 約13.9倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9200KHR | +380KHR(4.31%)高 |
| 売買高 | 4株 | ▲99.0%減 |
| 売買代金 | 4万KHR | ▲99.0%減 |

| 7月17日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 512.18 | +9.98ポイント(1.99%)高 |
| 売買高 | 9798株 | 約8.9倍 |
| 売買代金 | 4646万KHR | 約6.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4740KHR | 変わらず |
| 売買高 | 9794株 | 約13.9倍 |
| 売買代金 | 4642万KHR | 約13.9倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9200KHR | +380KHR(4.31%)高 |
| 売買高 | 4株 | ▲99.0%減 |
| 売買代金 | 4万KHR | ▲99.0%減 |
>> 7月16日のカンボジア総合指数 (2014/07/16)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。