| 7月23日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 502.36 | ▲6.30ポイント(1.24%)安 |
| 売買高 | 4553株 | ▲7.5%減 |
| 売買代金 | 2339万KHR | ▲15.0%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4660KHR | 変わらず |
| 売買高 | 4053株 | +3.3%増 |
| 売買代金 | 1889万KHR | +3.3%増 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9000KHR | ▲240ポイント(2.60%)安 |
| 売買高 | 500株 | ▲50.0%減 |
| 売買代金 | 450万KHR | ▲51.3%減 |

| 7月23日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 502.36 | ▲6.30ポイント(1.24%)安 |
| 売買高 | 4553株 | ▲7.5%減 |
| 売買代金 | 2339万KHR | ▲15.0%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4660KHR | 変わらず |
| 売買高 | 4053株 | +3.3%増 |
| 売買代金 | 1889万KHR | +3.3%増 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9000KHR | ▲240ポイント(2.60%)安 |
| 売買高 | 500株 | ▲50.0%減 |
| 売買代金 | 450万KHR | ▲51.3%減 |
>> 7月22日のカンボジア総合指数 (2014/07/22)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。