| 7月30日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 492.11 | +3.15ポイント(0.64%)高 |
| 売買高 | 3100株 | ▲32.3%減 |
| 売買代金 | 2697万KHR | ▲10.2%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4760KHR |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8740KHR | +120KHR(1.39%)高 |
| 売買高 | 3100株 | +38.7%増 |
| 売買代金 | 2697万KHR | +40.2%増 |

| 7月30日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 492.11 | +3.15ポイント(0.64%)高 |
| 売買高 | 3100株 | ▲32.3%減 |
| 売買代金 | 2697万KHR | ▲10.2%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4760KHR |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8740KHR | +120KHR(1.39%)高 |
| 売買高 | 3100株 | +38.7%増 |
| 売買代金 | 2697万KHR | +40.2%増 |
>> 7月31日のカンボジア総合指数 (2014/07/31)
>> 7月29日のカンボジア総合指数 (2014/07/29)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。