| 8月12日 | 1日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 455.94 | 変わらず |
| 売買高 | 1万6839株 | +25.04%増 |
| 売買代金 | 1億0419万KHR | +6.09%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4500KHR | 変わらず |
| 売買高 | 6476株 | 約51.0倍 |
| 売買代金 | 2914万KHR | 約51.1倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 7580KHR | 変わらず |
| 売買高 | 1万0363株 | ▲22.32%減 |
| 売買代金 | 7505万KHR | ▲23.13%減 |

| 8月12日 | 1日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 455.94 | 変わらず |
| 売買高 | 1万6839株 | +25.04%増 |
| 売買代金 | 1億0419万KHR | +6.09%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4500KHR | 変わらず |
| 売買高 | 6476株 | 約51.0倍 |
| 売買代金 | 2914万KHR | 約51.1倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 7580KHR | 変わらず |
| 売買高 | 1万0363株 | ▲22.32%減 |
| 売買代金 | 7505万KHR | ▲23.13%減 |
>> 8月13日のカンボジア総合指数 (2014/08/13)
>> 8月11日のカンボジア総合指数 (2014/08/11)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。