| 9月4日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 477.47 | +3.68ポイント(0.78%)高 |
| 売買高 | 1万1890株 | +9.4%増 |
| 売買代金 | 9575万KHR | +16.6%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4500KHR | 変わらず |
| 売買高 | 1000株 | ▲22.36%減 |
| 売買代金 | 446万KHR | ▲23.05%減 |
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8400KHR | +140KHR(1.69%)高 |
| 売買高 | 1万0890株 | +13.7%増 |
| 売買代金 | 9129万KHR | +19.7%増 |


?1770240646)
印刷用ページ


