| 9月20日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 544.09 | 変わらず |
| 売買高 | 1万9153株 | 約1.2倍 |
| 売買代金 | 9691万KHR | 約1.2倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5060KHR | 変わらず |
| 売買高 | 1万9153株 | 約1.2倍 |
| 売買代金 | 9691万KHR | 約1.2倍 |
| 9月20日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | ▲68.81ポイント下落 |
| 売買高 | 3万0996株 | 約7.5倍 |
| 売買代金 | 1万5806万KHR | 約6.4倍 |
| 1営業日当たりの売買高 | 7749株 | 約9.6倍 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 3951万KHR | 約8.3倍 |


?1775216251)
印刷用ページ


