| 6月24日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 504.58 | ▲4.72ポイント(0.93)安 |
| 売買高 | 5万4752株 | 約5.4倍 |
| 売買代金 | 3億1853万KHR | 約6.6倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | 変わらず |
| 売買高 | 4万0752株 | 約4.0倍 |
| 売買代金 | 1億9561万KHR | 約4.0倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8780万KHR | ▲240KHR(2.68)安※ |
| 売買高 | 1万4000株 | ▲43%減 |
| 売買代金 | 1億2292万KHR | ▲45%減 |

| 6月24日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 504.58 | ▲4.72ポイント(0.93)安 |
| 売買高 | 5万4752株 | 約5.4倍 |
| 売買代金 | 3億1853万KHR | 約6.6倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | 変わらず |
| 売買高 | 4万0752株 | 約4.0倍 |
| 売買代金 | 1億9561万KHR | 約4.0倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8780万KHR | ▲240KHR(2.68)安※ |
| 売買高 | 1万4000株 | ▲43%減 |
| 売買代金 | 1億2292万KHR | ▲45%減 |
>> 6月25日のカンボジア総合指数 (2014/06/25)
>> 6月23日のカンボジア総合指数 (2014/06/23)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。