会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ハノイ証取株価

2026/02/27 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
HNX インデックス 262.82
+0.49/+0.19%
売買高(相対取引を含む) 93,403,850 株
(前日比 +58.70%)
値上がり銘柄数 90
値下がり銘柄数 70
変わらず銘柄数 142
総銘柄数 302
売買代金(相対取引を含む) 2,035,496 百万VND
(前日比 +50.24%)
VNX Allshare 3,034.42 -5.49 -0.18%
HNX30 576.46 +0.40 +0.07%
LARGE 262.63 +0.40 +0.15%
MID/SMALL 945.15 +3.02 +0.32%
前日終値 262.33 (02/26) 
始値 262.52
高値 263.69
安値 261.32
年初来高値 265.95 (02/04) 
年初来安値 246.52 (01/06) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 3,193,630 4,352,950 -1,159,320
産業トレンド
+1.20 +0.44 +0.58 +0.26 +1.80 -1.08
+0.94 +0.62 -1.10 -0.04 +0.07 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z
 ハノイ証取株価2026/02/27 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
▼銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
WCS 270.2 0 0 0.00% - 810,600 48.54 - 0 0
VE4 260 0 0 0.00% - 267,280 16.00 - 0 0
CLM 73.8 0 0 0.00% - 811,800 48.61 - 0 0
S55 65.7 0 0 0.00% - 657,000 39.34 - 0 0
BTW 60 0 0 0.00% - 561,600 33.63 - 0 0
GMA 57 0 0 0.00% - 1,140,000 68.26 - 0 0
VMS 54.7 0 0 0.00% - 492,300 29.48 - 0 0
QHD 54 0 0 0.00% - 357,992 21.44 - 0 0
PGS 51.4 0 0 0.00% - 2,569,938 153.89 - 0 0
BCF 42 0 0 0.00% - 1,594,520 95.48 - 0 0
SZB 39.7 0 0 0.00% - 1,191,000 71.32 - 0 0
GDW 39 0 0 0.00% - 370,500 22.19 - 0 0
MAS 37.9 0 0 0.00% - 161,745 9.69 - 0 0
PMS 35.3 0 0 0.00% - 254,223 15.22 - 0 0
BAX 35 0 0 0.00% - 287,000 17.19 - 0 0
QTC 34.5 0 0 0.00% - 93,150 5.58 - 0 0
HTC 34.2 0 0 0.00% - 564,300 33.79 - 0 0
HAT 33.9 0 0 0.00% - 105,870 6.34 - 0 0
PTI 30.4 0 0 0.00% - 3,666,001 219.52 - 0 0
PJC 29 0 0 0.00% - 212,479 12.72 - 0 0
QST 28.3 0 0 0.00% - 91,692 5.49 - 0 0
VNT 27.1 0 0 0.00% - 451,055 27.01 - 0 0
PIA 26.5 0 0 0.00% - 103,350 6.19 - 0 0
MKV 26.4 0 0 0.00% - 132,000 7.90 - 0 0
BED 25.5 0 0 0.00% - 76,500 4.58 - 0 0
VC6 23.6 0 0 0.00% - 255,845 15.32 - 0 0
ATS 23.3 0 0 0.00% - 81,550 4.88 - 0 0
PRE 22.5 0 0 0.00% - 2,349,000 140.66 - 0 0
NHC 20.5 0 0 0.00% - 62,352 3.73 - 0 0
MED 20.4 0 0 0.00% - 253,164 15.16 - 0 0
SGD 19.7 0 0 0.00% - 79,647 4.77 - 0 0
LCD 19.6 0 0 0.00% - 29,399 1.76 - 0 0
HMH 19.5 0 0 0.00% - 269,923 16.16 - 0 0
CKV 19 0 0 0.00% - 76,228 4.56 - 0 0
SFN 18.1 0 0 0.00% - 51,841 3.10 - 0 0
CJC 18 0 0 0.00% - 144,000 8.62 - 0 0
CPC 17.8 0 0 0.00% - 72,650 4.35 - 0 0
CTT 16.7 0 0 0.00% - 78,446 4.70 - 0 0
GMX 16.6 0 0 0.00% - 149,972 8.98 - 0 0
CAR 16.5 0 0 0.00% - 91,823 5.50 - 0 0
DAE 15.6 0 0 0.00% - 30,040 1.80 - 0 0
VSM 15.1 0 0 0.00% - 75,990 4.55 - 0 0
TKU 13.8 0 0 0.00% - 100,129 6.00 - 0 0
MCC 13.7 0 0 0.00% - 68,310 4.09 - 0 0
KST 13.4 0 0 0.00% - 80,293 4.81 - 0 0
SJ1 13 0 0 0.00% - 565,145 33.84 - 0 0
INC 12.9 0 0 0.00% - 41,280 2.47 - 0 0
ALT 12.8 0 0 0.00% - 73,430 4.40 - 0 0
PPE 12.6 0 0 0.00% - 45,360 2.72 - 0 0
X20 12.5 0 0 0.00% - 215,625 12.91 - 0 0
BBS 12.4 0 0 0.00% - 74,400 4.46 - 0 0
VC1 12.3 0 0 0.00% - 147,600 8.84 - 0 0
BXH 12.2 0 0 0.00% - 36,747 2.20 - 0 0
KMT 12.1 0 0 0.00% - 119,143 7.13 - 0 0
PSC 12 0 0 0.00% - 86,400 5.17 - 0 0
VHL 11.8 0 0 0.00% - 295,000 17.66 - 0 0
DHP 11.5 0 0 0.00% - 109,160 6.54 - 0 0
VLA 11.2 0 0 0.00% - 44,755 2.68 - 0 0
CMC 11 0 0 0.00% - 56,192 3.36 - 0 0
PSE 10.9 0 0 0.00% - 136,250 8.16 - 0 0
V12 10.9 0 0 0.00% - 126,832 7.59 - 0 0
PCT 10.7 0 0 0.00% - 535,380 32.06 - 0 0
VDL 10.5 0 0 0.00% - 153,900 9.22 - 0 0
CIA 10.2 0 0 0.00% - 190,345 11.40 - 0 0
HCT 10 0 0 0.00% - 20,164 1.21 - 0 0
SPC 10 0 0 0.00% - 105,300 6.31 - 0 0
VCC 10 0 0 0.00% - 240,000 14.37 - 0 0
SDG 9.9 0 0 0.00% - 100,386 6.01 - 0 0
THS 9.9 0 0 0.00% - 26,730 1.60 - 0 0
ECI 9.5 0 0 0.00% - 16,720 1.00 - 0 0
CX8 9.3 0 0 0.00% - 23,750 1.42 - 0 0
THB 9.2 0 0 0.00% - 105,106 6.29 - 0 0
PEN 9.1 0 0 0.00% - 45,500 2.72 - 0 0
UNI 8.6 0 0 0.00% - 366,512 21.95 - 0 0
TMX 8.5 0 0 0.00% - 51,000 3.05 - 0 0
TMC 8 0 0 0.00% - 99,200 5.94 - 0 0
SDC 7.8 0 0 0.00% - 20,355 1.22 - 0 0
PGT 7.3 0 0 0.00% - 67,465 4.04 - 0 0
AME 6.5 0 0 0.00% - 423,800 25.38 - 0 0
DC2 6.5 0 0 0.00% - 73,481 4.40 - 0 0
DS3 6.1 0 0 0.00% - 65,085 3.90 - 0 0
PHN 68 62 62 62 62 -6,000 -8.82% 300 449,742 26.93 7.72 0 300
SSM 5.5 0 0 0.00% - 27,211 1.63 - 0 0
VMC 5.3 0 0 0.00% - 152,359 9.12 - 0 0
TET 44.2 40 40 40 40 -4,200 -9.50% 100 228,118 13.66 46.40 0 0
L40 70.8 66.9 71 71 66.9 -3,900 -5.51% 90,800 722,520 43.26 5.62 0 0
HCC 28.6 26 26 26 26 -2,600 -9.09% 30,700 169,482 10.15 13.50 0 0
HJS 28.9 26.6 26.6 26.6 26.6 -2,300 -7.96% 800 558,597 33.45 11.85 0 0
TTT 36.9 35.3 36 36 35.3 -1,600 -4.34% 400 161,328 9.66 7.69 0 0
PDB 23.8 22.4 24 24 22.1 -1,400 -5.88% 79,600 199,584 11.95 24.86 1,600 0
PVI 88.1 87 88 88 86.2 -1,100 -1.25% 81,000 20,379,041 1,220.30 24.47 5,700 3,300
SDU 15.4 14.3 14.3 14.3 14.3 -1,100 -7.14% 100 286,000 17.13 226.98 0 0
DAD 16 15 16 16 15 -1,000 -6.25% 12,600 69,888 4.18 8.17 0 0
TJC 13 12 12 12 12 -1,000 -7.69% 100 103,200 6.18 47.81 0 0
NBW 35.9 35 35 35 35 -900 -2.51% 100 381,500 22.84 12.59 0 0
ONE 9.6 8.7 9 9 8.7 -900 -9.38% 6,800 68,675 4.11 53.70 0 0
VNC 38.4 37.6 37.2 37.6 37.2 -800 -2.08% 400 789,567 47.28 11.33 0 0
DNP 19.9 19.2 18.6 19.2 18.6 -700 -3.52% 3,100 2,706,548 162.07 57.14 0 0
CEO 18.7 18.1 18.8 18.8 18 -600 -3.21% 16,080,000 10,270,231 614.98 49.73 8,900 1,716,400
SDN 22.5 22 22.2 22.2 21.4 -500 -2.22% 1,100 66,802 4.00 9.30 100 0
SMN 10.5 10 10.4 10.4 10 -500 -4.76% 9,900 44,050 2.64 7.33 0 0
VIF 17.8 17.3 17.8 17.8 17 -500 -2.81% 3,100 6,055,000 362.57 17.74 0 0
L14 26.1 25.7 26.1 26.1 25.3 -400 -1.53% 83,900 793,084 47.49 46.22 0 0
L18 26 25.6 25.8 25.9 25.6 -400 -1.54% 14,600 1,170,939 70.12 4.78 0 0
RCL 12.4 12 12.2 12.2 12 -400 -3.23% 5,100 169,629 10.16 139.53 0 0
CTB 17.4 17.1 16.8 17.1 16.6 -300 -1.72% 4,100 355,680 21.30 4.94 0 0
DTD 18 17.7 18 18.1 17.6 -300 -1.67% 307,600 1,180,343 70.68 7.23 6,000 1,600
HUT 16.3 16 16.3 16.4 16 -300 -1.84% 1,738,300 17,092,569 1,023.51 91.43 10,000 6,500
VGS 27.5 27.2 27.5 27.7 27.1 -300 -1.09% 532,000 1,673,457 100.21 14.74 25,900 13,500
CAG 7 6.8 7 7 6.7 -200 -2.86% 8,000 93,840 5.62 - 0 0
CAP 43 42.8 43.3 43.3 42.4 -200 -0.47% 9,600 653,555 39.14 13.65 0 0
CSC 17.3 17.1 17.3 17.5 16.9 -200 -1.16% 5,000 639,694 38.31 100.00 0 0
CST 13.3 13.1 13.3 13.3 13.1 -200 -1.50% 27,500 561,293 33.61 4.32 0 0
HLD 19 18.8 19 19 18.3 -200 -1.05% 26,300 1,033,999 61.92 100.53 0 0
IDC 48.6 48.4 48.6 49.7 48.1 -200 -0.41% 2,436,400 18,367,743 1,099.86 8.10 126,120 163,700
MCO 5.3 5.1 5.1 5.1 5.1 -200 -3.77% 1,000 20,930 1.25 102.00 0 0
PCH 20.1 19.9 20.1 20.1 19.8 -200 -1.00% 95,800 481,579 28.84 38.79 0 0
SD9 11 10.8 10.8 11 10.8 -200 -1.82% 41,100 369,727 22.14 14.61 0 0
TD6 7.4 7.2 7.4 7.5 7.2 -200 -2.70% 43,500 - - 7.12 0 0
TVC 8.5 8.3 8.4 8.4 8.3 -200 -2.35% 13,400 918,069 54.97 2.59 0 0
VCS 44.4 44.2 44.4 44.5 44 -200 -0.45% 104,600 7,072,000 423.47 9.16 8,700 0
VTC 14.7 14.5 14.7 14.7 13.7 -200 -1.36% 10,100 65,673 3.93 18.61 0 0
VTZ 20.5 20.3 20.4 20.5 20.1 -200 -0.98% 1,150,800 1,546,045 92.58 17.17 11,300 38,300
ADC 21.9 21.8 21.8 21.8 21.8 -100 -0.46% 100 86,719 5.19 7.76 0 0
BNA 7 6.9 6.9 7 6.9 -100 -1.43% 56,300 215,621 12.91 3.39 12,000 0
C69 16.7 16.6 16.7 16.8 16.5 -100 -0.60% 231,600 1,025,880 61.43 60.58 0 24,800
DL1 5.1 5 5.1 5.1 5 -100 -1.96% 353,400 903,002 54.07 416.67 0 0
DST 11.3 11.2 11.4 11.7 11 -100 -0.88% 554,200 361,760 21.66 203.64 0 0
DVM 6.5 6.4 6.5 6.5 6.3 -100 -1.54% 705,500 301,170 18.03 5.72 0 0
HEV 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 -100 -1.39% 400 35,500 2.13 35.32 0 0
HLC 12.3 12.2 12.2 12.3 12.1 -100 -0.81% 15,100 310,065 18.57 3.53 0 0
HVT 28.6 28.5 28.6 28.7 28.3 -100 -0.35% 21,200 782,896 46.88 4.11 0 0
IDJ 4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 -100 -2.33% 380,900 728,659 43.63 7.62 0 0
INN 41.7 41.6 42.5 42.6 41.6 -100 -0.24% 1,200 1,123,200 67.26 6.90 0 0
ITQ 3 2.9 3 3 2.9 -100 -3.33% 151,000 92,346 5.53 87.88 0 0
IVS 8.2 8.1 8.1 8.2 8 -100 -1.22% 156,900 849,879 50.89 32.79 50,700 0
KDM 29.9 29.8 30 30.2 29.8 -100 -0.33% 17,500 226,390 13.56 174.27 0 0
LDP 9 8.9 8.9 9 8.9 -100 -1.11% 72,100 166,680 9.98 16.33 0 0
MDC 10.1 10 10 10.2 10 -100 -0.99% 2,600 214,183 12.83 4.02 0 0
NBP 7.7 7.6 7.6 7.6 7.5 -100 -1.30% 9,900 97,778 5.85 - 0 0
NRC 6 5.9 5.9 6 5.8 -100 -1.67% 855,200 546,327 32.71 - 0 0
NST 12.6 12.5 12.4 12.5 12.4 -100 -0.79% 200 140,025 8.38 5.76 0 0
OCH 6 5.9 5.9 6 5.8 -100 -1.67% 13,100 1,180,000 70.66 6.64 700 600
PCE 19.3 19.2 19.4 19.4 19.2 -100 -0.52% 2,200 192,000 11.50 8.66 0 0
PMP 13 12.9 12.9 12.9 12.9 -100 -0.77% 1,000 54,180 3.24 8.59 0 0
PRC 11.9 11.8 11.9 11.9 11.8 -100 -0.84% 600 73,156 4.38 7.17 0 0
SDA 2.2 2.1 2.2 2.2 2 -100 -4.55% 32,000 55,033 3.30 - 0 0
SHN 3.8 3.7 3.8 3.8 3.7 -100 -2.63% 6,000 479,546 28.72 54.41 0 0
SHS 19 18.9 19 19.3 18.8 -100 -0.53% 13,602,600 16,905,336 1,012.30 15.13 9,100 887,090
SRA 2.3 2.2 2.3 2.3 2.1 -100 -4.35% 283,300 95,040 5.69 3.22 0 0
VC2 5.5 5.4 5.5 5.5 5.4 -100 -1.82% 211,800 371,355 22.24 6.38 0 0
VNF 16.6 16.5 16 16.5 16 -100 -0.60% 21,900 523,056 31.32 8.73 0 0
VNR 21.3 21.2 21.3 21.3 21 -100 -0.47% 13,600 4,253,361 254.69 9.83 1,400 0
AMV 2.1 2.1 2.1 2.2 2 0 0.00% 1,252,100 275,322 16.49 - 0 0
API 6.3 6.3 6.3 6.4 6.3 0 0.00% 65,300 529,729 31.72 - 0 0
APS 6.9 6.9 6.9 7.2 6.9 0 0.00% 332,600 572,700 34.29 26.34 0 0
ARM 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 0 0.00% 700 145,297 8.70 30.44 0 0
BPC 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0 0.00% 3,600 47,500 2.84 43.25 0 0
BTS 5.4 5.4 5.3 5.4 5.3 0 0.00% 6,000 667,223 39.95 - 0 0
CAN 28 28 28 28 28 0 0.00% 100 140,000 8.38 65.88 0 0
CDN 32.6 32.6 32.8 32.8 32.4 0 0.00% 10,300 3,227,400 193.26 8.76 0 1,800
CTP 6.4 6.4 6.3 6.4 6.1 0 0.00% 33,200 77,440 4.64 188.24 0 0
D11 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 0 0.00% 700 87,937 5.27 25.00 0 0
DHT 69.9 69.9 69.7 69.9 68.5 0 0.00% 4,600 6,331,125 379.11 80.16 0 0
DIH 10 10 10 10 9.8 0 0.00% 2,800 68,942 4.13 5.15 0 0
DTK 11.5 11.5 11.5 11.8 11.2 0 0.00% 10,100 7,851,826 470.17 11.35 0 0
EBS 11.3 11.3 10.8 11.3 10.8 0 0.00% 1,100 112,611 6.74 9.29 0 0
FID 1.7 1.7 1.7 1.8 1.6 0 0.00% 63,700 42,017 2.52 9.66 0 0
HBS 4.5 4.5 4.5 4.5 4.3 0 0.00% 18,000 148,499 8.89 15.96 0 200
HMR 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 0 0.00% 200 63,421 3.80 10.51 0 0
HOM 4.6 4.6 4.4 4.6 4.3 0 0.00% 63,000 331,190 19.83 - 0 100
IPA 18.2 18.2 18.2 18.3 18 0 0.00% 40,700 3,891,811 233.04 9.46 0 4,400
KKC 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0 0.00% 400 38,999 2.34 4.83 0 0
LHC 106 106 105.9 108 105.9 0 0.00% 10,300 1,526,400 91.40 22.80 0 0
LIG 4 4 4 4.1 4 0 0.00% 263,500 376,883 22.57 181.82 0 0
MBG 3.1 3.1 3.1 3.2 3 0 0.00% 178,200 372,677 22.32 13.60 0 0
MIC 13 13 13 13 13 0 0.00% 300 111,117 6.65 6.87 0 0
MST 6.7 6.7 6.7 6.8 6.6 0 0.00% 2,272,000 761,148 45.58 29.65 83,000 85,400
MVB 17.3 17.3 17.4 17.5 16.9 0 0.00% 1,200 1,816,500 108.77 9.42 0 0
NAG 8.2 8.2 8.2 8.3 8 0 0.00% 75,700 316,686 18.96 10.61 0 0
NBC 8.9 8.9 8.8 8.9 8.7 0 0.00% 47,400 329,292 19.72 8.87 0 0
NDN 11.1 11.1 11.1 11.1 10.9 0 0.00% 141,400 795,403 47.63 22.07 2,000 0
NDX 6 6 6 6 6 0 0.00% 5,000 57,525 3.44 375.00 0 0
NFC 66.4 66.4 66 69.7 65.9 0 0.00% 500 1,044,556 62.55 23.35 0 0
NSH 4.6 4.6 4.5 4.6 4.5 0 0.00% 90,100 95,190 5.70 50.55 0 0
NVB 12.3 12.3 12.3 12.3 12.1 0 0.00% 156,700 14,447,983 865.15 - 1,000 0
PMB 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 0 0.00% 2,900 124,800 7.47 16.15 0 0
PPS 10 10 10.4 10.4 10 0 0.00% 200 150,000 8.98 8.06 0 0
PPT 15.1 15.1 15.1 15.1 15 0 0.00% 250,600 296,638 17.76 29.38 0 0
PSW 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 0 0.00% 15,400 132,600 7.94 17.53 0 0
PV2 2.5 2.5 2.6 2.6 2.4 0 0.00% 56,400 92,172 5.52 - 7,400 0
S99 9 9 8.9 9.1 8.8 0 0.00% 153,000 892,209 53.43 22.33 0 0
SD5 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 0 0.00% 9,000 202,799 12.14 8.58 100 0
SED 19 19 19 19 18.7 0 0.00% 11,200 190,000 11.38 3.48 0 0
SHE 7 7 6.9 7 6.9 0 0.00% 900 104,672 6.27 6.57 0 0
SJE 17.8 17.8 17.9 17.9 17.6 0 0.00% 91,500 430,203 25.76 2.78 0 0
SVN 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 0 0.00% 40,900 46,200 2.77 100.00 0 0
TDT 6.6 6.6 6.5 6.6 6.5 0 0.00% 36,000 157,717 9.44 10.66 0 0
THT 8.5 8.5 8.5 8.7 8.4 0 0.00% 15,900 208,837 12.51 9.31 0 0
TIG 8.4 8.4 8.4 8.4 8 0 0.00% 551,900 1,626,292 97.38 9.21 10,800 52,400
TMB 53 53 52.9 53.5 52 0 0.00% 5,500 795,000 47.60 3.98 0 0
TOT 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 0 0.00% 1,100 146,405 8.77 6.07 0 0
TSB 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 0 0.00% 600 165,264 9.90 31.69 0 0
TTL 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 0 0.00% 100 351,571 21.05 - 0 0
TV3 17 17 17 17 17 0 0.00% 11,100 161,794 9.69 15.30 0 0
VC3 27.5 27.5 27.3 27.6 27.3 0 0.00% 719,200 3,441,651 206.09 52.58 0 9,900
VCM 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 0 0.00% 300 99,600 5.96 14.00 0 0
VFS 15.1 15.1 15 15.1 14.9 0 0.00% 548,200 2,113,508 126.56 15.42 6,200 29,000
VHE 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 0 0.00% 38,000 106,048 6.35 56.14 0 0
VTH 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 0 0.00% 1,200 89,380 5.35 7.03 0 0
VTV 15.5 15.5 15.3 15.5 15 0 0.00% 21,800 483,597 28.96 - 0 1,200
WSS 6.6 6.6 6.7 6.7 6.5 0 0.00% 14,000 331,980 19.88 - 0 0
BCC 7.7 7.8 7.8 7.8 7.6 +100 +1.3% 31,300 961,037 57.55 - 0 0
CLH 21.9 22 22.1 22.5 22 +100 +0.46% 3,500 264,000 15.81 9.57 0 0
DDG 1 1.1 1 1.1 1 +100 +10% 689,500 87,824 5.26 - 5,000 0
DP3 62.8 62.9 62.6 63.8 62.5 +100 +0.16% 23,000 1,352,346 80.98 11.16 0 0
DTG 15.1 15.2 15.2 15.2 15.2 +100 +0.66% 200 146,001 8.74 5.49 0 0
GIC 15.8 15.9 15.8 15.9 15.5 +100 +0.63% 28,500 192,708 11.54 13.21 200 6,500
GKM 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 +100 +6.25% 600,500 53,438 3.20 13.93 0 0
HAD 14.3 14.4 14.4 14.4 14.4 +100 +0.7% 100 57,600 3.45 11.62 100 0
HDA 6.6 6.7 6.5 6.7 6.3 +100 +1.52% 117,800 184,920 11.07 12.71 0 0
IDV 28 28.1 28 28.3 27.9 +100 +0.36% 11,300 1,158,753 69.39 9.58 0 200
KHS 17.4 17.5 17.3 17.5 17.1 +100 +0.57% 12,800 243,330 14.57 8.96 0 0
MCF 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 +100 +1.32% 11,900 82,989 4.97 10.05 0 0
NTP 63.5 63.6 63.5 63.6 63.1 +100 +0.16% 230,900 10,878,031 651.38 13.65 20,800 5,100
PBP 12.4 12.5 12.5 12.5 12.5 +100 +0.81% 2,800 59,994 3.59 9.21 0 0
PGN 6 6.1 6.1 6.1 6 +100 +1.67% 16,400 57,736 3.46 76.25 0 0
PPY 9.1 9.2 9.1 9.2 9.1 +100 +1.1% 2,300 85,965 5.15 65.71 0 0
PSD 17.9 18 17.9 18.5 17.8 +100 +0.56% 119,900 932,902 55.86 11.55 0 0
SCG 64.3 64.4 64.3 64.6 64.3 +100 +0.16% 21,200 5,474,000 327.78 27.68 0 0
SCI 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 +100 +1.06% 1,600 289,668 17.35 9,500.00 0 0
SMT 8.3 8.4 8.3 8.4 7.8 +100 +1.2% 657,500 55,110 3.30 38.36 0 0
STC 17.4 17.5 17.4 17.5 17.3 +100 +0.57% 2,200 99,147 5.94 9.73 0 0
TA9 12.3 12.4 12.3 12.4 12.1 +100 +0.81% 20,700 154,005 9.22 7.39 0 0
THD 30.9 31 30.9 31 30.9 +100 +0.32% 700 11,934,999 714.67 141.55 0 0
TPP 11.7 11.8 11.8 11.8 11.8 +100 +0.85% 100 742,058 44.43 12.77 0 0
TTH 2.6 2.7 2.6 2.7 2.5 +100 +3.85% 708,600 100,912 6.04 - 0 0
TVD 10.1 10.2 10.1 10.2 10.1 +100 +0.99% 4,500 458,621 27.46 4.81 0 0
TXM 4.5 4.6 4.5 4.9 4.4 +100 +2.22% 6,100 32,200 1.93 - 0 0
V21 6.1 6.2 6.3 6.3 6.2 +100 +1.64% 600 74,399 4.46 - 0 0
VC9 3.8 3.9 3.9 3.9 3.8 +100 +2.63% 8,500 65,111 3.90 82.98 0 0
VE1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.3 +100 +3.13% 10,100 19,573 1.17 39.76 0 0
VIG 5.4 5.5 5.5 5.5 5.4 +100 +1.85% 80,500 248,233 14.86 11.93 0 0
VSA 20.4 20.5 20.8 20.9 20.4 +100 +0.49% 3,400 288,978 17.30 12.17 0 0
VTJ 3.9 4 4 4 4 +100 +2.56% 500 45,600 2.73 142.86 0 0
BAB 11.8 12 11.8 12 11.7 +200 +1.69% 9,200 12,038,629 720.88 10.63 0 0
CCR 13.1 13.3 13.2 13.3 13.2 +200 +1.53% 1,800 325,233 19.48 19.88 0 0
CMS 7.7 7.9 7.7 7.9 7.7 +200 +2.6% 34,300 201,075 12.04 40.72 0 0
EVS 5.4 5.6 5.4 5.6 5.4 +200 +3.7% 123,600 922,883 55.26 53.85 2,900 500
GLT 29.5 29.7 29 29.7 28.5 +200 +0.68% 2,900 277,723 16.63 15.09 0 0
ICG 19.9 20.1 19.5 20.1 19.5 +200 +1.01% 4,500 353,197 21.15 1,340.00 0 0
KSF 83.5 83.7 83 84.2 82.5 +200 +0.24% 26,700 25,110,000 1,503.59 36.97 1,000 2,800
LBE 29.2 29.4 29.4 29.4 29.4 +200 +0.68% 500 91,140 5.46 20.30 0 0
MAC 12 12.2 12.4 12.4 12 +200 +1.67% 7,500 536,264 32.11 3.93 500 0
NET 67.8 68 67.8 68 67.7 +200 +0.29% 1,400 1,523,089 91.20 7.37 100 0
NTH 57.4 57.6 57.6 57.6 57.6 +200 +0.35% 400 622,198 37.26 12.77 400 0
PTS 9.3 9.5 9.5 9.5 9.5 +200 +2.15% 200 52,896 3.17 13.85 0 0
VGP 27.3 27.5 27.3 27.5 26.8 +200 +0.73% 16,600 215,213 12.89 12.70 0 0
CET 10.2 10.5 10.2 10.8 10 +300 +2.94% 125,200 63,525 3.80 954.55 0 0
EID 23 23.3 23.3 23.3 23.3 +300 +1.3% 800 349,500 20.93 5.12 0 0
MBS 27.3 27.6 27.7 28 27.1 +300 +1.1% 5,517,000 184,180,039 11,028.74 16.90 141,900 114,700
PSI 7.9 8.2 7.9 8.5 7.8 +300 +3.8% 727,100 490,699 29.38 18.94 0 7,300
PVG 6.9 7.2 7 7.4 7 +300 +4.35% 283,400 287,989 17.24 22.50 2,000 2,000
SLS 161.6 161.9 161.6 162 161.6 +300 +0.19% 2,700 1,585,316 94.93 4.29 0 0
STP 8.3 8.6 8.6 8.6 8.6 +300 +3.61% 2,600 68,990 4.13 11.18 0 0
VBC 20.7 21 21 21 21 +300 +1.45% 100 157,499 9.43 7.29 0 0
BVS 30.9 31.3 30.9 31.4 30.7 +400 +1.29% 465,300 2,259,865 135.32 11.64 16,500 7,300
KSD 4.4 4.8 4.1 4.8 4.1 +400 +9.09% 800 57,600 3.45 - 0 0
MEL 7.6 8 7.6 8 7.6 +400 +5.26% 2,500 120,000 7.19 14.81 2,500 0
NAP 10.8 11.2 10.8 11.2 10.8 +400 +3.7% 3,000 240,993 14.43 9.77 0 0
TV4 15.6 16 16.2 16.2 16 +400 +2.56% 11,600 316,504 18.95 10.32 0 0
AAV 5.6 6.1 5.6 6.1 5.5 +500 +8.93% 847,000 420,825 25.20 - 6,700 6,700
SAF 55 55.5 55.5 55.5 55.5 +500 +0.91% 5,300 668,586 40.04 17.69 0 0
TFC 40 40.5 41.8 41.8 39.9 +500 +1.25% 22,700 681,615 40.82 4.24 0 0
TTC 10 10.5 11 11 10.5 +500 +5% 500 62,376 3.74 20.47 100 0
VE3 5.4 5.9 5.9 5.9 5.9 +500 +9.26% 1,200 20,060 1.20 30.57 0 0
BKC 25 25.6 25 26.5 25 +600 +2.4% 121,100 600,972 35.99 5.79 0 0
DXP 12.3 12.9 12.3 12.9 12.2 +600 +4.88% 1,236,200 772,841 46.28 14.37 10,900 0
LAS 17.2 17.8 17.3 17.9 17.2 +600 +3.49% 1,774,800 2,008,844 120.29 13.23 178,200 26,300
PPP 18.4 19 18.5 19 18.5 +600 +3.26% 600 167,200 10.01 10.75 0 0
VIT 24 24.6 24 24.6 24 +600 +2.5% 200 1,229,992 73.65 23.45 0 0
PTD 7 7.7 7.7 7.7 7.7 +700 +10% 100 38,499 2.31 - 0 0
VC7 8.3 9.1 8.3 9.1 8.2 +800 +9.64% 708,200 874,424 52.36 61.07 24,500 1,400
KTS 25.1 26 26 26 26 +900 +3.59% 100 131,820 7.89 3.87 0 0
PTX 25 25.9 24 25.9 24 +900 +3.6% 1,100 166,601 9.98 8.50 0 0
SGC 77 77.9 77 77.9 76 +900 +1.17% 1,200 556,796 33.34 5.56 0 0
SEB 46 47 47 47 47 +1,000 +2.17% 2,100 1,503,999 90.06 13.75 0 0
PVS 46.3 47.4 46.3 49.4 46 +1,100 +2.38% 9,753,000 24,241,313 1,451.58 24.65 1,551,600 785,380
AMC 12.7 13.9 13.1 13.9 13.1 +1,200 +9.45% 8,700 59,422 3.56 7.31 0 0
