会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ハノイ証取株価

2026/08/21 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
HNX インデックス 284.07
+5.52/+1.98%
売買高(相対取引を含む) 71,754,061 株
(前日比 +142.13%)
値上がり銘柄数 99
値下がり銘柄数 48
変わらず銘柄数 152
総銘柄数 299
売買代金(相対取引を含む) 1,119,161 百万VND
(前日比 +113.93%)
VNX Allshare 2,847.93 +64.41 +2.31%
HNX30 460.95 +15.34 +3.44%
LARGE 290.93 +6.25 +2.20%
MID/SMALL 857.68 +2.86 +0.33%
前日終値 278.55 (08/20) 
始値 278.60
高値 284.85
安値 276.19
年初来高値 336.16 (06/18) 
年初来安値 235.36 (03/09) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 4,125,130 1,932,860 2,192,270
産業トレンド
-0.86 +0.76 +0.12 +3.70 -0.28 -0.65
-0.81 +0.21 +1.31 +0.29 +0.77 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z
 ハノイ証取株価2026/08/21 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
▼銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
ADC 15 0 0 0.00% - 59,669 3.62 - 0 0
ALT 12 0 0 0.00% - 68,841 4.17 - 0 0
AMC 12.5 0 0 0.00% - 53,437 3.24 - 0 0
AME 6 6.4 6.4 6.4 6.4 +400 +6.67% 100 417,280 25.29 10.34 0 0
AMV 1.2 1.2 1.2 1.3 1.1 0 0.00% 472,600 157,327 9.53 - 0 0
API 5.3 5.6 5.4 5.7 5.1 +300 +5.66% 319,100 470,870 28.54 54.37 6,600 0
ARM 45.8 0 0 0.00% - 142,497 8.64 - 0 0
ATS 26 0 0 0.00% - 91,000 5.52 - 0 0
BAX 30.7 0 0 0.00% - 251,740 15.26 - 0 0
BBS 12 0 0 0.00% - 72,000 4.36 - 0 0
BCC 5.9 5.9 5.9 6 5.8 0 0.00% 18,800 726,938 44.06 24.08 0 0
BCF 36 0 0 0.00% - 1,517,067 91.94 - 0 0
BED 23.6 0 0 0.00% - 70,800 4.29 - 0 0
BKC 13.3 12.7 12.6 13.3 12.6 -600 -4.51% 9,300 298,138 18.07 2.85 0 0
BNA 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 -200 -8.00% 77,800 71,874 4.36 1.13 0 0
BPC 12.5 0 0 0.00% - 47,500 2.88 - 0 0
BTS 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 0 0.00% 8,800 605,443 36.69 19.14 0 0
BTW 91 0 0 0.00% - 851,760 51.62 - 0 0
BXH 12 0 0 0.00% - 36,144 2.19 - 0 0
CAG 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 +100 +1.75% 1,000 80,040 4.85 103.57 0 0
CAN 20.6 0 0 0.00% - 103,000 6.24 - 0 0
CAP 43.7 44 43.7 44 43.5 +300 +0.69% 13,300 671,878 40.72 14.04 0 0
CAR 13.6 0 0 0.00% - 75,684 4.59 - 0 0
CCR 14.1 14.2 14 14.2 14 +100 +0.71% 2,100 347,241 21.04 12.24 0 0
CEO 11.6 12.6 11.5 12.7 11.3 +1,000 +8.62% 10,611,900 7,506,775 454.96 38.89 2,748,400 0
CET 3.2 2.9 2.9 2.9 2.9 -300 -9.38% 17,900 17,545 1.06 - 0 0
CIA 9.5 9.4 9.4 9.4 9.2 -100 -1.05% 14,600 175,416 10.63 9.38 200 0
CJC 19.8 0 0 0.00% - 158,400 9.60 - 0 0
CKV 13 0 0 0.00% - 52,156 3.16 - 0 0
CLH 21 20.5 20.9 20.9 20.5 -500 -2.38% 1,700 246,000 14.91 8.20 0 0
CLM 57 55 55 55 55 -2,000 -3.51% 500 795,571 48.22 8.00 0 0
CMC 8.7 0 0 0.00% - 44,443 2.69 - 0 0
CMS 6 6 5.9 6.1 5.9 0 0.00% 13,100 152,715 9.26 4.85 0 0
CPC 16.5 0 0 0.00% - 67,344 4.08 - 0 0
CSC 10.2 10.5 10 10.5 10 +300 +2.94% 42,500 475,268 28.80 6.98 0 0
CST 10.2 10.2 10.1 10.2 10.1 0 0.00% 1,000 437,037 26.49 5.28 0 0
CTB 16.5 17 17 17 17 +500 +3.03% 500 348,839 21.14 6.49 0 0
CTP 6.6 6.5 6.7 6.7 6.3 -100 -1.52% 264,800 78,650 4.77 1,083.33 0 0
CTT 14.1 0 0 0.00% - 66,233 4.01 - 0 0
CX8 9.5 0 0 0.00% - 24,261 1.47 - 0 0
D11 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 0 0.00% 500 86,294 5.23 12.37 0 0
DAD 14.5 14.5 14.1 14.5 14.1 0 0.00% 1,100 67,558 4.09 8.09 0 0
DAE 14.2 0 0 0.00% - 27,344 1.66 - 0 0
DC2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 0 0.00% 100 72,190 4.38 13.93 0 0
DHP 10.4 10.9 10.4 10.9 10.4 +500 +4.81% 1,100 103,465 6.27 7.88 0 0
DHT 56.1 56.7 56 56.9 54.8 +600 +1.07% 61,000 5,135,548 311.25 87.91 9,000 0
DIH 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 0 0.00% 400 57,083 3.46 2.93 0 0
DL1 4.3 4.5 4.3 4.5 4.3 +200 +4.65% 101,900 812,702 49.25 128.57 0 0
DNC 50 50 50 50 50 0 0.00% 1,200 501,734 30.41 9.01 0 0
DNP 20.5 20.4 19.3 20.4 19.3 -100 -0.49% 3,100 2,875,707 174.29 19.86 0 0
DP3 60.8 61.5 62 62.6 61.5 +700 +1.15% 2,000 1,322,246 80.14 8.47 0 0
DS3 4.5 4.8 4.8 4.8 4.8 +300 +6.67% 100 51,215 3.10 5.90 0 0
DST 8.6 9 8.5 9.1 8.2 +400 +4.65% 118,500 290,700 17.62 130.43 0 0
DTG 16.5 16.5 16.4 16.5 16.4 0 0.00% 2,200 174,334 10.57 12.37 0 0
DTK 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 0 0.00% 400 7,442,165 451.04 11.37 0 0
DVM 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 0 0.00% 46,000 244,700 14.83 5.65 0 0
DXP 14.5 14.7 14.5 15.5 14.3 +200 +1.38% 697,900 880,679 53.37 7.18 22,600 0
EBS 10 0 0 0.00% - 99,656 6.04 - 0 0
ECI 9.2 0 0 0.00% - 16,192 0.98 - 0 0
EID 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 0 0.00% 2,000 286,500 17.36 4.50 0 0
EVS 5.3 5.6 5.4 5.7 5.3 +300 +5.66% 364,900 922,883 55.93 76.71 0 0
FID 1.4 1.4 1.4 1.5 1.3 0 0.00% 408,200 34,602 2.10 7.95 0 0
GDW 25 0 0 0.00% - 237,500 14.39 - 0 0
GIC 11.4 12.4 12.4 12.4 12.4 +1,000 +8.77% 100 315,605 19.13 10.30 0 0
GKM 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 0 0.00% 315,100 37,721 2.29 - 0 0
GLT 29.5 29.3 27 29.3 26.6 -200 -0.68% 500 273,983 16.61 20.68 0 0
GMA 57 0 0 0.00% - 1,140,000 69.09 - 0 0
GMX 16.4 16 16.3 16.3 16 -400 -2.44% 700 144,551 8.76 11.20 0 0
HAD 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 0 0.00% 800 55,600 3.37 11.41 0 0
HAT 33.5 30.5 31.9 31.9 30.5 -3,000 -8.96% 700 95,252 5.77 10.45 0 0
HBS 4.1 4.1 3.9 4.1 3.9 0 0.00% 12,100 135,299 8.20 28.67 0 0
HCC 22.4 22.2 22.4 23 22 -200 -0.89% 10,900 144,712 8.77 4.76 0 0
HCT 10.6 0 0 0.00% - 21,374 1.30 - 0 0
HDA 6.6 6.7 6.5 6.7 6.4 +100 +1.52% 119,300 203,411 12.33 7.50 0 0
HEV 7.6 0 0 0.00% - 38,000 2.30 - 0 0
HGM 119.5 119 119.4 119.4 117.2 -500 -0.42% 2,800 1,499,400 90.87 3.32 0 0
HHC 88.3 86 81.1 88.1 81.1 -2,300 -2.60% 300 1,412,550 85.61 29.86 0 0
HJS 29.1 27 26.4 27 26.4 -2,100 -7.22% 800 566,997 34.36 14.35 0 0
HKT 13.8 13.8 13.8 13.8 13.5 0 0.00% 13,000 478,423 29.00 35.94 0 0
HLC 10 10.1 10 10.1 10 +100 +1% 2,200 256,694 15.56 3.13 0 0
HLD 13.5 13.6 13.4 13.6 13 +100 +0.74% 63,200 747,999 45.33 32.30 500 0
HMH 20.7 0 0 0.00% - 286,534 17.37 - 0 0
HMR 9.7 9.9 9.6 9.9 9.6 +200 +2.06% 7,400 55,563 3.37 17.52 0 0
HTC 31 0 0 0.00% - 511,500 31.00 - 0 0
HVT 23.4 23.7 23 23.7 23 +300 +1.28% 7,800 651,040 39.46 7.32 0 0
ICG 10.8 11.2 10.5 11.2 10.2 +400 +3.7% 36,800 196,806 11.93 10.07 0 0
INC 12 0 0 0.00% - 38,400 2.33 - 0 0
INN 36.4 0 0 0.00% - 982,800 59.56 - 0 0
IPA 13.5 13.8 14.1 14.1 13.5 +300 +2.22% 68,500 2,950,934 178.84 6.31 2,900 0
ITQ 2.5 2.6 2.5 2.6 2.5 +100 +4% 29,000 82,793 5.02 14.77 0 0
KDM 21.9 20.1 20.1 20.1 20.1 -1,800 -8.22% 3,300 152,699 9.25 223.33 0 0
KHS 13.2 13.2 12.8 13.2 12.8 0 0.00% 500 183,540 11.12 3.36 0 0
KKC 6 0 0 0.00% - 31,199 1.89 - 0 0
KMT 13.2 0 0 0.00% - 129,975 7.88 - 0 0
KSD 6.1 0 0 0.00% - 73,200 4.44 - 0 0
KST 16 0 0 0.00% - 95,872 5.81 - 0 0
KSV 116.4 116.6 117.5 121 110 +200 +0.17% 40,400 34,979,978 2,120.00 11.84 0 0
L14 20.5 21.4 20.5 21.5 20 +900 +4.39% 79,900 660,389 40.02 29.85 1,200 0
L18 14.7 14.8 14.7 14.8 14.5 +100 +0.68% 39,100 846,185 51.28 4.07 0 0
L40 22.6 22.8 22.5 22.8 21.7 +200 +0.88% 35,500 541,727 32.83 0.56 0 0
LAS 12.5 12.3 12.5 12.5 12.1 -200 -1.60% 212,500 1,388,134 84.13 9.39 19,000 0
LBE 14.5 14.5 14.4 14.5 14.3 0 0.00% 7,200 44,950 2.72 1.59 0 0
LCD 19.6 0 0 0.00% - 29,399 1.78 - 0 0
LDP 8.2 8.1 8 8.2 8 -100 -1.22% 17,600 151,698 9.19 3.99 0 0
LHC 46 46.4 45.6 46.4 45.6 +400 +0.87% 15,800 1,336,320 80.99 5.43 0 0
LIG 3.2 3.3 3.2 3.3 3.2 +100 +3.13% 104,600 310,928 18.84 13.69 0 0
MAC 12 0 0 0.00% - 580,216 35.16 - 0 0
MAS 34 0 0 0.00% - 145,101 8.79 - 0 0
MBG 2.2 2.2 2.3 2.4 2.2 0 0.00% 253,200 264,481 16.03 13.10 0 0
MCC 13.2 0 0 0.00% - 65,817 3.99 - 0 0
MCF 7.1 7.1 7.1 7.1 7 0 0.00% 26,000 76,523 4.64 9.20 0 0
MCO 4.7 4.7 4.7 4.7 4.5 0 0.00% 5,000 19,288 1.17 235.00 0 0
MDC 8.6 8.2 8.2 8.2 8.2 -400 -4.65% 1,700 175,630 10.64 5.50 0 0
MED 18.4 0 0 0.00% - 228,344 13.84 - 0 0
MEL 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 +100 +1.64% 100 93,000 5.64 9.67 0 0
MIC 9.8 9.3 9.4 9.4 9.3 -500 -5.10% 2,800 79,491 4.82 54.07 700 0
MKV 12 13.2 12.9 13.2 12.9 +1,200 +10% 19,800 66,000 4.00 3.91 0 0
MVB 15.4 15.3 15.3 15.3 15.3 -100 -0.65% 300 1,606,500 97.36 8.14 0 0
NAG 6.7 6.7 6.7 6.8 6.6 0 0.00% 46,300 352,378 21.36 7.76 0 0
NAP 10.8 0 0 0.00% - 232,386 14.08 - 0 0
NBC 7.5 7.5 7.5 7.5 7.3 0 0.00% 13,000 277,493 16.82 6.76 0 0
NBP 7.6 0 0 0.00% - 97,778 5.93 - 0 0
NBW 33.4 0 0 0.00% - 364,060 22.06 - 0 0
NDN 8.7 8.7 8.7 8.9 8.6 0 0.00% 203,400 623,424 37.78 3.69 15,700 0
NDX 5.8 5.8 5.6 5.8 5.6 0 0.00% 800 55,608 3.37 10.30 0 0
NET 59.7 59.5 59.7 59.7 59.5 -200 -0.34% 1,900 1,332,703 80.77 8.40 0 0
NFC 54.5 59.9 52.2 59.9 52.2 +5,400 +9.91% 300 942,302 57.11 6.79 0 0
NHC 23.7 0 0 0.00% - 72,085 4.37 - 0 0
NRC 4.8 5 4.8 5.1 4.8 +200 +4.17% 2,194,500 462,989 28.06 52.63 239,000 0
NSH 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 0 0.00% 11,700 86,912 5.27 24.85 0 0
NST 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 0 0.00% 1,000 137,785 8.35 5.67 0 0
NTH 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 0 0.00% 100 569,268 34.50 8.69 0 0
OCH 6.2 6.3 6.2 6.3 6.2 +100 +1.61% 16,100 1,260,000 76.36 16.94 0 0
ONE 9.8 9 10 10.5 9 -800 -8.16% 1,200 71,043 4.31 23.44 0 0
PBP 10.8 11.3 10.8 11.3 10.8 +500 +4.63% 1,600 54,235 3.29 8.33 0 0
PCE 19.7 19.5 19.5 19.5 19.5 -200 -1.02% 1,200 195,000 11.82 9.65 0 0
PCH 18.5 18.5 18.5 18.6 18.3 0 0.00% 90,400 502,987 30.48 24.70 0 0
PCT 9.8 10.1 10.1 10.1 10.1 +300 +3.06% 100 808,358 48.99 9.51 0 0
PDB 21.8 21.8 21.5 21.8 21.5 0 0.00% 1,100 194,238 11.77 4.06 0 0
PEN 10.5 0 0 0.00% - 52,500 3.18 - 0 0
PGN 6 6.2 6 6.4 6 +200 +3.33% 1,600 58,682 3.56 31.16 0 0
PGT 6.6 0 0 0.00% - 60,996 3.70 - 0 0
PHN 56 51 59 59 51 -5,000 -8.93% 200 369,949 22.42 10.54 0 0
PIA 24 0 0 0.00% - 93,600 5.67 - 0 0
PIC 13.9 14 13.8 14 13.8 +100 +0.72% 200 466,758 28.29 12.95 0 0
PJC 38.4 34.6 34.6 34.6 34.6 -3,800 -9.90% 2,100 253,509 15.36 6.93 0 0
PMB 10.6 10.8 10.6 10.8 10.6 +200 +1.89% 1,100 129,600 7.85 8.50 0 0
PMC 126.8 0 0 0.00% - 1,183,370 71.72 - 0 0
PMP 12 0 0 0.00% - 50,400 3.05 - 0 0
PMS 35 0 0 0.00% - 252,062 15.28 - 0 0
POT 19.1 19.5 19.5 19.5 19.5 +400 +2.09% 1,100 378,885 22.96 34.76 0 0
PPE 15.9 0 0 0.00% - 57,240 3.47 - 0 0
PPP 18.5 0 0 0.00% - 162,800 9.87 - 0 0
PPS 11 10.8 10.1 10.8 9.9 -200 -1.82% 900 162,000 9.82 10.84 0 0
PPT 15.2 15.2 15.1 15.2 15 0 0.00% 143,000 298,603 18.10 64.41 0 0
PPY 7 7 7 7 7 0 0.00% 1,600 98,187 5.95 50.00 0 0
PRC 10.1 10.1 9.5 10.1 9.2 0 0.00% 600 62,617 3.79 10.95 0 0
PRE 29.5 29.4 29.3 29.4 28.8 -100 -0.34% 900 3,069,360 186.02 13.27 0 0
PSC 9.3 0 0 0.00% - 66,960 4.06 - 0 0
PSD 11.8 11.9 11.8 12 11.8 +100 +0.85% 26,900 835,691 50.65 4.39 0 0
PSE 10.6 10.4 10.7 10.7 10.4 -200 -1.89% 1,500 130,000 7.88 9.34 0 0
PSI 8.7 9.1 8.7 9.2 8.7 +400 +4.6% 286,000 544,556 33.00 12.21 11,100 0
PSW 7.4 7.5 7.4 7.5 7.4 +100 +1.35% 12,500 127,500 7.73 12.08 0 0
PTD 3.7 0 0 0.00% - 74,000 4.48 - 0 0
PTI 20 21.8 21.8 21.8 21.8 +1,800 +9% 200 2,628,908 159.33 - 0 0
PTS 9.7 0 0 0.00% - 54,010 3.27 - 0 0
PTX 22.4 21.9 21.9 21.9 21.9 -500 -2.23% 100 140,871 8.54 7.47 0 0
PV2 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 0 0.00% 70,200 66,364 4.02 37.50 0 0
PVC 11.9 12.1 11.9 12.1 11.8 +200 +1.68% 436,200 982,453 59.54 31.51 0 0
PVG 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 0 0.00% 53,400 223,992 13.58 15.22 0 0
QHD 49 0 0 0.00% - 324,845 19.69 - 0 0
QST 27.9 0 0 0.00% - 90,396 5.48 - 0 0
QTC 32 31.5 31.5 31.5 31.5 -500 -1.56% 12,600 85,050 5.15 29.33 0 0
RCL 11.3 11.3 11.2 11.3 11.2 0 0.00% 1,700 162,927 9.87 24.84 0 0
S55 66 0 0 0.00% - 660,000 40.00 - 0 0
S99 7.7 7.9 7.7 7.9 7.6 +200 +2.6% 21,100 827,280 50.14 9.92 0 0
SAF 53.4 56 56 56 56 +2,600 +4.87% 5,500 674,609 40.89 17.85 0 0
SCG 64 64.4 64.2 64.4 63.7 +400 +0.63% 23,700 5,474,000 331.76 16.94 0 0
SCI 10 10.1 10 10.2 10 +100 +1% 14,700 424,200 25.71 288.57 0 0
SD5 7.3 7.1 7.1 7.1 7.1 -200 -2.74% 200 184,599 11.19 7.77 0 0
SD9 10.3 10.2 10.2 10.2 10.2 -100 -0.97% 4,000 349,187 21.16 11.66 0 0
SDC 6.9 0 0 0.00% - 20,886 1.27 - 0 0
SDN 19.5 0 0 0.00% - 59,211 3.59 - 0 0
SDU 7.3 0 0 0.00% - 146,000 8.85 - 0 0
SEB 42 0 0 0.00% - 1,343,999 81.45 - 0 0
SED 15.2 15.3 15.2 15.4 15.2 +100 +0.66% 500 153,000 9.27 3.92 0 0
SFN 20.4 0 0 0.00% - 58,429 3.54 - 0 0
SGC 109.8 107.5 107.5 107.5 107.5 -2,300 -2.09% 100 768,365 46.57 5.97 0 0
SGD 18 0 0 0.00% - 72,774 4.41 - 0 0
SGH 21.6 0 0 0.00% - 267,065 16.19 - 0 0
SHE 6.9 6.4 6.6 6.8 6.4 -500 -7.25% 600 95,700 5.80 7.64 200 0
SHN 6.9 7.1 6.9 7.2 6.9 +200 +2.9% 68,600 920,211 55.77 273.08 0 0
SJ1 17 0 0 0.00% - 739,036 44.79 - 0 0
SJE 11.7 12.2 11.7 12.2 11.7 +500 +4.27% 18,200 488,000 29.58 2.21 0 0
SMN 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 0 0.00% 100 29,514 1.79 62.04 0 0
SMT 10.9 0 0 0.00% - 71,512 4.33 - 0 0
SPC 10.3 0 0 0.00% - 108,459 6.57 - 0 0
SRA 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7 -100 -5.56% 232,100 73,440 4.45 850.00 0 0
SSM 4.5 0 0 0.00% - 22,264 1.35 - 0 0
STC 15.9 14.4 16 16 14.4 -1,500 -9.43% 2,400 81,584 4.94 10.81 0 0
STP 9.1 9 9 9 9 -100 -1.10% 300 72,199 4.38 9.65 0 0
SVN 3.3 3.5 3.3 3.6 3.3 +200 +6.06% 274,500 73,500 4.45 58.33 0 0
SZB 39.6 39.9 39.7 39.9 39.7 +300 +0.76% 1,700 1,197,000 72.55 6.22 0 0
TA9 10.2 10.1 10 10.1 10 -100 -0.98% 600 125,440 7.60 6.07 0 0
TD6 6 5.9 6 6 5.8 -100 -1.67% 32,900 365,418 22.15 6.34 0 0
TDT 6.7 6.8 6.7 6.8 6.7 +100 +1.49% 10,900 162,496 9.85 9.47 0 0
TET 50 0 0 0.00% - 3,110,147 188.49 - 0 0
TFC 45.7 45.5 45.5 45.5 45.5 -200 -0.44% 200 765,765 46.41 4.60 0 0
THB 8.5 0 0 0.00% - 97,109 5.89 - 0 0
THS 9.9 0 0 0.00% - 26,730 1.62 - 0 0
THT 7 7.1 7 7.1 7 +100 +1.43% 4,600 174,440 10.57 4.32 0 0
TIG 5.7 5.7 5.7 5.8 5.6 0 0.00% 262,100 1,103,555 66.88 14.84 0 0
TJC 8.9 9.4 9.6 9.6 8.6 +500 +5.62% 300 80,840 4.90 18.76 0 0
TKU 12 10.8 10.8 10.8 10.8 -1,200 -10.00% 1,900 78,362 4.75 15.52 0 0
TMB 47 48.9 47 49 47 +1,900 +4.04% 3,100 733,500 44.45 9.07 0 0
TMC 6.6 7 6.6 7 6.6 +400 +6.06% 13,000 86,800 5.26 9.09 0 0
TMX 8.5 0 0 0.00% - 51,000 3.09 - 0 0
TOT 14.4 0 0 0.00% - 149,828 9.08 - 0 0
TPP 9.6 0 0 0.00% - 603,708 36.59 - 0 0
TSB 21.4 21.7 21.4 23 21.4 +300 +1.4% 10,100 146,377 8.87 69.77 0 0
TTC 9 0 0 0.00% - 53,465 3.24 - 0 0
TTH 2.1 2 2.1 2.1 2 -100 -4.76% 63,000 74,750 4.53 - 0 0
TTL 7.7 0 0 0.00% - 322,273 19.53 - 0 0
TTT 32 32 32 32 32 0 0.00% 100 146,247 8.86 4.81 0 0
TV3 15.6 0 0 0.00% - 148,470 9.00 - 0 0
TV4 13.8 14 13.4 14 13.4 +200 +1.45% 51,000 276,941 16.78 6.48 0 0
TVC 7.9 8 7.6 8 7.5 +100 +1.27% 8,600 609,245 36.92 35.40 0 0
TVD 8.7 8.6 8.7 8.7 8.4 -100 -1.15% 43,100 386,681 23.44 5.05 0 0
TXM 4.6 4.7 4.6 4.7 4.6 +100 +2.17% 900 32,900 1.99 59.49 0 0
UNI 6.7 0 0 0.00% - 285,538 17.31 - 0 0
V12 10.2 0 0 0.00% - 118,687 7.19 - 0 0
V21 5.8 0 0 0.00% - 69,599 4.22 - 0 0
VBC 19 0 0 0.00% - 142,499 8.64 - 0 0
VC1 12.6 0 0 0.00% - 151,200 9.16 - 0 0
VC2 3.7 3.7 3.7 3.7 3.4 0 0.00% 32,700 279,888 16.96 15.23 0 0
VC6 18.8 0 0 0.00% - 234,374 14.20 - 0 0
VC7 7.3 7.4 7.2 7.4 7.2 +100 +1.37% 62,900 711,070 43.10 27.82 0 0
VC9 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0.00% 1,500 75,128 4.55 91.84 0 0
VCC 11.2 10.1 11.5 11.5 10.1 -1,100 -9.82% 23,200 242,400 14.69 12.10 0 0
VCM 6.7 0 0 0.00% - 80,400 4.87 - 0 0
VCS 32.4 32.3 32.4 32.4 32.2 -100 -0.31% 36,100 5,168,000 313.21 7.95 0 0
VDL 11.6 0 0 0.00% - 170,023 10.30 - 0 0
VE1 2.8 2.9 2.9 3 2.9 +100 +3.57% 600 17,201 1.04 4.33 0 0
VE3 8.2 8.9 8 9 8 +700 +8.54% 400 30,260 1.83 127.14 0 0
VE4 260 0 0 0.00% - 787,280 47.71 - 0 0
VGP 27.8 27.7 27.8 27.8 27.6 -100 -0.36% 37,500 216,778 13.14 12.71 0 0
VGS 17.8 18.2 17.9 18.2 17.7 +400 +2.25% 124,700 1,119,740 67.86 5.30 8,700 0
VHE 3 3 3 3 2.9 0 0.00% 68,700 99,420 6.03 5.65 0 0
VHL 12 0 0 0.00% - 300,000 18.18 - 0 0
VIF 15.4 15.4 15.4 15.7 15.4 0 0.00% 8,300 5,390,000 326.67 17.38 0 0
VIG 4.1 4.2 4 4.3 3.9 +100 +2.44% 109,800 189,560 11.49 700.00 0 0
VIT 23.5 23.6 22.1 24.9 22 +100 +0.43% 2,200 1,179,992 71.51 16.07 0 0
VLA 8.1 0 0 0.00% - 32,368 1.96 - 0 0
VMC 3.9 3.9 3.8 3.9 3.7 0 0.00% 2,000 112,113 6.79 - 0 0
VMS 40 40 40 40 40 0 0.00% 300 360,000 21.82 26.37 0 0
VNC 36.2 36.3 36.3 36.3 36.3 +100 +0.28% 800 762,268 46.20 10.05 0 0
VNF 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 0 0.00% 100 405,765 24.59 6.59 0 0
VNR 18.2 18.3 18.1 18.4 18.1 +100 +0.55% 4,500 3,855,101 233.64 8.66 0 0
VNT 22.1 0 0 0.00% - 367,835 22.29 - 0 0
VSA 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 0 0.00% 1,600 255,146 15.46 10.75 0 0
VSM 15.7 0 0 0.00% - 79,010 4.79 - 0 0
VTC 12.5 12.5 13.5 13.5 11.3 0 0.00% 31,100 66,595 4.04 14.42 0 0
VTH 8.5 9.3 9.3 9.3 9.3 +800 +9.41% 100 101,370 6.14 6.38 0 0
VTJ 4.5 0 0 0.00% - 51,300 3.11 - 0 0
VTV 14.4 14.1 14.1 14.5 14.1 -300 -2.08% 61,100 439,918 26.66 705.00 0 0
VTZ 20.3 20.4 20.3 20.4 20.3 +100 +0.49% 1,304,900 1,553,661 94.16 29.87 0 0
WCS 296 0 0 0.00% - 887,990 53.82 - 0 0
WSS 6 6.2 5.9 6.2 5.9 +200 +3.33% 17,100 311,860 18.90 6.84 0 0
X20 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 0 0.00% 3,200 203,550 12.34 6.63 0 0
BAB 10.6 10.7 10.6 10.7 10.6 +100 +0.94% 1,900 11,471,900 695.27 9.38 100 10
DTD 11.3 11.4 11.3 11.5 11.1 +100 +0.88% 385,000 836,233 50.68 2.23 17,500 100
HOM 4 4 4 4 3.9 0 0.00% 300 287,991 17.45 12.35 0 100
VFS 9.8 10.4 9.9 10.4 9.7 +600 +6.12% 1,617,100 1,601,220 97.04 9.73 97,600 100
PGS 63 68.9 64 68.9 64 +5,900 +9.37% 500 3,444,917 208.78 33.13 0 200
SLS 139.4 141 139.4 141 139.4 +1,600 +1.15% 3,400 1,380,664 83.68 3.73 50 200
CDN 25.5 25.6 25.7 25.8 25.6 +100 +0.39% 4,500 2,534,400 153.60 6.88 0 500
PVI 67 67 67 67.5 66.9 0 0.00% 10,700 15,694,204 951.16 14.91 600 530
SDG 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 0 0.00% 600 67,938 4.12 - 0 600
THD 138 140 138 143 133 +2,000 +1.45% 13,500 53,899,996 3,266.67 536.40 0 800
KTS 19.7 20.4 20.7 20.8 19.8 +700 +3.55% 128,500 103,428 6.27 3.03 0 1,000
PVB 21.8 22 21.9 22 21.5 +200 +0.92% 71,300 475,200 28.80 7.74 2,300 1,100
HUT 12.9 12.9 12.8 13.1 12.8 0 0.00% 920,800 13,780,884 835.21 25.00 2,700 1,400
IVS 6.3 6.5 6.3 6.5 6.3 +200 +3.17% 80,300 682,002 41.33 49.24 33,100 1,800
PLC 20.1 20.3 20 20.3 19.8 +200 +1% 96,300 1,640,191 99.41 60.78 6,300 2,200
KSF 78.1 78.5 78.1 78.7 77 +400 +0.51% 129,800 70,633,304 4,280.81 4.20 24,500 4,900
IDJ 3.6 3.7 3.7 3.7 3.5 +100 +2.78% 546,400 641,914 38.90 - 22,800 9,200
MST 10 10.1 10 10.2 9.9 +100 +1% 1,504,200 661,752 40.11 35.94 74,600 10,800
TNG 16.6 16.9 16.7 16.9 16.6 +300 +1.81% 622,200 2,175,558 131.85 5.32 147,200 12,800
BVS 25.9 27.4 25.9 27.6 25.9 +1,500 +5.79% 1,202,400 1,978,284 119.90 10.30 10,000 14,300
IDC 31.8 33 31.8 33 31.8 +1,200 +3.77% 1,061,600 13,775,747 834.89 6.48 478,000 19,100
NTP 50.8 51 51.2 51.2 50.3 +200 +0.39% 136,700 10,467,505 634.39 9.76 1,700 19,920
C69 16.8 16.8 16.8 16.8 16.5 0 0.00% 325,000 1,038,240 62.92 25.93 1,000 33,800
