ホーチミン証取株価
|
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーチミン証取株価(2025/01/17 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
VCB | 92.7 | 92.5 | 92.7 | 93 | 92.2 | -200 | -0.22% | 1,122,600 | - | 516,990,942 | 32,929.36 | 16.98 | 916,490 | 1,539,210 | ||||||
BID | 39.4 | 39.5 | 39.2 | 39.5 | 39.05 | +100 | +0.25% | 1,572,900 | - | 272,451,853 | 17,353.62 | 11.92 | 60,900 | 174,010 | ||||||
FPT | 146.5 | 149 | 146.6 | 150.1 | 146 | +2,500 | +1.71% | 3,537,000 | - | 219,189,308 | 13,961.10 | 31.97 | 509,170 | 1,459,700 | ||||||
CTG | 36.8 | 37.2 | 36.8 | 37.2 | 36.6 | +400 | +1.09% | 3,948,300 | - | 199,763,693 | 12,723.80 | 10.04 | 714,200 | 1,616,870 | ||||||
TCB | 23.85 | 24.4 | 23.85 | 24.4 | 23.75 | +550 | +2.31% | 10,016,400 | - | 171,898,528 | 10,948.95 | 4.78 | 168,400 | 376,700 | ||||||
HPG | 26.3 | 26.5 | 26.3 | 26.5 | 26.1 | +200 | +0.76% | 13,950,100 | - | 169,500,630 | 10,796.22 | 23.72 | 8,193,510 | 8,462,020 | ||||||
VHM | 40 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 39.85 | +100 | +0.25% | 4,153,100 | - | 164,707,221 | 10,490.91 | 5.23 | 2,090,600 | 2,581,940 | ||||||
GAS | 66.9 | 66.8 | 67.2 | 67.2 | 66.6 | -100 | -0.15% | 321,700 | - | 156,490,551 | 9,967.55 | 13.44 | 82,000 | 32,730 | ||||||
VIC | 40.45 | 40.45 | 40.5 | 40.55 | 40.25 | 0 | 0.00% | 1,173,800 | - | 154,667,110 | 9,851.41 | 71.59 | 1,327,220 | 1,451,150 | ||||||
VPB | 18.4 | 18.45 | 18.4 | 18.45 | 18.3 | +50 | +0.27% | 4,423,700 | - | 146,380,890 | 9,323.62 | 12.88 | 995,000 | 1,533,500 | ||||||
VNM | 61.9 | 62 | 62.2 | 62.2 | 62 | +100 | +0.16% | 889,400 | - | 129,577,238 | 8,253.33 | 16.33 | 1,632,090 | 1,600,290 | ||||||
GVR | 28.45 | 28.75 | 28.4 | 29.2 | 28.4 | +300 | +1.05% | 1,314,400 | - | 115,000,000 | 7,324.84 | 59.28 | 67,500 | 23,500 | ||||||
MBB | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.35 | +100 | +0.47% | 4,483,700 | - | 114,085,967 | 7,266.62 | 5.42 | 3,481,700 | 3,481,700 | ||||||
ACB | 24.85 | 24.95 | 24.85 | 25 | 24.8 | +100 | +0.40% | 2,378,900 | - | 111,443,115 | 7,098.29 | 6.10 | 70 | 0 | ||||||
MSN | 66.3 | 65.9 | 66.3 | 66.4 | 65.7 | -400 | -0.60% | 1,689,700 | - | 99,701,961 | 6,350.44 | 224.15 | 1,074,780 | 1,270,580 | ||||||
MWG | 57.8 | 57.7 | 57.3 | 57.8 | 57.2 | -100 | -0.17% | 2,697,800 | - | 84,327,639 | 5,371.19 | 501.74 | 1,330,300 | 1,411,100 | ||||||
LPB | 31.45 | 31.9 | 31.5 | 32 | 31.3 | +450 | +1.43% | 1,839,700 | - | 81,587,964 | 5,196.69 | 11.79 | 432,300 | 9,300 | ||||||
HDB | 21.7 | 22.5 | 21.6 | 22.5 | 21.4 | +800 | +3.69% | 13,331,000 | - | 78,638,866 | 5,008.84 | 6.46 | 3,284,960 | 1,923,210 | ||||||
BCM | 69.3 | 69.2 | 68.9 | 69.8 | 68.7 | -100 | -0.14% | 133,900 | - | 71,622,000 | 4,561.91 | 31.64 | 11,700 | 44,600 | ||||||
SAB | 54 | 53.4 | 53.9 | 55 | 53.2 | -600 | -1.11% | 637,800 | - | 68,488,831 | 4,362.35 | 17.05 | 55,350 | 466,500 | ||||||
STB | 35.45 | 35.75 | 35.4 | 35.8 | 35.15 | +300 | +0.85% | 5,715,900 | - | 67,396,462 | 4,292.77 | 8.73 | 176,000 | 1,996,700 | ||||||
HVN | 26.45 | 27.05 | 26.45 | 27.2 | 26.45 | +600 | +2.27% | 996,300 | - | 59,899,362 | 3,815.25 | - | 45,800 | 10,400 | ||||||
VIB | 19.7 | 19.85 | 19.75 | 19.85 | 19.65 | +150 | +0.76% | 5,072,400 | - | 59,135,687 | 3,766.60 | 5.96 | 0 | 0 | ||||||
VJC | 98.9 | 99 | 98.9 | 99.1 | 98 | +100 | +0.10% | 523,200 | - | 53,619,522 | 3,415.26 | 232.39 | 321,450 | 248,350 | ||||||
PLX | 40 | 40 | 39.95 | 40 | 39.6 | 0 | 0.00% | 771,900 | - | 50,823,689 | 3,237.18 | 23.45 | 27,500 | 44,800 | ||||||
SSB | 17.8 | 17.9 | 17.6 | 17.9 | 17.6 | +100 | +0.56% | 2,076,800 | - | 50,746,500 | 3,232.26 | 12.32 | 54,600 | 155,400 | ||||||
SSI | 24.4 | 24.55 | 24.4 | 24.6 | 24.25 | +150 | +0.61% | 7,043,000 | - | 48,163,969 | 3,067.77 | 16.04 | 1,901,610 | 2,266,250 | ||||||
TPB | 16.05 | 16.15 | 16.05 | 16.2 | 16 | +100 | +0.62% | 4,337,800 | - | 42,667,593 | 2,717.68 | 7.97 | 316,200 | 555,000 | ||||||
DGC | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 110 | 109 | 0 | 0.00% | 786,100 | - | 41,699,670 | 2,656.03 | 14.31 | 300,970 | 517,870 | ||||||
BVH | 51.2 | 52.2 | 51 | 52.5 | 51 | +1,000 | +1.95% | 732,800 | - | 38,749,248 | 2,468.10 | 21.71 | 43,900 | 43,100 | ||||||
VRE | 16.55 | 16.55 | 16.5 | 16.6 | 16.45 | 0 | 0.00% | 4,432,800 | - | 37,606,870 | 2,395.34 | 8.53 | 1,577,660 | 1,282,860 | ||||||
SHB | 10.15 | 10.2 | 10.15 | 10.25 | 10.15 | +50 | +0.49% | 6,909,000 | - | 37,356,606 | 2,379.40 | 5.04 | 1,748,950 | 1,688,430 | ||||||
KDH | 34.35 | 34.4 | 34.1 | 34.45 | 34 | +50 | +0.15% | 1,152,500 | - | 34,783,304 | 2,215.50 | 40.95 | 801,870 | 1,055,170 | ||||||
EIB | 18.3 | 18.3 | 18.35 | 18.35 | 18.15 | 0 | 0.00% | 1,800,800 | - | 34,087,787 | 2,171.20 | 14.71 | 691,880 | 737,880 | ||||||
PNJ | 95 | 95.2 | 95.5 | 95.5 | 94.9 | +200 | +0.21% | 96,100 | - | 32,168,577 | 2,048.95 | 17.51 | 101,200 | 100,330 | ||||||
REE | 65.6 | 66.7 | 65.6 | 66.9 | 65.5 | +1,100 | +1.68% | 566,500 | - | 31,416,594 | 2,001.06 | 12.46 | 100 | 1,900 | ||||||
MSB | 10.85 | 10.9 | 10.9 | 10.95 | 10.8 | +50 | +0.46% | 3,067,200 | - | 28,340,000 | 1,805.10 | 4.69 | 42,400 | 21,900 | ||||||
POW | 11.85 | 11.75 | 11.85 | 11.85 | 11.7 | -100 | -0.84% | 2,601,900 | - | 27,516,991 | 1,752.67 | 26.52 | 614,800 | 1,182,000 | ||||||
OCB | 10.6 | 10.65 | 10.6 | 10.75 | 10.6 | +50 | +0.47% | 1,182,800 | - | 26,260,654 | 1,672.65 | 6.68 | 4,000 | 19,300 | ||||||
GMD | 61.2 | 62 | 61.2 | 62 | 61 | +800 | +1.31% | 846,300 | - | 25,666,922 | 1,634.84 | 8.60 | 67,000 | 37,100 | ||||||
FRT | 184.3 | 187 | 184.6 | 187 | 183.5 | +2,700 | +1.47% | 431,400 | - | 25,477,327 | 1,622.76 | - | 142,540 | 322,940 | ||||||
VCI | 32.4 | 32.45 | 32.3 | 32.7 | 32.3 | +50 | +0.15% | 2,040,300 | - | 23,302,328 | 1,484.22 | 28.79 | 480,530 | 902,570 | ||||||
KBC | 29.9 | 29.85 | 29.95 | 30.1 | 29.7 | -50 | -0.17% | 3,740,000 | - | 22,913,002 | 1,459.43 | 11.28 | 1,333,020 | 979,090 | ||||||
VGC | 48.9 | 49.6 | 49 | 50 | 49 | +700 | +1.43% | 1,095,500 | - | 22,238,160 | 1,416.44 | 18.26 | 212,000 | 77,300 | ||||||
PGV | 19.6 | 19.65 | 19.6 | 19.65 | 19.4 | +50 | +0.26% | 2,700 | - | 22,076,147 | 1,406.12 | 20.73 | 0 | 0 | ||||||
NAB | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 16.45 | 16.05 | +300 | +1.86% | 1,381,500 | - | 21,689,829 | 1,381.52 | 6.62 | 29,500 | 157,910 | ||||||
HCM | 28.25 | 28.5 | 28.25 | 28.6 | 28.15 | +250 | +0.88% | 3,914,600 | - | 20,519,177 | 1,306.95 | 19.32 | 0 | 70,000 | ||||||
VTP | 159.6 | 162.3 | 159.8 | 165 | 159 | +2,700 | +1.69% | 521,400 | - | 19,765,388 | 1,258.94 | 61.20 | 29,660 | 154,150 | ||||||
VPI | 58.9 | 59 | 59.3 | 59.4 | 57.9 | +100 | +0.17% | 2,000,100 | - | 18,882,925 | 1,202.73 | 28.77 | 338,900 | 177,300 | ||||||
VND | 12.25 | 12.15 | 12.25 | 12.25 | 12.05 | -100 | -0.82% | 5,313,500 | - | 18,495,944 | 1,178.09 | 7.31 | 1,361,320 | 2,402,520 | ||||||
NVL | 9.17 | 9.28 | 9.21 | 9.33 | 9.15 | +110 | +1.20% | 4,783,400 | - | 18,096,970 | 1,152.67 | 29.84 | 43,400 | 134,700 | ||||||
DCM | 33.5 | 33.7 | 33.6 | 33.8 | 33.4 | +200 | +0.60% | 897,200 | - | 17,840,780 | 1,136.36 | 18.75 | 0 | 29,200 | ||||||
SIP | 79.6 | 81.2 | 79.6 | 81.2 | 79.6 | +1,600 | +2.01% | 302,400 | - | 17,095,312 | 1,088.87 | 17.75 | 10,000 | 19,900 | ||||||
KDC | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.3 | 0 | 0.00% | 367,700 | - | 17,040,611 | 1,085.39 | 106.14 | 1,500 | 28,800 | ||||||
PDR | 18.6 | 18.85 | 18.75 | 18.95 | 18.6 | +250 | +1.34% | 2,508,500 | - | 16,458,691 | 1,048.32 | 18.79 | 674,150 | 613,750 | ||||||
GEX | 19.1 | 19.1 | 19 | 19.2 | 18.95 | 0 | 0.00% | 2,840,000 | - | 16,415,109 | 1,045.55 | 49.23 | 992,050 | 793,650 | ||||||
VHC | 67.3 | 67.1 | 67.6 | 67.6 | 66.5 | -200 | -0.30% | 494,900 | - | 15,060,807 | 959.29 | 13.43 | 63,800 | 339,200 | ||||||
CTR | 128.8 | 129 | 129.6 | 130.8 | 128.8 | +200 | +0.16% | 802,500 | - | 14,755,778 | 939.86 | 28.60 | 46,800 | 129,800 | ||||||
VIX | 9.42 | 9.47 | 9.48 | 9.54 | 9.42 | +50 | +0.53% | 8,462,200 | - | 13,812,120 | 879.75 | 6.56 | 1,756,220 | 1,748,220 | ||||||
DHG | 102.6 | 102.7 | 102.6 | 103.5 | 102.6 | +100 | +0.10% | 11,300 | - | 13,427,621 | 855.26 | 13.20 | 2,200 | 300 | ||||||
DPM | 34.1 | 34.3 | 34.25 | 34.5 | 34.1 | +200 | +0.59% | 709,200 | - | 13,422,765 | 854.95 | 33.30 | 237,380 | 269,680 | ||||||
PVD | 22.55 | 23.3 | 22.65 | 23.3 | 22.45 | +750 | +3.33% | 4,046,100 | - | 12,952,004 | 824.97 | 28.77 | 996,790 | 421,290 | ||||||
NLG | 32.7 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 32.5 | +400 | +1.22% | 1,240,200 | - | 12,736,134 | 811.22 | 27.89 | 51,200 | 72,700 | ||||||
FTS | 41.05 | 40.9 | 40.95 | 41.15 | 40.8 | -150 | -0.37% | 936,800 | - | 12,512,102 | 796.95 | 19.72 | 222,530 | 230,430 | ||||||
HAG | 11.75 | 11.8 | 11.85 | 11.95 | 11.75 | +50 | +0.43% | 2,238,500 | - | 12,477,312 | 794.73 | - | 0 | 140,300 | ||||||
LGC | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 0 | 0.00% | 300 | - | 12,284,849 | 782.47 | 17.87 | 0 | 0 | ||||||
VCG | 19.5 | 19.55 | 19.5 | 19.8 | 19.35 | +50 | +0.26% | 8,317,600 | - | 11,702,502 | 745.38 | 26.00 | 663,650 | 576,550 | ||||||
VSH | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0.00% | 100 | - | 11,693,942 | 744.84 | 11.76 | 0 | 100 | ||||||
DIG | 18.35 | 18.4 | 18.35 | 18.6 | 18.2 | +50 | +0.27% | 3,834,000 | - | 11,221,277 | 714.73 | 94.36 | 419,330 | 580,930 | ||||||
HSG | 17.3 | 17.5 | 17.3 | 17.5 | 17.25 | +200 | +1.16% | 2,723,900 | - | 10,867,190 | 692.18 | 372.34 | 618,950 | 1,290,990 | ||||||
DXG | 14.9 | 15 | 14.95 | 15.1 | 14.8 | +100 | +0.67% | 4,621,500 | - | 10,810,552 | 688.57 | 54.95 | 994,730 | 1,055,630 | ||||||
BMP | 126.8 | 127.4 | 126 | 127.6 | 125.8 | +600 | +0.47% | 97,100 | - | 10,429,084 | 664.27 | 10.02 | 5,200 | 18,700 | ||||||
BWE | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 46.5 | 46.15 | -100 | -0.22% | 80,100 | - | 10,160,703 | 647.18 | 15.92 | 0 | 23,500 | ||||||
BSI | 44.5 | 44.5 | 44.45 | 44.6 | 44.1 | 0 | 0.00% | 97,500 | - | 9,926,201 | 632.24 | 21.14 | 200 | 9,300 | ||||||
SJS | 90.9 | 85.7 | 90.9 | 90.9 | 85.1 | -5,200 | -5.72% | 61,700 | - | 9,761,014 | 621.72 | 52.67 | 200 | 400 | ||||||
GEE | 31.75 | 32.3 | 31.75 | 32.7 | 31.75 | +550 | +1.73% | 309,200 | - | 9,690,000 | 617.20 | 13.00 | 1,600 | 1,100 | ||||||
PVT | 26.4 | 26.7 | 26.55 | 26.95 | 26.4 | +300 | +1.14% | 1,793,900 | - | 9,505,537 | 605.45 | 9.44 | 1,227,060 | 792,860 | ||||||
TCH | 13.8 | 14.2 | 13.85 | 14.25 | 13.75 | +400 | +2.90% | 3,288,200 | - | 9,488,665 | 604.37 | 12.76 | 722,480 | 596,730 | ||||||
HDG | 27.1 | 27.6 | 27.15 | 27.8 | 27.1 | +500 | +1.85% | 2,023,400 | - | 9,282,750 | 591.26 | 12.69 | 16,000 | 254,400 | ||||||
CMG | 46.1 | 47.45 | 46.1 | 47.5 | 46 | +1,350 | +2.93% | 1,356,800 | - | 9,034,361 | 575.44 | 31.40 | 29,500 | 59,700 | ||||||
DBC | 26.65 | 26.65 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 0 | 0.00% | 2,472,000 | - | 8,918,933 | 568.08 | 258.74 | 36,200 | 15,100 | ||||||
SBT | 11.9 | 11.85 | 11.9 | 11.9 | 11.75 | -50 | -0.42% | 1,022,900 | - | 8,774,937 | 558.91 | 20.79 | 7,200 | 0 | ||||||
DSE | 26 | 25.85 | 26 | 26 | 25.55 | -150 | -0.58% | 435,600 | - | 8,530,500 | 543.34 | 33.88 | 96,400 | 168,500 | ||||||
BHN | 37 | 36.5 | 35.55 | 36.5 | 35.5 | -500 | -1.35% | 2,200 | - | 8,460,700 | 538.90 | 25.60 | 0 | 2,200 | ||||||
KOS | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.95 | 38.9 | 0 | 0.00% | 371,900 | - | 8,421,124 | 536.38 | 401.03 | 11,100 | 0 | ||||||
DGW | 37.35 | 37.7 | 37.35 | 37.8 | 37.35 | +350 | +0.94% | 816,800 | - | 8,262,660 | 526.28 | 17.45 | 514,200 | 482,400 | ||||||
PC1 | 22.3 | 22.55 | 22.4 | 22.65 | 22.3 | +250 | +1.12% | 1,619,100 | - | 8,064,830 | 513.68 | 55.68 | 99,700 | 129,030 | ||||||
SCS | 78.4 | 81.2 | 78.7 | 81.3 | 78.7 | +2,800 | +3.57% | 608,300 | - | 7,704,823 | 490.75 | 17.51 | 74,340 | 23,000 | ||||||
SZC | 41.4 | 42 | 41.5 | 42.3 | 41.4 | +600 | +1.45% | 1,311,500 | - | 7,559,406 | 481.49 | 25.91 | 2,400 | 47,100 | ||||||
CTD | 72.9 | 74 | 72.9 | 74.7 | 72.6 | +1,100 | +1.51% | 1,663,500 | - | 7,394,821 | 471.01 | 104.67 | 900 | 2,350 | ||||||
TMS | 42.8 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | -400 | -0.93% | 900 | - | 7,179,861 | 457.32 | 49.02 | 0 | 0 | ||||||
PHR | 50.8 | 51.3 | 51 | 51.4 | 51 | +500 | +0.98% | 50,800 | - | 6,951,109 | 442.75 | 11.91 | 0 | 3,900 | ||||||
EVF | 9.08 | 9.05 | 9.08 | 9.15 | 9.05 | -30 | -0.33% | 2,555,600 | - | 6,883,121 | 438.42 | 10.66 | 0 | 166,430 | ||||||
IMP | 43.5 | 44.3 | 43.5 | 45.5 | 43 | +800 | +1.84% | 119,200 | - | 6,822,597 | 434.56 | 12.18 | 3,300 | 12,800 | ||||||
BAF | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 26.95 | 0 | 0.00% | 2,092,700 | - | 6,513,340 | 414.86 | 148.10 | 150 | 260,400 | ||||||
HAH | 51.3 | 52.1 | 51.7 | 52.5 | 50.9 | +800 | +1.56% | 2,771,300 | - | 6,321,975 | 402.67 | 15.72 | 296,910 | 280,600 | ||||||
ACG | 41.8 | 41.55 | 41.7 | 41.7 | 41.1 | -250 | -0.60% | 2,100 | - | 6,265,239 | 399.06 | 14.35 | 0 | 0 | ||||||
DBD | 60.3 | 62 | 60.4 | 64.5 | 60.4 | +1,700 | +2.82% | 925,200 | - | 5,800,333 | 369.45 | 20.05 | 41,200 | 70,700 | ||||||
HNA | 24.3 | 24.3 | 0 | 0.00% | - | - | 5,716,143 | 364.09 | 24.18 | 0 | 0 | |||||||||
NT2 | 19.95 | 19.8 | 19.8 | 20.05 | 19.75 | -150 | -0.75% | 182,200 | - | 5,699,945 | 363.05 | 12.81 | 7,700 | 25,000 | ||||||
TDM | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 0 | 0.00% | 400 | - | 5,665,000 | 360.83 | 19.75 | 0 | 0 | ||||||
VCF | 209.6 | 210.9 | 206.2 | 210.9 | 206.1 | +1,300 | +0.62% | 300 | - | 5,605,540 | 357.04 | 12.46 | 0 | 0 | ||||||
HHV | 12.6 | 12.6 | 12.55 | 12.75 | 12.45 | 0 | 0.00% | 9,503,900 | - | 5,446,420 | 346.91 | 12.48 | 531,900 | 12,970 | ||||||
PAN | 25 | 25.4 | 24.85 | 25.7 | 24.85 | +400 | +1.60% | 1,455,400 | - | 5,305,927 | 337.96 | 13.07 | 217,700 | 296,000 | ||||||
TLG | 60.9 | 61.3 | 60.9 | 62.6 | 60.5 | +400 | +0.66% | 366,700 | - | 5,299,604 | 337.55 | 14.78 | 98,100 | 86,980 | ||||||
BCG | 5.83 | 5.84 | 5.84 | 5.92 | 5.8 | +10 | +0.17% | 3,726,500 | - | 5,140,430 | 327.42 | 52.61 | 291,800 | 9,500 | ||||||
IJC | 13.55 | 13.6 | 13.55 | 13.65 | 13.5 | +50 | +0.37% | 676,300 | - | 5,137,378 | 327.22 | 9.33 | 1,700 | 3,100 | ||||||
CTS | 33.9 | 33.75 | 33.9 | 34 | 33.6 | -150 | -0.44% | 241,600 | - | 5,019,918 | 319.74 | 26.79 | 900 | 0 | ||||||
ANV | 18.65 | 18.7 | 18.65 | 18.75 | 18.5 | +50 | +0.27% | 774,300 | - | 4,978,983 | 317.13 | 63.82 | 108,100 | 9,900 | ||||||
CHP | 33.5 | 33.6 | 33.9 | 33.9 | 33.6 | +100 | +0.30% | 12,200 | - | 4,936,266 | 314.41 | 14.65 | 0 | 0 | ||||||
HT1 | 12.6 | 12.6 | 12.55 | 12.85 | 12.55 | 0 | 0.00% | 1,505,400 | - | 4,808,033 | 306.24 | 273.91 | 39,100 | 0 | ||||||
VSC | 16.6 | 16.75 | 16.8 | 16.95 | 16.7 | +150 | +0.90% | 3,255,400 | - | 4,803,847 | 305.98 | 19.85 | 60,700 | 246,600 | ||||||
CSV | 43.2 | 43.1 | 43 | 43.75 | 43 | -100 | -0.23% | 1,078,700 | - | 4,762,546 | 303.35 | 10.35 | 500 | 174,900 | ||||||
ORS | 14.25 | 14.15 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | -100 | -0.70% | 2,665,800 | - | 4,754,396 | 302.83 | 12.38 | 71,700 | 49,100 | ||||||
TMP | 67 | 66.5 | 69.4 | 69.5 | 66.5 | -500 | -0.75% | 2,300 | - | 4,655,000 | 296.50 | 10.23 | 140 | 1,600 | ||||||
VDS | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18 | 0 | 0.00% | 1,103,900 | - | 4,422,600 | 281.69 | 11.67 | 0 | 144,220 | ||||||
NKG | 13.9 | 13.95 | 13.95 | 14 | 13.75 | +50 | +0.36% | 2,574,300 | - | 4,407,251 | 280.72 | 31.28 | 470,200 | 67,200 | ||||||
TCM | 42.6 | 42.9 | 42.7 | 43 | 42.1 | +300 | +0.70% | 1,113,300 | - | 4,369,581 | 278.32 | 35.43 | 117,400 | 3,200 | ||||||
HDC | 23.8 | 24.3 | 24.1 | 24.45 | 23.85 | +500 | +2.10% | 1,762,700 | - | 4,334,026 | 276.05 | 22.52 | 219,800 | 10 | ||||||
CII | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.65 | 13.5 | 0 | 0.00% | 1,410,700 | - | 4,332,645 | 275.96 | 23.24 | 900 | 74,200 | ||||||
PTB | 61 | 62.5 | 61 | 62.5 | 60.6 | +1,500 | +2.46% | 74,500 | - | 4,183,650 | 266.47 | 14.49 | 3,000 | 700 | ||||||
GEG | 11.45 | 11.5 | 11.45 | 11.55 | 11.4 | +50 | +0.44% | 75,700 | - | 4,120,546 | 262.46 | 53.74 | 4,700 | 60 | ||||||
BIC | 34.4 | 34.4 | 34.15 | 34.6 | 34.15 | 0 | 0.00% | 51,200 | - | 4,034,325 | 256.96 | 10.98 | 28,600 | 0 | ||||||
CAV | 69.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 3,984,017 | 253.76 | - | 0 | 0 | |||||||||
PDN | 106 | 107.5 | 106 | 110 | 106 | +1,500 | +1.42% | 1,700 | - | 3,982,220 | 253.64 | 14.65 | 0 | 0 | ||||||
DXS | 6.75 | 6.78 | 6.71 | 6.78 | 6.62 | +30 | +0.44% | 1,112,600 | - | 3,926,319 | 250.08 | - | 306,400 | 97,000 | ||||||
MSH | 49 | 50.5 | 49.1 | 50.6 | 49 | +1,500 | +3.06% | 221,800 | - | 3,788,212 | 241.29 | 15.49 | 11,000 | 22,400 | ||||||
STG | 39.75 | 37.3 | 39.75 | 39.75 | 37.3 | -2,450 | -6.16% | 200 | - | 3,664,850 | 233.43 | 25.76 | 0 | 0 | ||||||
MCM | 32.85 | 32.95 | 33.65 | 33.65 | 32.85 | +100 | +0.30% | 16,700 | - | 3,624,500 | 230.86 | 10.76 | 0 | 0 | ||||||
PPC | 11 | 11.15 | 11.05 | 11.25 | 11 | +150 | +1.36% | 213,800 | - | 3,574,836 | 227.70 | 9.40 | 16,900 | 50,000 | ||||||
AGR | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.35 | -100 | -0.61% | 217,300 | - | 3,532,417 | 224.99 | 24.15 | 0 | 0 | ||||||
SHP | 34.65 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.45 | +50 | +0.14% | 15,900 | - | 3,511,860 | 223.69 | 13.20 | 0 | 0 | ||||||
VFG | 82.4 | 81.9 | 80.5 | 82.5 | 80.4 | -500 | -0.61% | 7,800 | - | 3,416,263 | 217.60 | 13.17 | 0 | 1,100 | ||||||
DVP | 83.9 | 85 | 84.2 | 85.3 | 84.2 | +1,100 | +1.31% | 75,500 | - | 3,400,000 | 216.56 | 10.28 | 100 | 50,500 | ||||||
DPR | 37.4 | 38.7 | 38.4 | 38.85 | 38.2 | +1,300 | +3.48% | 522,500 | - | 3,362,486 | 214.17 | 9.29 | 18,200 | 2,900 | ||||||
DRC | 27.8 | 27.95 | 27.8 | 28 | 27.8 | +150 | +0.54% | 211,500 | - | 3,320,253 | 211.48 | 13.48 | 300 | 6,060 | ||||||
CRE | 7.06 | 7.07 | 7.18 | 7.18 | 7 | +10 | +0.14% | 49,200 | - | 3,278,206 | 208.80 | 1,767.50 | 0 | 2,200 | ||||||
AAA | 8.4 | 8.46 | 8.4 | 8.48 | 8.38 | +60 | +0.71% | 845,300 | - | 3,234,042 | 205.99 | 11.18 | 46,900 | 3,200 | ||||||
TRA | 77.1 | 77.4 | 77.1 | 77.5 | 75.5 | +300 | +0.39% | 2,100 | - | 3,208,272 | 204.35 | 13.98 | 0 | 200 | ||||||
PGD | 31.4 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 31.4 | +100 | +0.32% | 400 | - | 3,118,415 | 198.63 | 12.33 | 0 | 0 | ||||||
TVS | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 18.55 | 17.75 | +200 | +1.09% | 148,700 | - | 3,089,413 | 196.78 | 11.13 | 8,200 | 0 | ||||||
DSC | 14.85 | 15 | 14.5 | 15.2 | 14.5 | +150 | +1.01% | 31,700 | - | 3,072,584 | 195.71 | 18.43 | 0 | 2,200 | ||||||
FMC | 46 | 46.35 | 46 | 46.35 | 45.9 | +350 | +0.76% | 8,000 | - | 3,030,775 | 193.04 | 11.25 | 0 | 0 | ||||||
TDP | 33.9 | 34 | 33.9 | 34 | 33 | +100 | +0.29% | 157,300 | - | 2,999,557 | 191.05 | 60.61 | 10,400 | 0 | ||||||
NCT | 114.9 | 114.1 | 114.9 | 115 | 114.1 | -800 | -0.70% | 4,800 | - | 2,985,510 | 190.16 | 14.49 | 0 | 3,100 | ||||||
DHC | 36.6 | 37 | 36.6 | 37.4 | 36.45 | +400 | +1.09% | 325,800 | - | 2,978,243 | 189.70 | 9.82 | 24,200 | 21,800 | ||||||
ASM | 8.02 | 8.03 | 8.01 | 8.1 | 8 | +10 | +0.12% | 268,700 | - | 2,972,531 | 189.33 | 13.84 | 200 | 300 | ||||||
MIG | 16.95 | 17 | 16.9 | 17.1 | 16.8 | +50 | +0.29% | 180,200 | - | 2,935,433 | 186.97 | 10.46 | 14,400 | 15,800 | ||||||
SGT | 19.05 | 19.5 | 18.3 | 19.8 | 18.3 | +450 | +2.36% | 189,800 | - | 2,886,063 | 183.83 | 67.47 | 0 | 0 | ||||||
DPG | 45.65 | 45.6 | 45.9 | 45.9 | 45.4 | -50 | -0.11% | 159,900 | - | 2,872,780 | 182.98 | 14.15 | 0 | 12,500 | ||||||
TNH | 19.7 | 19.7 | 19.55 | 20.25 | 19.5 | 0 | 0.00% | 1,282,700 | - | 2,840,371 | 180.92 | 13.77 | 205,000 | 119,910 | ||||||
QCG | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.25 | -200 | -1.90% | 293,500 | - | 2,833,830 | 180.50 | 381.48 | 24,500 | 22,700 | ||||||
VPD | 26.3 | 26.55 | 26.25 | 26.55 | 26.25 | +250 | +0.95% | 4,000 | - | 2,829,955 | 180.25 | 14.86 | 0 | 0 | ||||||
