会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2024/10/04 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,270.60
-7.50/-0.59%
売買高 516,618,700 株
(前日比 -44.39%)
売買高(相対取引を含む) 557,886,850 株
(前日比 -42.06%)
値上がり銘柄数 95
値下がり銘柄数 230
変わらず銘柄数 91
総銘柄数 416
売買代金 12,655,102 百万VND
(前日比 -42.42%)
売買代金(相対取引を含む) 13,695,016 百万VND
(前日比 -40.99%)
VN30 1,336.21 -10.25 -0.76%
VNMID 1,901.93 -7.86 -0.41%
VNSML 1,400.73 -9.89 -0.7%
VN100 1,320.26 -8.43 -0.63%
VNALL 1,324.52 -8.52 -0.64%
VNX Allshare 2,102.44 -13.08 -0.62%
前日終値 1278.10 (10/03) 
始値 1278.90
高値 1279.33
安値 1269.72 
年初来高値 1301.51 (06/13) 
年初来安値 1131.72 (01/02) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 31,674,590 48,766,120 -17,091,530
+0.32 -0.39 -0.27 -0.70 -0.04 -0.09
+0.14 -0.43 -0.30 -0.49 -0.51 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2024/10/04 15:00VNT
▼銘柄 前日終値 取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比(%) 売買高
(株)
売買代金
(千ドン)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
AGM 3.67 3.92 3.79 3.92 3.69 +250 +6.81% 317,700 - 71,344 4.54 - 0 0
SRC 28 29.9 29.9 29.9 29.9 +1,900 +6.79% 100 - 839,095 53.45 28.53 0 0
FDC 13.45 14.35 14.35 14.35 14.35 +900 +6.69% 100 - 554,247 35.30 755.26 0 0
TNC 34.6 36.9 35.5 36.95 35.5 +2,300 +6.65% 1,400 - 710,325 45.24 26.51 0 0
NO1 8.63 9.2 8.44 9.2 8.4 +570 +6.60% 469,000 - 220,800 14.06 13.05 0 0
HAG 10.55 11.2 10.55 11.25 10.55 +650 +6.16% 17,235,800 - 11,842,872 754.32 - 327,400 35,670
SVC 24.6 26 24.15 26 24.15 +1,400 +5.69% 300 - 1,732,122 110.33 60.47 0 0
MDG 10.35 10.9 10.9 10.9 10.9 +550 +5.31% 100 - 112,540 7.17 - 0 0
TDW 45 47.05 47.05 47.05 47.05 +2,050 +4.56% 900 - 399,925 25.47 7.42 0 0
PJT 10 10.4 10.4 10.4 10.4 +400 +4.00% 100 - 258,781 16.48 14.33 0 0
VPS 9.2 9.5 9.5 9.5 9.5 +300 +3.26% 2,000 - 232,378 14.80 17.12 0 0
LDG 1.97 2.03 1.95 2.09 1.95 +60 +3.05% 1,968,700 - 520,101 33.13 - 10,200 36,000
VAF 13.2 13.6 13.55 13.6 13.55 +400 +3.03% 400 - 512,249 32.63 8.10 0 0
FUCVREIT 5.88 6.05 6.04 6.05 6.04 +170 +2.89% 200 - - - - 0 100
VMD 18 18.5 18.15 18.5 18.1 +500 +2.78% 500 - 285,645 18.19 10.65 0 0
CCI 20.7 21.2 20.2 21.2 20.2 +500 +2.42% 3,100 - 371,871 23.69 17.35 0 0
PNC 12.5 12.75 12.5 12.8 12.5 +250 +2.00% 1,200 - 137,692 8.77 8.20 0 0
VTB 10.1 10.3 10.1 10.3 10.1 +200 +1.98% 200 - 111,287 7.09 10.30 0 0
PIT 5.3 5.4 5.4 5.44 5.4 +100 +1.89% 3,800 - 76,735 4.89 - 0 0
TDC 9.7 9.88 9.7 9.93 9.66 +180 +1.86% 412,900 - 988,000 62.93 - 50,000 6,300
SFI 31.05 31.6 31.3 31.6 31.3 +550 +1.77% 300 - 731,762 46.61 7.28 0 0
QNP 36.2 36.8 36.2 37.15 36.2 +600 +1.66% 1,400 - 1,487,086 94.72 12.91 0 0
PVD 27.25 27.7 27.4 28.1 27.3 +450 +1.65% 9,041,100 - 15,397,876 980.76 34.20 1,103,400 260,010
PLX 44.4 45.1 44.5 45.5 44.45 +700 +1.58% 2,562,100 - 57,303,710 3,649.92 26.44 352,400 1,446,130
BRC 12.8 13 12.8 13 12.4 +200 +1.56% 11,200 - 160,875 10.25 8.29 2,500 0
TCR 3.4 3.45 3.49 3.49 3.18 +50 +1.47% 300 - 156,717 9.98 - 0 0
CTR 126.2 128 126 130.4 126 +1,800 +1.43% 551,800 - 14,641,393 932.57 28.38 14,900 81,520
CLW 45.9 46.55 45.9 46.55 45 +650 +1.42% 37,000 - 605,150 38.54 22.21 0 0
SRF 8.89 9 8.9 9 8.9 +110 +1.24% 1,500 - 304,081 19.37 113.92 0 0
HSG 20.8 21.05 20.9 21.25 20.75 +250 +1.20% 10,812,000 - 12,966,428 825.89 447.87 1,261,900 98,650
BMI 21.3 21.55 21.3 21.55 21.3 +250 +1.17% 83,100 - 2,598,616 165.52 8.34 66,040 50,350
POW 12.8 12.95 12.9 13 12.8 +150 +1.17% 3,379,200 - 30,327,237 1,931.67 29.23 71,400 389,540
GAS 72.5 73.3 72.8 73.7 72.5 +800 +1.10% 867,900 - 171,717,925 10,937.45 14.74 149,500 12,910
MCP 28 28.3 28 28.3 28 +300 +1.07% 3,000 - 425,989 27.13 24.42 0 0
TEG 8.51 8.6 8.51 8.6 8.39 +90 +1.06% 1,300 - 1,038,936 66.17 9.18 0 0
SGT 15.3 15.45 15 15.45 15 +150 +0.98% 25,700 - 2,286,650 145.65 53.46 0 0
PDR 20.6 20.8 20.95 21.15 20.75 +200 +0.97% 6,320,000 - 18,161,314 1,156.77 20.74 229,700 28,360
ACG 41.5 41.9 41.95 41.95 41.55 +400 +0.96% 7,300 - 6,318,015 402.42 14.47 5,000 0
TMP 65.2 65.8 65.7 65.8 65.7 +600 +0.92% 900 - 4,606,000 293.38 10.12 500 0
FCM 3.28 3.31 3.32 3.32 3.28 +30 +0.91% 36,600 - 149,281 9.51 9.62 0 0
HMC 11.2 11.3 11.2 11.3 11.1 +100 +0.89% 18,100 - 308,490 19.65 14.58 0 0
HT1 11.8 11.9 11.85 11.9 11.75 +100 +0.85% 312,900 - 4,540,920 289.23 258.70 0 14,700
DTL 12.3 12.4 12.4 12.4 12.4 +100 +0.81% 200 - 751,824 47.89 - 0 0
BSI 50.9 51.3 50.8 52.1 50.6 +400 +0.79% 976,800 - 11,443,014 728.85 24.37 62,700 22,300
BFC 40.5 40.8 41.45 41.45 40 +300 +0.74% 256,800 - 2,332,454 148.56 17.48 2,900 5,600
SHA 4.29 4.32 4.07 4.32 4.07 +30 +0.70% 5,900 - 144,490 9.20 11.68 0 0
UIC 38.25 38.5 38.35 38.5 38.35 +250 +0.65% 1,200 - 308,000 19.62 6.39 0 0
BIC 31.4 31.6 32 32 31.45 +200 +0.64% 47,100 - 3,705,950 236.05 10.09 29,900 800
GEE 32.6 32.8 32.5 32.95 30.5 +200 +0.61% 443,700 - 9,840,000 626.75 13.20 0 0
AAT 3.48 3.5 3.47 3.7 3.45 +20 +0.57% 9,300 - 247,867 15.79 - 0 0
FRT 176 177 175.2 177.1 175.1 +1,000 +0.57% 293,700 - 24,114,903 1,535.98 - 90,200 39,190
DXV 3.7 3.72 3.7 3.72 3.7 +20 +0.54% 8,200 - 36,828 2.35 - 0 0
ADS 9.95 10 9.95 10 9.93 +50 +0.50% 53,000 - 763,947 48.66 8.93 0 0
CMX 8.01 8.05 8.01 8.09 7.98 +40 +0.50% 255,500 - 820,287 52.25 16.81 0 18,800
NTL 20.55 20.65 20.7 20.85 20.6 +100 +0.49% 2,012,000 - 2,518,885 160.44 3.72 10,000 12,900
TNT 4.11 4.13 4.09 4.13 4.09 +20 +0.49% 33,300 - 210,630 13.42 13.77 0 0
HAP 4.14 4.16 4.14 4.2 4.13 +20 +0.48% 34,100 - 461,520 29.40 26.00 0 0
LPB 31.35 31.5 31.3 31.5 31.05 +150 +0.48% 2,570,800 - 80,564,917 5,131.52 11.65 1,400 42,800
NKG 21.6 21.7 21.8 21.9 21.55 +100 +0.46% 4,992,100 - 5,713,128 363.89 48.65 55,200 130,090
HTL 22.1 22.2 22.1 22.2 22.1 +100 +0.45% 7,900 - 266,400 16.97 6.95 0 0
THG 44.65 44.85 44.8 44.95 44.35 +200 +0.45% 7,700 - 1,163,494 74.11 9.39 800 2,000
CRE 6.82 6.85 6.85 6.93 6.7 +30 +0.44% 165,900 - 3,176,197 202.31 1,712.50 8,000 2,300
EVF 11.65 11.7 11.65 11.7 11.55 +50 +0.43% 2,601,000 - 8,239,705 524.82 13.78 82,000 9,000
D2D 48.1 48.3 48.45 49.5 48.3 +200 +0.42% 279,900 - 1,461,546 93.09 64.75 5,300 3,100
ITD 12 12.05 12.25 12.25 12.05 +50 +0.42% 6,500 - 294,760 18.77 - 0 1,900
PLP 4.75 4.77 4.71 4.86 4.62 +20 +0.42% 58,300 - 333,899 21.27 30.19 1,100 0
VTP 75.8 76.1 75 77.8 74.9 +300 +0.40% 527,500 - 9,267,689 590.30 28.70 1,700 5,300
OCB 12.75 12.8 12.9 13.1 12.75 +50 +0.39% 5,956,500 - 31,562,101 2,010.32 8.03 186,200 1,255,400
PET 25.85 25.95 25.75 26.15 25.75 +100 +0.39% 300,000 - 2,769,439 176.40 25.62 0 0
ABT 39.85 40 39.95 40 39.95 +150 +0.38% 200 - 471,090 30.01 8.16 0 0
CKG 26.4 26.5 26.4 26.6 26.4 +100 +0.38% 400,600 - 2,524,373 160.79 17.57 0 0
VIP 13.15 13.2 13.2 13.8 13 +50 +0.38% 245,600 - 903,816 57.57 12.23 1,400 2,800
GIL 29.15 29.25 29.15 29.55 29 +100 +0.34% 87,500 - 2,046,038 130.32 69.81 300 0
HCM 30.35 30.45 30.35 30.8 30.25 +100 +0.33% 7,390,600 - 21,435,920 1,365.35 20.64 107,000 78,200
DRL 61.8 62 61.9 62 61.9 +200 +0.32% 6,100 - 589,000 37.52 10.80 0 0
JVC 3.26 3.27 3.23 3.31 3.23 +10 +0.31% 425,600 - 367,876 23.43 6.99 0 16,600
HAR 3.58 3.59 3.55 3.59 3.53 +10 +0.28% 70,300 - 343,506 21.88 9.55 0 0
TCT 17.9 17.95 17.6 18 17.6 +50 +0.28% 1,500 - 229,545 14.62 12.51 0 0
VFG 70.2 70.4 70.3 70.5 69.6 +200 +0.28% 17,300 - 2,936,568 187.04 11.32 5,000 5,100
SMC 7.41 7.43 7.53 7.53 7.4 +20 +0.27% 432,000 - 546,899 34.83 - 0 0
HHP 9.3 9.32 9.3 9.32 9.15 +20 +0.22% 164,800 - 806,686 51.38 34.52 0 10,000
PAN 23.05 23.1 23.05 23.25 22.95 +50 +0.22% 943,900 - 4,825,469 307.35 11.89 157,800 2,000
AST 56 56.1 56 56.9 56 +100 +0.18% 1,800 - 2,524,500 160.80 22.68 300 200
GDT 27.8 27.85 27.7 27.9 27.7 +50 +0.18% 5,000 - 605,423 38.56 16.91 0 500
HDG 27.3 27.35 27.3 27.85 27.3 +50 +0.18% 3,299,700 - 9,198,667 585.90 12.57 0 222,160
KBC 27.15 27.2 27.15 27.6 27.1 +50 +0.18% 3,252,800 - 20,878,849 1,329.86 10.28 93,400 589,140
SCR 5.41 5.42 5.46 5.46 5.32 +10 +0.18% 1,077,600 - 2,144,487 136.59 246.36 8,000 183,500
MWG 66.3 66.4 66.5 66.8 66.2 +100 +0.15% 5,272,300 - 97,093,013 6,184.27 577.39 515,500 710,830
VDP 33 33.05 33.2 33.2 32.5 +50 +0.15% 124,500 - 729,856 46.49 6.93 0 0
DVP 74.6 74.7 74.7 74.7 74.6 +100 +0.13% 11,800 - 2,988,000 190.32 9.04 3,700 6,810
KDH 37.4 37.45 37.4 37.7 37.25 +50 +0.13% 1,866,200 - 34,057,169 2,169.25 44.58 11,300 611,750
SZL 41 41.05 41.05 41.35 41 +50 +0.12% 3,400 - 1,122,493 71.50 13.53 0 0
HTG 43.8 43.85 43.2 43.85 43.2 +50 +0.11% 11,900 - 1,578,719 100.56 9.87 0 0
YEG 9.28 9.29 9.27 9.62 9.2 +10 +0.11% 2,280,400 - 1,272,744 81.07 16.44 238,200 17,800
FPT 134 134.1 134.3 134.8 133.5 +100 +0.07% 1,468,400 - 195,846,086 12,474.27 28.77 190,570 228,130
ABR 14.85 14.85 14.85 14.85 14.5 0 0.00% 1,100 - 297,000 18.92 9.59 0 0
ASG 19 19 19.05 19.05 19 0 0.00% 500 - 1,724,909 109.87 358.49 0 0
BAF 21.55 21.55 21.6 21.95 21.5 0 0.00% 2,314,400 - 5,150,916 328.08 117.12 136,400 0
BHN 37.9 37.9 0 0.00% - - 8,785,220 559.57 26.58 0 0
BKG 3.5 3.5 3.47 3.52 3.47 0 0.00% 27,200 - 250,632 15.96 22.58 0 0
BTT 35.9 35.9 0 0.00% - - 484,650 30.87 9.80 0 0
BWE 45 45 45 45.4 44.9 0 0.00% 74,800 - 9,896,789 630.37 15.51 37,900 24,620
C32 17.5 17.5 17.4 17.5 17.3 0 0.00% 3,400 - 263,028 16.75 - 0 0
CHP 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 0 0.00% 4,000 - 4,804,044 305.99 14.25 0 0
CII 15 15 15.1 15.15 15 0 0.00% 1,716,700 - 4,781,672 304.57 25.73 15,000 3,400
CLL 37.8 37.8 38.3 38.3 37.8 0 0.00% 700 - 1,285,200 81.86 13.94 0 0
CMV 9 9 9 9 9 0 0.00% 500 - 163,403 10.41 10.90 0 0
CRC 6.64 6.64 6.64 6.64 6.59 0 0.00% 777,600 - 398,400 25.38 6.91 0 0
CTI 15.15 15.15 15.1 15.25 15.1 0 0.00% 119,900 - 830,220 52.88 11.26 0 17,400
CVT 26 26 0 0.00% - - 953,963 60.76 23.49 0 0
DAG 1.43 1.43 0 0.00% - - 86,246 5.49 11.53 0 0
DAT 8.02 8.02 0 0.00% - - 555,211 35.36 6.70 0 0
DHM 8.68 8.68 8.45 8.68 8.45 0 0.00% 33,200 - 272,519 17.36 45.68 0 0
DMC 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 0 0.00% 1,200 - 2,337,158 148.86 15.00 0 0
DQC 13.4 13.4 13.4 13.5 13.4 0 0.00% 5,500 - 369,278 23.52 - 0 200
DRH 1.9 1.9 0 0.00% - - 235,045 14.97 1,900.00 0 0
DTA 4.2 4.2 0 0.00% - - 75,851 4.83 56.76 0 0
DTT 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 0 0.00% 100 - 145,918 9.29 17.16 0 0
EVE 11.3 11.3 11 11.3 11 0 0.00% 51,900 - 474,371 30.21 26.59 11,300 3,000
FUCTVGF3 15.2 15.2 0 0.00% - - - - - 0 0
FUCTVGF4 15.1 15.1 0 0.00% - - - - - 0 0
FUCTVGF5 10.8 10.8 0 0.00% - - - - - 0 0
FUEABVND 10.1 10.1 0 0.00% - - - - - 0 0
FUEBFVND 12.51 12.51 0 0.00% - - - - - 0 0
GEX 21.2 21.2 21.2 21.3 21.1 0 0.00% 2,614,400 - 18,219,912 1,160.50 54.64 500 25,780
GMC 8 8 0 0.00% - - 263,608 16.79 - 0 0
HAS 8.3 8.3 0 0.00% - - 66,400 4.23 202.44 0 0
HPG 26.2 26.2 26.2 26.5 26.1 0 0.00% 17,555,300 - 167,581,755 10,674.00 23.46 538,000 442,230
HRC 49.3 49.3 0 0.00% - - 1,489,186 94.85 87.72 0 0
HSL 4.5 4.5 4.49 4.5 4.47 0 0.00% 15,200 - 173,553 11.05 13.55 0 0
HTV 9.88 9.88 0 0.00% - - 129,468 8.25 16.14 0 0
ICT 11.75 11.75 11.75 11.75 11.5 0 0.00% 20,900 - 378,174 24.09 25.32 0 0
ITA 2.35 2.35 0 0.00% - - 2,205,056 140.45 - 0 0
KMR 3.21 3.21 3.25 3.25 3.19 0 0.00% 5,100 - 182,578 11.63 20.32 0 0
L10 25.8 25.8 0 0.00% - - 252,582 16.09 9.75 0 0
LEC 5.77 5.77 0 0.00% - - 150,597 9.59 - 0 0
LGC 61.9 61.9 0 0.00% - - 11,937,710 760.36 17.37 0 0
LM8 14 14 0 0.00% - - 131,442 8.37 13.89 0 0
NHA 24.1 24.1 23.9 24.3 23.9 0 0.00% 290,900 - 1,064,606 67.81 172.14 0 66,100
NSC 78.5 78.5 0 0.00% - - 1,379,600 87.87 6.20 0 0
NT2 19.65 19.65 19.7 19.8 19.5 0 0.00% 194,100 - 5,656,764 360.30 12.71 1,500 20,200
NVL 10.85 10.85 10.85 11 10.85 0 0.00% 5,339,800 - 21,158,634 1,347.68 34.89 699,400 440,700
NVT 8 8 0 0.00% - - 724,000 46.11 129.03 0 0
PGC 14.45 14.45 14.45 14.5 14.2 0 0.00% 39,700 - 871,903 55.54 11.70 10,400 0
PGD 32 32 0 0.00% - - 3,167,914 201.78 12.52 0 0
PGI 23.3 23.3 23.5 23.5 23 0 0.00% 11,000 - 2,583,895 164.58 11.28 4,900 0
PHC 5.46 5.46 5.4 5.56 5.35 0 0.00% 5,100 - 276,723 17.63 30.85 400 0
PMG 7.68 7.68 0 0.00% - - 355,863 22.67 147.69 0 0
PVT 27.75 27.75 27.95 28.2 27.75 0 0.00% 1,219,100 - 9,879,351 629.26 9.81 133,500 312,280
RAL 132 132 131.6 132.2 131.5 0 0.00% 5,800 - 3,108,259 197.98 5.25 0 200
S4A 37 37 0 0.00% - - 1,561,400 99.45 11.36 0 0
SBT 12.75 12.75 12.75 12.95 12.7 0 0.00% 820,000 - 9,441,388 601.36 22.37 1,100 61,190
SBV 10.45 10.45 0 0.00% - - 285,536 18.19 132.28 0 0
SC5 18 18 0 0.00% - - 269,703 17.18 8.23 0 0
SFC 21 21 0 0.00% - - 235,931 15.03 9.43 0 0
SFG 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 0 0.00% 200 - 517,291 32.95 9.11 0 0
SHI 14.7 14.7 14.65 14.7 14.6 0 0.00% 104,300 - 2,379,307 151.55 144.12 0 2,000
SHP 36.4 36.4 36.4 36.8 36.4 0 0.00% 33,200 - 3,683,911 234.64 13.85 0 0
SJF 1.79 1.79 0 0.00% - - 141,768 9.03 - 0 0
SMA 10.7 10.7 0 0.00% - - 217,775 13.87 18.23 0 0
SPM 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 0 0.00% 7,900 - 147,339 9.38 12.16 0 0
SSC 32.8 32.8 0 0.00% - - 435,315 27.73 8.65 0 0
STG 45.8 45.8 0 0.00% - - 4,500,004 286.62 31.63 0 0
SVI 68 68 0 0.00% - - 872,606 55.58 6.59 0 0
SVT 11.2 11.2 11.2 11.2 11 0 0.00% 1,400 - 193,883 12.35 6.80 0 0
SZC 36.1 36.1 36.25 36.4 36.1 0 0.00% 545,700 - 6,497,490 413.85 22.27 50,000 4,800
TBC 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 0 0.00% 700 - 2,508,250 159.76 19.95 0 0
TCH 17.2 17.2 17.2 17.4 17.2 0 0.00% 4,383,800 - 11,493,312 732.06 15.45 191,600 81,490
TCL 35 35 35.2 35.5 34.9 0 0.00% 4,700 - 1,055,545 67.23 9.48 0 0
TIP 23 23 23.1 23.1 22.85 0 0.00% 47,300 - 1,495,181 95.23 8.59 0 500
TLD 5.44 5.44 5.45 5.47 5.43 0 0.00% 45,400 - 422,913 26.94 82.42 0 0
TMT 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 0 0.00% 2,200 - 250,770 15.97 88.31 0 0
TNA 3.77 3.77 0 0.00% - - 185,602 11.82 14.50 0 0
TPC 6.2 6.2 0 0.00% - - 139,605 8.89 - 0 0
TTE 21.9 21.9 0 0.00% - - 623,940 39.74 - 0 0
TVT 16.2 16.2 0 0.00% - - 340,200 21.67 29.08 0 0
VGC 43.35 43.35 43.35 43.35 42.55 0 0.00% 946,500 - 19,435,973 1,237.96 15.96 500 170,600
VIB 19.25 19.25 19.25 19.4 19.15 0 0.00% 10,344,200 - 57,348,210 3,652.75 5.78 0 6,700
VNE 4.1 4.1 4.13 4.13 4.09 0 0.00% 31,800 - 336,426 21.43 - 4,500 500
VPB 20 20 20 20.45 19.95 0 0.00% 34,247,700 - 158,678,472 10,106.91 13.96 4,676,900 5,439,100
VPH 8.68 8.68 8.63 8.7 8.57 0 0.00% 95,100 - 827,706 52.72 - 0 0
VSI 19 19 19 19 19 0 0.00% 100 - 250,800 15.97 9.55 0 0
YBM 11 11 0 0.00% - - 157,299 10.02 11.74 0 0
KHP 9.89 9.88 9.89 9.89 9.8 -10 -0.10% 7,400 - 581,991 37.07 10.61 0 0
TMS 45.55 45.5 45.55 45.55 44.1 -50 -0.11% 3,100 - 7,200,780 458.65 52.60 100 2,900
BVH 42.9 42.85 42.9 43.05 42.75 -50 -0.12% 212,100 - 31,808,530 2,026.02 17.82 500 5,080
GMH 8.21 8.2 8.25 8.36 8.2 -10 -0.12% 2,600 - 135,300 8.62 9.88 0 0
KOS 37.85 37.8 37.85 37.85 37.5 -50 -0.13% 318,400 - 8,182,994 521.21 389.69 0 7,120
DPM 35.15 35.1 35.2 35.5 35 -50 -0.14% 1,956,200 - 13,735,833 874.89 34.08 162,000 547,160
ILB 32.6 32.55 32.5 32.55 32.5 -50 -0.15% 4,400 - 797,548 50.80 9.81 4,000 0
APH 6.34 6.33 6.35 6.53 6.25 -10 -0.16% 699,700 - 1,543,787 98.33 45.21 3,500 26,100
SBA 30.35 30.3 30.3 30.85 30.25 -50 -0.16% 5,700 - 1,832,794 116.74 10.45 0 0
BCE 5.7 5.69 5.7 5.7 5.6 -10 -0.18% 4,700 - 199,150 12.68 258.64 0 0
DSE 26 25.95 26 26.05 25.8 -50 -0.19% 177,300 - 8,563,500 545.45 34.01 3,300 11,400
VJC 105.5 105.3 105.6 105.7 104.8 -200 -0.19% 738,600 - 57,031,673 3,632.59 247.18 3,000 10,490
HDC 25.45 25.4 25.5 25.85 25.3 -50 -0.20% 1,424,300 - 4,530,216 288.55 23.54 31,040 74,400
AAA 9.45 9.43 9.52 9.54 9.43 -20 -0.21% 1,088,800 - 3,604,848 229.61 12.46 1,100 500
ASM 9.13 9.11 9.13 9.2 9.1 -20 -0.22% 520,800 - 3,372,324 214.80 15.71 0 47,000
MSH 45.7 45.6 45.75 46.4 45.6 -100 -0.22% 78,400 - 3,420,643 217.88 13.99 0 3,300
NBB 22.5 22.45 22.05 22.45 22 -50 -0.22% 13,400 - 2,248,587 143.22 1,247.22 0 0
NNC 22.15 22.1 22 22.1 21.6 -50 -0.23% 15,000 - 484,432 30.86 14.13 0 100
ABS 4.22 4.21 4.22 4.29 4.2 -10 -0.24% 84,700 - 336,800 21.45 42.96 0 0
DHA 41 40.9 41 41.05 40.8 -100 -0.24% 16,200 - 602,296 38.36 6.92 0 0
FUEFCV50 12.28 12.25 12.14 12.25 12.05 -30 -0.24% 4,800 - - - - 0 0
VHM 41.6 41.5 41.55 41.95 41.15 -100 -0.24% 6,764,300 - 180,706,251 11,509.95 5.41 1,059,500 6,598,800
CSV 38.2 38.1 38.15 38.5 38.1 -100 -0.26% 849,600 - 4,210,047 268.16 9.15 1,500 300
KSB 18.9 18.85 19 19 18.75 -50 -0.26% 770,200 - 2,157,264 137.41 23.50 4,100 61,500
AGR 18.15 18.1 18.15 18.45 18 -50 -0.28% 1,001,500 - 3,898,582 248.32 26.66 0 0
HUB 17.65 17.6 17.6 17.65 17.6 -50 -0.28% 1,900 - 462,852 29.48 8.01 0 0
CDC 17.4 17.35 17.3 17.4 17.2 -50 -0.29% 479,300 - 381,504 24.30 44.60 10,300 400
VSC 17.15 17.1 17.15 17.2 17.05 -50 -0.29% 1,099,600 - 4,904,226 312.37 20.26 2,000 43,600
AGG 16.2 16.15 16.15 16.3 16.1 -50 -0.31% 209,400 - 2,525,816 160.88 11.52 100 34,100
HTI 16 15.95 15.95 15.95 15.95 -50 -0.31% 800 - 397,940 25.35 6.94 0 0
CTD 61.7 61.5 61.7 62.2 61.5 -200 -0.32% 282,200 - 6,145,696 391.45 86.99 1,400 29,900
FMC 46.5 46.35 46.5 47.55 46.3 -150 -0.32% 43,200 - 3,030,775 193.04 11.25 0 3,400
SJD 15.75 15.7 15.75 15.75 15.7 -50 -0.32% 105,700 - 1,083,278 69.00 8.34 0 29,100
VCB 92.6 92.3 92.5 92.8 92.3 -300 -0.32% 859,700 - 515,873,123 32,858.16 16.94 464,300 315,930
ADP 30.5 30.4 30.5 30.5 30.2 -100 -0.33% 900 - 700,411 44.61 11.88 0 0
BMP 116.2 115.8 116.3 116.4 115.5 -400 -0.34% 104,200 - 9,479,497 603.79 9.11 16,400 55,900
CLC 44.05 43.9 44.2 44.2 43.9 -150 -0.34% 5,800 - 1,150,513 73.28 9.11 1,600 150
FTS 44.35 44.2 44.4 44.9 44 -150 -0.34% 2,076,700 - 13,521,636 861.25 21.31 20,400 19,580
SAB 56.8 56.6 56.8 57 56.6 -200 -0.35% 381,200 - 72,593,030 4,623.76 18.07 48,000 127,870
CIG 5.5 5.48 5.5 5.5 5.35 -20 -0.36% 44,700 - 172,839 11.01 - 0 0
DSN 55.6 55.4 55.4 55.4 55.2 -200 -0.36% 1,300 - 669,399 42.64 6.99 0 0
LBM 27.65 27.55 27.65 27.7 27.3 -100 -0.36% 4,000 - 1,102,000 70.19 4.41 1,100 600
CTS 40.05 39.9 40.05 40.45 39.9 -150 -0.37% 900,900 - 5,934,659 378.00 31.67 17,000 200
ACC 13.3 13.25 13.25 13.3 12.8 -50 -0.38% 65,300 - 1,391,250 88.61 20.02 0 0
DCL 25.75 25.65 25.85 25.85 25.1 -100 -0.39% 173,200 - 1,873,502 119.33 30.36 0 0
KDC 51 50.8 50.8 51.2 50.4 -200 -0.39% 625,300 - 14,722,161 937.72 91.70 9,900 7,070
LGL 2.55 2.54 2.55 2.55 2.42 -10 -0.39% 89,800 - 130,803 8.33 8.55 10,000 0
TCD 5.09 5.07 5.11 5.11 5.06 -20 -0.39% 650,100 - 1,702,611 108.45 11.00 0 0
CMG 50.4 50.2 50.5 50.9 50.2 -200 -0.40% 339,800 - 9,555,856 608.65 33.22 7,710 84,400
DCM 37.85 37.7 38 38.1 37.7 -150 -0.40% 2,104,800 - 19,958,380 1,271.23 20.98 26,800 47,800
PPC 12.4 12.35 12.4 12.5 12.35 -50 -0.40% 116,500 - 3,959,571 252.20 10.41 0 58,100
SKG 12.35 12.3 12.35 12.45 12.3 -50 -0.40% 123,400 - 817,922 52.10 11.17 0 0
TDG 5.03 5.01 5 5.03 5 -20 -0.40% 12,800 - 97,040 6.18 30.55 0 0
VSH 50.4 50.2 51.6 51.6 50.2 -200 -0.40% 3,800 - 11,859,311 755.37 11.93 800 0
HII 4.83 4.81 4.8 4.83 4.79 -20 -0.41% 18,400 - 354,319 22.57 5.11 300 0
HHV 11.95 11.9 11.95 12.05 11.9 -50 -0.42% 3,597,700 - 5,143,841 327.63 11.78 30 329,900
SIP 72.2 71.9 72.3 72.3 71.5 -300 -0.42% 350,700 - 15,137,352 964.16 15.72 46,100 58,310
VIX 11.85 11.8 11.85 11.95 11.75 -50 -0.42% 14,097,600 - 17,210,455 1,096.21 8.17 588,200 31,300
DGW 46.2 46 46.2 46.35 46 -200 -0.43% 807,600 - 9,989,760 636.29 21.29 800 364,070
