ホーチミン証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーチミン証取株価(2026/09/22 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| VIX | 12.8 | 13.05 | 12.85 | 13.15 | 12.8 | +250 | +1.95% | 19,673,900 | - | 33,574,890 | 2,034.84 | 3.69 | 940,430 | 1,910,830 |
|
|||||
| MSB | 13.05 | 13.5 | 13.05 | 13.5 | 13.05 | +450 | +3.45% | 19,351,700 | - | 50,544,000 | 3,063.27 | 7.48 | 1,330,900 | 48,240 |
|
|||||
| VPB | 28.45 | 28 | 28.35 | 28.4 | 27.85 | -450 | -1.58% | 16,166,700 | - | 222,149,861 | 13,463.63 | 9.26 | 2,677,870 | 4,445,540 |
|
|||||
| SHB | 11.6 | 11.65 | 11.6 | 11.65 | 11.5 | +50 | +0.43% | 15,475,500 | - | 62,254,150 | 3,772.98 | 4.47 | 887,730 | 451,450 |
|
|||||
| SSI | 20.9 | 20.95 | 20.95 | 21.35 | 20.9 | +50 | +0.24% | 12,109,000 | - | 62,877,284 | 3,810.74 | 10.20 | 1,018,680 | 885,450 |
|
|||||
| PVT | 23.05 | 24.1 | 23.1 | 24.35 | 23 | +1,050 | +4.56% | 11,627,600 | - | 12,457,746 | 755.01 | 11.61 | 713,200 | 1,957,910 |
|
|||||
| TCB | 32.25 | 32.3 | 32.2 | 32.7 | 32.05 | +50 | +0.16% | 11,125,400 | - | 228,885,565 | 13,871.85 | 9.04 | 1,163,700 | 3,847,800 |
|
|||||
| BSR | 31.55 | 31.35 | 31.55 | 31.75 | 30.85 | -200 | -0.63% | 10,946,100 | - | 156,978,845 | 9,513.87 | 30.14 | 2,492,900 | 2,453,100 |
|
|||||
| TPB | 14 | 14.25 | 14.1 | 14.25 | 14.05 | +250 | +1.79% | 10,217,300 | - | 39,530,168 | 2,395.77 | 5.34 | 1,462,600 | 520,940 |
|
|||||
| MBB | 20.2 | 20.1 | 20.15 | 20.2 | 19.95 | -100 | -0.50% | 9,661,200 | - | 186,191,323 | 11,284.32 | 6.05 | 1,513,550 | 2,525,300 |
|
|||||
| MSN | 67.7 | 70.3 | 67.7 | 71.4 | 67.7 | +2,600 | +3.84% | 8,932,200 | - | 102,664,335 | 6,222.08 | 25.94 | 1,210,130 | 677,820 |
|
|||||
| HPG | 21.1 | 21.15 | 21.15 | 21.25 | 21.1 | +50 | +0.24% | 8,104,500 | - | 178,568,700 | 10,822.35 | 10.72 | 1,115,360 | 1,104,220 |
|
|||||
| NVL | 12.65 | 12.55 | 12.75 | 12.75 | 12.4 | -100 | -0.79% | 7,776,500 | - | 30,145,953 | 1,827.03 | 14.48 | 165,900 | 294,080 |
|
|||||
| HDB | 27.6 | 27.55 | 27.45 | 27.6 | 27.3 | -50 | -0.18% | 7,768,500 | - | 137,895,363 | 8,357.29 | 7.69 | 1,793,600 | 1,694,100 |
|
|||||
| VHM | 68.1 | 69.4 | 68.4 | 69.6 | 67 | +1,300 | +1.91% | 7,336,800 | - | 570,108,786 | 34,552.05 | 6.80 | 714,820 | 1,510,480 |
|
|||||
| ACB | 22.4 | 22 | 22.4 | 22.5 | 22 | -400 | -1.79% | 7,237,000 | - | 127,697,283 | 7,739.23 | 7.28 | 1,685,000 | 1,616,300 |
|
|||||
| POW | 12.55 | 12.8 | 12.6 | 12.95 | 12.55 | +250 | +1.99% | 5,789,400 | - | 39,268,425 | 2,379.90 | 14.70 | 739,550 | 140,000 |
|
|||||
| VSC | 13.1 | 13.4 | 13.15 | 13.5 | 13.15 | +300 | +2.29% | 5,726,700 | - | 5,016,563 | 304.03 | 14.60 | 820,400 | 251,300 |
|
|||||
| PLX | 36.85 | 36.5 | 37 | 37 | 35.9 | -350 | -0.95% | 5,587,700 | - | 47,226,550 | 2,862.22 | 24.80 | 125,400 | 637,400 |
|
|||||
| GEX | 23.65 | 24.4 | 23.9 | 24.55 | 23.8 | +750 | +3.17% | 5,578,300 | - | 31,926,701 | 1,934.95 | 14.90 | 764,000 | 450,220 |
|
|||||
| PNJ | 36.9 | 35.8 | 36.95 | 37 | 35.55 | -1,100 | -2.98% | 5,391,500 | - | 18,319,646 | 1,110.28 | 4.68 | 214,010 | 689,900 |
|
|||||
| DXG | 10.55 | 10.6 | 10.55 | 10.7 | 10.45 | +50 | +0.47% | 5,315,000 | - | 13,441,913 | 814.66 | 49.53 | 49,500 | 278,900 |
|
|||||
| VND | 14.7 | 14.85 | 14.8 | 15.05 | 14.75 | +150 | +1.02% | 5,235,100 | - | 22,606,154 | 1,370.07 | 11.18 | 578,300 | 4,600 |
|
|||||
| PDR | 11.5 | 11.75 | 11.55 | 11.95 | 11.55 | +250 | +2.17% | 4,953,500 | - | 11,724,260 | 710.56 | 22.00 | 118,100 | 164,700 |
|
|||||
| FPT | 66.4 | 66.6 | 66.6 | 67 | 66.2 | +200 | +0.30% | 4,905,000 | - | 114,174,140 | 6,919.64 | 12.77 | 1,864,400 | 1,472,100 |
|
|||||
| BVB | 11.2 | 10.85 | 11.1 | 11.2 | 10.75 | -350 | -3.13% | 4,840,700 | - | - | - | 15.52 | 109,000 | 64,100 |
|
|||||
| VCI | 20.15 | 20.4 | 20.3 | 20.65 | 20.25 | +250 | +1.24% | 4,534,500 | - | 23,505,531 | 1,424.58 | 11.00 | 572,100 | 3,550 |
|
|||||
| EIB | 16.2 | 16.45 | 16.3 | 16.6 | 16.2 | +250 | +1.54% | 3,933,500 | - | 30,641,754 | 1,857.08 | 26.97 | 394,200 | 300 |
|
|||||
| CTG | 31 | 30.95 | 30.9 | 31.1 | 30.7 | -50 | -0.16% | 3,819,100 | - | 240,386,937 | 14,568.91 | 6.95 | 1,228,910 | 218,400 |
|
|||||
| CII | 12.85 | 12.9 | 12.95 | 13.1 | 12.85 | +50 | +0.39% | 3,809,400 | - | 8,668,610 | 525.37 | 65.82 | 65,100 | 99,600 |
|
|||||
| SSB | 22.45 | 20.9 | 20.9 | 21.7 | 20.9 | -1,550 | -6.90% | 3,800,200 | - | 72,497,920 | 4,393.81 | 11.12 | 550,400 | 386,000 |
|
|||||
| PVD | 19.35 | 19.15 | 19.3 | 19.4 | 19.05 | -200 | -1.03% | 3,561,000 | - | 17,766,263 | 1,076.74 | 12.43 | 134,200 | 252,800 |
|
|||||
| DCL | 43.3 | 45.9 | 43.3 | 46.3 | 43.3 | +2,600 | +6.00% | 3,541,500 | - | 3,352,583 | 203.19 | 171.91 | 0 | 0 |
|
|||||
| ORS | 13.2 | 13.3 | 13.35 | 13.8 | 13.2 | +100 | +0.76% | 3,416,300 | - | 8,298,281 | 502.93 | 37.78 | 111,100 | 125,800 |
|
|||||
| AAA | 7.71 | 7.65 | 7.75 | 7.9 | 7.57 | -60 | -0.78% | 3,171,700 | - | 3,012,132 | 182.55 | 7.92 | 220,800 | 547,100 |
|
|||||
| BID | 36.2 | 36.2 | 36.4 | 36.55 | 35.9 | 0 | 0.00% | 3,157,800 | - | 263,538,361 | 15,972.02 | 9.59 | 566,710 | 825,700 |
|
|||||
| KDH | 15.85 | 16 | 15.95 | 16.1 | 15.8 | +150 | +0.95% | 2,910,400 | - | 17,955,438 | 1,088.21 | 18.39 | 784,800 | 13,200 |
|
|||||
| VRE | 24.75 | 25.1 | 24.85 | 25.3 | 24.65 | +350 | +1.41% | 2,784,700 | - | 57,035,192 | 3,456.68 | 8.85 | 661,900 | 817,600 |
|
|||||
| DCM | 33.7 | 33.95 | 33.6 | 34.4 | 33.2 | +250 | +0.74% | 2,762,100 | - | 17,973,130 | 1,089.28 | 10.60 | 784,000 | 262,300 |
|
|||||
| MWG | 71.7 | 72.8 | 71.4 | 73.5 | 71.4 | +1,100 | +1.53% | 2,726,900 | - | 107,430,529 | 6,510.94 | 15.25 | 496,100 | 490,100 |
|
|||||
| GEE | 62.2 | 66.5 | 62.8 | 66.5 | 62.2 | +4,300 | +6.91% | 2,706,700 | - | 42,593,198 | 2,581.41 | 7.45 | 410,810 | 185,700 |
|
|||||
| VCB | 58.9 | 58.9 | 59.1 | 59.4 | 58.8 | 0 | 0.00% | 2,571,300 | - | 492,149,263 | 29,827.23 | 15.28 | 136,840 | 686,200 |
|
|||||
| PC1 | 20.15 | 20.85 | 20.15 | 20.85 | 20.1 | +700 | +3.47% | 2,518,000 | - | 8,575,299 | 519.72 | 9.33 | 625,200 | 1,000 |
|
|||||
| PVP | 18.25 | 19.5 | 18.35 | 19.5 | 18.3 | +1,250 | +6.85% | 2,510,700 | - | 2,022,198 | 122.56 | 11.02 | 267,600 | 58,200 |
|
|||||
| VIB | 13.35 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.35 | +50 | +0.37% | 2,269,000 | - | 50,054,176 | 3,033.59 | 6.26 | 91,690 | 207,900 |
|
|||||
| LDG | 2.74 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | -70 | -2.55% | 2,183,000 | - | 682,494 | 41.36 | 7.38 | 60,600 | 69,800 |
|
|||||
| TCH | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.85 | 11.55 | 0 | 0.00% | 2,130,800 | - | 11,738,760 | 711.44 | 44.83 | 60,800 | 106,500 |
|
|||||
| BAF | 32 | 31.6 | 31.9 | 32 | 31.4 | -400 | -1.25% | 1,945,300 | - | 11,528,467 | 698.69 | 63.33 | 49,700 | 193,400 |
|
|||||
| DPM | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 23.05 | 22.65 | +100 | +0.44% | 1,889,900 | - | 15,570,283 | 943.65 | 16.05 | 14,800 | 230,600 |
|
|||||
| DIG | 10.1 | 10.1 | 10.05 | 10.25 | 10 | 0 | 0.00% | 1,838,000 | - | 8,526,347 | 516.75 | 10.22 | 103,310 | 47,100 |
|
|||||
| STB | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 77.9 | 76.6 | 0 | 0.00% | 1,778,400 | - | 144,596,045 | 8,763.40 | 24.35 | 275,400 | 645,050 |
|
|||||
| VNM | 60.3 | 61.2 | 60.4 | 61.3 | 60.3 | +900 | +1.49% | 1,774,600 | - | 127,905,273 | 7,751.83 | 15.19 | 816,640 | 136,140 |
|
|||||
| LPB | 46.1 | 46.3 | 46.2 | 46.6 | 45.9 | +200 | +0.43% | 1,651,200 | - | 138,311,161 | 8,382.49 | 12.11 | 161,400 | 231,900 |
|
|||||
| PET | 38.8 | 41.5 | 38.8 | 41.5 | 38.7 | +2,700 | +6.96% | 1,647,800 | - | 6,421,866 | 389.20 | 18.01 | 0 | 10,010 |
|
|||||
| GVR | 32.2 | 32.2 | 32.6 | 32.7 | 32.15 | 0 | 0.00% | 1,631,900 | - | 128,800,000 | 7,806.06 | 25.76 | 0 | 0 |
|
|||||
| OCB | 10.45 | 10.45 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 0 | 0.00% | 1,607,500 | - | 32,003,231 | 1,939.59 | 6.99 | 87,600 | 15,400 |
|
|||||
| HDC | 11.45 | 11.8 | 11.4 | 11.9 | 11.4 | +350 | +3.06% | 1,598,000 | - | 2,710,607 | 164.28 | 3.32 | 321,840 | 41,200 |
|
|||||
| HID | 5.73 | 5.33 | 5.92 | 6 | 5.33 | -400 | -6.98% | 1,587,500 | - | 409,111 | 24.79 | - | 58,100 | 7,300 |
|
|||||
| KHG | 4.45 | 4.57 | 4.5 | 4.57 | 4.45 | +120 | +2.70% | 1,570,300 | - | 2,053,919 | 124.48 | 29.87 | 16,500 | 108,700 |
|
|||||
| NTL | 12.8 | 12.8 | 12.95 | 13.15 | 12.75 | 0 | 0.00% | 1,542,300 | - | 1,561,343 | 94.63 | 96.24 | 97,400 | 32,600 |
|
|||||
| HQC | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.9 | 0 | 0.00% | 1,518,300 | - | 1,101,305 | 66.75 | 15.66 | 0 | 135,800 |
|
|||||
| DGW | 45 | 45.1 | 45.35 | 46.65 | 45 | +100 | +0.22% | 1,499,000 | - | 10,073,581 | 610.52 | 18.10 | 410,500 | 210,600 |
|
|||||
| VIC | 235 | 243.8 | 235 | 243.8 | 230.2 | +8,800 | +3.74% | 1,493,400 | - | 1,892,421,051 | 114,692.18 | 170.25 | 379,460 | 175,220 |
|
|||||
| NAB | 11.95 | 12.2 | 11.9 | 12.2 | 11.7 | +250 | +2.09% | 1,488,800 | - | 26,337,632 | 1,596.22 | 5.00 | 39,400 | 133,600 |
|
|||||
| HCM | 25 | 25 | 25.05 | 25.3 | 24.95 | 0 | 0.00% | 1,461,300 | - | 27,548,917 | 1,669.63 | 17.03 | 55,300 | 125,500 |
|
|||||
| EVF | 11.45 | 11.45 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 0 | 0.00% | 1,419,300 | - | 8,708,478 | 527.79 | 10.20 | 33,900 | 0 |
|
|||||
| NKG | 9.98 | 9.91 | 9.9 | 10.05 | 9.9 | -70 | -0.70% | 1,414,900 | - | 4,878,930 | 295.69 | 21.92 | 17,900 | 294,400 |
|
|||||
| TCX | 31 | 31 | 31.2 | 31.35 | 30.75 | 0 | 0.00% | 1,414,200 | - | 86,008,053 | 5,212.61 | 11.43 | 17,300 | 708,040 |
|
|||||
| HSG | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.15 | 10.05 | 0 | 0.00% | 1,355,500 | - | 8,153,353 | 494.14 | 8.88 | 23,100 | 0 |
|
|||||
| GEL | 28.6 | 28.9 | 28.6 | 29.65 | 28.6 | +300 | +1.05% | 1,342,100 | - | 25,721,000 | 1,558.85 | 47.53 | 85,000 | 152,900 |
|
|||||
| VOS | 12 | 12.4 | 12.05 | 12.65 | 12.05 | +400 | +3.33% | 1,317,900 | - | 1,736,000 | 105.21 | 5.70 | 91,600 | 113,000 |
|
|||||
| VPX | 23.9 | 24.8 | 23.9 | 24.95 | 23.75 | +900 | +3.77% | 1,251,600 | - | 46,500,000 | 2,818.18 | 10.77 | 42,300 | 132,700 |
|
|||||
| VJC | 138 | 135.9 | 137.9 | 138 | 132.7 | -2,100 | -1.52% | 1,162,600 | - | 104,519,733 | 6,334.53 | 36.45 | 60,000 | 93,780 |
|
|||||
| VPI | 60.2 | 59.6 | 60.5 | 61 | 59 | -600 | -1.00% | 1,160,800 | - | 19,074,955 | 1,156.06 | 48.81 | 211,700 | 104,300 |
|
|||||
| HHV | 9.34 | 9.33 | 9.38 | 9.4 | 9.31 | -10 | -0.11% | 1,148,800 | - | 5,360,196 | 324.86 | 7.51 | 2,200 | 45,400 |
|
|||||
| HAH | 46.9 | 48.3 | 46.9 | 48.5 | 46.85 | +1,400 | +2.99% | 1,147,100 | - | 9,265,891 | 561.57 | 7.07 | 288,400 | 349,300 |
|
|||||
| VCK | 28.8 | 28.9 | 29 | 29.3 | 28.65 | +100 | +0.35% | 1,136,300 | - | 70,369,179 | 4,264.80 | 10.54 | 1,000 | 210,000 |
|
|||||
| SBT | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.55 | -100 | -0.44% | 1,105,200 | - | 21,122,732 | 1,280.17 | 27.10 | 6,230,500 | 40,500 |
|
|||||
| HII | 11.3 | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 11.1 | -100 | -0.88% | 1,096,900 | - | 825,026 | 50.00 | 16.26 | 47,250 | 185,500 |
|
|||||
| HHP | 17.4 | 17.25 | 17.5 | 17.6 | 16.85 | -150 | -0.86% | 1,071,800 | - | 1,590,100 | 96.37 | 34.57 | 0 | 86,300 |
|
|||||
| VCG | 14.3 | 14.35 | 14.35 | 14.55 | 14.3 | +50 | +0.35% | 1,016,600 | - | 10,018,829 | 607.20 | 2.53 | 0 | 9,300 |
|
|||||
| VPL | 81.2 | 81.7 | 80.5 | 82 | 80.5 | +500 | +0.62% | 998,500 | - | 153,387,696 | 9,296.22 | 132.20 | 321,100 | 56,210 |
|
|||||
| TCM | 16 | 15.95 | 15.85 | 16.05 | 15.75 | -50 | -0.31% | 950,600 | - | 1,876,336 | 113.72 | 7.38 | 0 | 1,600 |
|
|||||
| TCO | 10.85 | 10.7 | 10.8 | 10.85 | 10.7 | -150 | -1.38% | 868,700 | - | 613,331 | 37.17 | 8.98 | 0 | 33,600 |
|
|||||
| NLG | 24.1 | 23.8 | 23.8 | 24.15 | 23.8 | -300 | -1.24% | 857,400 | - | 11,545,318 | 699.72 | 17.46 | 14,300 | 484,400 |
|
|||||
| KBC | 26 | 26 | 25.7 | 26.1 | 25.7 | 0 | 0.00% | 851,000 | - | 24,485,624 | 1,483.98 | 10.61 | 222,400 | 205,300 |
|
|||||
| GAS* | 86.1 | 86 | 86.2 | 87.4 | 85 | -100 | -0.12% | 812,900 | - | 207,513,679 | 12,576.59 | 18.51 | 56,600 | 126,800 |
|
|||||
| LPS | 21.5 | 21.75 | 21.6 | 21.95 | 21.25 | +250 | +1.16% | 802,900 | - | - | - | 23.93 | 260,600 | 1,100 |
|
|||||
| HAG | 13.9 | 14 | 13.9 | 14 | 13.8 | +100 | +0.72% | 762,900 | - | 17,743,590 | 1,075.37 | - | 0 | 19,200 |
|
|||||
| TVS | 14.6 | 15.6 | 14.6 | 15.6 | 14.6 | +1,000 | +6.85% | 754,300 | - | 3,816,438 | 231.30 | 10.40 | 2,600 | 11,200 |
|
|||||
| MCH | 143 | 143.4 | 142.8 | 143.5 | 141 | +400 | +0.28% | 740,100 | - | 187,481,870 | 11,362.54 | 25.81 | 574,810 | 100,500 |
|
|||||
| KLB | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 13.2 | 12.45 | 0 | 0.00% | 733,100 | - | 7,258,550 | 439.91 | 3.91 | 9,800 | 29,900 |
|
|||||
| TLD | 8.19 | 8.18 | 7.66 | 8.19 | 7.66 | -10 | -0.12% | 730,900 | - | 635,924 | 38.54 | 9.60 | 0 | 700 |
|
|||||
| TLG | 54.3 | 53.5 | 54.3 | 55.3 | 53.4 | -800 | -1.47% | 698,100 | - | 5,164,266 | 312.99 | 13.40 | 45,500 | 200,800 |
|
|||||
| BVH | 70.5 | 69.7 | 70.5 | 70.5 | 68.8 | -800 | -1.13% | 678,500 | - | 51,739,897 | 3,135.75 | 18.24 | 65,400 | 710,450 |
|
|||||
| DLG | 1.98 | 2.03 | 2 | 2.04 | 1.99 | +50 | +2.53% | 659,300 | - | 607,599 | 36.82 | 1.67 | 14,100 | 20,400 |
|
|||||
| HPX | 4.17 | 4.11 | 4.14 | 4.18 | 4.1 | -60 | -1.44% | 658,100 | - | 1,250,133 | 75.77 | 10.59 | 0 | 4,800 |
|
|||||
| DXS | 5.45 | 5.48 | 5.43 | 5.51 | 5.43 | +30 | +0.55% | 636,500 | - | 3,173,485 | 192.33 | 9.30 | 0 | 0 |
|
|||||
| DBC | 16 | 15.95 | 16.05 | 16.1 | 15.95 | -50 | -0.31% | 622,600 | - | 6,875,192 | 416.68 | 4.07 | 0 | 2,300 |
|
|||||
| SAB | 43.85 | 44.65 | 43.8 | 44.75 | 43.8 | +800 | +1.82% | 620,900 | - | 57,266,410 | 3,470.69 | 13.34 | 287,600 | 195,820 |
|
|||||
| APH | 7.39 | 7.32 | 7.58 | 7.58 | 7.31 | -70 | -0.95% | 615,600 | - | 1,785,233 | 108.20 | 10.91 | 7,600 | 50,200 |
|
|||||
| IJC | 6.85 | 6.84 | 6.85 | 6.88 | 6.8 | -10 | -0.15% | 598,200 | - | 4,306,332 | 260.99 | 5.19 | 0 | 9,300 |
|
|||||
| CTS | 21.6 | 21.8 | 21.7 | 22.05 | 21.55 | +200 | +0.93% | 596,400 | - | 4,636,717 | 281.01 | 8.03 | 33,000 | 20,600 |
|
|||||
| SCR | 4.18 | 4.12 | 4.18 | 4.18 | 4.11 | -60 | -1.44% | 573,300 | - | 1,774,052 | 107.52 | 23.28 | 2,200 | 46,200 |
|
|||||
| VHC | 50.2 | 49.45 | 50.1 | 50.5 | 49.4 | -750 | -1.49% | 566,100 | - | 10,357,459 | 627.72 | 7.83 | 0 | 198,500 |
|
|||||
| DGC | 35.35 | 35.8 | 35.35 | 35.8 | 35.35 | +450 | +1.27% | 550,500 | - | 13,596,067 | 824.00 | 4.84 | 2,000 | 343,200 |
|
|||||
| HT1 | 11.8 | 12.4 | 11.85 | 12.45 | 11.8 | +600 | +5.08% | 546,400 | - | 4,731,715 | 286.77 | 17.29 | 160,000 | 5,100 |
|
|||||
| VAB | 9.17 | 9.14 | 9.25 | 9.25 | 9.07 | -30 | -0.33% | 540,900 | - | 8,244,966 | 499.69 | 4.34 | 500 | 31,900 |
|
|||||
| EVG | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.16 | 4.09 | 0 | 0.00% | 539,200 | - | 931,168 | 56.43 | 11.26 | 0 | 100 |
|
|||||
| REE | 46.7 | 47.05 | 46.7 | 47.65 | 46.65 | +350 | +0.75% | 534,800 | - | 29,330,925 | 1,777.63 | 10.08 | 60,910 | 21,400 |
|
|||||
| HHS | 9.87 | 9.86 | 9.87 | 9.95 | 9.76 | -10 | -0.10% | 524,400 | - | 4,259,382 | 258.14 | 1.12 | 0 | 80,000 |
|
|||||
| DSE | 22.25 | 22.25 | 22.35 | 22.45 | 22.2 | 0 | 0.00% | 505,000 | - | 7,622,850 | 461.99 | 29.75 | 41,500 | 0 |
|
|||||
| GMD | 77 | 77.4 | 76.8 | 77.6 | 76.6 | +400 | +0.52% | 489,000 | - | 33,505,880 | 2,030.66 | 20.16 | 184,200 | 52,200 |
|
|||||
| HVN | 21 | 20.9 | 21.15 | 21.15 | 20.65 | -100 | -0.48% | 469,400 | - | 65,030,313 | 3,941.23 | 7.09 | 0 | 149,400 |
|
|||||
| TEG | 5.93 | 5.66 | 5.62 | 5.85 | 5.62 | -270 | -4.55% | 469,000 | - | 683,765 | 41.44 | 30.59 | 0 | 0 |
|
|||||
| FCN | 11.1 | 11 | 10.85 | 11 | 10.8 | -100 | -0.90% | 464,000 | - | 1,731,829 | 104.96 | 54.73 | 4,900 | 22,700 |
|
|||||
| VGC | 39.85 | 41 | 39.85 | 41.1 | 39.65 | +1,150 | +2.89% | 436,500 | - | 18,382,350 | 1,114.08 | 13.10 | 33,700 | 8,600 |
|
|||||
| HDG | 16 | 16.05 | 16 | 16.25 | 16 | +50 | +0.31% | 430,500 | - | 6,531,665 | 395.86 | 7.71 | 92,000 | 15,420 |
|
|||||
| FRT | 130.1 | 131 | 130.3 | 133.5 | 129.3 | +900 | +0.69% | 416,300 | - | 23,424,772 | 1,419.68 | 28.15 | 108,000 | 230,800 |
|
|||||
| SHI | 14.5 | 14.4 | 14.65 | 14.65 | 13.5 | -100 | -0.69% | 412,400 | - | 2,447,274 | 148.32 | 48.65 | 13,100 | 13,100 |
|
|||||
| RYG | 8.38 | 8.3 | 8.45 | 8.45 | 8.1 | -80 | -0.95% | 403,200 | - | 373,500 | 22.64 | 10.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| TTF | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.46 | 0 | 0.00% | 392,700 | - | 578,493 | 35.06 | 54.44 | 27,600 | 0 |
|
|||||
| VTO | 10.5 | 10.9 | 10.55 | 11 | 10.4 | +400 | +3.81% | 390,300 | - | 870,547 | 52.76 | 9.53 | 0 | 100 |
|
|||||
| VPG | 1.39 | 1.31 | 1.4 | 1.41 | 1.3 | -80 | -5.76% | 387,100 | - | 115,825 | 7.02 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| BCM | 39.8 | 40.2 | 39.65 | 40.85 | 39.6 | +400 | +1.01% | 367,800 | - | 41,607,000 | 2,521.64 | 12.37 | 81,900 | 1,500 |
|
|||||
| ELC | 13.1 | 13 | 13.25 | 13.25 | 12.75 | -100 | -0.76% | 357,100 | - | 1,430,880 | 86.72 | 10.03 | 10,500 | 22,800 |
|
|||||
| DHC | 36.4 | 37.1 | 36.4 | 37.1 | 36.15 | +700 | +1.92% | 331,100 | - | 3,941,861 | 238.90 | 9.30 | 75,000 | 0 |
|
|||||
| VTP | 48.25 | 48.95 | 48.5 | 49 | 48.3 | +700 | +1.45% | 324,600 | - | 9,882,279 | 598.93 | 17.10 | 104,440 | 1,000 |
|
|||||
| TDP | 28.5 | 27 | 28.5 | 28.5 | 26.65 | -1,500 | -5.26% | 319,500 | - | 2,529,888 | 153.33 | 24.66 | 0 | 10,000 |
|
|||||
| FTS | 20.6 | 20.7 | 20.65 | 21 | 20.6 | +100 | +0.49% | 311,900 | - | 7,889,717 | 478.16 | 17.83 | 19,500 | 22,300 |
|
|||||
| PAN | 18.45 | 18.5 | 18.35 | 18.6 | 18.3 | +50 | +0.27% | 302,300 | - | 4,637,454 | 281.06 | 6.03 | 20,000 | 70,700 |
|
|||||
| MZG | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.95 | 11.5 | 0 | 0.00% | 278,400 | - | 1,518,661 | 92.04 | 10.72 | 0 | 29,800 |
|
|||||
| LCG | 6.8 | 6.77 | 6.8 | 6.8 | 6.75 | -30 | -0.44% | 258,300 | - | 1,398,696 | 84.77 | 9.91 | 0 | 19,100 |
|
|||||
| ANV | 16 | 16.1 | 16.05 | 16.1 | 15.95 | +100 | +0.63% | 255,000 | - | 4,286,718 | 259.80 | 4.29 | 44,100 | 12,700 |
|
|||||
| CTD | 58.7 | 58.5 | 58.6 | 58.7 | 57.5 | -200 | -0.34% | 251,300 | - | 6,541,658 | 396.46 | 12.83 | 12,010 | 123,400 |
|
|||||
| CTI | 15.55 | 15.55 | 15.35 | 15.55 | 15.35 | 0 | 0.00% | 251,000 | - | 1,077,613 | 65.31 | 6.89 | 0 | 6,400 |
|
|||||
| AAN | 15.9 | 15.9 | 15.85 | 15.95 | 15.8 | 0 | 0.00% | 248,400 | - | 1,457,234 | 88.32 | 12.82 | 0 | 0 |
|
|||||
| SZC | 17.7 | 17.7 | 17.75 | 17.9 | 17.55 | 0 | 0.00% | 246,200 | - | 3,185,750 | 193.08 | 10.03 | 5,700 | 14,600 |
|
|||||
| VDS | 10.7 | 10.7 | 10.65 | 10.9 | 10.65 | 0 | 0.00% | 243,700 | - | 2,910,400 | 176.39 | 10.15 | 39,700 | 7,300 |
|
|||||
| KSB | 13 | 12.95 | 13 | 13.05 | 12.85 | -50 | -0.38% | 224,100 | - | 1,482,046 | 89.82 | 11.02 | 0 | 8,100 |
|
|||||
| GIL | 8.11 | 8.1 | 8 | 8.3 | 8 | -10 | -0.12% | 221,000 | - | 822,929 | 49.87 | 25.47 | 9,600 | 0 |
|
|||||
| AGG | 9.96 | 9.96 | 9.98 | 9.98 | 9.93 | 0 | 0.00% | 220,900 | - | 1,806,545 | 109.49 | 4.27 | 0 | 3,300 |
|
|||||
| ASP | 16.1 | 16.1 | 16.25 | 17 | 15.7 | 0 | 0.00% | 220,900 | - | 601,167 | 36.43 | 43.05 | 0 | 500 |
|
|||||
| CRE | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.36 | 0 | 0.00% | 218,700 | - | 3,013,910 | 182.66 | 41.14 | 11,300 | 4,300 |
|
|||||
| NT2 | 20.6 | 20.75 | 20.6 | 20.75 | 20.55 | +150 | +0.73% | 215,700 | - | 5,973,428 | 362.03 | 5.42 | 9,000 | 33,200 |
|
|||||
| YEG | 7.07 | 7 | 6.93 | 7.04 | 6.93 | -70 | -0.99% | 215,500 | - | 1,436,585 | 87.07 | 16.59 | 4,000 | 38,970 |
|
|||||
