ホーチミン証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーチミン証取株価(2026/07/22 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| VIX | 12.5 | 12.1 | 12.7 | 12.85 | 11.95 | -400 | -3.20% | 80,689,700 | - | 2,278,919 | 140.67 | 3.42 | 11,258,620 | 11,992,800 |
|
|||||
| SHB | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.85 | 11.55 | -100 | -0.85% | 58,752,400 | - | 62,521,335 | 3,859.34 | 4.49 | 6,062,080 | 5,211,790 |
|
|||||
| HPG | 20.8 | 20.7 | 20.9 | 21.05 | 20.5 | -100 | -0.48% | 43,471,900 | - | 158,882,143 | 9,807.54 | 10.49 | 14,079,940 | 11,565,490 |
|
|||||
| SSI | 23.2 | 22.65 | 23.25 | 23.65 | 22.4 | -550 | -2.37% | 34,754,400 | - | 56,649,864 | 3,496.91 | 11.03 | 1,798,740 | 14,598,650 |
|
|||||
| ACB | 22.85 | 22.4 | 22.95 | 23.1 | 22.4 | -450 | -1.97% | 30,708,700 | - | 130,019,052 | 8,025.87 | 7.41 | 976,540 | 9,463,560 |
|
|||||
| VPB | 25.35 | 25 | 25.35 | 25.55 | 24.45 | -350 | -1.38% | 26,398,100 | - | 198,348,090 | 12,243.71 | 8.27 | 1,075,500 | 7,497,500 |
|
|||||
| GEX | 22.05 | 20.75 | 22 | 22.6 | 20.75 | -1,300 | -5.90% | 21,941,300 | - | 27,150,781 | 1,675.97 | 12.67 | 6,249,150 | 8,106,160 |
|
|||||
| MSB | 16.1 | 15.9 | 16.2 | 16.25 | 15.35 | -200 | -1.24% | 21,176,000 | - | 49,608,000 | 3,062.22 | 8.81 | 2,687,500 | 7,459,210 |
|
|||||
| MBB | 22.7 | 22.35 | 22.8 | 23.2 | 22.35 | -350 | -1.54% | 21,154,000 | - | 180,029,248 | 11,112.92 | 6.72 | 7,526,830 | 6,599,200 |
|
|||||
| VND | 17.15 | 16.6 | 17.3 | 17.4 | 16.35 | -550 | -3.21% | 21,110,400 | - | 25,270,178 | 1,559.89 | 12.50 | 1,161,900 | 782,920 |
|
|||||
| HDB | 26.95 | 25.8 | 27 | 27.1 | 25.4 | -1,150 | -4.27% | 20,862,800 | - | 129,136,129 | 7,971.37 | 7.20 | 1,289,130 | 4,022,600 |
|
|||||
| TCB | 29.8 | 29 | 29.9 | 30.3 | 29 | -800 | -2.68% | 19,146,900 | - | 205,500,972 | 12,685.25 | 8.12 | 1,406,420 | 3,643,400 |
|
|||||
| EIB | 17.6 | 16.5 | 17.6 | 18.1 | 16.4 | -1,100 | -6.25% | 19,029,800 | - | 30,734,890 | 1,897.22 | 27.05 | 4,246,500 | 12,182,900 |
|
|||||
| TPB | 14.55 | 14.1 | 14.55 | 14.75 | 13.9 | -450 | -3.09% | 17,492,600 | - | 39,114,061 | 2,414.45 | 5.28 | 1,774,100 | 12,066,750 |
|
|||||
| NVL | 12.6 | 12.6 | 12.65 | 12.9 | 12.55 | 0 | 0.00% | 16,954,500 | - | 30,266,056 | 1,868.28 | 14.53 | 2,116,120 | 1,327,600 |
|
|||||
| CTG | 30.9 | 29.7 | 31.15 | 31.15 | 29.7 | -1,200 | -3.88% | 15,790,100 | - | 230,678,256 | 14,239.40 | 6.67 | 2,977,630 | 3,464,920 |
|
|||||
| VIB | 15 | 14.45 | 15.05 | 15.1 | 14.45 | -550 | -3.67% | 15,407,300 | - | 49,187,883 | 3,036.29 | 6.75 | 1,417,000 | 9,154,280 |
|
|||||
| MWG | 75.9 | 70.6 | 75.9 | 76 | 70.6 | -5,300 | -6.98% | 13,474,000 | - | 103,670,701 | 6,399.43 | 14.79 | 1,327,600 | 1,449,000 |
|
|||||
| DIG | 10.85 | 11 | 10.7 | 11.4 | 10.55 | +150 | +1.38% | 13,122,300 | - | 8,760,743 | 540.79 | 11.13 | 1,115,520 | 401,600 |
|
|||||
| DXG | 11 | 11.1 | 10.8 | 11.3 | 10.8 | +100 | +0.91% | 11,822,200 | - | 14,075,965 | 868.89 | 51.87 | 1,547,190 | 972,700 |
|
|||||
| VCI | 20.15 | 19.9 | 20.25 | 20.6 | 19.55 | -250 | -1.24% | 11,126,000 | - | 22,929,415 | 1,415.40 | 10.73 | 1,331,200 | 1,368,990 |
|
|||||
| VNM | 58.4 | 59.1 | 58.7 | 60.1 | 58.4 | +700 | +1.20% | 10,506,300 | - | 123,516,367 | 7,624.47 | 14.67 | 5,116,030 | 2,299,100 |
|
|||||
| FPT | 64.8 | 64.6 | 65 | 67.5 | 64.6 | -200 | -0.31% | 10,060,700 | - | 110,046,560 | 6,793.00 | 12.38 | 2,364,310 | 2,557,380 |
|
|||||
| CII | 13.9 | 13.95 | 13.85 | 14.3 | 13.8 | +50 | +0.36% | 9,773,700 | - | 9,374,195 | 578.65 | 71.17 | 1,517,390 | 368,500 |
|
|||||
| VSC | 13.8 | 13.8 | 14 | 14.15 | 13.6 | 0 | 0.00% | 9,366,900 | - | 5,166,311 | 318.91 | 15.03 | 1,430,940 | 154,800 |
|
|||||
| VCB | 56.7 | 54.5 | 56.8 | 57.1 | 54.5 | -2,200 | -3.88% | 9,173,400 | - | 455,384,293 | 28,110.14 | 14.14 | 527,170 | 4,169,180 |
|
|||||
| POW | 13.55 | 13.2 | 13.55 | 13.7 | 13.1 | -350 | -2.58% | 9,145,300 | - | 40,495,563 | 2,499.73 | 15.15 | 398,400 | 1,031,900 |
|
|||||
| KDH | 17.9 | 18 | 18 | 18.35 | 17.85 | +100 | +0.56% | 9,093,500 | - | 20,199,868 | 1,246.91 | 20.69 | 2,687,400 | 2,437,000 |
|
|||||
| MSN | 64.9 | 63.9 | 65.5 | 67 | 63.5 | -1,000 | -1.54% | 9,078,900 | - | 93,317,938 | 5,760.37 | 23.58 | 1,372,550 | 2,204,830 |
|
|||||
| VRE | 23.05 | 21.75 | 23.35 | 23.35 | 21.75 | -1,300 | -5.64% | 8,710,000 | - | 49,422,925 | 3,050.80 | 7.67 | 2,876,420 | 3,799,700 |
|
|||||
| STB | 72.7 | 71 | 72.9 | 73.7 | 71 | -1,700 | -2.34% | 8,575,100 | - | 133,850,316 | 8,262.37 | 22.54 | 487,400 | 2,892,200 |
|
|||||
| TCH | 12.45 | 11.9 | 12.45 | 12.7 | 11.85 | -550 | -4.42% | 8,544,200 | - | 10,854,100 | 670.01 | 45.59 | 1,845,900 | 2,790,500 |
|
|||||
| VHM | 136.4 | 126.9 | 136.2 | 136.4 | 126.9 | -9,500 | -6.96% | 8,235,300 | - | 521,230,583 | 32,174.73 | 12.44 | 886,760 | 1,367,630 |
|
|||||
| PDR | 12.4 | 12.1 | 12.2 | 12.45 | 12.05 | -300 | -2.42% | 7,898,800 | - | 12,073,493 | 745.28 | 22.66 | 878,930 | 66,500 |
|
|||||
| BSR | 23.05 | 23 | 23.15 | 23.7 | 22.6 | -50 | -0.22% | 7,633,900 | - | 115,167,893 | 7,109.13 | 22.12 | 744,280 | 327,800 |
|
|||||
| PNJ | 38.15 | 35.5 | 35.5 | 36.95 | 35.5 | -2,650 | -6.95% | 7,538,000 | - | 18,166,130 | 1,121.37 | 4.64 | 511,270 | 4,071,500 |
|
|||||
| BID | 36.8 | 35.85 | 37 | 37.15 | 35.85 | -950 | -2.58% | 6,012,800 | - | 260,990,338 | 16,110.51 | 9.50 | 517,230 | 786,500 |
|
|||||
| VIC | 217.3 | 202.1 | 216 | 217 | 202.1 | -15,200 | -6.99% | 5,736,200 | - | 1,568,737,877 | 96,835.67 | 141.13 | 395,830 | 1,388,580 |
|
|||||
| PVT | 16.3 | 16.8 | 16.55 | 17.1 | 16.5 | +500 | +3.07% | 5,618,800 | - | 8,684,238 | 536.06 | 8.10 | 2,054,900 | 539,200 |
|
|||||
| HCM | 25.75 | 25.3 | 25.85 | 26 | 25.3 | -450 | -1.75% | 5,463,100 | - | 27,322,904 | 1,686.60 | 17.23 | 885,500 | 265,600 |
|
|||||
| ORS | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 13.75 | 12.95 | +200 | +1.52% | 5,435,400 | - | 8,360,674 | 516.09 | 38.07 | 660,000 | 191,200 |
|
|||||
| BVB | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.55 | 12.85 | -100 | -0.75% | 4,665,900 | - | - | - | 19.03 | 0 | 1,400 |
|
|||||
| LPB | 54.6 | 54.4 | 54.8 | 55.3 | 53.5 | -200 | -0.37% | 4,198,900 | - | 162,508,146 | 10,031.37 | 14.23 | 91,160 | 919,300 |
|
|||||
| VCG | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.35 | 0 | 0.00% | 3,884,900 | - | 10,020,259 | 618.53 | 2.73 | 171,800 | 192,000 |
|
|||||
| KHG | 4.88 | 4.84 | 4.75 | 4.88 | 4.7 | -40 | -0.82% | 3,638,700 | - | 2,175,266 | 134.28 | 31.63 | 194,800 | 121,200 |
|
|||||
| HSG | 10.55 | 10.45 | 10.5 | 10.65 | 10.15 | -100 | -0.95% | 3,612,400 | - | 8,435,895 | 520.73 | 9.19 | 317,000 | 291,630 |
|
|||||
| HAG | 14.15 | 14 | 14.1 | 14.15 | 13.55 | -150 | -1.06% | 3,448,700 | - | 17,743,590 | 1,095.28 | - | 250,500 | 49,100 |
|
|||||
| HHV | 9.9 | 9.95 | 9.86 | 10.2 | 9.75 | +50 | +0.51% | 3,351,100 | - | 5,444,305 | 336.07 | 8.01 | 484,600 | 7,900 |
|
|||||
| PVD | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 18.55 | 17.35 | -1,000 | -5.41% | 3,319,500 | - | 9,727,900 | 600.49 | 11.36 | 205,500 | 717,300 |
|
|||||
| PC1 | 20.55 | 20.55 | 20.25 | 20.75 | 19.65 | 0 | 0.00% | 3,136,100 | - | 8,451,914 | 521.72 | 9.19 | 524,200 | 394,600 |
|
|||||
| DCM | 29.9 | 28.9 | 30.05 | 30.4 | 28.85 | -1,000 | -3.34% | 3,023,900 | - | 15,299,660 | 944.42 | 9.02 | 548,900 | 796,000 |
|
|||||
| DPM | 22.6 | 22.05 | 22.6 | 22.8 | 22.05 | -550 | -2.43% | 2,879,100 | - | 14,992,347 | 925.45 | 15.45 | 518,300 | 326,520 |
|
|||||
| SSB | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.75 | 15.05 | 0 | 0.00% | 2,774,200 | - | 53,660,720 | 3,312.39 | 8.32 | 154,300 | 316,900 |
|
|||||
| TCM | 16.3 | 17.4 | 15.25 | 17.4 | 15.2 | +1,100 | +6.75% | 2,749,400 | - | 2,046,912 | 126.35 | 8.05 | 255,000 | 12,000 |
|
|||||
| CTS | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 23.7 | 22.1 | +300 | +1.33% | 2,745,100 | - | 4,870,680 | 300.66 | 8.43 | 461,600 | 52,090 |
|
|||||
| GAS | 68 | 64.4 | 68 | 69 | 64.4 | -3,600 | -5.29% | 2,734,100 | - | 155,393,964 | 9,592.22 | 13.86 | 884,750 | 1,371,080 |
|
|||||
| OCB | 10.15 | 10.25 | 10.2 | 10.35 | 10.05 | +100 | +0.99% | 2,516,900 | - | 31,390,729 | 1,937.70 | 6.86 | 501,500 | 100 |
|
|||||
| IJC | 7.3 | 7.19 | 7.31 | 7.36 | 7.03 | -110 | -1.51% | 2,399,900 | - | 4,526,685 | 279.42 | 5.46 | 280,300 | 133,600 |
|
|||||
| HDG | 16.55 | 16.4 | 16.55 | 16.8 | 16.2 | -150 | -0.91% | 2,389,100 | - | 6,674,100 | 411.98 | 7.88 | 686,100 | 855,700 |
|
|||||
| GEE | 71 | 66.6 | 69 | 72 | 66.6 | -4,400 | -6.20% | 2,359,400 | - | 42,657,247 | 2,633.16 | 7.47 | 440,810 | 49,200 |
|
|||||
| KBC | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 26.95 | 26.4 | -100 | -0.37% | 2,358,700 | - | 25,239,028 | 1,557.96 | 10.94 | 249,900 | 560,100 |
|
|||||
| GEL | 24.7 | 23.05 | 24.75 | 25 | 23.05 | -1,650 | -6.68% | 2,302,800 | - | 20,514,500 | 1,266.33 | 37.91 | 705,490 | 151,100 |
|
|||||
| NKG | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.35 | 0 | 0.00% | 2,274,900 | - | 5,169,402 | 319.10 | 23.23 | 235,100 | 15,860 |
|
|||||
| VCK | 29.9 | 29.5 | 29.65 | 30 | 29.35 | -400 | -1.34% | 2,268,200 | - | 71,830,131 | 4,433.96 | 10.76 | 373,200 | 218,300 |
|
|||||
| GMD | 76 | 72 | 75.7 | 76.3 | 72 | -4,000 | -5.26% | 2,233,100 | - | 30,707,648 | 1,895.53 | 18.75 | 73,710 | 394,400 |
|
|||||
| NLG | 23.3 | 22.65 | 23.3 | 23.7 | 22.55 | -650 | -2.79% | 2,005,700 | - | 10,987,456 | 678.24 | 16.62 | 465,700 | 522,000 |
|
|||||
| DXS | 6.15 | 5.94 | 6.15 | 6.21 | 5.94 | -210 | -3.41% | 1,943,300 | - | 3,439,873 | 212.34 | 10.08 | 352,700 | 833,500 |
|
|||||
| HQC | 2.24 | 2.2 | 2.25 | 2.26 | 2.18 | -40 | -1.79% | 1,867,300 | - | 1,268,518 | 78.30 | 18.03 | 0 | 56,400 |
|
|||||
| GVR | 27.35 | 27.15 | 27.1 | 28.15 | 27.1 | -200 | -0.73% | 1,768,300 | - | 108,600,000 | 6,703.70 | 21.72 | 473,200 | 106,500 |
|
|||||
| PLX | 32.65 | 32.75 | 32.65 | 33.65 | 32.55 | +100 | +0.31% | 1,759,600 | - | 41,611,896 | 2,568.64 | 22.25 | 383,000 | 7,600 |
|
|||||
| FTS | 22 | 22.7 | 22.4 | 23.25 | 22.05 | +700 | +3.18% | 1,732,800 | - | 8,652,009 | 534.07 | 19.55 | 210,700 | 140,800 |
|
|||||
| NAB | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.55 | 12.3 | 0 | 0.00% | 1,729,200 | - | 26,661,455 | 1,645.77 | 5.07 | 187,600 | 91,600 |
|
|||||
| DBC | 16.3 | 16 | 16.45 | 16.55 | 16 | -300 | -1.84% | 1,657,900 | - | 6,896,744 | 425.72 | 4.09 | 181,700 | 123,600 |
|
|||||
| HDC | 11.95 | 12.1 | 12 | 12.3 | 11.75 | +150 | +1.26% | 1,652,100 | - | 2,779,521 | 171.58 | 3.40 | 226,900 | 170,160 |
|
|||||
| VPI | 62 | 61.9 | 62 | 62.7 | 61.3 | -100 | -0.16% | 1,626,200 | - | 19,811,069 | 1,222.91 | 50.70 | 46,800 | 159,000 |
|
|||||
| VPX | 26.65 | 25.8 | 26.7 | 26.9 | 25.75 | -850 | -3.19% | 1,586,300 | - | 48,375,000 | 2,986.11 | 11.21 | 468,400 | 216,500 |
|
|||||
| BAF | 29.4 | 29 | 29.4 | 29.5 | 28.85 | -400 | -1.36% | 1,546,500 | - | 10,579,922 | 653.08 | 58.12 | 20,700 | 323,200 |
|
|||||
| SCR | 4.7 | 4.7 | 4.71 | 4.79 | 4.66 | 0 | 0.00% | 1,535,000 | - | 2,023,797 | 124.93 | 26.55 | 80,200 | 8,400 |
|
|||||
| EVF | 12.35 | 12.2 | 12.35 | 12.4 | 12.2 | -150 | -1.21% | 1,530,300 | - | 9,278,903 | 572.77 | 10.86 | 100,500 | 109,100 |
|
|||||
| TCX | 41.4 | 40.55 | 41.4 | 41.7 | 40.4 | -850 | -2.05% | 1,496,400 | - | 112,504,082 | 6,944.70 | 14.95 | 601,500 | 210,700 |
|
|||||
| HHS | 9.97 | 9.78 | 9.91 | 10.15 | 9.65 | -190 | -1.91% | 1,455,700 | - | 4,224,823 | 260.79 | 1.11 | 58,600 | 72,100 |
|
|||||
| ASM | 5.8 | 5.59 | 5.81 | 5.86 | 5.59 | -210 | -3.62% | 1,390,400 | - | 2,276,215 | 140.51 | 55.90 | 33,200 | 66,620 |
|
|||||
| HVN | 22.5 | 21.65 | 22.5 | 22.8 | 21.5 | -850 | -3.78% | 1,368,300 | - | 67,363,936 | 4,158.27 | 7.34 | 192,500 | 60,420 |
|
|||||
| DGC | 43 | 40.5 | 42.9 | 42.9 | 40.5 | -2,500 | -5.81% | 1,267,800 | - | 15,381,026 | 949.45 | 5.47 | 8,500 | 1,900 |
|
|||||
| VJC | 130.8 | 126 | 130.8 | 131.6 | 126 | -4,800 | -3.67% | 1,263,300 | - | 74,543,028 | 4,601.42 | 33.80 | 45,910 | 474,400 |
|
|||||
| VDS | 12.25 | 12.3 | 12.4 | 12.65 | 12.1 | +50 | +0.41% | 1,229,900 | - | 3,345,600 | 206.52 | 11.67 | 237,100 | 3,000 |
|
|||||
| LCG | 7.2 | 7.05 | 7.2 | 7.39 | 7.05 | -150 | -2.08% | 1,200,100 | - | 1,456,545 | 89.91 | 10.32 | 201,200 | 0 |
|
|||||
| REE | 45.6 | 43.85 | 46 | 46.1 | 43.85 | -1,750 | -3.84% | 1,104,500 | - | 27,314,123 | 1,686.06 | 9.39 | 300 | 141,300 |
|
|||||
| ELC | 14.55 | 14.8 | 14.4 | 14.8 | 13.7 | +250 | +1.72% | 1,094,700 | - | 1,629,002 | 100.56 | 11.42 | 130,300 | 69,000 |
|
|||||
| DGW | 35.55 | 34.4 | 35.4 | 36 | 33.9 | -1,150 | -3.23% | 977,100 | - | 7,608,203 | 469.64 | 13.80 | 345,300 | 279,600 |
|
|||||
| FUEVFVND | 33.48 | 32 | 33.4 | 33.4 | 32 | -1,480 | -4.42% | 958,500 | - | - | - | - | 400,100 | 153,600 |
|
|||||
| KLB | 11.8 | 11.3 | 12 | 12 | 11.3 | -500 | -4.24% | 847,300 | - | 6,535,587 | 403.43 | 3.52 | 56,600 | 66,880 |
|
|||||
| BCM | 39.65 | 37.9 | 39.2 | 39.95 | 37.85 | -1,750 | -4.41% | 831,500 | - | 39,226,500 | 2,421.39 | 11.67 | 141,900 | 289,100 |
|
|||||
| KSB | 13.2 | 13.2 | 13.15 | 13.2 | 12.9 | 0 | 0.00% | 813,400 | - | 1,510,657 | 93.25 | 11.23 | 87,800 | 5,400 |
|
|||||
| RYG | 9.18 | 9.17 | 9 | 9.17 | 8.58 | -10 | -0.11% | 795,000 | - | 412,650 | 25.47 | 11.05 | 0 | 0 |
|
|||||
| HPX | 4.05 | 4.09 | 4.14 | 4.15 | 3.98 | +40 | +0.99% | 766,300 | - | 1,244,049 | 76.79 | 10.54 | 13,200 | 21,800 |
|
|||||
| TNI | 6.49 | 6.82 | 6.49 | 6.94 | 6.49 | +330 | +5.08% | 759,100 | - | 358,050 | 22.10 | 8.19 | 700 | 700 |
|
|||||
| VAB | 10.1 | 10 | 10.25 | 10.25 | 10 | -100 | -0.99% | 737,600 | - | 8,163,607 | 503.93 | 4.75 | 0 | 82,920 |
|
|||||
| DLG | 2.29 | 2.23 | 2.32 | 2.32 | 2.23 | -60 | -2.62% | 737,300 | - | 667,461 | 41.20 | 1.83 | 13,800 | 105,300 |
|
|||||
| DHC | 29.8 | 29.1 | 30.3 | 30.3 | 29 | -700 | -2.35% | 727,100 | - | 3,091,864 | 190.86 | 7.30 | 52,300 | 471,400 |
|
|||||
| VPL | 77.6 | 73.5 | 76.9 | 76.9 | 73.5 | -4,100 | -5.28% | 708,200 | - | 137,992,603 | 8,518.06 | 118.93 | 47,400 | 46,600 |
|
|||||
| IDI | 4.86 | 4.67 | 4.73 | 4.85 | 4.67 | -190 | -3.91% | 689,100 | - | 1,275,716 | 78.75 | 9.96 | 18,400 | 4,400 |
|
|||||
| TAL | 21.5 | 20 | 21.8 | 21.8 | 20 | -1,500 | -6.98% | 681,300 | - | 10,079,994 | 622.22 | 10.31 | 20,800 | 307,440 |
|
|||||
| CTD | 58.6 | 56 | 58.3 | 59.5 | 56 | -2,600 | -4.44% | 661,800 | - | 6,262,100 | 386.55 | 12.28 | 68,080 | 151,210 |
|
|||||
| PET | 35 | 34.8 | 35.1 | 35.3 | 33 | -200 | -0.57% | 648,100 | - | 3,713,930 | 229.25 | 15.10 | 0 | 0 |
|
|||||
| ANV | 17.55 | 17.15 | 17.6 | 17.9 | 17 | -400 | -2.28% | 647,300 | - | 4,566,286 | 281.87 | 4.57 | 104,600 | 236,900 |
|
|||||
| AAA | 6.87 | 6.68 | 6.71 | 6.9 | 6.68 | -190 | -2.77% | 645,100 | - | 2,630,201 | 162.36 | 6.92 | 64,200 | 19,600 |
|
|||||
| PVP | 17.15 | 17.2 | 17.25 | 17.65 | 17 | +50 | +0.29% | 628,500 | - | 1,783,682 | 110.10 | 9.72 | 91,300 | 27,300 |
|
|||||
| ABS | 3.21 | 3.1 | 3.21 | 3.34 | 3 | -110 | -3.43% | 620,300 | - | 248,000 | 15.31 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| NT2 | 21.7 | 21.2 | 21.7 | 21.8 | 21.2 | -500 | -2.30% | 584,200 | - | 6,102,972 | 376.73 | 5.54 | 10,100 | 143,800 |
|
|||||
| FIT | 3.15 | 3.12 | 3.2 | 3.2 | 3.09 | -30 | -0.95% | 582,500 | - | 1,060,591 | 65.47 | 26.44 | 0 | 0 |
|
|||||
| DCL | 38.1 | 38.1 | 38 | 38.1 | 38 | 0 | 0.00% | 564,800 | - | 2,782,863 | 171.78 | 142.70 | 0 | 0 |
|
|||||
| DSE | 21.65 | 21.8 | 21.55 | 21.9 | 21.45 | +150 | +0.69% | 556,500 | - | 7,468,680 | 461.03 | 29.14 | 83,700 | 100,900 |
|
|||||
| YEG | 7.71 | 7.65 | 7.6 | 7.81 | 7.59 | -60 | -0.78% | 554,700 | - | 1,569,982 | 96.91 | 18.13 | 37,300 | 19,200 |
|
|||||
| AGR | 13.55 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | +50 | +0.37% | 551,100 | - | 3,105,040 | 191.67 | 24.20 | 75,540 | 16,100 |
|
|||||
| HAH | 44.9 | 44.85 | 44.25 | 44.85 | 43.5 | -50 | -0.11% | 545,200 | - | 8,447,067 | 521.42 | 6.57 | 67,400 | 71,300 |
|
|||||
| LDG | 2.75 | 2.69 | 2.74 | 2.78 | 2.68 | -60 | -2.18% | 542,100 | - | 687,607 | 42.44 | 7.43 | 4,100 | 25,900 |
|
|||||
| DPG | 28.2 | 26.85 | 27.65 | 28.7 | 26.85 | -1,350 | -4.79% | 539,300 | - | 3,184,064 | 196.55 | 8.37 | 125,500 | 48,900 |
|
|||||
| VGC | 39 | 38.55 | 39 | 39.25 | 38 | -450 | -1.15% | 538,600 | - | 17,283,893 | 1,066.91 | 12.32 | 45,700 | 68,400 |
|
|||||
| FRT | 110.9 | 105 | 110.9 | 113 | 104.8 | -5,900 | -5.32% | 525,600 | - | 18,775,581 | 1,158.99 | 22.57 | 182,890 | 311,480 |
|
|||||
| VVS | 102.7 | 108.9 | 109 | 109.8 | 105.1 | +6,200 | +6.04% | 524,800 | - | 2,344,073 | 144.70 | 7.30 | 42,700 | 59,400 |
|
|||||
| SAB | 47 | 46.95 | 47.3 | 47.3 | 46.9 | -50 | -0.11% | 518,500 | - | 60,216,303 | 3,717.06 | 14.03 | 87,800 | 132,400 |
|
|||||
| HHP | 14.9 | 15 | 14.9 | 15 | 14.5 | +100 | +0.67% | 504,600 | - | 1,298,315 | 80.14 | 30.06 | 0 | 73,900 |
|
|||||
| TTF | 1.92 | 1.91 | 1.94 | 1.94 | 1.9 | -10 | -0.52% | 485,300 | - | 751,647 | 46.40 | 70.74 | 11,200 | 11,100 |
|
|||||
| BSI | 28.85 | 29 | 28.85 | 29.6 | 28 | +150 | +0.52% | 456,300 | - | 7,827,145 | 483.16 | 14.41 | 108,100 | 12,710 |
|
|||||
| DRC | 10.2 | 10.1 | 10.35 | 10.4 | 10.05 | -100 | -0.98% | 451,600 | - | 1,559,736 | 96.28 | 13.17 | 0 | 0 |
|
|||||
| FUEMAV30 | 23.29 | 22.46 | 23.17 | 23.17 | 22.46 | -830 | -3.56% | 445,100 | - | - | - | - | 413,400 | 445,040 |
|
|||||
| PAN | 21.1 | 21.05 | 21.1 | 21.2 | 20.5 | -50 | -0.24% | 432,600 | - | 5,276,670 | 325.72 | 6.86 | 39,100 | 22,500 |
|
|||||
| HSL | 7.52 | 8.04 | 7.25 | 8.04 | 7.25 | +520 | +6.91% | 421,200 | - | 310,082 | 19.14 | - | 54,000 | 13,400 |
|
|||||
| SBT | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 20.6 | 0 | 0.00% | 408,200 | - | 18,898,754 | 1,166.59 | 25.00 | 600 | 143,000 |
|
|||||
| CSV | 22 | 21.65 | 22.4 | 22.7 | 21.55 | -350 | -1.59% | 403,500 | - | 2,392,323 | 147.67 | 12.72 | 31,400 | 8,300 |
|
|||||
| ASP | 9.36 | 9.63 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | +270 | +2.88% | 383,400 | - | 359,580 | 22.20 | 25.75 | 6,800 | 3,800 |
|
|||||
| MZG | 11.15 | 11 | 11.15 | 11.3 | 10.55 | -150 | -1.35% | 363,700 | - | 1,281,572 | 79.11 | 9.95 | 20,400 | 40,400 |
|
|||||
| FIR | 4.78 | 4.83 | 4.69 | 4.94 | 4.61 | +50 | +1.05% | 346,600 | - | 341,334 | 21.07 | 172.50 | 0 | 900 |
|
|||||
| CSM | 13.95 | 14.1 | 14 | 14.2 | 13.95 | +150 | +1.08% | 345,500 | - | 1,461,116 | 90.19 | 34.31 | 0 | 23,500 |
|
|||||
| HVH | 9.99 | 9.97 | 9.99 | 9.99 | 9.3 | -20 | -0.20% | 336,100 | - | 6,962,824 | 429.80 | 10.35 | 6,300 | 5,900 |
|
|||||
| FCN | 10.85 | 10.7 | 10.75 | 10.85 | 10.35 | -150 | -1.38% | 329,500 | - | 1,684,597 | 103.99 | 53.23 | 21,400 | 50,200 |
|
|||||
| VHC | 54.5 | 53.1 | 53.3 | 55.8 | 53 | -1,400 | -2.57% | 327,000 | - | 11,121,963 | 686.54 | 8.40 | 40,200 | 40,600 |
|
|||||
| GIL | 7.08 | 6.9 | 7.08 | 7.16 | 6.71 | -180 | -2.54% | 325,200 | - | 701,014 | 43.27 | 21.70 | 29,600 | 9,000 |
|
|||||
| OGC | 2.23 | 2.15 | 2.25 | 2.27 | 2.12 | -80 | -3.59% | 322,000 | - | 645,000 | 39.81 | 9.60 | 16,900 | 10,900 |
|
|||||
| TCI | 9.51 | 10 | 9.2 | 10.1 | 8.9 | +490 | +5.15% | 319,800 | - | 1,156,210 | 71.37 | 99.01 | 25,100 | 4,000 |
|
|||||
| EVG | 4.8 | 4.72 | 4.8 | 4.83 | 4.72 | -80 | -1.67% | 319,200 | - | 1,015,979 | 62.71 | 12.90 | 15,100 | 1,300 |
|
|||||
| GEG | 12.15 | 11.7 | 12.3 | 12.35 | 11.7 | -450 | -3.70% | 312,700 | - | 5,062,783 | 312.52 | 6.73 | 25,700 | 10 |
|
|||||
| DPR | 36.25 | 35.9 | 36.5 | 37.15 | 35.8 | -350 | -0.97% | 306,900 | - | 3,119,205 | 192.54 | 10.80 | 13,000 | 21,800 |
|
|||||
| PHR | 58.4 | 57.8 | 58.7 | 58.8 | 56.8 | -600 | -1.03% | 305,800 | - | 7,831,854 | 483.45 | 17.82 | 29,500 | 42,500 |
|
|||||
