ホーチミン証取株価
|
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーチミン証取株価(2024/10/10 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
VPB | 20.25 | 20.55 | 20.35 | 20.7 | 20.3 | +300 | +1.48% | 45,236,500 | - | 163,042,130 | 10,384.85 | 14.34 | 4,300,500 | 6,704,600 | ||||||
TPB | 17.6 | 17.45 | 17.8 | 18.05 | 17.4 | -150 | -0.85% | 34,471,200 | - | 46,102,136 | 2,936.44 | 8.61 | 1,064,200 | 154,900 | ||||||
VIX | 12.05 | 11.85 | 12.15 | 12.2 | 11.75 | -200 | -1.66% | 27,572,900 | - | 17,283,381 | 1,100.85 | 8.21 | 528,400 | 1,028,860 | ||||||
HPG | 27.5 | 27.25 | 27.6 | 27.7 | 27.25 | -250 | -0.91% | 23,823,900 | - | 174,297,818 | 11,101.77 | 24.40 | 1,546,760 | 1,338,800 | ||||||
MSB | 12.9 | 12.7 | 13 | 13.1 | 12.7 | -200 | -1.55% | 21,014,000 | - | 33,020,000 | 2,103.18 | 5.47 | 121,070 | 2,715,300 | ||||||
STB | 34.15 | 33.6 | 34.5 | 34.8 | 33.6 | -550 | -1.61% | 20,748,300 | - | 63,343,248 | 4,034.60 | 8.21 | 1,231,600 | 4,925,700 | ||||||
MSN | 77 | 80 | 78 | 80.5 | 77.9 | +3,000 | +3.90% | 19,870,800 | - | 121,034,247 | 7,709.19 | 272.11 | 7,022,700 | 2,403,410 | ||||||
TCB | 24.65 | 24.55 | 24.9 | 25 | 24.55 | -100 | -0.41% | 18,247,800 | - | 172,955,281 | 11,016.26 | 4.81 | 6,202,750 | 735,700 | ||||||
VIB | 19.2 | 19.1 | 19.3 | 19.45 | 19.1 | -100 | -0.52% | 17,525,800 | - | 56,901,341 | 3,624.29 | 5.73 | 0 | 100 | ||||||
SSI | 27.3 | 27.55 | 27.5 | 27.8 | 27.35 | +250 | +0.92% | 14,886,300 | - | 49,891,909 | 3,177.83 | 17.99 | 2,324,170 | 2,807,120 | ||||||
VND | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.45 | 15.1 | -100 | -0.66% | 12,853,900 | - | 22,986,729 | 1,464.12 | 9.09 | 612,200 | 956,830 | ||||||
SHB | 10.8 | 10.75 | 10.9 | 10.95 | 10.75 | -50 | -0.46% | 12,852,800 | - | 39,370,933 | 2,507.70 | 5.31 | 288,200 | 208,200 | ||||||
MBB | 25.6 | 25.5 | 25.7 | 25.95 | 25.5 | -100 | -0.39% | 12,327,300 | - | 135,311,263 | 8,618.55 | 6.43 | 355,700 | 358,600 | ||||||
HSG | 21.3 | 20.9 | 21.4 | 21.55 | 20.9 | -400 | -1.88% | 11,533,000 | - | 12,874,030 | 820.00 | 444.68 | 7,500 | 80,530 | ||||||
VCI | 37.4 | 36.4 | 37.9 | 37.9 | 36.4 | -1,000 | -2.67% | 11,321,700 | - | 16,085,160 | 1,024.53 | 32.30 | 4,000 | 784,800 | ||||||
HDB | 27 | 27.45 | 27.1 | 27.55 | 27.1 | +450 | +1.67% | 10,627,400 | - | 79,949,514 | 5,092.33 | 7.88 | 1,364,700 | 1,320,300 | ||||||
FPT | 135.4 | 141.7 | 135.8 | 142 | 135.8 | +6,300 | +4.65% | 9,952,200 | - | 206,945,491 | 13,181.24 | 30.40 | 2,877,700 | 649,300 | ||||||
ORS | 14.1 | 14.05 | 14.1 | 14.3 | 13.85 | -50 | -0.35% | 9,856,600 | - | 4,215,000 | 268.47 | 12.29 | 168,900 | 92,100 | ||||||
ACB | 26.25 | 26.2 | 26.4 | 26.5 | 26.05 | -50 | -0.19% | 9,079,400 | - | 117,026,437 | 7,453.91 | 6.40 | 500,000 | 500,000 | ||||||
MWG | 64.2 | 65 | 64.5 | 65.4 | 64.1 | +800 | +1.25% | 8,668,600 | - | 95,045,872 | 6,053.88 | 565.22 | 886,800 | 1,029,890 | ||||||
HCM | 30.65 | 30.4 | 30.85 | 31.05 | 30.4 | -250 | -0.82% | 7,362,200 | - | 21,400,722 | 1,363.10 | 20.61 | 1,600 | 1,100,500 | ||||||
DBC | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 30.45 | 30.1 | 0 | 0.00% | 7,234,300 | - | 10,107,008 | 643.76 | 293.20 | 721,700 | 113,600 | ||||||
PDR | 21.15 | 20.8 | 21.3 | 21.4 | 20.55 | -350 | -1.65% | 7,233,400 | - | 18,161,314 | 1,156.77 | 20.74 | 162,000 | 65,300 | ||||||
OCB | 12.65 | 12.4 | 12.75 | 12.75 | 12.4 | -250 | -1.98% | 7,229,700 | - | 30,575,785 | 1,947.50 | 7.78 | 259,640 | 1,273,640 | ||||||
HAG | 11.05 | 11 | 11.15 | 11.35 | 11 | -50 | -0.45% | 7,196,100 | - | 11,631,392 | 740.85 | - | 300 | 457,400 | ||||||
EIB | 19.2 | 18.85 | 19.4 | 19.4 | 18.85 | -350 | -1.82% | 6,386,700 | - | 35,112,283 | 2,236.45 | 15.15 | 91,550 | 674,600 | ||||||
DXG | 15.45 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 15.2 | -250 | -1.62% | 6,373,000 | - | 10,954,692 | 697.75 | 55.68 | 71,200 | 254,350 | ||||||
EVF | 11.7 | 12 | 11.75 | 12.15 | 11.75 | +300 | +2.56% | 6,228,500 | - | 8,450,979 | 538.28 | 14.13 | 521,600 | 155,800 | ||||||
CTG | 36.1 | 36.15 | 36.45 | 36.65 | 36.05 | +50 | +0.14% | 6,226,000 | - | 194,125,202 | 12,364.66 | 9.75 | 510,500 | 1,869,990 | ||||||
DIG | 21.4 | 21.35 | 21.6 | 21.75 | 21.3 | -50 | -0.23% | 5,787,500 | - | 13,020,340 | 829.32 | 109.49 | 7,200 | 10,000 | ||||||
NTL | 20.95 | 21.6 | 21.05 | 21.75 | 20.9 | +650 | +3.10% | 5,615,700 | - | 2,634,766 | 167.82 | 3.89 | 7,392,200 | 16,100 | ||||||
VHM | 42.5 | 42.15 | 42.7 | 42.9 | 42.15 | -350 | -0.82% | 5,446,300 | - | 183,536,590 | 11,690.23 | 5.50 | 142,900 | 887,440 | ||||||
NKG | 22.05 | 21.7 | 22.25 | 22.3 | 21.7 | -350 | -1.59% | 5,096,900 | - | 5,713,128 | 363.89 | 48.65 | 87,300 | 1,249,900 | ||||||
LPB | 33.6 | 33.3 | 33.8 | 34.25 | 33.2 | -300 | -0.89% | 4,578,700 | - | 85,168,627 | 5,424.75 | 12.31 | 310,200 | 1,000 | ||||||
GEX | 20.95 | 21.15 | 21.15 | 21.2 | 21 | +200 | +0.95% | 4,491,800 | - | 18,176,940 | 1,157.77 | 54.51 | 3,600 | 14,000 | ||||||
NVL | 10.75 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.75 | +50 | +0.47% | 4,117,700 | - | 21,061,129 | 1,341.47 | 34.73 | 180,100 | 0 | ||||||
PVD | 27.7 | 27.35 | 27.7 | 27.8 | 27.3 | -350 | -1.26% | 4,092,700 | - | 15,203,318 | 968.36 | 33.77 | 4,900 | 862,500 | ||||||
PAN | 23.9 | 24.5 | 24 | 24.8 | 23.9 | +600 | +2.51% | 3,702,900 | - | 5,117,921 | 325.98 | 12.61 | 694,300 | 433,700 | ||||||
VRE | 18.5 | 18.45 | 18.6 | 18.7 | 18.45 | -50 | -0.27% | 3,633,500 | - | 41,924,275 | 2,670.34 | 9.51 | 99,000 | 157,300 | ||||||
DGC | 115 | 115.8 | 115.1 | 118.3 | 115.1 | +800 | +0.70% | 3,358,900 | - | 43,978,340 | 2,801.17 | 15.09 | 8,000 | 260,400 | ||||||
TCH | 17.35 | 17.45 | 17.45 | 17.5 | 17.3 | +100 | +0.58% | 3,132,500 | - | 11,660,366 | 742.70 | 15.68 | 236,900 | 46,800 | ||||||
POW | 12.95 | 12.9 | 13 | 13.1 | 12.85 | -50 | -0.39% | 3,054,900 | - | 30,210,144 | 1,924.21 | 29.12 | 55,200 | 30,040 | ||||||
KBC | 28.15 | 27.85 | 28.5 | 28.5 | 27.8 | -300 | -1.07% | 3,040,500 | - | 21,377,793 | 1,361.64 | 10.53 | 113,600 | 655,000 | ||||||
BAF | 22.55 | 22.5 | 22.7 | 22.75 | 22.25 | -50 | -0.22% | 2,967,400 | - | 5,377,987 | 342.55 | 122.28 | 108,850 | 44,000 | ||||||
CMG | 51 | 53.5 | 51.5 | 53.8 | 51.2 | +2,500 | +4.90% | 2,911,400 | - | 10,184,030 | 648.66 | 35.41 | 429,600 | 34,700 | ||||||
HHV | 12.05 | 11.95 | 12.1 | 12.2 | 11.95 | -100 | -0.83% | 2,871,700 | - | 5,165,454 | 329.01 | 11.83 | 28,000 | 0 | ||||||
VCG | 18.6 | 18.4 | 18.7 | 18.75 | 18.4 | -200 | -1.08% | 2,761,000 | - | 9,834,165 | 626.38 | 24.47 | 3,000 | 67,550 | ||||||
BCG | 6.38 | 6.37 | 6.4 | 6.47 | 6.37 | -10 | -0.16% | 2,747,100 | - | 5,606,942 | 357.13 | 57.39 | 49,500 | 25,600 | ||||||
HAH | 42.1 | 41.95 | 42.4 | 42.45 | 41.75 | -150 | -0.36% | 2,663,900 | - | 5,090,343 | 324.23 | 12.65 | 23,500 | 42,700 | ||||||
DCM | 38.25 | 37.8 | 38.25 | 38.55 | 37.8 | -450 | -1.18% | 2,653,000 | - | 20,011,320 | 1,274.61 | 21.04 | 48,300 | 28,400 | ||||||
BID | 49.45 | 49.75 | 49.95 | 49.95 | 49.4 | +300 | +0.61% | 2,650,400 | - | 283,596,686 | 18,063.48 | 15.01 | 38,930 | 367,750 | ||||||
VNM | 67.8 | 67.7 | 68.3 | 68.8 | 67.7 | -100 | -0.15% | 2,622,600 | - | 141,489,984 | 9,012.10 | 17.83 | 865,100 | 1,245,960 | ||||||
DPM | 35.3 | 34.9 | 35.15 | 35.55 | 34.9 | -400 | -1.13% | 2,497,700 | - | 13,657,566 | 869.91 | 33.88 | 156,610 | 587,800 | ||||||
GVR | 35.65 | 35.65 | 35.8 | 36.15 | 35.65 | 0 | 0.00% | 2,462,700 | - | 142,600,000 | 9,082.80 | 73.51 | 13,420 | 25,900 | ||||||
SSB | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.5 | 0 | 0.00% | 2,135,500 | - | 49,612,500 | 3,160.03 | 12.04 | 124,700 | 92,200 | ||||||
VJC | 105.6 | 106 | 105.6 | 106 | 104.6 | +400 | +0.38% | 2,029,000 | - | 57,410,801 | 3,656.74 | 248.83 | 154,830 | 16,170 | ||||||
KHG | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.23 | 5.17 | 0 | 0.00% | 2,023,200 | - | 2,332,569 | 148.57 | 92.68 | 0 | 0 | ||||||
VDS | 21.65 | 21.3 | 21.8 | 21.9 | 21.3 | -350 | -1.62% | 1,993,200 | - | 5,175,900 | 329.68 | 13.65 | 200 | 167,500 | ||||||
IJC | 13.45 | 13.7 | 13.55 | 13.75 | 13.45 | +250 | +1.86% | 1,854,900 | - | 5,175,153 | 329.63 | 9.40 | 0 | 21,300 | ||||||
PVT | 29.3 | 29.05 | 29.4 | 29.45 | 29 | -250 | -0.85% | 1,852,500 | - | 10,342,167 | 658.74 | 10.27 | 191,500 | 116,980 | ||||||
YEG | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | +200 | +2.15% | 1,673,500 | - | 1,301,514 | 82.90 | 16.81 | 172,000 | 1,700 | ||||||
AAA | 9.58 | 9.55 | 9.58 | 9.64 | 9.54 | -30 | -0.31% | 1,639,500 | - | 3,650,721 | 232.53 | 12.62 | 8,000 | 0 | ||||||
HDG | 27.85 | 27.55 | 27.95 | 28 | 27.5 | -300 | -1.08% | 1,615,800 | - | 9,265,934 | 590.19 | 12.67 | 11,000 | 400 | ||||||
CII | 15.4 | 15.3 | 15.45 | 15.5 | 15.3 | -100 | -0.65% | 1,614,000 | - | 4,877,305 | 310.66 | 26.24 | 103,400 | 0 | ||||||
FTS | 44.4 | 44.3 | 44.5 | 45.05 | 44.3 | -100 | -0.23% | 1,582,900 | - | 13,552,228 | 863.20 | 21.36 | 4,900 | 7,180 | ||||||
NAB | 16.2 | 16.25 | 16.3 | 16.6 | 16.2 | +50 | +0.31% | 1,542,300 | - | 17,193,176 | 1,095.11 | 6.56 | 111,500 | 980 | ||||||
VIC | 41.6 | 41.4 | 41.6 | 41.65 | 41.3 | -200 | -0.48% | 1,471,200 | - | 157,896,932 | 10,057.13 | 73.27 | 72,900 | 100,130 | ||||||
VPI | 56.4 | 56.9 | 56.4 | 57.5 | 56.3 | +500 | +0.89% | 1,470,800 | - | 16,523,725 | 1,052.47 | 27.74 | 600 | 20,000 | ||||||
LCG | 10.85 | 10.8 | 10.9 | 11 | 10.8 | -50 | -0.46% | 1,454,300 | - | 2,085,381 | 132.83 | 20.81 | 100 | 0 | ||||||
PC1 | 27.95 | 28.15 | 28.1 | 28.25 | 28.05 | +200 | +0.72% | 1,413,000 | - | 8,754,525 | 557.61 | 69.51 | 1,000 | 16,700 | ||||||
KDH | 37.7 | 37.5 | 37.75 | 37.85 | 37.5 | -200 | -0.53% | 1,405,000 | - | 34,102,639 | 2,172.14 | 44.64 | 6,100 | 880 | ||||||
HHS | 8.01 | 7.95 | 8.11 | 8.11 | 7.9 | -60 | -0.75% | 1,336,700 | - | 2,925,488 | 186.34 | 7.63 | 20,900 | 276,000 | ||||||
VCB | 91 | 91.9 | 92.3 | 93 | 91.2 | +900 | +0.99% | 1,325,200 | - | 513,637,487 | 32,715.76 | 16.87 | 433,500 | 456,620 | ||||||
PNJ | 94.4 | 95.5 | 94.2 | 96.1 | 94.2 | +1,100 | +1.17% | 1,209,300 | - | 32,269,948 | 2,055.41 | 17.57 | 150,000 | 150,700 | ||||||
VOS | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.25 | 0 | 0.00% | 1,117,300 | - | 2,156,000 | 137.32 | 13.87 | 6,300 | 500 | ||||||
LDG | 1.97 | 1.95 | 1.97 | 1.98 | 1.94 | -20 | -1.02% | 1,083,800 | - | 499,604 | 31.82 | - | 0 | 10,800 | ||||||
HPX | 4.95 | 4.91 | 4.99 | 4.99 | 4.91 | -40 | -0.81% | 1,067,600 | - | 1,493,468 | 95.13 | 11.72 | 5,000 | 100 | ||||||
TCM | 46.8 | 46.8 | 46.95 | 46.95 | 46.4 | 0 | 0.00% | 1,062,200 | - | 4,766,815 | 303.62 | 38.65 | 4,200 | 1,200 | ||||||
EVG | 6.81 | 6.72 | 6.81 | 6.84 | 6.7 | -90 | -1.32% | 1,060,300 | - | 1,446,479 | 92.13 | 47.66 | 2,100 | 0 | ||||||
VSC | 17.4 | 17.25 | 17.45 | 17.5 | 17.25 | -150 | -0.86% | 1,056,100 | - | 4,947,245 | 315.11 | 20.44 | 40,000 | 5,000 | ||||||
HDC | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 25.65 | 25.2 | -200 | -0.79% | 1,046,300 | - | 4,494,545 | 286.28 | 23.35 | 37,400 | 15,900 | ||||||
GAS | 72.7 | 73.3 | 73.2 | 73.6 | 72.5 | +600 | +0.83% | 1,046,200 | - | 171,717,925 | 10,937.45 | 14.74 | 115,200 | 156,040 | ||||||
HQC | 3.3 | 3.31 | 3.32 | 3.35 | 3.31 | +10 | +0.30% | 1,013,200 | - | 1,908,544 | 121.56 | 300.91 | 0 | 600 | ||||||
ELC | 24.45 | 25.1 | 24.6 | 25.2 | 24.5 | +650 | +2.66% | 963,600 | - | 2,090,581 | 133.16 | 19.26 | 76,400 | 3,300 | ||||||
TCD | 5.07 | 5.01 | 5.1 | 5.1 | 5.01 | -60 | -1.18% | 960,800 | - | 1,682,461 | 107.16 | 10.87 | 1,700 | 1,000 | ||||||
SBT | 12.75 | 12.75 | 12.8 | 12.85 | 12.7 | 0 | 0.00% | 953,900 | - | 9,441,388 | 601.36 | 22.37 | 1,500 | 82,440 | ||||||
HVN | 21.05 | 21.15 | 21.1 | 21.45 | 21.05 | +100 | +0.48% | 950,200 | - | 46,834,437 | 2,983.09 | - | 162,300 | 17,900 | ||||||
TTF | 3.11 | 3.08 | 3.11 | 3.11 | 3.04 | -30 | -0.96% | 942,500 | - | 1,212,080 | 77.20 | - | 0 | 4,100 | ||||||
DGW | 45.5 | 45.3 | 46 | 46 | 45.2 | -200 | -0.44% | 926,400 | - | 9,837,742 | 626.61 | 20.96 | 2,100 | 438,360 | ||||||
BVH | 43.25 | 43.9 | 43.25 | 43.95 | 43.25 | +650 | +1.50% | 901,300 | - | 32,587,969 | 2,075.67 | 18.26 | 46,400 | 5,500 | ||||||
NLG | 40.5 | 40.15 | 40.55 | 40.75 | 40.15 | -350 | -0.86% | 896,100 | - | 15,448,815 | 984.00 | 33.82 | 577,000 | 600,000 | ||||||
D2D | 45.75 | 45.7 | 45.8 | 46 | 44.8 | -50 | -0.11% | 882,400 | - | 1,382,870 | 88.08 | 61.26 | 700 | 0 | ||||||
QCG | 7.01 | 7.08 | 7.01 | 7.17 | 7.01 | +70 | +1.00% | 877,400 | - | 1,947,914 | 124.07 | 262.22 | 67,300 | 34,400 | ||||||
VGC | 43.7 | 44 | 44 | 44.1 | 43.55 | +300 | +0.69% | 840,200 | - | 19,727,400 | 1,256.52 | 16.19 | 2,200 | 51,900 | ||||||
SZC | 37.55 | 37.3 | 37.75 | 37.85 | 37.25 | -250 | -0.67% | 837,500 | - | 6,713,473 | 427.61 | 23.01 | 10,800 | 1,000 | ||||||
CSV | 37.55 | 37.8 | 37.75 | 38.1 | 37.65 | +250 | +0.67% | 824,800 | - | 4,176,897 | 266.04 | 9.07 | 600 | 200 | ||||||
CTS | 40.2 | 40 | 40.6 | 40.6 | 39.95 | -200 | -0.50% | 801,800 | - | 5,949,532 | 378.95 | 31.75 | 105,500 | 17,700 | ||||||
VTP | 81.8 | 82 | 83.3 | 83.6 | 81.6 | +200 | +0.24% | 798,800 | - | 9,986,209 | 636.06 | 30.92 | 86,500 | 24,240 | ||||||
AGR | 18.55 | 18.35 | 18.6 | 18.75 | 18.35 | -200 | -1.08% | 791,000 | - | 3,952,430 | 251.75 | 27.03 | 0 | 8,100 | ||||||
KSB | 19.2 | 18.95 | 19.25 | 19.3 | 18.9 | -250 | -1.30% | 761,200 | - | 2,168,708 | 138.13 | 23.63 | 0 | 5,400 | ||||||
FRT | 177.1 | 179.5 | 177 | 181 | 175.6 | +2,400 | +1.36% | 755,100 | - | 24,455,509 | 1,557.68 | - | 129,500 | 114,680 | ||||||
PLX | 44.4 | 44.5 | 44.6 | 45.2 | 44.35 | +100 | +0.23% | 748,900 | - | 56,541,354 | 3,601.36 | 26.08 | 7,500 | 28,600 | ||||||
DPG | 54.5 | 54 | 54.6 | 54.9 | 53.5 | -500 | -0.92% | 718,300 | - | 3,401,976 | 216.69 | 16.75 | 0 | 15,100 | ||||||
SCR | 5.29 | 5.29 | 5.31 | 5.35 | 5.25 | 0 | 0.00% | 716,600 | - | 2,093,051 | 133.32 | 240.45 | 15,800 | 0 | ||||||
SAB | 56.4 | 57.7 | 56.6 | 57.9 | 56.5 | +1,300 | +2.30% | 685,400 | - | 74,003,849 | 4,713.62 | 18.42 | 244,200 | 114,300 | ||||||
CNG | 35.4 | 36.45 | 35.6 | 36.9 | 35.6 | +1,050 | +2.97% | 684,000 | - | 1,279,369 | 81.49 | 13.12 | 200 | 2,100 | ||||||
PET | 26.05 | 26.25 | 26.2 | 26.6 | 26.1 | +200 | +0.77% | 678,100 | - | 2,801,456 | 178.44 | 25.91 | 0 | 2,000 | ||||||
DRC | 29.4 | 29.05 | 29.5 | 29.55 | 29 | -350 | -1.19% | 665,400 | - | 3,450,925 | 219.80 | 14.01 | 100 | 125,600 | ||||||
REE | 65.6 | 65.5 | 65.6 | 65.9 | 65.4 | -100 | -0.15% | 661,600 | - | 30,851,378 | 1,965.06 | 12.23 | 500 | 0 | ||||||
BSI | 51.3 | 50.7 | 51.8 | 51.8 | 50.7 | -600 | -1.17% | 627,300 | - | 11,309,178 | 720.33 | 24.09 | 0 | 23,500 | ||||||
ASM | 9.12 | 9.1 | 9.15 | 9.18 | 9.1 | -20 | -0.22% | 617,200 | - | 3,368,622 | 214.56 | 15.69 | 3,000 | 12,700 | ||||||
APH | 6.37 | 6.38 | 6.43 | 6.45 | 6.28 | +10 | +0.16% | 614,500 | - | 1,555,982 | 99.11 | 45.57 | 92,800 | 19,900 | ||||||
HTN | 8.23 | 8.18 | 8.34 | 8.34 | 8.17 | -50 | -0.61% | 612,300 | - | 728,972 | 46.43 | 12.53 | 1,000 | 0 | ||||||
GMD | 75.5 | 76.6 | 75.7 | 76.7 | 75.7 | +1,100 | +1.46% | 609,100 | - | 23,783,301 | 1,514.86 | 10.63 | 363,350 | 146,400 | ||||||
PSH | 4.2 | 4.18 | 4.38 | 4.38 | 4.14 | -20 | -0.48% | 609,000 | - | 527,390 | 33.59 | 10.37 | 0 | 0 | ||||||
FUEVFVND | 34.25 | 33.88 | 33.85 | 34.05 | 33.68 | -370 | -1.08% | 602,700 | - | - | - | - | 307,200 | 239,200 | ||||||
KDC | 50.8 | 50.9 | 50.9 | 51 | 50.6 | +100 | +0.20% | 596,100 | - | 14,751,141 | 939.56 | 91.88 | 16,100 | 5,000 | ||||||
IDI | 9.16 | 9.16 | 9.17 | 9.23 | 9.15 | 0 | 0.00% | 591,400 | - | 2,502,262 | 159.38 | 36.06 | 5,000 | 0 | ||||||
ANV | 33.65 | 33.7 | 34 | 34 | 33.65 | +50 | +0.15% | 583,600 | - | 4,486,409 | 285.76 | 115.02 | 500 | 0 | ||||||
DLG | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.82 | +10 | +0.55% | 524,600 | - | 547,737 | 34.89 | - | 0 | 10,600 | ||||||
FUESSVFL | 22.2 | 22.15 | 22.4 | 22.41 | 22.12 | -50 | -0.23% | 511,100 | - | - | - | - | 281,300 | 221,900 | ||||||
TDC | 9.9 | 9.82 | 9.97 | 9.97 | 9.8 | -80 | -0.81% | 502,100 | - | 982,000 | 62.55 | - | 0 | 100 | ||||||
TTA | 9.71 | 9.91 | 9.79 | 9.96 | 9.79 | +200 | +2.06% | 500,600 | - | 1,685,271 | 107.34 | 23.60 | 103,200 | 0 | ||||||
CTI | 16.15 | 16.2 | 16.15 | 16.2 | 16 | +50 | +0.31% | 475,700 | - | 887,760 | 56.55 | 12.04 | 2,800 | 3,800 | ||||||
CKG | 26.5 | 26.45 | 26.6 | 27.5 | 26.05 | -50 | -0.19% | 475,300 | - | 2,519,610 | 160.48 | 17.54 | 0 | 0 | ||||||
VPG | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 13.95 | 13.7 | -200 | -1.44% | 469,000 | - | 1,211,296 | 77.15 | 62.27 | 0 | 16,000 | ||||||
VHC | 71.5 | 72 | 71.9 | 72.5 | 71.3 | +500 | +0.70% | 467,700 | - | 16,160,627 | 1,029.34 | 14.41 | 13,800 | 4,210 | ||||||
SJD | 15.75 | 16.1 | 15.8 | 16.2 | 15.8 | +350 | +2.22% | 460,300 | - | 1,110,878 | 70.76 | 8.55 | 6,300 | 20,000 | ||||||
MIG | 17 | 17.1 | 16.95 | 17.1 | 16.95 | +100 | +0.59% | 456,200 | - | 2,952,700 | 188.07 | 10.52 | 153,400 | 10,610 | ||||||
DPR | 43.3 | 42.95 | 43.55 | 43.6 | 42.95 | -350 | -0.81% | 455,500 | - | 3,731,751 | 237.69 | 10.31 | 2,300 | 1,200 | ||||||
SHI | 14.7 | 14.8 | 15 | 15 | 14.6 | +100 | +0.68% | 431,800 | - | 2,395,492 | 152.58 | 145.10 | 0 | 3,400 | ||||||
APG | 9.78 | 10.1 | 9.85 | 10.25 | 9.85 | +320 | +3.27% | 422,900 | - | 2,258,582 | 143.86 | 12.41 | 23,400 | 0 | ||||||
DXS | 5.66 | 5.66 | 5.68 | 5.68 | 5.62 | 0 | 0.00% | 407,700 | - | 3,277,724 | 208.77 | - | 21,100 | 17,000 | ||||||
TNH | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 22.9 | 22.6 | -100 | -0.44% | 404,400 | - | 2,489,946 | 158.60 | 15.79 | 119,500 | 13,000 | ||||||
TLG | 52.7 | 53.2 | 52.8 | 53.4 | 52.6 | +500 | +0.95% | 401,800 | - | 4,181,225 | 266.32 | 12.83 | 301,530 | 64,500 | ||||||
SMC | 7.11 | 7.09 | 7.16 | 7.18 | 7.09 | -20 | -0.28% | 387,300 | - | 521,872 | 33.24 | - | 500 | 0 | ||||||
GEG | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.7 | 11.6 | 0 | 0.00% | 386,400 | - | 4,922,223 | 313.52 | 54.44 | 1,000 | 110 | ||||||
HT1 | 11.75 | 11.6 | 11.8 | 11.85 | 11.6 | -150 | -1.28% | 380,100 | - | 4,426,443 | 281.94 | 252.17 | 0 | 250,000 | ||||||
ITD | 12.55 | 12.6 | 12.55 | 13.2 | 12.5 | +50 | +0.40% | 370,300 | - | 308,214 | 19.63 | - | 3,300 | 2,800 | ||||||
TLH | 5.59 | 5.52 | 5.61 | 5.65 | 5.5 | -70 | -1.25% | 369,100 | - | 620,006 | 39.49 | 157.71 | 0 | 3,700 | ||||||
KOS | 38 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 38 | +200 | +0.53% | 359,500 | - | 8,269,587 | 526.73 | 393.81 | 14,600 | 0 | ||||||
HAX | 16.3 | 16.25 | 16.4 | 16.55 | 16.25 | -50 | -0.31% | 354,000 | - | 1,745,895 | 111.20 | 43.33 | 0 | 74,300 | ||||||
CTD | 62.4 | 61.9 | 62.6 | 62.6 | 61.8 | -500 | -0.80% | 347,000 | - | 6,185,668 | 393.99 | 87.55 | 200 | 79,100 | ||||||
VNS | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.3 | 10.25 | 0 | 0.00% | 345,000 | - | 695,557 | 44.30 | 4.63 | 1,200 | 340,900 | ||||||
TCO | 16.8 | 17.3 | 17.05 | 17.4 | 16.5 | +500 | +2.98% | 344,000 | - | 323,700 | 20.62 | 46.51 | 14,500 | 10,900 | ||||||
DBD | 49 | 47 | 48.9 | 49.55 | 47 | -2,000 | -4.08% | 338,200 | - | 3,517,643 | 224.05 | 15.20 | 16,400 | 0 | ||||||
FIR | 6.03 | 6.11 | 6.1 | 6.18 | 6 | +80 | +1.33% | 322,500 | - | 392,539 | 25.00 | 20.57 | 0 | 4,800 | ||||||
CTR | 133.1 | 133.2 | 133.5 | 133.8 | 131.8 | +100 | +0.08% | 317,600 | - | 15,236,199 | 970.46 | 29.53 | 19,800 | 7,700 | ||||||
SCS | 75.8 | 76 | 77 | 77 | 75.8 | +200 | +0.26% | 298,400 | - | 7,211,411 | 459.33 | 16.39 | 52,500 | 166,790 | ||||||
CDC | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.15 | 0 | 0.00% | 289,900 | - | 380,405 | 24.23 | 44.47 | 9,000 | 5,200 | ||||||
FIT | 4.26 | 4.29 | 4.28 | 4.35 | 4.26 | +30 | +0.70% | 286,900 | - | 1,458,313 | 92.89 | - | 0 | 0 | ||||||
PVP | 16.15 | 16.05 | 16.2 | 16.25 | 16.05 | -100 | -0.62% | 275,800 | - | 1,664,424 | 106.01 | 8.56 | 0 | 0 | ||||||
NO1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.11 | 0 | 0.00% | 275,500 | - | 220,800 | 14.06 | 13.05 | 0 | 0 | ||||||
