ホーチミン証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーチミン証取株価(2026/09/15 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| SHB | 11.4 | 11.55 | 11.45 | 11.55 | 11.35 | +150 | +1.32% | 56,436,700 | - | 61,719,779 | 3,673.80 | 4.44 | 5,732,900 | 2,128,880 |
|
|||||
| VIX | 12.6 | 12.9 | 12.65 | 13.35 | 12.65 | +300 | +2.38% | 32,852,700 | - | 33,188,972 | 1,975.53 | 3.65 | 4,026,480 | 6,659,560 |
|
|||||
| BSR | 28.5 | 30.45 | 28.65 | 30.45 | 28.25 | +1,950 | +6.84% | 23,749,800 | - | 152,472,275 | 9,075.73 | 29.28 | 5,715,300 | 398,440 |
|
|||||
| VPB | 27.2 | 27.65 | 27.4 | 27.8 | 27.3 | +450 | +1.65% | 22,318,600 | - | 219,372,988 | 13,057.92 | 9.14 | 7,688,200 | 5,948,580 |
|
|||||
| TPB | 14 | 14.15 | 14 | 14.35 | 14 | +150 | +1.07% | 16,853,100 | - | 39,252,763 | 2,336.47 | 5.30 | 1,555,400 | 2,076,430 |
|
|||||
| SSI | 20.3 | 20.65 | 20.3 | 20.75 | 20.25 | +350 | +1.72% | 16,404,500 | - | 61,976,893 | 3,689.10 | 10.06 | 665,360 | 1,477,820 |
|
|||||
| MBB | 19.7 | 20 | 19.75 | 20.15 | 19.75 | +300 | +1.52% | 15,925,500 | - | 185,264,998 | 11,027.68 | 6.02 | 6,992,250 | 2,055,800 |
|
|||||
| PVD | 18.95 | 19.65 | 18.95 | 19.95 | 18.8 | +700 | +3.69% | 12,989,700 | - | 18,230,134 | 1,085.13 | 12.75 | 821,300 | 890,670 |
|
|||||
| VND | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 15 | 14.6 | +100 | +0.68% | 12,825,700 | - | 22,377,809 | 1,332.01 | 11.07 | 608,200 | 2,942,180 |
|
|||||
| HPG | 20.9 | 21.2 | 21 | 21.2 | 21 | +300 | +1.44% | 11,937,200 | - | 178,990,848 | 10,654.22 | 10.75 | 1,368,640 | 3,203,780 |
|
|||||
| GEX | 22.3 | 23 | 22.75 | 23.8 | 22.65 | +700 | +3.14% | 11,464,600 | - | 30,094,841 | 1,791.36 | 14.04 | 1,426,950 | 1,343,790 |
|
|||||
| PLX | 35.25 | 37.35 | 35.4 | 37.5 | 35.3 | +2,100 | +5.96% | 11,244,000 | - | 47,456,620 | 2,824.80 | 25.37 | 1,646,700 | 74,200 |
|
|||||
| VCB | 58.5 | 60 | 58.6 | 60 | 58.6 | +1,500 | +2.56% | 9,547,200 | - | 501,340,506 | 29,841.70 | 15.57 | 4,886,250 | 1,052,080 |
|
|||||
| NVL | 11.95 | 12 | 11.9 | 12.05 | 11.8 | +50 | +0.42% | 9,343,200 | - | 28,824,816 | 1,715.76 | 13.84 | 465,000 | 312,520 |
|
|||||
| TCB | 31.85 | 32.2 | 31.85 | 32.4 | 31.85 | +350 | +1.10% | 9,080,700 | - | 228,176,941 | 13,581.96 | 9.01 | 3,555,400 | 303,400 |
|
|||||
| PVT | 22.7 | 22.8 | 22.6 | 23.35 | 22.25 | +100 | +0.44% | 8,135,700 | - | 11,785,752 | 701.53 | 10.99 | 1,551,900 | 1,169,590 |
|
|||||
| VHM | 71.7 | 71.4 | 72.1 | 72.8 | 71.1 | -300 | -0.42% | 7,917,400 | - | 586,538,434 | 34,913.00 | 7.00 | 831,190 | 3,796,420 |
|
|||||
| HDB | 26.8 | 27.1 | 26.8 | 27.1 | 26.75 | +300 | +1.12% | 7,863,900 | - | 135,642,988 | 8,073.99 | 7.56 | 3,782,600 | 671,200 |
|
|||||
| CTG | 29.85 | 30.55 | 30 | 30.65 | 30 | +700 | +2.35% | 7,704,000 | - | 237,280,159 | 14,123.82 | 6.86 | 4,532,580 | 1,376,870 |
|
|||||
| EIB | 16 | 16.1 | 16.05 | 16.5 | 16.05 | +100 | +0.63% | 6,973,500 | - | 29,989,802 | 1,785.11 | 26.39 | 1,073,500 | 1,105,200 |
|
|||||
| VCI | 19.6 | 19.8 | 19.75 | 20.2 | 19.75 | +200 | +1.02% | 6,922,100 | - | 22,814,192 | 1,357.99 | 10.68 | 289,400 | 2,002,800 |
|
|||||
| ACB | 22.05 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22 | +50 | +0.23% | 6,877,300 | - | 128,277,725 | 7,635.58 | 7.31 | 3,473,000 | 2,951,900 |
|
|||||
| CII | 12.95 | 12.95 | 13 | 13.15 | 12.85 | 0 | 0.00% | 6,652,800 | - | 8,702,210 | 517.99 | 66.07 | 6,040 | 36,850 |
|
|||||
| SSB | 19.55 | 20.9 | 19.85 | 20.9 | 19.85 | +1,350 | +6.91% | 6,514,300 | - | 72,497,920 | 4,315.35 | 11.12 | 5,186,500 | 760,400 |
|
|||||
| VSC | 12.7 | 13.15 | 12.85 | 13.4 | 12.85 | +450 | +3.54% | 6,135,600 | - | 4,922,970 | 293.03 | 14.32 | 442,600 | 176,900 |
|
|||||
| BID | 35.75 | 36.8 | 35.8 | 37 | 35.8 | +1,050 | +2.94% | 5,810,000 | - | 267,906,400 | 15,946.81 | 9.75 | 3,790,460 | 378,900 |
|
|||||
| DXG | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.85 | 10.6 | 0 | 0.00% | 5,332,600 | - | 13,632,128 | 811.44 | 50.23 | 45,300 | 49,900 |
|
|||||
| DPM | 22.05 | 23.05 | 22.15 | 23.2 | 22.1 | +1,000 | +4.54% | 5,203,800 | - | 15,672,272 | 932.87 | 16.15 | 947,300 | 111,000 |
|
|||||
| DCM | 32.45 | 33.8 | 32.4 | 33.95 | 32.3 | +1,350 | +4.16% | 4,913,100 | - | 17,893,720 | 1,065.10 | 10.55 | 685,200 | 181,400 |
|
|||||
| POW | 12.4 | 12.45 | 12.45 | 12.5 | 12.3 | +50 | +0.40% | 4,470,900 | - | 38,194,679 | 2,273.49 | 14.29 | 370,100 | 863,800 |
|
|||||
| VIC | 241.4 | 241.3 | 242 | 243.2 | 240.8 | -100 | -0.04% | 4,196,100 | - | 1,873,015,585 | 111,489.02 | 168.51 | 404,340 | 1,826,820 |
|
|||||
| KDH | 15.7 | 15.6 | 15.55 | 15.85 | 15.5 | -100 | -0.64% | 3,994,300 | - | 17,506,552 | 1,042.06 | 17.93 | 579,900 | 1,334,000 |
|
|||||
| FPT | 72.4 | 72.7 | 72.7 | 73.4 | 72.5 | +300 | +0.41% | 3,977,500 | - | 124,631,531 | 7,418.54 | 13.94 | 1,950,140 | 825,400 |
|
|||||
| GAS | 85.7 | 91.4 | 86.5 | 91.5 | 85.3 | +5,700 | +6.65% | 3,733,200 | - | 220,543,608 | 13,127.60 | 19.67 | 972,480 | 420,250 |
|
|||||
| VIB | 13.25 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.35 | +250 | +1.89% | 3,526,000 | - | 45,954,077 | 2,735.36 | 6.31 | 666,500 | 141,780 |
|
|||||
| HSG | 10.1 | 10.15 | 10.1 | 10.25 | 10 | +50 | +0.50% | 3,480,800 | - | 8,193,716 | 487.72 | 8.93 | 103,400 | 110,510 |
|
|||||
| PNJ | 35.9 | 37.2 | 35.55 | 37.55 | 35.55 | +1,300 | +3.62% | 3,430,700 | - | 19,036,057 | 1,133.10 | 4.86 | 1,852,310 | 264,000 |
|
|||||
| VRE | 25.75 | 25.7 | 25.8 | 25.85 | 25.4 | -50 | -0.19% | 3,375,400 | - | 58,398,583 | 3,476.11 | 9.06 | 971,700 | 820,300 |
|
|||||
| TCH | 11.45 | 11.6 | 11.4 | 11.65 | 11.4 | +150 | +1.31% | 2,971,900 | - | 11,638,429 | 692.76 | 44.44 | 165,500 | 76,700 |
|
|||||
| PDR | 11.55 | 11.6 | 11.45 | 11.6 | 11.4 | +50 | +0.43% | 2,815,500 | - | 11,574,589 | 688.96 | 21.72 | 0 | 61,100 |
|
|||||
| VPI | 60.3 | 61 | 60.3 | 61.5 | 59.9 | +700 | +1.16% | 2,657,200 | - | 19,523,024 | 1,162.08 | 49.96 | 34,900 | 701,900 |
|
|||||
| AAA | 7.39 | 7.44 | 7.5 | 7.6 | 7.38 | +50 | +0.68% | 2,316,300 | - | 2,929,446 | 174.37 | 7.70 | 70,900 | 116,000 |
|
|||||
| DIG | 10 | 10 | 9.95 | 10.1 | 9.94 | 0 | 0.00% | 2,291,000 | - | 7,964,312 | 474.07 | 10.12 | 100 | 29,900 |
|
|||||
| DCL | 38 | 38.95 | 38.2 | 39 | 36.65 | +950 | +2.50% | 2,271,900 | - | 2,844,948 | 169.34 | 145.88 | 0 | 0 |
|
|||||
| GEE | 57.7 | 61.7 | 57 | 61.7 | 57 | +4,000 | +6.93% | 2,255,500 | - | 39,518,801 | 2,352.31 | 6.92 | 493,900 | 59,030 |
|
|||||
| MSB | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.65 | 0 | 0.00% | 2,244,600 | - | 39,936,000 | 2,377.14 | 7.10 | 1,546,000 | 886,300 |
|
|||||
| STB | 76.4 | 76 | 76.7 | 77 | 75.8 | -400 | -0.52% | 2,216,700 | - | 143,276,394 | 8,528.36 | 24.13 | 144,940 | 1,009,000 |
|
|||||
| HCM | 24.75 | 25.15 | 24.8 | 25.3 | 24.75 | +400 | +1.62% | 2,214,900 | - | 27,160,910 | 1,616.72 | 17.13 | 106,200 | 90,300 |
|
|||||
| NKG | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.3 | 10 | 0 | 0.00% | 2,210,900 | - | 4,972,472 | 295.98 | 22.35 | 44,600 | 59,100 |
|
|||||
| PVP | 19.05 | 19.95 | 19.2 | 20.15 | 19.05 | +900 | +4.72% | 2,167,200 | - | 2,068,864 | 123.15 | 11.27 | 165,800 | 138,300 |
|
|||||
| MSN | 66.6 | 67.4 | 66.6 | 67.4 | 66.4 | +800 | +1.20% | 2,104,100 | - | 98,429,249 | 5,858.88 | 24.87 | 486,800 | 252,370 |
|
|||||
| HQC | 1.91 | 1.94 | 1.92 | 1.95 | 1.91 | +30 | +1.57% | 2,087,600 | - | 1,118,603 | 66.58 | 15.90 | 19,000 | 7,700 |
|
|||||
| GEL | 25.6 | 27.35 | 25.7 | 27.35 | 25.7 | +1,750 | +6.84% | 2,081,000 | - | 24,341,500 | 1,448.90 | 44.98 | 1,020,900 | 50,000 |
|
|||||
| VCK | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 29 | 28.15 | +100 | +0.35% | 2,013,600 | - | 69,395,212 | 4,130.67 | 10.39 | 107,500 | 588,000 |
|
|||||
| LPB | 46 | 47.5 | 46.15 | 47.9 | 46.15 | +1,500 | +3.26% | 1,992,500 | - | 141,895,900 | 8,446.18 | 12.42 | 435,500 | 159,100 |
|
|||||
| KBC | 26.5 | 26.1 | 26.1 | 26.5 | 26 | -400 | -1.51% | 1,960,600 | - | 24,579,799 | 1,463.08 | 10.65 | 226,500 | 862,260 |
|
|||||
| PLP | 4.01 | 3.95 | 3.73 | 4.06 | 3.73 | -60 | -1.50% | 1,953,700 | - | 355,499 | 21.16 | 9.61 | 1,400 | 0 |
|
|||||
| MWG | 69.8 | 71.2 | 69.8 | 71.2 | 69.8 | +1,400 | +2.01% | 1,893,100 | - | 105,069,419 | 6,254.13 | 14.91 | 314,200 | 314,300 |
|
|||||
| VNM | 59.3 | 59.7 | 59.5 | 60.2 | 59.4 | +400 | +0.67% | 1,835,300 | - | 124,770,340 | 7,426.81 | 14.82 | 567,210 | 537,150 |
|
|||||
| VOS | 11.35 | 12.1 | 11.5 | 12.1 | 11.45 | +750 | +6.61% | 1,819,600 | - | 1,694,000 | 100.83 | 5.56 | 39,100 | 9,700 |
|
|||||
| GVR | 29.95 | 30.95 | 30.5 | 31.15 | 30.2 | +1,000 | +3.34% | 1,806,000 | - | 123,800,000 | 7,369.05 | 24.76 | 0 | 20,700 |
|
|||||
| HAG | 13.75 | 14 | 13.7 | 14 | 13.55 | +250 | +1.82% | 1,718,600 | - | 17,743,590 | 1,056.17 | - | 0 | 9,900 |
|
|||||
| MZG | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 12.6 | 11.7 | +100 | +0.83% | 1,695,500 | - | 1,563,516 | 93.07 | 11.04 | 131,500 | 62,000 |
|
|||||
| VCG | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.75 | 14.15 | +100 | +0.69% | 1,675,600 | - | 10,123,556 | 602.59 | 2.56 | 138,000 | 12,300 |
|
|||||
| ORS | 13 | 13.1 | 13.05 | 13.15 | 13 | +100 | +0.77% | 1,673,200 | - | 8,173,495 | 486.52 | 37.22 | 0 | 7,000 |
|
|||||
| DGW | 46 | 46.3 | 45.6 | 46.7 | 45.4 | +300 | +0.65% | 1,622,400 | - | 10,341,614 | 615.57 | 18.58 | 976,300 | 456,000 |
|
|||||
| HHV | 9.3 | 9.35 | 9.21 | 9.39 | 9.21 | +50 | +0.54% | 1,591,000 | - | 5,371,686 | 319.74 | 7.53 | 48,100 | 25,410 |
|
|||||
| BAF | 31.85 | 32.1 | 31.85 | 32.15 | 31.8 | +250 | +0.78% | 1,536,800 | - | 11,710,879 | 697.08 | 64.33 | 66,300 | 40,400 |
|
|||||
| EVF | 11.65 | 11.5 | 11.55 | 11.65 | 11.4 | -150 | -1.29% | 1,529,600 | - | 8,746,507 | 520.63 | 10.24 | 4,000 | 12,900 |
|
|||||
| TCX | 38.2 | 38.6 | 38.5 | 38.9 | 38.2 | +400 | +1.05% | 1,488,700 | - | 107,093,898 | 6,374.64 | 14.23 | 457,540 | 482,200 |
|
|||||
| NAB | 11.15 | 11.25 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | +100 | +0.90% | 1,425,200 | - | 24,286,751 | 1,445.64 | 4.61 | 216,400 | 44,800 |
|
|||||
| NLG | 23.75 | 23.85 | 23.7 | 24.1 | 23.7 | +100 | +0.42% | 1,384,800 | - | 11,569,573 | 688.67 | 17.50 | 56,900 | 348,500 |
|
|||||
| KHG | 4.62 | 4.6 | 4.58 | 4.6 | 4.5 | -20 | -0.43% | 1,351,600 | - | 2,067,402 | 123.06 | 30.07 | 0 | 268,100 |
|
|||||
| HVN | 20.6 | 20.55 | 20.85 | 20.85 | 20.3 | -50 | -0.24% | 1,266,600 | - | 63,941,288 | 3,806.03 | 6.97 | 97,000 | 921,600 |
|
|||||
| BVH | 68 | 70.2 | 68 | 70.2 | 67 | +2,200 | +3.24% | 1,229,800 | - | 52,111,058 | 3,101.85 | 18.37 | 509,700 | 45,700 |
|
|||||
| DGC | 37.4 | 36.05 | 37.2 | 37.2 | 36 | -1,350 | -3.61% | 1,227,700 | - | 13,691,012 | 814.94 | 4.87 | 18,700 | 332,500 |
|
|||||
| VPL | 84.2 | 85.6 | 84.3 | 85.6 | 83.3 | +1,400 | +1.66% | 1,185,700 | - | 160,709,752 | 9,566.06 | 138.51 | 815,100 | 142,500 |
|
|||||
| SBT | 22.9 | 23 | 22.9 | 23.05 | 22.8 | +100 | +0.44% | 1,083,800 | - | 21,496,586 | 1,279.56 | 27.58 | 87,800 | 15,800 |
|
|||||
| DXS | 5.6 | 5.48 | 5.5 | 5.61 | 5.44 | -120 | -2.14% | 1,030,800 | - | 3,173,485 | 188.90 | 9.30 | 0 | 0 |
|
|||||
| DHC | 36.5 | 37.1 | 36.7 | 37.6 | 36.45 | +600 | +1.64% | 955,200 | - | 3,941,861 | 234.63 | 9.30 | 156,700 | 252,400 |
|
|||||
| TNI | 5.48 | 5.56 | 5.48 | 5.66 | 5.48 | +80 | +1.46% | 943,800 | - | 291,900 | 17.38 | 6.67 | 6,300 | 2,600 |
|
|||||
| VJC | 122.9 | 124.4 | 123.3 | 124.5 | 122.9 | +1,500 | +1.22% | 935,400 | - | 95,675,164 | 5,694.95 | 33.37 | 85,200 | 88,700 |
|
|||||
| OCB | 10.2 | 10.3 | 10.25 | 10.35 | 10.2 | +100 | +0.98% | 913,000 | - | 31,543,854 | 1,877.61 | 6.89 | 7,900 | 21,630 |
|
|||||
| CTS | 21.45 | 21.7 | 21.45 | 21.8 | 21.45 | +250 | +1.17% | 901,900 | - | 4,615,448 | 274.73 | 7.99 | 74,800 | 32,900 |
|
|||||
| VDS | 10.4 | 10.7 | 10.65 | 10.85 | 10.6 | +300 | +2.88% | 888,300 | - | 2,910,400 | 173.24 | 10.15 | 0 | 3,500 |
|
|||||
| TTF | 1.42 | 1.49 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | +70 | +4.93% | 878,800 | - | 586,363 | 34.90 | 55.19 | 18,400 | 6,100 |
|
|||||
| PC1 | 20.25 | 20.05 | 20 | 20.4 | 20 | -200 | -0.99% | 858,300 | - | 8,246,271 | 490.85 | 8.97 | 113,800 | 340 |
|
|||||
| DBC | 15.85 | 16 | 15.8 | 16.05 | 15.8 | +150 | +0.95% | 852,600 | - | 6,896,744 | 410.52 | 4.09 | 0 | 3,300 |
|
|||||
| GMD | 74.6 | 76.5 | 75 | 76.5 | 74.9 | +1,900 | +2.55% | 835,700 | - | 33,116,277 | 1,971.21 | 19.93 | 246,100 | 170,700 |
|
|||||
| APH | 6.7 | 6.97 | 7.13 | 7.13 | 6.82 | +270 | +4.03% | 820,500 | - | 1,699,873 | 101.18 | 10.39 | 0 | 0 |
|
|||||
| HII | 10.95 | 10.95 | 11.5 | 11.5 | 10.7 | 0 | 0.00% | 808,900 | - | 806,610 | 48.01 | 15.89 | 27,300 | 104,700 |
|
|||||
| HDC | 11.25 | 11.3 | 11.1 | 11.35 | 11.1 | +50 | +0.44% | 755,300 | - | 2,595,751 | 154.51 | 3.18 | 42,400 | 82,800 |
|
|||||
| DMX | 70 | 71.5 | 70 | 72 | 69.9 | +1,500 | +2.14% | 748,400 | - | - | - | 13.57 | 381,100 | 723,100 |
|
|||||
| TCM | 16.5 | 16.4 | 16.25 | 16.45 | 16.15 | -100 | -0.61% | 744,700 | - | 1,929,273 | 114.84 | 7.59 | 0 | 500 |
|
|||||
| HAH | 44.95 | 46.5 | 44.15 | 46.7 | 44.15 | +1,550 | +3.45% | 723,300 | - | 8,920,579 | 530.99 | 6.81 | 191,100 | 261,810 |
|
|||||
| SAB | 44.75 | 44.55 | 44.75 | 45.45 | 44.55 | -200 | -0.45% | 710,700 | - | 57,138,154 | 3,401.08 | 13.31 | 384,300 | 206,100 |
|
|||||
| HHS | 9.8 | 9.95 | 9.7 | 9.95 | 9.7 | +150 | +1.53% | 663,300 | - | 4,298,260 | 255.85 | 1.13 | 9,500 | 4,200 |
|
|||||
| MCH | 141.9 | 143 | 142 | 143.1 | 141.6 | +1,100 | +0.78% | 652,500 | - | 186,958,908 | 11,128.51 | 25.73 | 469,910 | 112,900 |
|
|||||
| IJC | 6.81 | 6.9 | 6.85 | 6.94 | 6.82 | +90 | +1.32% | 649,200 | - | 4,344,106 | 258.58 | 5.24 | 79,400 | 0 |
|
|||||
| VAB | 9.02 | 9.05 | 9.02 | 9.05 | 8.91 | +30 | +0.33% | 645,300 | - | 8,163,779 | 485.94 | 4.30 | 1,600 | 26,900 |
|
|||||
| HDG | 15.6 | 15.85 | 15.6 | 15.85 | 15.6 | +250 | +1.60% | 629,500 | - | 6,450,274 | 383.94 | 7.61 | 37,600 | 110,700 |
|
|||||
| BVB | 11.15 | 11.15 | 11.1 | 11.25 | 11.1 | 0 | 0.00% | 619,200 | - | - | - | 15.95 | 0 | 0 |
|
|||||
| VPX | 23.45 | 23.45 | 23.3 | 23.8 | 23.3 | 0 | 0.00% | 610,600 | - | 43,968,750 | 2,617.19 | 10.19 | 36,400 | 133,300 |
|
|||||
| TRC | 20.15 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.1 | +1,400 | +6.95% | 610,500 | - | 646,500 | 38.48 | 2.53 | 0 | 0 |
|
|||||
| HPX | 3.99 | 4.01 | 3.99 | 4.01 | 3.96 | +20 | +0.50% | 606,300 | - | 1,219,716 | 72.60 | 10.34 | 4,500 | 900 |
|
|||||
| ANV | 15.3 | 15.95 | 15.25 | 16.2 | 15.25 | +650 | +4.25% | 597,000 | - | 4,246,779 | 252.78 | 4.25 | 109,500 | 93,800 |
|
|||||
| HID | 4.63 | 4.95 | 4.8 | 4.95 | 4.7 | +320 | +6.91% | 589,900 | - | 379,944 | 22.62 | - | 0 | 3,300 |
|
|||||
| FTS | 20.1 | 20.4 | 20.35 | 20.55 | 20.2 | +300 | +1.49% | 578,200 | - | 7,775,373 | 462.82 | 17.57 | 0 | 36,510 |
|
|||||
| LPS | 21.15 | 21.55 | 21.6 | 21.6 | 21.25 | +400 | +1.89% | 575,300 | - | - | - | 23.71 | 400 | 0 |
|
|||||
| YEG | 6.89 | 7 | 6.8 | 7 | 6.78 | +110 | +1.60% | 572,600 | - | 1,436,585 | 85.51 | 16.59 | 2,600 | 700 |
|
|||||
| LCG | 6.68 | 6.72 | 6.68 | 6.78 | 6.68 | +40 | +0.60% | 570,100 | - | 1,388,366 | 82.64 | 9.84 | 0 | 0 |
|
|||||
| HHP | 17 | 17.05 | 17 | 17.05 | 16.85 | +50 | +0.29% | 565,800 | - | 1,475,752 | 87.84 | 34.17 | 23,400 | 6,800 |
|
|||||
| PHR | 31.1 | 31.4 | 30.95 | 31.8 | 30.9 | +300 | +0.96% | 558,300 | - | 4,254,675 | 253.25 | 9.68 | 0 | 278,000 |
|
|||||
| TCO | 10.6 | 10.75 | 10.7 | 10.75 | 10.6 | +150 | +1.42% | 546,400 | - | 616,197 | 36.68 | 9.02 | 10,000 | 2,800 |
|
|||||
| SCR | 4.14 | 4.12 | 4.15 | 4.19 | 4.1 | -20 | -0.48% | 522,500 | - | 1,774,052 | 105.60 | 23.28 | 0 | 100 |
|
|||||
| DLG | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 2.07 | 2.01 | +10 | +0.50% | 507,900 | - | 607,599 | 36.17 | 1.67 | 28,300 | 0 |
|
|||||
| LDG | 2.48 | 2.48 | 2.56 | 2.56 | 2.45 | 0 | 0.00% | 505,500 | - | 633,927 | 37.73 | 6.85 | 0 | 0 |
|
|||||
| FCN | 11 | 10.9 | 10.95 | 10.95 | 10.7 | -100 | -0.91% | 477,900 | - | 1,716,085 | 102.15 | 54.23 | 25,800 | 20,300 |
|
|||||
| BCM | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | +1,000 | +2.56% | 438,700 | - | 41,400,000 | 2,464.29 | 12.31 | 27,300 | 11,000 |
|
|||||
| DSE | 21.75 | 22 | 21.8 | 22.1 | 21.8 | +250 | +1.15% | 430,200 | - | 7,537,200 | 448.64 | 29.41 | 77,400 | 4,600 |
|
|||||
| NT2 | 20.25 | 20.5 | 20.25 | 20.5 | 20.2 | +250 | +1.23% | 428,100 | - | 5,901,459 | 351.28 | 5.35 | 200 | 178,300 |
|
|||||
| FUEPHVNS | 9.8 | 9.78 | 9.79 | 9.79 | 9.78 | -20 | -0.20% | 424,500 | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||||
| TPC | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | -100 | -0.73% | 400,000 | - | 228,711 | 13.61 | 38.97 | 0 | 0 |
|
|||||
| VTP | 48.65 | 49.5 | 48.7 | 49.9 | 48.7 | +850 | +1.75% | 395,100 | - | 9,993,316 | 594.84 | 17.30 | 62,310 | 11,670 |
|
|||||
| BKG | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.73 | -10 | -0.54% | 380,400 | - | 131,761 | 7.84 | 13.05 | 0 | 0 |
|
|||||
| KSB | 12.95 | 13.15 | 12.75 | 13.15 | 12.75 | +200 | +1.54% | 378,800 | - | 1,504,935 | 89.58 | 11.19 | 14,200 | 3,800 |
|
|||||
| CTI | 15.5 | 15.5 | 15.15 | 16 | 15.15 | 0 | 0.00% | 371,200 | - | 1,074,148 | 63.94 | 6.87 | 22,000 | 0 |
|
|||||
| FUEVFVND | 33.5 | 33.76 | 33.5 | 33.76 | 33.3 | +260 | +0.78% | 367,600 | - | - | - | - | 103,600 | 321,800 |
|
|||||
| BSI | 26.5 | 26.7 | 26.5 | 26.95 | 26.4 | +200 | +0.75% | 359,900 | - | 7,206,371 | 428.95 | 13.27 | 14,400 | 46,700 |
|
|||||
| AGG | 10.15 | 10.1 | 10.1 | 10.15 | 9.97 | -50 | -0.49% | 349,000 | - | 1,831,938 | 109.04 | 4.33 | 9,700 | 400 |
|
|||||
| NAF | 48 | 48 | 48 | 48.05 | 47.8 | 0 | 0.00% | 342,700 | - | 2,936,736 | 174.81 | 18.71 | 0 | 215,600 |
|
|||||
| CTF | 21.15 | 21.2 | 21.35 | 21.35 | 20.75 | +50 | +0.24% | 331,400 | - | 2,027,862 | 120.71 | 223.16 | 0 | 20,900 |
|
|||||
| TDP | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 34.55 | 33.3 | 0 | 0.00% | 330,100 | - | 3,176,416 | 189.07 | 30.96 | 17,500 | 10,500 |
|
|||||
| TLG | 51.9 | 53.5 | 51.9 | 53.9 | 51.9 | +1,600 | +3.08% | 325,800 | - | 5,164,266 | 307.40 | 13.40 | 24,900 | 7,260 |
|
|||||
| AAN | 16 | 16.05 | 15.95 | 16.05 | 15.9 | +50 | +0.31% | 325,500 | - | 1,470,982 | 87.56 | 12.94 | 0 | 0 |
|
|||||
| ELC | 13.3 | 13.35 | 13.3 | 13.35 | 13 | +50 | +0.38% | 314,500 | - | 1,469,404 | 87.46 | 10.30 | 24,500 | 600 |
|
|||||
| TNH | 7.81 | 7.7 | 7.82 | 7.89 | 7.69 | -110 | -1.41% | 310,600 | - | 1,276,097 | 75.96 | - | 128,100 | 90,700 |
|
|||||
| FIT | 2.88 | 2.91 | 2.88 | 2.91 | 2.81 | +30 | +1.04% | 304,400 | - | 989,205 | 58.88 | 24.66 | 0 | 0 |
|
|||||
| TTA | 11.05 | 11 | 11 | 11.2 | 10.8 | -50 | -0.45% | 300,400 | - | 1,964,150 | 116.91 | 10.53 | 0 | 0 |
|
|||||
| HVH | 10.8 | 10.8 | 10.75 | 10.8 | 10.45 | 0 | 0.00% | 293,400 | - | 774,822 | 46.12 | 11.21 | 0 | 3,600 |
|
|||||
| PAN | 18.3 | 18.45 | 18.3 | 18.45 | 18.2 | +150 | +0.82% | 288,400 | - | 4,624,920 | 275.29 | 6.02 | 166,900 | 170,200 |
|
|||||
| SHI | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.4 | 0 | 0.00% | 286,100 | - | 2,455,771 | 146.18 | 48.82 | 1,700 | 0 |
|
|||||
| ASP | 15.2 | 15.5 | 15 | 15.6 | 15 | +300 | +1.97% | 285,800 | - | 578,763 | 34.45 | 41.44 | 3,700 | 0 |
|
|||||
| FRT | 133 | 129 | 131.6 | 136 | 129 | -4,000 | -3.01% | 285,700 | - | 23,067,142 | 1,373.04 | 27.72 | 49,100 | 179,910 |
|
|||||
| TEG | 5.93 | 5.9 | 5.93 | 5.93 | 5.75 | -30 | -0.51% | 285,500 | - | 712,759 | 42.43 | 31.89 | 0 | 200 |
|
|||||
| SBG | 13.7 | 14 | 13.65 | 14.05 | 13.55 | +300 | +2.19% | 284,200 | - | 839,999 | 50.00 | 18.25 | 34,800 | 0 |
|
|||||
| REE | 45 | 45.3 | 45.25 | 45.5 | 45 | +300 | +0.67% | 280,900 | - | 28,239,976 | 1,680.95 | 9.70 | 117,510 | 0 |
|
|||||
