ホーチミン証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーチミン証取株価(2026/08/24 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| VIX | 13.5 | 13.8 | 14 | 14.25 | 13.8 | +300 | +2.22% | 63,635,400 | - | 2,599,098 | 157.52 | 3.91 | 4,842,800 | 1,405,800 |
|
|||||
| SHB | 11.9 | 12.1 | 12.05 | 12.2 | 11.9 | +200 | +1.68% | 50,586,300 | - | 64,658,816 | 3,918.72 | 4.65 | 1,787,890 | 526,200 |
|
|||||
| SSI | 20.75 | 21.25 | 21.4 | 21.6 | 21.1 | +500 | +2.41% | 32,450,300 | - | 53,148,327 | 3,221.11 | 10.35 | 3,338,930 | 1,489,610 |
|
|||||
| HPG | 21.7 | 22.25 | 22 | 22.3 | 21.85 | +550 | +2.53% | 28,790,200 | - | 187,855,961 | 11,385.21 | 11.28 | 7,785,060 | 2,981,250 |
|
|||||
| DXG | 11.55 | 11.8 | 11.6 | 12 | 11.45 | +250 | +2.16% | 23,483,400 | - | 14,963,639 | 906.89 | 55.14 | 1,750,700 | 1,545,100 |
|
|||||
| VPB | 25.7 | 26.35 | 26.1 | 26.5 | 25.9 | +650 | +2.53% | 19,279,300 | - | 209,058,887 | 12,670.24 | 8.71 | 3,534,230 | 983,950 |
|
|||||
| CII | 14.7 | 15 | 14.85 | 15.2 | 14.55 | +300 | +2.04% | 19,110,300 | - | 10,079,779 | 610.90 | 76.53 | 826,300 | 576,500 |
|
|||||
| VSC | 15.3 | 15.35 | 15.6 | 15.8 | 15.35 | +50 | +0.33% | 17,369,200 | - | 5,746,585 | 348.28 | 16.72 | 874,100 | 684,700 |
|
|||||
| TCH | 12.4 | 13.25 | 12.6 | 13.25 | 12.4 | +850 | +6.85% | 15,298,100 | - | 12,085,447 | 732.45 | 50.77 | 3,907,900 | 587,400 |
|
|||||
| HDB | 27.3 | 27.4 | 27.65 | 28 | 27.35 | +100 | +0.37% | 14,298,600 | - | 137,144,571 | 8,311.79 | 7.65 | 1,693,060 | 1,460,000 |
|
|||||
| BSR | 26.85 | 27.4 | 27 | 27.9 | 26.85 | +550 | +2.05% | 14,135,900 | - | 137,200,011 | 8,315.15 | 26.35 | 1,892,240 | 2,745,300 |
|
|||||
| TPB | 14.8 | 14.6 | 14.95 | 14.95 | 14.6 | -200 | -1.35% | 13,007,700 | - | 40,501,084 | 2,454.61 | 5.47 | 17,200 | 585,400 |
|
|||||
| NVL | 13.35 | 13.55 | 13.55 | 13.8 | 13.4 | +200 | +1.50% | 12,365,000 | - | 32,548,021 | 1,972.61 | 15.63 | 911,700 | 33,890 |
|
|||||
| KDH | 18 | 18.55 | 18.2 | 18.8 | 18 | +550 | +3.06% | 11,393,900 | - | 20,817,086 | 1,261.64 | 21.32 | 895,500 | 1,359,110 |
|
|||||
| VCI | 22.1 | 22.1 | 22.5 | 22.7 | 22.1 | 0 | 0.00% | 11,333,600 | - | 25,464,326 | 1,543.29 | 11.92 | 1,043,300 | 826,100 |
|
|||||
| PDR | 12.3 | 12.85 | 12.3 | 12.95 | 12.3 | +550 | +4.47% | 11,219,400 | - | 12,821,851 | 777.08 | 24.06 | 475,000 | 590,300 |
|
|||||
| VND | 16.9 | 16.8 | 17.15 | 17.2 | 16.8 | -100 | -0.59% | 11,124,100 | - | 25,574,638 | 1,549.98 | 12.65 | 177,200 | 144,400 |
|
|||||
| MBB | 20.85 | 20.75 | 21.05 | 21.2 | 20.75 | -100 | -0.48% | 11,070,400 | - | 192,212,435 | 11,649.24 | 6.24 | 259,180 | 674,500 |
|
|||||
| GEX | 26.25 | 26.25 | 26.8 | 26.9 | 26.2 | 0 | 0.00% | 11,053,600 | - | 34,347,373 | 2,081.66 | 16.03 | 813,360 | 1,159,210 |
|
|||||
| DIG | 11 | 11.25 | 11.15 | 11.4 | 10.95 | +250 | +2.27% | 10,927,400 | - | 8,959,851 | 543.02 | 11.39 | 803,800 | 398,500 |
|
|||||
| TCB | 31.65 | 31.45 | 31.65 | 31.9 | 31.45 | -200 | -0.63% | 10,086,100 | - | 222,862,261 | 13,506.80 | 8.80 | 1,095,590 | 345,360 |
|
|||||
| ORS | 14.55 | 14.6 | 14.55 | 15 | 14.25 | +50 | +0.34% | 9,349,800 | - | 9,109,391 | 552.08 | 41.48 | 352,700 | 439,500 |
|
|||||
| POW | 13.6 | 13.55 | 13.65 | 13.7 | 13.5 | -50 | -0.37% | 8,007,800 | - | 41,569,309 | 2,519.35 | 15.56 | 271,800 | 2,056,200 |
|
|||||
| CTG | 32.15 | 31.8 | 32.25 | 32.35 | 31.8 | -350 | -1.09% | 7,217,900 | - | 246,988,839 | 14,969.02 | 7.14 | 22,260 | 1,178,920 |
|
|||||
| PVD | 18.6 | 19.35 | 18.9 | 19.75 | 18.75 | +750 | +4.03% | 7,193,600 | - | 17,951,811 | 1,087.99 | 12.56 | 401,800 | 131,630 |
|
|||||
| ACB | 22.75 | 22.5 | 22.75 | 22.75 | 22.45 | -250 | -1.10% | 6,381,200 | - | 130,599,494 | 7,915.12 | 7.45 | 501,500 | 490,840 |
|
|||||
| HCM | 26.3 | 26.25 | 26.5 | 27 | 26.2 | -50 | -0.19% | 6,291,700 | - | 28,348,863 | 1,718.11 | 17.88 | 1,865,200 | 51,300 |
|
|||||
| VHM | 71.7 | 73.4 | 72.9 | 73.5 | 72.4 | +1,700 | +2.37% | 6,124,500 | - | 602,968,082 | 36,543.52 | 7.20 | 1,165,740 | 1,070,540 |
|
|||||
| PLX | 37.95 | 38.05 | 38.4 | 39 | 37.8 | +100 | +0.26% | 5,303,300 | - | 48,346,035 | 2,930.06 | 25.85 | 138,500 | 1,090,300 |
|
|||||
| HSG | 10.85 | 11.05 | 10.95 | 11.1 | 10.85 | +200 | +1.84% | 5,059,200 | - | 8,920,253 | 540.62 | 9.72 | 639,600 | 406,300 |
|
|||||
| OCB | 10.9 | 11 | 10.9 | 11 | 10.8 | +100 | +0.92% | 4,837,400 | - | 33,687,611 | 2,041.67 | 7.36 | 72,200 | 144,350 |
|
|||||
| VCB | 59.1 | 59.2 | 60.2 | 60.5 | 59.2 | +100 | +0.17% | 4,773,600 | - | 494,655,966 | 29,979.15 | 15.36 | 167,560 | 1,133,330 |
|
|||||
| DXS | 5.94 | 6.35 | 6 | 6.35 | 5.93 | +410 | +6.90% | 4,753,100 | - | 3,677,305 | 222.87 | 10.78 | 241,000 | 2,000 |
|
|||||
| MSN | 69.8 | 70 | 70.7 | 70.8 | 69.5 | +200 | +0.29% | 4,715,100 | - | 102,226,223 | 6,195.53 | 25.83 | 1,348,530 | 474,520 |
|
|||||
| VRE | 25.3 | 25.3 | 25.6 | 25.75 | 25.3 | 0 | 0.00% | 4,639,000 | - | 57,489,656 | 3,484.22 | 8.92 | 314,400 | 1,052,500 |
|
|||||
| VIB | 14.75 | 14.75 | 14.9 | 14.95 | 14.7 | 0 | 0.00% | 4,621,100 | - | 50,209,084 | 3,042.97 | 6.89 | 89,800 | 276,600 |
|
|||||
| FPT | 72 | 71.4 | 72.5 | 72.7 | 71.4 | -600 | -0.83% | 4,611,900 | - | 122,402,907 | 7,418.36 | 13.69 | 448,350 | 946,000 |
|
|||||
| MSB | 15.9 | 15.95 | 15.95 | 16 | 15.8 | +50 | +0.31% | 4,315,100 | - | 49,764,000 | 3,016.00 | 8.84 | 461,500 | 448,700 |
|
|||||
| EIB | 17.4 | 17.35 | 17.6 | 17.7 | 17.35 | -50 | -0.29% | 4,216,300 | - | 32,318,203 | 1,958.68 | 28.44 | 140,400 | 253,100 |
|
|||||
| KHG | 4.85 | 4.88 | 4.93 | 4.93 | 4.84 | +30 | +0.62% | 4,085,600 | - | 2,193,244 | 132.92 | 31.90 | 420,400 | 17,000 |
|
|||||
| PVT | 20.45 | 20.65 | 20.6 | 20.9 | 20.5 | +200 | +0.98% | 4,028,300 | - | 10,674,376 | 646.93 | 9.95 | 444,900 | 294,540 |
|
|||||
| LPB | 50 | 49.1 | 51 | 51 | 48.5 | -900 | -1.80% | 3,938,800 | - | 146,675,551 | 8,889.43 | 12.84 | 719,780 | 1,230,420 |
|
|||||
| BID | 36.9 | 36.9 | 37.6 | 37.75 | 36.85 | 0 | 0.00% | 3,922,800 | - | 268,634,406 | 16,280.87 | 9.78 | 239,860 | 1,054,230 |
|
|||||
| DCM | 31.4 | 31.45 | 31.75 | 32.2 | 31.3 | +50 | +0.16% | 3,739,600 | - | 16,649,630 | 1,009.07 | 9.82 | 316,900 | 1,626,700 |
|
|||||
| HHV | 10.15 | 10.15 | 10.2 | 10.25 | 10.1 | 0 | 0.00% | 3,715,200 | - | 5,831,296 | 353.41 | 8.17 | 203,040 | 20,300 |
|
|||||
| VIC | 205 | 214.5 | 208 | 214.9 | 208 | +9,500 | +4.63% | 3,586,200 | - | 1,664,988,989 | 100,908.42 | 149.79 | 1,069,170 | 680,810 |
|
|||||
| DPM | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.75 | 22.2 | +100 | +0.45% | 3,422,100 | - | 15,162,328 | 918.93 | 15.63 | 363,600 | 162,750 |
|
|||||
| GVR | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 33.3 | 32.1 | +100 | +0.31% | 3,394,700 | - | 128,800,000 | 7,806.06 | 25.76 | 176,400 | 539,500 |
|
|||||
| VNM | 63.8 | 63.2 | 64 | 64.4 | 63.2 | -600 | -0.94% | 3,332,500 | - | 132,085,184 | 8,005.16 | 15.69 | 833,790 | 359,800 |
|
|||||
| GEL | 30.55 | 29.75 | 30.95 | 30.95 | 29.65 | -800 | -2.62% | 3,089,100 | - | 26,477,500 | 1,604.70 | 48.93 | 36,200 | 313,000 |
|
|||||
| HHS | 10.45 | 11.05 | 10.45 | 11.1 | 10.25 | +600 | +5.74% | 3,071,900 | - | 4,773,445 | 289.30 | 1.26 | 134,800 | 11,100 |
|
|||||
| BAF | 32.5 | 32.7 | 32.55 | 32.9 | 32.45 | +200 | +0.62% | 2,715,700 | - | 11,929,774 | 723.02 | 65.53 | 626,900 | 60,800 |
|
|||||
| HQC | 2.19 | 2.22 | 2.2 | 2.23 | 2.18 | +30 | +1.37% | 2,693,400 | - | 1,280,050 | 77.58 | 18.20 | 74,800 | 500 |
|
|||||
| GAS | 83.5 | 85 | 83.8 | 87.6 | 82 | +1,500 | +1.80% | 2,691,300 | - | 205,100,729 | 12,430.35 | 18.29 | 333,000 | 661,520 |
|
|||||
| MWG | 75 | 75.1 | 75.5 | 75.6 | 74.6 | +100 | +0.13% | 2,470,100 | - | 110,830,000 | 6,716.97 | 15.73 | 94,400 | 92,400 |
|
|||||
| VCK | 30.4 | 30.35 | 30.6 | 30.9 | 30.3 | -50 | -0.16% | 2,359,300 | - | 73,899,813 | 4,478.78 | 11.07 | 157,600 | 241,000 |
|
|||||
| HDC | 12.15 | 12.6 | 12.3 | 12.75 | 12.1 | +450 | +3.70% | 2,327,700 | - | 2,894,377 | 175.42 | 3.54 | 98,100 | 95,200 |
|
|||||
| LPS | 29.6 | 27.55 | 29.55 | 29.6 | 27.55 | -2,050 | -6.93% | 2,326,500 | - | - | - | 30.31 | 0 | 0 |
|
|||||
| CTS | 23.3 | 23.1 | 23.7 | 23.95 | 23.1 | -200 | -0.86% | 2,288,400 | - | 4,913,218 | 297.77 | 8.51 | 297,900 | 97,100 |
|
|||||
| SSB | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | +200 | +1.31% | 2,272,800 | - | 53,146,400 | 3,220.99 | 8.24 | 339,600 | 264,900 |
|
|||||
| SCR | 4.55 | 4.69 | 4.55 | 4.75 | 4.53 | +140 | +3.08% | 2,261,000 | - | 2,019,491 | 122.39 | 26.50 | 138,000 | 0 |
|
|||||
| VCG | 15.9 | 16.15 | 16.15 | 16.25 | 15.9 | +250 | +1.57% | 2,203,400 | - | 11,275,546 | 683.37 | 2.85 | 67,480 | 1,000 |
|
|||||
| VPI | 65 | 64.5 | 64.9 | 65.4 | 64 | -500 | -0.77% | 2,199,600 | - | 20,643,198 | 1,251.10 | 52.83 | 32,800 | 271,100 |
|
|||||
| NKG | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 10.95 | +300 | +2.75% | 2,103,100 | - | 5,514,028 | 334.18 | 24.78 | 310,900 | 42,400 |
|
|||||
| HPX | 4.2 | 4.22 | 4.22 | 4.24 | 4.18 | +20 | +0.48% | 1,971,200 | - | 1,283,591 | 77.79 | 10.88 | 31,000 | 4,100 |
|
|||||
| NLG | 24 | 24.5 | 24.05 | 24.65 | 24 | +500 | +2.08% | 1,845,400 | - | 11,884,886 | 720.30 | 17.98 | 281,400 | 475,900 |
|
|||||
| TCX | 41 | 40.8 | 41.4 | 41.55 | 40.75 | -200 | -0.49% | 1,804,000 | - | 113,197,696 | 6,860.47 | 15.04 | 570,700 | 894,870 |
|
|||||
| IJC | 7.29 | 7.49 | 7.4 | 7.49 | 7.35 | +200 | +2.74% | 1,785,800 | - | 4,715,559 | 285.79 | 5.68 | 2,400 | 190,400 |
|
|||||
| DGW | 43 | 42.8 | 43.15 | 43.4 | 41.85 | -200 | -0.47% | 1,727,000 | - | 9,465,691 | 573.68 | 17.17 | 373,200 | 531,100 |
|
|||||
| KBC | 27.35 | 27.4 | 27.35 | 27.45 | 27.25 | +50 | +0.18% | 1,723,700 | - | 25,804,080 | 1,563.88 | 11.18 | 8,300 | 418,100 |
|
|||||
| GEE | 68.2 | 67.2 | 69 | 69.5 | 67.2 | -1,000 | -1.47% | 1,509,500 | - | 43,041,547 | 2,608.58 | 7.53 | 104,920 | 5,300 |
|
|||||
| BKG | 2.09 | 2 | 2.09 | 2.09 | 1.95 | -90 | -4.31% | 1,450,000 | - | 143,218 | 8.68 | 14.18 | 0 | 0 |
|
|||||
| VJC | 124.5 | 124.5 | 125 | 125.4 | 124 | 0 | 0.00% | 1,395,500 | - | 95,752,074 | 5,803.16 | 33.40 | 43,400 | 70,200 |
|
|||||
| STB | 74.7 | 74.9 | 75.2 | 75.4 | 74.8 | +200 | +0.27% | 1,338,500 | - | 141,202,657 | 8,557.74 | 23.78 | 109,900 | 229,240 |
|
|||||
| SBT | 23.8 | 24.15 | 23.8 | 24.15 | 23.75 | +350 | +1.47% | 1,290,300 | - | 21,889,923 | 1,326.66 | 28.96 | 317,500 | 10,400 |
|
|||||
| HDG | 16.35 | 16.75 | 16.5 | 16.8 | 16.35 | +400 | +2.45% | 1,286,500 | - | 6,816,535 | 413.12 | 8.05 | 163,800 | 31,900 |
|
|||||
| HAG | 14.15 | 14.25 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | +100 | +0.71% | 1,271,900 | - | 18,060,440 | 1,094.57 | - | 350,500 | 10,300 |
|
|||||
| EVF | 12.55 | 12.65 | 12.75 | 12.75 | 12.55 | +100 | +0.80% | 1,271,500 | - | 9,621,157 | 583.10 | 11.26 | 800 | 38,100 |
|
|||||
| HSL | 9.4 | 10 | 9.4 | 10 | 9.26 | +600 | +6.38% | 1,248,100 | - | 385,674 | 23.37 | - | 0 | 11,300 |
|
|||||
| AAA | 7.12 | 7.13 | 7.2 | 7.2 | 7.11 | +10 | +0.14% | 1,238,500 | - | 2,807,386 | 170.14 | 7.38 | 7,000 | 66,900 |
|
|||||
| BCM | 42.65 | 42.2 | 43.1 | 43.2 | 42.05 | -450 | -1.06% | 1,232,300 | - | 43,677,000 | 2,647.09 | 12.99 | 25,300 | 69,100 |
|
|||||
| SAB | 46.8 | 46.1 | 46.9 | 46.9 | 45.65 | -700 | -1.50% | 1,184,800 | - | 59,126,125 | 3,583.40 | 13.77 | 54,000 | 94,100 |
|
|||||
| DBC | 16.45 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.55 | +150 | +0.91% | 1,145,000 | - | 7,155,372 | 433.66 | 4.24 | 121,100 | 31,770 |
|
|||||
| PNJ | 39.9 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | +2,750 | +6.89% | 1,143,100 | - | 21,824,942 | 1,322.72 | 5.57 | 538,000 | 118,910 |
|
|||||
| NAB | 11.6 | 11.65 | 11.7 | 11.75 | 11.6 | +50 | +0.43% | 1,108,900 | - | 25,150,280 | 1,524.26 | 4.78 | 35,000 | 90,300 |
|
|||||
| DCL | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 39 | 38.1 | +100 | +0.26% | 1,074,700 | - | 2,819,384 | 170.87 | 144.57 | 0 | 0 |
|
|||||
| LCG | 7.18 | 7.22 | 7.25 | 7.29 | 7.17 | +40 | +0.56% | 1,032,400 | - | 1,491,667 | 90.40 | 10.57 | 90,900 | 22,500 |
|
|||||
| PC1 | 20.6 | 20.5 | 20.9 | 20.9 | 20.5 | -100 | -0.49% | 1,029,800 | - | 8,431,350 | 510.99 | 9.17 | 112,600 | 0 |
|
|||||
| BVH | 65.9 | 64.5 | 66.6 | 66.7 | 64.5 | -1,400 | -2.12% | 974,700 | - | 47,879,818 | 2,901.81 | 16.88 | 81,000 | 661,300 |
|
|||||
| YEG | 7.65 | 7.7 | 7.67 | 7.81 | 7.66 | +50 | +0.65% | 973,000 | - | 1,580,244 | 95.77 | 18.25 | 167,700 | 15,200 |
|
|||||
| FTS | 23 | 22.65 | 23.5 | 23.5 | 22.65 | -350 | -1.52% | 936,300 | - | 8,632,951 | 523.21 | 19.51 | 6,800 | 19,400 |
|
|||||
| VAB | 10.15 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | -50 | -0.49% | 854,800 | - | 8,245,243 | 499.71 | 4.80 | 108,300 | 0 |
|
|||||
| VPX | 25.55 | 25.6 | 25.9 | 26.05 | 25.5 | +50 | +0.20% | 849,300 | - | 48,000,000 | 2,909.09 | 11.12 | 34,500 | 35,500 |
|
|||||
| MZG | 12.25 | 12.8 | 12.3 | 12.8 | 12.2 | +550 | +4.49% | 842,800 | - | 1,640,410 | 99.42 | 11.58 | 52,900 | 15,700 |
|
|||||
| TCO | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 12.15 | 11.5 | -200 | -1.69% | 838,800 | - | 664,919 | 40.30 | 9.73 | 13,000 | 20,300 |
|
|||||
| TCM | 16.5 | 16.55 | 16.5 | 16.55 | 16.35 | +50 | +0.30% | 792,800 | - | 1,946,919 | 118.00 | 7.66 | 62,100 | 0 |
|
|||||
| EVG | 4.3 | 4.43 | 4.3 | 4.47 | 4.3 | +130 | +3.02% | 789,700 | - | 1,001,232 | 60.68 | 12.10 | 43,100 | 0 |
|
|||||
| VDS | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 12.35 | 0 | 0.00% | 786,500 | - | 3,372,800 | 204.41 | 11.76 | 0 | 0 |
|
|||||
| TTF | 1.78 | 1.7 | 1.8 | 1.82 | 1.7 | -80 | -4.49% | 784,700 | - | 669,005 | 40.55 | 62.96 | 12,100 | 800 |
|
|||||
| BVB | 12.2 | 12 | 12.2 | 12.2 | 11.95 | -200 | -1.64% | 781,200 | - | - | - | 17.17 | 18,700 | 1,100 |
|
|||||
| KSB | 13.85 | 13.8 | 13.9 | 14 | 13.8 | -50 | -0.36% | 752,100 | - | 1,579,323 | 95.72 | 11.74 | 31,800 | 19,800 |
|
|||||
| HHP | 15.1 | 15.5 | 15.15 | 15.6 | 14.95 | +400 | +2.65% | 747,400 | - | 1,341,592 | 81.31 | 31.06 | 56,500 | 41,400 |
|
|||||
| LDG | 2.73 | 2.8 | 2.77 | 2.83 | 2.74 | +70 | +2.56% | 714,200 | - | 715,724 | 43.38 | 7.73 | 0 | 2,400 |
|
|||||
| VTP | 54.6 | 54.2 | 55 | 55.5 | 53.8 | -400 | -0.73% | 707,900 | - | 10,942,176 | 663.16 | 18.94 | 24,500 | 37,220 |
|
|||||
| NTL | 12.55 | 13.35 | 12.65 | 13.35 | 12.45 | +800 | +6.37% | 702,400 | - | 1,628,432 | 98.69 | 100.38 | 7,300 | 0 |
|
|||||
| HII | 8.84 | 9.22 | 8.87 | 9.28 | 8.8 | +380 | +4.30% | 699,700 | - | 679,173 | 41.16 | 13.38 | 20,500 | 100 |
|
|||||
| ABS | 3.06 | 3.02 | 3.05 | 3.06 | 3 | -40 | -1.31% | 677,000 | - | 241,600 | 14.64 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| HAH | 48.4 | 48.35 | 48.5 | 48.8 | 48.1 | -50 | -0.10% | 663,500 | - | 9,275,483 | 562.15 | 7.08 | 27,000 | 189,800 |
|
|||||
| GMD | 77.4 | 77.5 | 77.8 | 78.4 | 77.4 | +100 | +0.13% | 646,100 | - | 33,549,169 | 2,033.28 | 20.19 | 366,700 | 244,980 |
|
|||||
| FIR | 4.25 | 4.25 | 4.22 | 4.27 | 4.1 | 0 | 0.00% | 643,600 | - | 300,346 | 18.20 | 151.79 | 13,800 | 1,100 |
|
|||||
| DPG | 30 | 30.5 | 30.1 | 30.7 | 29.9 | +500 | +1.67% | 627,500 | - | 3,616,906 | 219.21 | 9.51 | 98,300 | 34,500 |
|
|||||
| ACC | 4.72 | 4.8 | 4.73 | 4.9 | 4.68 | +80 | +1.69% | 616,600 | - | 504,000 | 30.55 | 9.68 | 0 | 0 |
|
|||||
| VPL | 76.9 | 76.9 | 77.2 | 77.4 | 76.4 | 0 | 0.00% | 605,500 | - | 144,375,934 | 8,750.06 | 124.43 | 138,400 | 124,200 |
|
|||||
| PVP | 18.2 | 18.4 | 18.35 | 18.5 | 18.2 | +200 | +1.10% | 604,800 | - | 1,908,125 | 115.64 | 10.40 | 74,300 | 0 |
|
|||||
| NT2 | 21.4 | 21.35 | 21.6 | 21.7 | 21.3 | -50 | -0.23% | 588,900 | - | 6,146,153 | 372.49 | 5.58 | 77,500 | 116,300 |
|
|||||
| HVN | 23.05 | 22.9 | 23.85 | 23.85 | 22.8 | -150 | -0.65% | 564,000 | - | 71,253,309 | 4,318.38 | 7.77 | 7,100 | 152,920 |
|
|||||
| DSE | 23.1 | 23 | 23.25 | 23.5 | 22.95 | -100 | -0.43% | 559,500 | - | 7,879,800 | 477.56 | 30.75 | 6,100 | 74,500 |
|
|||||
| SZC | 19.7 | 19.55 | 19.85 | 19.95 | 19.55 | -150 | -0.76% | 558,600 | - | 3,518,724 | 213.26 | 11.08 | 49,000 | 51,000 |
|
|||||
| HTN | 8.8 | 8.89 | 8.84 | 9.07 | 8.8 | +90 | +1.02% | 543,100 | - | 792,245 | 48.01 | 44.67 | 2,500 | 8,300 |
|
|||||
| KOS | 34.95 | 34.1 | 34.8 | 34.9 | 32.55 | -850 | -2.43% | 541,500 | - | 7,382,014 | 447.39 | 387.50 | 7,500 | 3,400 |
|
|||||
| OGC | 2.16 | 2.19 | 2.16 | 2.2 | 2.16 | +30 | +1.39% | 537,800 | - | 657,000 | 39.82 | 9.78 | 5,500 | 0 |
|
|||||
| PHR | 61.2 | 60.8 | 61.3 | 61.8 | 60.4 | -400 | -0.65% | 537,300 | - | 8,238,351 | 499.29 | 18.75 | 0 | 260,000 |
|
|||||
| VOS | 11.25 | 11.25 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 0 | 0.00% | 528,300 | - | 1,575,000 | 95.45 | 5.17 | 44,200 | 39,900 |
|
|||||
| DGC | 43.05 | 43.9 | 44.5 | 44.65 | 43.6 | +850 | +1.97% | 482,400 | - | 16,672,272 | 1,010.44 | 5.93 | 4,700 | 97,100 |
|
|||||
| CRE | 6.97 | 7.12 | 6.95 | 7.22 | 6.78 | +150 | +2.15% | 481,900 | - | 3,301,390 | 200.08 | 45.06 | 14,900 | 600 |
|
|||||
| FRT | 143.5 | 147.5 | 143 | 148 | 142.6 | +4,000 | +2.79% | 461,600 | - | 26,375,220 | 1,598.50 | 31.70 | 90,400 | 70,600 |
|
|||||
| SBG | 14.1 | 14 | 14.2 | 14.25 | 13.9 | -100 | -0.71% | 439,300 | - | 839,999 | 50.91 | 18.25 | 6,400 | 5,200 |
|
|||||
| AGG | 11.05 | 11.15 | 11.2 | 11.4 | 11.05 | +100 | +0.90% | 419,400 | - | 1,812,188 | 109.83 | 4.78 | 27,800 | 600 |
|
|||||
| FCN | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.15 | +300 | +2.68% | 414,100 | - | 1,810,549 | 109.73 | 57.21 | 43,700 | 0 |
|
|||||
| ANV | 17.15 | 17.2 | 17.35 | 17.4 | 17.15 | +50 | +0.29% | 412,500 | - | 4,579,599 | 277.55 | 4.58 | 14,100 | 42,100 |
|
|||||
| HVH | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 10.6 | -400 | -3.57% | 412,100 | - | 774,822 | 46.96 | 11.21 | 0 | 0 |
|
|||||
| KDC | 51.7 | 52 | 51.8 | 52 | 51.3 | +300 | +0.58% | 410,200 | - | 14,369,956 | 870.91 | 28.84 | 8,400 | 2,100 |
|
|||||
| TTA | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 11.45 | +200 | +1.72% | 404,900 | - | 2,106,997 | 127.70 | 11.29 | 0 | 600 |
|
|||||
| REE | 46.1 | 46.15 | 46.7 | 46.7 | 46.05 | +50 | +0.11% | 396,800 | - | 28,769,866 | 1,743.63 | 9.88 | 300 | 10 |
|
|||||
| DLG | 2.26 | 2.29 | 2.31 | 2.31 | 2.26 | +30 | +1.33% | 384,700 | - | 685,419 | 41.54 | 1.88 | 7,900 | 0 |
|
|||||
| NAF | 48.2 | 48.3 | 48.2 | 48.35 | 47.95 | +100 | +0.21% | 382,100 | - | 2,955,090 | 179.10 | 18.82 | 32,600 | 800 |
|
|||||
| ASM | 5.9 | 5.93 | 5.95 | 6 | 5.9 | +30 | +0.51% | 368,700 | - | 2,414,662 | 146.34 | 59.30 | 8,300 | 16,900 |
|
|||||
| CTF | 21.15 | 21 | 21.3 | 21.3 | 20.1 | -150 | -0.71% | 368,200 | - | 2,008,731 | 121.74 | 221.05 | 7,300 | 138,700 |
|
|||||
| QCG | 10.2 | 10.9 | 10.2 | 10.9 | 10.15 | +700 | +6.86% | 368,100 | - | 2,998,908 | 181.75 | 17.50 | 8,000 | 0 |
|
|||||
| TAL | 24.3 | 24.5 | 24.6 | 24.8 | 23.7 | +200 | +0.82% | 364,800 | - | 12,347,993 | 748.36 | 12.64 | 100 | 42,980 |
|
|||||
| BSI | 29.35 | 29.3 | 30 | 30 | 29.2 | -50 | -0.17% | 340,600 | - | 7,908,115 | 479.28 | 14.56 | 200 | 500 |
|
|||||
| AAN | 16.35 | 16.4 | 16.35 | 16.45 | 16.25 | +50 | +0.31% | 338,900 | - | 1,503,059 | 91.09 | 13.23 | 0 | 0 |
|
|||||
| MIG | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 17.3 | 16.9 | 0 | 0.00% | 335,100 | - | 3,637,860 | 220.48 | 11.08 | 144,800 | 2,700 |
|
|||||
| VGC | 41.1 | 40.9 | 41.4 | 41.5 | 40.85 | -200 | -0.49% | 313,500 | - | 18,337,515 | 1,111.36 | 13.07 | 3,800 | 36,400 |
|
|||||
| PTB | 32 | 32.5 | 32.1 | 32.5 | 31.55 | +500 | +1.56% | 306,900 | - | 3,263,230 | 197.77 | 4.37 | 11,100 | 2,500 |
|
|||||
| APH | 5.96 | 5.92 | 5.93 | 6.07 | 5.92 | -40 | -0.67% | 298,700 | - | 1,443,795 | 87.50 | 8.82 | 0 | 2,300 |
|
|||||
