会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2026/04/03 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,684.04
-10.78/-0.64%
売買高(相対取引を含む) 772,311,754 株
(前日比 -13.04%)
値上がり銘柄数 78
値下がり銘柄数 245
変わらず銘柄数 103
総銘柄数 426
売買代金(相対取引を含む) 21,128,891 百万VND
(前日比 -22.86%)
VN30 1,837.43 -15.56 -0.84%
VNMID 2,141.97 -35.40 -1.63%
VNSML 1,406.60 -12.17 -0.86%
VN100 1,766.97 -14.36 -0.81%
VNALL 1,747.66 -14.11 -0.8%
VNX Allshare 2,757.49 -22.44 -0.81%
前日終値 1694.82 (04/02) 
始値 1700.14
高値  1713.95
安値 1679.17 
年初来高値 1902.93 (01/13) 
年初来安値 1591.17 (03/23) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 54,927,960 85,928,140 -31,000,180
-0.77 -0.63 -0.54 -0.71 -0.82 -0.75
-1.84 -0.69 -0.97 -0.26 -0.92 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2026/04/03 15:00VNT
▼銘柄 前日終値 取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
売買代金
(千ドン)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
BCG 2.53 0 0 0.00% - - 2,226,933 133.35 - 0 0
BTT 40.65 0 0 0.00% - - 548,775 32.86 - 0 0
CLW 48 0 0 0.00% - - 624,000 37.37 - 0 0
CMV 7.9 0 0 0.00% - - 143,431 8.59 - 0 0
COM 33.25 0 0 0.00% - - 469,511 28.11 - 0 0
DBT 10.8 0 0 0.00% - - 221,731 13.28 - 0 0
DTT 16.5 0 0 0.00% - - 134,505 8.05 - 0 0
FDC 17.35 0 0 0.00% - - 670,230 40.13 - 0 0
FUCTVGF3 15.6 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUCTVGF4 16.9 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUCTVGF5 14.2 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUEABVND 11.2 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUEBFVND 12.51 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUEKIVND 13.56 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUETPVND 11 0 0 0.00% - - - - - 0 0
HAS 8.1 0 0 0.00% - - 63,180 3.78 - 0 0
HTV 11.2 0 0 0.00% - - 146,765 8.79 - 0 0
HU1 6.28 0 0 0.00% - - 62,800 3.76 - 0 0
LM8 13.55 0 0 0.00% - - 127,217 7.62 - 0 0
OPC 22.05 0 0 0.00% - - 1,412,322 84.57 - 0 0
QNP 32.4 0 0 0.00% - - 1,309,282 78.40 - 0 0
SFC 18.4 0 0 0.00% - - 207,763 12.44 - 0 0
SFI 27 0 0 0.00% - - 656,425 39.31 - 0 0
SMA 9 0 0 0.00% - - 183,176 10.97 - 0 0
SSC 28.2 0 0 0.00% - - 374,264 22.41 - 0 0
TCD 1.89 0 0 0.00% - - 634,701 38.01 - 0 0
TCR 2.73 0 0 0.00% - - 28,298 1.69 - 0 0
TMP 55.5 0 0 0.00% - - 3,885,000 232.63 - 0 0
TMS 40.8 0 0 0.00% - - 7,047,555 422.01 - 0 0
TNC 27.5 0 0 0.00% - - 529,375 31.70 - 0 0
TPC 11.05 0 0 0.00% - - 185,827 11.13 - 0 0
TTE 33.9 0 0 0.00% - - 965,825 57.83 - 0 0
TVT 16.2 0 0 0.00% - - 340,200 20.37 - 0 0
UIC 61.6 0 0 0.00% - - 511,773 30.65 - 0 0
VDP 60.4 0 0 0.00% - - 1,333,837 79.87 - 0 0
VMD 15.1 0 0 0.00% - - 233,148 13.96 - 0 0
C32 10.45 10.75 10.75 10.75 10.75 +300 +2.87% 100 - 323,127 19.35 19.87 0 0
FUCVREIT 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 0 0.00% 100 - - - - 0 100
FUEKIVFS 16.72 16.55 16.55 16.55 16.55 -170 -1.02% 100 - - - - 100 0
GTA 8.7 8.61 8.61 8.61 8.61 -90 -1.03% 100 - 84,636 5.07 14.21 0 100
PNC 29.95 27.95 27.95 27.95 27.95 -2,000 -6.68% 100 - 301,842 18.07 29.55 0 0
SGT 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 0 0.00% 100 - 2,294,050 137.37 6.89 0 0
SPM 9.1 8.49 8.49 8.49 8.49 -610 -6.70% 100 - 116,907 7.00 25.34 0 0
STG 30.35 30.35 30.35 30.35 30.35 0 0.00% 100 - 2,981,989 178.56 15.48 0 0
VCF 304.9 304.9 304.9 304.9 304.9 0 0.00% 100 - 8,103,978 485.27 15.65 0 0
L10 25.2 25.2 26.95 26.95 25.2 0 0.00% 200 - 246,708 14.77 6.55 0 0
NSC 73.7 73.4 73.4 73.4 73.4 -300 -0.41% 200 - 1,289,969 77.24 5.98 200 0
PGI 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 0 0.00% 200 - 2,184,667 130.82 8.90 0 0
SVC 18.8 18.2 18.35 18.35 18.2 -600 -3.19% 200 - 1,697,665 101.66 12.17 100 0
BRC 12.2 12.1 12.2 12.2 12.1 -100 -0.82% 300 - 149,737 8.97 7.20 0 0
DMC 59 59 57 59 56.7 0 0.00% 300 - 2,048,920 122.69 11.89 0 0
LGC 60.9 60.9 56.7 60.9 56.7 0 0.00% 300 - 12,918,736 773.58 23.51 0 0
TDM 56.9 57.3 57.5 57.5 57.3 +400 +0.70% 300 - 6,303,000 377.43 32.78 0 0
TDW 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 0 0.00% 300 - 407,150 24.38 7.26 0 0
CCI 20 19.3 19.3 19.3 19.3 -700 -3.50% 400 - 338,543 20.27 7.98 0 0
DAT 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 0 0.00% 400 - 587,749 35.19 8.18 0 0
FUEIP100 11.02 10.53 10.4 10.53 10.4 -490 -4.45% 400 - - - - 0 0
HNA 22.4 22.3 22.4 22.4 22.3 -100 -0.45% 500 - 5,245,678 314.11 11.02 0 0
S4A 33.5 33.7 33.7 33.7 33.7 +200 +0.60% 500 - 1,422,140 85.16 9.76 0 0
VID 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 0 0.00% 500 - 202,139 12.10 29.12 0 0
PJT 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 0 0.00% 600 - 221,457 13.26 11.90 0 0
VNG 6.71 6.85 6.85 6.85 6.85 +140 +2.09% 600 - 666,345 39.90 274.00 0 0
ASG 16.8 16.8 16.1 16.8 16.1 0 0.00% 700 - 1,525,182 91.33 52.66 0 0
MDG 43.2 41 42.85 42.85 41 -2,200 -5.09% 700 - 423,316 25.35 9.83 0 0
ACL 12.75 12.8 12.75 13.25 12.75 +50 +0.39% 800 - 642,035 38.45 59.53 0 200
PDN 107.1 107.3 108 108 107 +200 +0.19% 800 - 3,974,811 238.01 14.60 0 0
SFG 10.7 10.5 10.3 10.8 10.3 -200 -1.87% 800 - 502,922 30.12 15.70 0 0
SHP 34.5 34.5 35 35 34.3 0 0.00% 800 - 3,491,619 209.08 12.18 0 0
VCA 7.22 7.07 7.1 7.1 7.03 -150 -2.08% 900 - 107,374 6.43 103.97 0 0
CLC 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 0 0.00% 1,000 - 1,465,004 87.72 8.05 0 0
NVT 7.7 7.99 7.26 7.99 7.26 +290 +3.77% 1,000 - 723,095 43.30 - 100 0
TIX 43.5 41 41 41 41 -2,500 -5.75% 1,000 - 1,230,000 73.65 12.43 0 0
VSI 28 28 28 28 28 0 0.00% 1,000 - 369,600 22.13 11.37 0 0
AST 68.9 70 70 71 68 +1,100 +1.60% 1,100 - 3,150,000 188.62 22.02 100 100
CVT 24.5 25.55 25.55 25.55 25.55 +1,050 +4.29% 1,100 - 937,452 56.13 15.67 0 0
HTL 22.6 22 22.6 22.6 22 -600 -2.65% 1,100 - 264,000 15.81 11.40 0 100
FUESSV50 29.2 29.17 29.2 29.35 28.9 -30 -0.10% 1,200 - - - - 100 0
SVD 3.3 3.42 3.3 3.48 3.08 +120 +3.64% 1,200 - 94,412 5.65 6.95 0 0
GMH 7.75 7.72 7.32 7.74 7.32 -30 -0.39% 1,500 - 127,380 7.63 7.15 0 0
NHT 12.45 12.45 12.55 12.55 11.85 0 0.00% 1,500 - 298,846 17.89 13.24 100 0
MCM 25.55 25.5 26 26 25.5 -50 -0.20% 1,600 - 2,805,000 167.96 14.45 0 0
SC5 15 15.45 15.7 15.7 15.4 +450 +3.00% 1,600 - 231,495 13.86 5.63 0 0
ADP 22.95 22.9 22.95 22.95 22.9 -50 -0.22% 1,800 - 527,613 31.59 6.90 0 100
DHM 6.67 6.55 6.67 6.67 6.55 -120 -1.80% 1,800 - 226,209 13.55 74.43 0 0
SGN 52.5 52.5 52.5 52.6 52.5 0 0.00% 1,800 - 1,758,676 105.31 9.95 0 1,100
ANT 36 36.2 35.7 36.95 35.7 +200 +0.56% 1,900 - - - 9.11 0 0
FUEKIV30 12.55 12.43 12.62 12.62 12.32 -120 -0.96% 2,000 - - - - 200 1,700
SBV 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0 0.00% 2,000 - 205,134 12.28 - 0 0
VFG 49.75 50 49.75 50 49.75 +250 +0.50% 2,000 - 2,085,631 124.89 6.50 0 0
TCT 19.8 19.65 19.65 19.65 19.65 -150 -0.76% 2,100 - 251,284 15.05 23.23 0 0
CRV 28 28.85 28.95 28.95 28.85 +850 +3.04% 2,300 - 19,831,486 1,187.51 41.99 0 0
PMG 6.7 6.9 7 7 6.9 +200 +2.99% 2,300 - 319,720 19.14 12.90 0 0
ABR 12.2 12.2 12.3 12.3 12.2 0 0.00% 2,400 - 244,000 14.61 12.36 0 200
DHG 100.5 100.7 101.4 101.4 100.6 +200 +0.20% 2,500 - 13,166,129 788.39 15.96 0 1,000
ADG 8.6 8.52 8.75 8.75 8.52 -80 -0.93% 2,600 - 182,162 10.91 10.24 1,000 0
BMC 13.3 13.3 13.6 13.6 13.3 0 0.00% 2,600 - 164,822 9.87 20.91 0 0
HRC 50.4 47.1 50 50 47 -3,300 -6.55% 2,700 - 1,422,732 85.19 40.50 0 0
EVE 10.5 10.45 10.3 10.5 10.3 -50 -0.48% 2,900 - 438,689 26.27 - 2,000 400
VAF 21.35 20 19.9 20 19.9 -1,350 -6.32% 3,100 - 753,307 45.11 4.42 0 0
LAF 16.8 17 16.7 17 16.5 +200 +1.19% 3,200 - 258,876 15.50 6.79 0 0
PGD 23.5 23.5 23.5 23.7 23.5 0 0.00% 3,200 - 2,326,437 139.31 14.88 0 300
SMB 39 38.55 38.35 39.05 38.35 -450 -1.15% 3,200 - 1,150,588 68.90 7.52 0 0
FUEFCV50 14.65 14.65 15.1 15.1 14.65 0 0.00% 3,400 - - - - 0 0
VTB 14.25 14.3 13.5 14.4 13.5 +50 +0.35% 3,400 - 154,505 9.25 9.91 100 0
CCC 7.69 7.56 7.65 7.65 7.56 -130 -1.69% 3,500 - 310,376 18.59 7.20 0 0
HUB 14 13.9 14 14 13.9 -100 -0.71% 3,500 - 420,376 25.17 6.35 0 600
ABT 60.5 60 60.8 60.8 59.8 -500 -0.83% 3,600 - 706,635 42.31 5.33 100 0
DRL 45.5 45.5 45.5 45.7 45.5 0 0.00% 4,000 - 432,250 25.88 9.66 0 0
DSN 38.9 38.6 38.9 38.9 38.3 -300 -0.77% 4,000 - 466,404 27.93 6.78 0 400
PTL 2.76 2.83 2.9 2.9 2.71 +70 +2.54% 4,200 - 283,000 16.95 - 0 0
SHA 3.91 3.98 3.91 4 3.91 +70 +1.79% 4,300 - 133,118 7.97 9.85 0 0
AAM 6.3 6.2 6.25 6.25 6.2 -100 -1.59% 4,600 - 64,797 3.88 36.90 0 0
AAT 2.93 2.93 2.93 2.93 2.9 0 0.00% 4,700 - 207,500 12.43 - 0 0
PIT 8.37 8.05 8.38 8.38 8 -320 -3.82% 4,700 - 114,392 6.85 - 0 0
SJS 49.5 48.35 48.2 49.4 48 -1,150 -2.32% 4,800 - 14,382,908 861.25 20.51 0 0
NCT 90.7 90.9 90.9 91 90.6 +200 +0.22% 4,900 - 2,378,465 142.42 6.72 3,000 2,400
GHC 27.8 27.8 27.8 27.8 27.7 0 0.00% 5,100 - 1,325,018 79.34 8.26 0 0
TN1 15.7 15.7 15.75 16 15.7 0 0.00% 5,100 - 943,499 56.50 16.85 600 0
TEG 5.96 5.96 5.96 6.08 5.96 0 0.00% 5,200 - 720,007 43.11 32.22 0 0
FUEDCMID 15.35 15.35 15 15.37 15 0 0.00% 5,400 - - - - 4,800 100
SBA 28.4 28.25 28.1 28.25 28.1 -150 -0.53% 5,500 - 1,708,793 102.32 10.07 0 0
RAL 86.6 86.6 86.6 86.7 86.6 0 0.00% 5,600 - 2,039,206 122.11 3.44 0 0
MHC 9.4 9.05 9.39 9.43 9.05 -350 -3.72% 6,000 - 393,460 23.56 33.39 0 100
CLL 29.7 29.7 29.7 29.75 29.6 0 0.00% 6,100 - 1,009,800 60.47 10.75 200 0
GDT 19.1 18.95 19 19.1 18.95 -150 -0.79% 6,100 - 467,121 27.97 8.74 0 100
CIG 6.22 6.25 6.18 6.54 6.18 +30 +0.48% 6,200 - 319,000 19.10 3.62 0 0
NTC 142.1 142.1 142.1 142.3 141.2 0 0.00% 6,300 - 3,410,397 204.22 10.60 0 0
SRC 52.5 52.6 52.5 52.6 52.5 +100 +0.19% 6,300 - 1,476,133 88.39 59.98 0 0
KHP 10.7 10.7 10.65 10.7 10.6 0 0.00% 6,800 - 646,031 38.68 11.18 0 0
DTL 11.15 11.45 11.3 11.5 11.1 +300 +2.69% 6,900 - 694,225 41.57 163.57 500 500
CNG 23.95 23.25 23.95 24 23.25 -700 -2.92% 7,100 - 816,059 48.87 15.06 0 0
STK 13.95 13.8 13.95 14.25 13.8 -150 -1.08% 7,600 - 1,933,699 115.79 38.66 200 0
SAV 13.55 13.55 13.55 13.55 13.05 0 0.00% 7,800 - 335,961 20.12 36.33 0 500
DTA 3.63 3.6 3.53 3.7 3.5 -30 -0.83% 7,900 - 65,015 3.89 43.37 0 0
HTG 41.75 41.65 42.4 42.4 41.65 -100 -0.24% 8,000 - 1,499,513 89.79 5.56 0 0
BHN 29.5 29.5 29.95 30 29.4 0 0.00% 8,200 - 6,838,100 409.47 14.63 0 100
TBC 35 34.6 35 35 34.6 -400 -1.14% 8,300 - 2,197,100 131.56 11.43 0 0
PTC 7 7.27 7 7.31 6.9 +270 +3.86% 8,400 - 234,033 14.01 4.79 0 0
TCL 33.75 33.85 33.75 33.9 33.65 +100 +0.30% 8,400 - 1,020,863 61.13 7.75 0 0
NBB 18.35 17.95 18.05 18.05 17.95 -400 -2.18% 8,500 - 1,797,868 107.66 201.69 200 0
FUESSV30 23.5 23.45 23.5 23.87 23.45 -50 -0.21% 8,600 - - - - 4,000 0
PLP 5.24 5.24 5.29 5.29 5.24 0 0.00% 8,600 - 523,999 31.38 41.59 0 0
VPS 8.5 8.45 8.55 8.55 8.36 -50 -0.59% 8,600 - 206,694 12.38 8.83 100 0
YBM 10.3 10.35 10.3 10.4 10.2 +50 +0.49% 8,800 - 333,006 19.94 11.11 0 0
VNL 19.4 19.4 19.4 19.4 19.35 0 0.00% 9,300 - 274,325 16.43 5.13 0 0
VNS 8.25 8.26 8.26 8.3 8.26 +10 +0.12% 9,600 - 560,517 33.56 6.72 0 0
ICT 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 0 0.00% 10,000 - 572,893 34.30 18.02 0 0
PGV 23.8 23.5 24.2 24.2 23.5 -300 -1.26% 10,600 - 26,401,499 1,580.93 - 0 600
TYA 17.8 17.6 17.6 17.65 17.6 -200 -1.12% 10,800 - 107,807 6.46 4.70 0 0
NHH 10.1 10 10.1 10.15 10 -100 -0.99% 11,200 - 1,129,640 67.64 8.47 0 600
DBD 51.1 50.8 51 51 50.6 -300 -0.59% 11,400 - 4,800,055 287.43 19.00 0 400
HTI 24.8 24.7 24.7 24.7 24.6 -100 -0.40% 11,600 - 616,245 36.90 10.02 0 0
MCP 27.1 27.2 27.1 27.2 27 +100 +0.37% 11,900 - 540,421 32.36 16.32 0 0
FUESSVFL 28.8 28.68 28.9 28.9 28.2 -120 -0.42% 12,300 - - - - 100 0
VRC 13.2 13 14.1 14.1 12.5 -200 -1.52% 12,400 - 650,000 38.92 650.00 0 0
HAP 7.78 7.4 7.84 7.84 7.38 -380 -4.88% 13,000 - 820,973 49.16 8.08 0 800
THG 43.8 44 43.25 44.15 43.25 +200 +0.46% 13,400 - 1,369,716 82.02 9.29 900 2,400
PHC 4.55 4.59 4.64 4.64 4.52 +40 +0.88% 14,500 - 232,630 13.93 10.50 0 0
VPD 23.85 23.8 24.5 24.5 23.7 -50 -0.21% 15,200 - 2,536,833 151.91 9.67 100 0
HCD 7.9 7.76 7.71 7.88 7.71 -140 -1.77% 15,400 - 286,800 17.17 14.32 0 0
TDH 3.65 3.64 3.7 3.7 3.56 -10 -0.27% 15,800 - 410,056 24.55 - 400 0
ITD 16.35 16.3 16.35 16.35 16.1 -50 -0.31% 16,200 - 426,617 25.55 8.85 3,800 0
DQC 9.22 9.3 9.22 9.3 9.1 +80 +0.87% 16,400 - 256,290 15.35 - 0 0
DVP 70.7 71 70.6 71.2 70.6 +300 +0.42% 16,600 - 2,840,000 170.06 8.40 0 300
ACC 13.4 13.1 12.7 13.25 12.5 -300 -2.24% 17,100 - 1,375,500 82.37 26.31 0 0
SVT 11.5 11.5 11.4 11.5 11.15 0 0.00% 17,400 - 199,076 11.92 7.22 0 5,000
PGC 13.95 13.85 13.95 13.95 13.75 -100 -0.72% 18,300 - 835,699 50.04 9.77 0 100
TRA 70.2 70.5 71.2 71.2 69.8 +300 +0.43% 18,500 - 2,922,263 174.99 14.13 0 0
LBM 30.3 29.5 29.9 30.3 29.5 -800 -2.64% 19,300 - 1,180,000 70.66 8.31 2,500 200
TMT 11.45 11.45 11.4 11.45 10.8 0 0.00% 19,400 - 422,253 25.28 - 200 0
SZL 50.3 50 50.2 50.2 49.5 -300 -0.60% 20,300 - 1,367,227 81.87 12.15 0 0
ACG 34.8 33.5 33.4 34.65 33.1 -1,300 -3.74% 20,400 - 5,051,396 302.48 12.03 0 0
ILB 21.6 21.6 21.5 21.6 21.15 0 0.00% 20,700 - 825,109 49.41 8.18 0 0
DSC 13.15 13 13.25 13.25 12.8 -150 -1.14% 21,400 - 3,115,599 186.56 10.25 700 0
PDV 9.31 9.25 9.3 9.3 9.21 -60 -0.64% 21,700 - - - 7.37 0 900
C47 9.6 9.63 9.6 9.63 9.25 +30 +0.31% 22,300 - 349,976 20.96 6.70 0 0
CHP 28.55 28.4 28.55 28.55 28.1 -150 -0.53% 23,400 - 4,477,489 268.11 10.21 0 0
LGL 4.94 4.84 4.75 4.89 4.75 -100 -2.02% 23,800 - 249,246 14.92 - 0 0
GSP 11.3 11.25 11.2 11.35 11.2 -50 -0.44% 25,100 - 690,517 41.35 8.64 0 0
IMP 55.6 55.7 55.9 55.9 55.3 +100 +0.18% 25,400 - 8,578,299 513.67 28.19 5,800 100
KMR 2.72 2.73 2.71 2.73 2.7 +10 +0.37% 25,600 - 155,276 9.30 26.50 0 0
FCM 3.26 3.26 3.25 3.26 3.17 0 0.00% 26,000 - 150,699 9.02 105.16 600 0
BCE 11.2 11.2 11.15 11.2 11.1 0 0.00% 26,100 - 392,000 23.47 5.26 0 0
BTP 8.48 8.45 8.5 8.5 8.4 -30 -0.35% 26,100 - 511,103 30.60 11.94 0 0
SAM 6.8 6.8 6.98 6.98 6.78 0 0.00% 27,800 - 2,583,735 154.71 27.09 0 3,000
DAH 2.99 3 2.99 3 2.97 +10 +0.33% 29,000 - 252,600 15.13 37.04 0 0
FMC 38.4 38.25 38.3 38.4 37.55 -150 -0.39% 30,300 - 2,501,125 149.77 8.18 2,500 7,100
FUETCC50 13.75 13.59 13.79 13.82 13.59 -160 -1.16% 30,400 - - - - 0 2,000
VSH 43.45 43.3 43.45 43.45 42.5 -150 -0.35% 30,400 - 10,229,246 612.53 11.86 0 200
HSL 5 5 4.98 5 4.94 0 0.00% 31,300 - 192,837 11.55 28.57 0 0
LIX 33 33.35 33.1 33.6 32.8 +350 +1.06% 31,700 - 2,161,080 129.41 12.05 0 3,100
TIP 18.5 18.5 18.45 18.55 18.3 0 0.00% 31,900 - 1,202,645 72.01 5.57 0 2,700
VPH 3.8 3.76 3.62 3.79 3.6 -40 -1.05% 34,000 - 358,545 21.47 - 0 0
TVS 13.4 13.4 13.5 13.5 13.15 0 0.00% 34,900 - 3,007,495 180.09 8.93 200 3,600
HPA 38.4 38.3 38.4 38.5 38.1 -100 -0.26% 36,800 - 9,766,500 584.82 6.55 990 2,700
CCL 4.96 4.95 4.96 4.96 4.88 -10 -0.20% 37,600 - 294,928 17.66 7.73 900 4,100
HMC 11.8 11.9 11.8 12.1 11.8 +100 +0.85% 38,500 - 324,870 19.45 10.40 0 0
DXV 3.79 3.7 3.7 3.8 3.7 -90 -2.37% 42,100 - 36,630 2.19 45.12 0 0
SKG 9.15 9.15 9.15 9.2 9.05 0 0.00% 49,000 - 608,454 36.43 12.69 0 0
TRC 72 71.3 72 72 71 -700 -0.97% 49,000 - 2,076,613 124.35 8.37 200 2,600
LHG 28.25 28.05 28.15 28.2 28 -200 -0.71% 50,700 - 1,402,837 84.00 5.49 8,000 6,500
SBG 11.55 11.55 11.55 11.6 11.35 0 0.00% 53,300 - 577,500 34.58 10.70 100 4,600
D2D 36.5 36.4 36.4 36.7 36.3 -100 -0.27% 56,600 - 1,101,455 65.96 4.84 0 2,800
SRF 6.84 6.82 6.54 6.84 6.53 -20 -0.29% 60,300 - 230,426 13.80 131.15 1,500 200
BKG 2.6 2.61 2.6 2.61 2.56 +10 +0.38% 60,700 - 186,900 11.19 12.55 0 0
SJD 13.95 14 13.95 14 13.9 +50 +0.36% 62,100 - 965,981 57.84 6.01 11,500 2,000
ADS 8.56 8.54 8.65 8.7 8.5 -20 -0.23% 63,600 - 652,411 39.07 12.80 0 0
CKG 8.97 8.6 8.97 8.97 8.6 -370 -4.12% 63,800 - 983,074 58.87 12.50 0 5,400
PTB 48.5 47.7 48 48.45 47.7 -800 -1.65% 63,800 - 3,831,554 229.43 6.42 3,000 17,240
ITC 11.55 11.6 11.6 11.6 11.5 +50 +0.43% 64,600 - 1,112,847 66.64 34.63 0 0
NNC 51 50 50.1 50.8 48.4 -1,000 -1.96% 67,700 - 1,096,000 65.63 8.15 400 0
TVB 7.41 7.46 7.4 7.5 7.4 +50 +0.67% 68,700 - 836,244 50.07 6.63 0 0
LSS 8.58 8.43 8.51 8.54 8.43 -150 -1.75% 76,800 - 758,924 45.44 6.23 0 0
DHC 34.85 34.55 34.75 34.75 34.25 -300 -0.86% 77,000 - 2,781,035 166.53 11.72 5,900 33,300
DHA 47.3 45.6 47.35 47.35 45.6 -1,700 -3.59% 77,200 - 671,281 40.20 6.12 700 24,700
BFC 57.2 55.4 57.2 57.2 55.4 -1,800 -3.15% 79,400 - 3,167,107 189.65 11.36 0 7,600
ST8 3.3 3.28 3.3 3.37 3.28 -20 -0.61% 80,800 - 84,365 5.05 3.81 0 0
FUEVN100 24.64 24.5 24.64 24.68 23.92 -140 -0.57% 85,400 - - - - 4,750 63,300
TLG 48.05 48.45 48.1 48.65 48.1 +400 +0.83% 85,800 - 4,676,798 280.05 10.08 3,800 15,000
APH 5.55 5.53 5.55 5.6 5.52 -20 -0.36% 87,300 - 1,348,680 80.76 11.33 0 16,700
HVH 11.95 11.85 11.95 12 11.8 -100 -0.84% 87,700 - 752,349 45.05 12.31 0 3,500
DC4 9.11 9.05 9.05 9.11 8.98 -60 -0.66% 89,500 - 889,033 53.24 4.46 0 3,000
AFX 10.6 10.65 10.8 10.8 10.5 +50 +0.47% 91,100 - - - 7.88 0 0
CDC 21.9 22.4 21.9 22.4 21.8 +500 +2.28% 98,100 - 1,182,108 70.78 20.48 300 400
CMX 5.98 5.98 5.97 6 5.9 0 0.00% 99,100 - 609,356 36.49 10.89 2,200 2,000
JVC 4.4 4.28 4.4 4.4 4.25 -120 -2.73% 99,500 - 481,501 28.83 9.64 1,700 15,400
FUEMAVND 15.37 15.15 15.37 15.37 14.78 -220 -1.43% 100,200 - - - - 87,200 100,000
FUEMAV30 22.49 22.41 22.41 22.41 22.15 -80 -0.36% 102,300 - - - - 99,900 101,800
HAR 3.38 3.38 3.35 3.41 3.35 0 0.00% 105,000 - 323,412 19.37 32.82 0 100
VIP 11.75 11.7 11.75 11.75 11.65 -50 -0.43% 106,600 - 801,110 47.97 12.17 0 15,400
TSA 15.35 15.3 15.35 15.45 15.25 -50 -0.33% 111,700 - 618,502 37.04 21.73 0 1,900
TNI 4.62 4.94 4.94 4.94 4.93 +320 +6.93% 111,800 - 259,350 15.53 - 400 0
SGR 15.8 15.75 15.8 15.85 15.5 -50 -0.32% 113,100 - 1,100,531 65.90 13.38 1,000 900
SCS 54.4 53.9 54.2 54.8 53.8 -500 -0.92% 115,000 - 5,501,949 329.46 7.58 18,500 10,000
BWE 43 43 43 43 42.6 0 0.00% 119,800 - 9,456,932 566.28 11.50 7,200 37,900
TNT 8.15 7.7 8.15 8.2 7.7 -450 -5.52% 121,600 - 392,700 23.51 28.73 0 0
DRC 13.4 13.3 13.4 13.45 13.2 -100 -0.75% 123,400 - 2,053,909 122.99 17.34 0 130
HTN 7.3 7.13 7.3 7.49 7 -170 -2.33% 123,400 - 635,400 38.05 25.83 1,700 0
QCG 13.75 13.6 13.6 13.75 13.5 -150 -1.09% 124,800 - 3,741,756 224.06 45.03 0 0
TDG 2.65 2.55 2.6 2.65 2.54 -100 -3.77% 126,400 - 61,739 3.70 10.81 0 0
HAX 10.45 10.45 10.45 10.55 10.4 0 0.00% 127,000 - 1,122,745 67.23 360.34 0 21,400
PVP 14.9 14.65 14.95 15 14.6 -250 -1.68% 128,000 - 1,519,241 90.97 8.28 0 8,300
BIC 24.4 24.2 24.4 24.5 23.8 -200 -0.82% 129,100 - 2,838,101 169.95 8.88 7,400 5,800
RYG 10.65 10.7 10.7 10.75 10.5 +50 +0.47% 130,200 - 481,500 28.83 7.13 0 7,200
TNH 10.05 10.05 10.1 10.15 9.99 0 0.00% 132,300 - 16,662,894 997.78 29.05 100 1,900
CSM 12.35 12.3 12.3 12.5 12.25 -50 -0.40% 139,400 - 1,274,591 76.32 29.93 0 15,900
NHA 13.1 13.05 13.1 13.4 12.95 -50 -0.38% 139,600 - 845,496 50.63 7.71 4,400 16,200
KDC 48.8 48.95 48.9 49.4 48.7 +150 +0.31% 145,000 - 14,186,019 849.46 352.16 6,200 6,280
VTO 11.7 11.6 11.7 11.7 11.55 -100 -0.85% 147,200 - 926,453 55.48 10.14 0 16,400
NO1 5.58 5.65 5.61 5.77 5.5 +70 +1.25% 150,700 - 135,600 8.12 7.52 100 0
VNE 3.99 3.99 4 4.04 3.99 0 0.00% 152,400 - 327,400 19.60 - 12,500 0
TLD 8.22 8.26 8.22 8.3 8.2 +40 +0.49% 157,300 - 642,144 38.45 45.64 0 0
VPG 4.15 4.02 4.15 4.15 4 -130 -3.13% 163,200 - 355,431 21.28 3.79 4,400 0
TLH 4.57 4.51 4.57 4.64 4.5 -60 -1.31% 168,500 - 506,563 30.33 100.22 0 21,600
HII 5.38 5.29 5.38 5.38 5.21 -90 -1.67% 173,300 - 389,677 23.33 7.68 4,200 200
