ホーチミン証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーチミン証取株価(2025/12/18 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ASG | 16.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,525,182 | 90.25 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BCG | 2.53 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 2,226,933 | 131.77 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BTT | 35.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 475,200 | 28.12 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CCI | 27.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 477,118 | 28.23 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CMV | 8.03 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 145,792 | 8.63 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| COM | 29.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 420,795 | 24.90 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DBT | 11.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 229,943 | 13.61 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DTT | 16 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 130,429 | 7.72 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FDC | 15 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 579,450 | 34.29 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUCTVGF3 | 15.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUCTVGF4 | 16.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUCTVGF5 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUEABVND | 11.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUEBFVND | 12.51 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUEKIVND | 13.85 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUETPVND | 11.85 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GTA | 9.65 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 94,860 | 5.61 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HAS | 7.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 60,060 | 3.55 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HRC | 25.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 770,269 | 45.58 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HU1 | 6.85 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 68,500 | 4.05 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| LGC | 63.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 12,265,563 | 725.77 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| LM8 | 14.25 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 133,789 | 7.92 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MDG | 23.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 240,567 | 14.23 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NAV | 17.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 136,800 | 8.09 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NVT | 7.99 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 723,095 | 42.79 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PNC | 19.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 213,827 | 12.65 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SBA | 28.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,723,915 | 102.01 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SBV | 8.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 224,057 | 13.26 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SC5 | 15.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 226,251 | 13.39 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SFG | 10.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 498,132 | 29.48 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SMA | 8.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 172,999 | 10.24 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| STG | 33.55 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 3,296,400 | 195.05 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SZL | 47.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,304,335 | 77.18 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TCD | 1.89 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 634,701 | 37.56 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TDM | 58.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 6,402,000 | 378.82 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TIX | 47 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,410,000 | 83.43 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TMP | 58.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 4,067,000 | 240.65 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TNC | 32.65 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 628,513 | 37.19 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TYA | 18.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 112,095 | 6.63 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| UIC | 56 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 465,248 | 27.53 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VCA | 8.75 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 132,889 | 7.86 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VDP | 50.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,108,586 | 65.60 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CLW | 46 | 42.8 | 46 | 46 | 42.8 | -3,200 | -6.96% | 1,800 | - | 556,400 | 32.92 | 10.32 | 0 | 0 |
|
|||||
| DGC | 80.5 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | -5,600 | -6.96% | 1,021,600 | - | 28,445,403 | 1,683.16 | 10.13 | 22,240 | 912,630 |
|
|||||
| TTF | 3.81 | 3.55 | 3.84 | 3.84 | 3.55 | -260 | -6.82% | 3,596,800 | - | 1,459,752 | 86.38 | 236.67 | 51,900 | 102,400 |
|
|||||
| FUEIP100 | 12.9 | 12.13 | 12.89 | 12.89 | 12.13 | -770 | -5.97% | 200 | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||||
| ILB | 26 | 24.6 | 26.05 | 26.05 | 24.6 | -1,400 | -5.38% | 8,000 | - | 939,708 | 55.60 | 7.47 | 0 | 0 |
|
|||||
| PTL | 2.95 | 2.81 | 2.96 | 2.96 | 2.8 | -140 | -4.75% | 167,500 | - | 281,000 | 16.63 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| TVT | 16.95 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | -800 | -4.72% | 100 | - | 339,150 | 20.07 | 14.70 | 0 | 0 |
|
|||||
| VTB | 18.45 | 17.6 | 18.5 | 19.7 | 17.45 | -850 | -4.61% | 93,800 | - | 190,160 | 11.25 | 16.48 | 0 | 0 |
|
|||||
| SGR | 17.5 | 16.75 | 17.5 | 17.55 | 16.75 | -750 | -4.29% | 109,200 | - | 1,170,406 | 69.25 | 16.97 | 0 | 1,800 |
|
|||||
| HAR | 4.28 | 4.1 | 4.16 | 4.27 | 4.09 | -180 | -4.21% | 366,600 | - | 392,305 | 23.21 | 39.81 | 0 | 10,700 |
|
|||||
| HSL | 8.07 | 7.75 | 7.95 | 8.07 | 7.52 | -320 | -3.97% | 1,649,200 | - | 298,897 | 17.69 | 44.29 | 3,900 | 2,000 |
|
|||||
| VPG | 5.62 | 5.41 | 5.62 | 5.64 | 5.29 | -210 | -3.74% | 513,600 | - | 478,329 | 28.30 | 5.10 | 5,800 | 0 |
|
|||||
| C32 | 25.95 | 25 | 25.4 | 25.9 | 24.65 | -950 | -3.66% | 62,800 | - | 375,729 | 22.23 | 46.21 | 2,200 | 1,550 |
|
|||||
| CRV | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | -1,000 | -3.33% | 100 | - | 19,500,083 | 1,153.85 | 42.21 | 0 | 0 |
|
|||||
| L10 | 25 | 24.2 | 25.4 | 25.4 | 24.2 | -800 | -3.20% | 200 | - | 236,918 | 14.02 | 8.59 | 0 | 0 |
|
|||||
| NBB | 19.75 | 19.15 | 19.3 | 19.3 | 19.15 | -600 | -3.04% | 15,100 | - | 1,918,060 | 113.49 | 2,735.71 | 900 | 0 |
|
|||||
| DSC | 15.35 | 14.9 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | -450 | -2.93% | 48,400 | - | 3,570,956 | 211.30 | 17.27 | 0 | 0 |
|
|||||
| VPI | 59.4 | 57.7 | 59.4 | 59.4 | 57.5 | -1,700 | -2.86% | 2,150,400 | - | 18,466,861 | 1,092.71 | 51.89 | 300,900 | 94,900 |
|
|||||
| CRE | 9.15 | 8.89 | 9.15 | 9.15 | 8.89 | -260 | -2.84% | 307,600 | - | 4,122,101 | 243.91 | 99.89 | 3,200 | 22,000 |
|
|||||
| SGT | 17.6 | 17.1 | 17.7 | 17.7 | 16.95 | -500 | -2.84% | 7,700 | - | 2,530,855 | 149.75 | 19.45 | 0 | 0 |
|
|||||
| OGC | 3.9 | 3.8 | 3.92 | 3.98 | 3.79 | -100 | -2.56% | 879,500 | - | 1,140,000 | 67.46 | 9.55 | 1,000 | 0 |
|
|||||
| BCM | 62.9 | 61.3 | 62.5 | 63 | 60 | -1,600 | -2.54% | 589,700 | - | 63,445,500 | 3,754.17 | 30.50 | 53,100 | 475,000 |
|
|||||
| VPX | 29.7 | 29 | 29 | 29.1 | 28.5 | -700 | -2.36% | 2,344,300 | - | - | - | 44.62 | 52,500 | 452,000 |
|
|||||
| BMP | 188.8 | 184.6 | 189.1 | 191 | 182.7 | -4,200 | -2.22% | 106,100 | - | 15,111,529 | 894.17 | 15.25 | 28,220 | 35,800 |
|
|||||
| HVX | 3.19 | 3.12 | 3 | 3.14 | 2.98 | -70 | -2.19% | 29,300 | - | 129,559 | 7.67 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| VVS | 59.3 | 58 | 59 | 59 | 57.5 | -1,300 | -2.19% | 186,600 | - | 1,248,450 | 73.87 | 18.24 | 7,500 | 0 |
|
|||||
| SFC | 18.9 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 18.1 | -400 | -2.12% | 300 | - | 208,892 | 12.36 | 12.28 | 0 | 0 |
|
|||||
| TNT | 7.44 | 7.29 | 6.93 | 7.43 | 6.93 | -150 | -2.02% | 43,400 | - | 371,790 | 22.00 | 1,041.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| BSR | 15.25 | 14.95 | 15.3 | 15.6 | 14.7 | -300 | -1.97% | 7,420,600 | - | 74,859,130 | 4,429.53 | 73.65 | 718,900 | 818,000 |
|
|||||
| DBD | 49.9 | 48.95 | 49.9 | 49.9 | 48.6 | -950 | -1.90% | 30,400 | - | 4,625,249 | 273.68 | 19.35 | 6,000 | 1,300 |
|
|||||
| DRL | 47.9 | 47 | 48 | 48 | 47 | -900 | -1.88% | 6,000 | - | 446,500 | 26.42 | 10.71 | 0 | 0 |
|
|||||
| VMD | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | -300 | -1.80% | 400 | - | 253,220 | 14.98 | 11.32 | 0 | 0 |
|
|||||
| CSV | 28.45 | 27.95 | 28.4 | 28.45 | 27.8 | -500 | -1.76% | 272,700 | - | 3,088,472 | 182.75 | 14.19 | 4,300 | 100 |
|
|||||
| APH | 6.54 | 6.43 | 6.6 | 6.6 | 6.41 | -110 | -1.68% | 585,500 | - | 1,568,176 | 92.79 | 13.18 | 100 | 6,700 |
|
|||||
| DTA | 4.3 | 4.23 | 4.27 | 4.3 | 4.23 | -70 | -1.63% | 31,200 | - | 76,393 | 4.52 | 50.96 | 0 | 0 |
|
|||||
| TSC | 3.13 | 3.08 | 3.13 | 3.15 | 3.07 | -50 | -1.60% | 290,600 | - | 606,325 | 35.88 | 616.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| HTG | 43.9 | 43.2 | 43.9 | 43.9 | 43.2 | -700 | -1.59% | 7,900 | - | 1,555,317 | 92.03 | 6.51 | 0 | 0 |
|
|||||
| FPT | 95.9 | 94.4 | 95.5 | 95.6 | 93.9 | -1,500 | -1.56% | 4,115,500 | - | 160,811,072 | 9,515.45 | 19.09 | 646,660 | 1,653,130 |
|
|||||
| HCD | 7.7 | 7.58 | 7.6 | 7.65 | 7.51 | -120 | -1.56% | 11,100 | - | 280,148 | 16.58 | 9.28 | 0 | 1,300 |
|
|||||
| LAF | 19.3 | 19 | 18.8 | 19 | 18.35 | -300 | -1.55% | 3,000 | - | 289,332 | 17.12 | 7.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| PGV | 19.85 | 19.55 | 19.4 | 19.55 | 19.35 | -300 | -1.51% | 4,200 | - | 21,963,800 | 1,299.63 | - | 0 | 900 |
|
|||||
| ELC | 24.2 | 23.85 | 24.2 | 24.45 | 23.6 | -350 | -1.45% | 1,457,800 | - | 2,625,620 | 155.36 | 20.74 | 89,500 | 147,000 |
|
|||||
| BWE | 45.65 | 45 | 45.65 | 45.85 | 45 | -650 | -1.42% | 40,800 | - | 9,896,789 | 585.61 | 18.66 | 1,000 | 1,100 |
|
|||||
| AAM | 7.1 | 7 | 6.75 | 7 | 6.75 | -100 | -1.41% | 2,200 | - | 73,158 | 4.33 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| HDG | 28.8 | 28.4 | 28.4 | 28.75 | 28.1 | -400 | -1.39% | 1,111,100 | - | 10,506,950 | 621.71 | 26.22 | 44,800 | 49,800 |
|
|||||
| CKG | 11.1 | 10.95 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | -150 | -1.35% | 10,200 | - | 1,251,705 | 74.07 | 8.49 | 0 | 0 |
|
|||||
| NO1 | 6.66 | 6.57 | 6.68 | 6.68 | 6.56 | -90 | -1.35% | 46,500 | - | 157,680 | 9.33 | 8.75 | 0 | 0 |
|
|||||
| SIP* | 52 | 51.3 | 52 | 52 | 51 | -700 | -1.35% | 244,200 | - | 12,420,394 | 734.93 | 9.99 | 0 | 300 |
|
|||||
| OPC | 22.4 | 22.1 | 21.55 | 22.45 | 21.3 | -300 | -1.34% | 26,700 | - | 1,415,525 | 83.76 | 15.55 | 0 | 0 |
|
|||||
| TCH | 18.65 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.05 | -250 | -1.34% | 5,172,500 | - | 16,782,810 | 993.07 | 14.38 | 802,100 | 2,666,600 |
|
|||||
| BKG | 3 | 2.96 | 2.95 | 2.97 | 2.91 | -40 | -1.33% | 109,600 | - | 211,963 | 12.54 | 14.23 | 0 | 0 |
|
|||||
| SRF | 7.76 | 7.66 | 7.5 | 7.66 | 7.5 | -100 | -1.29% | 400 | - | 258,807 | 15.31 | 147.31 | 0 | 0 |
|
|||||
| CMG | 35.8 | 35.35 | 35.8 | 35.8 | 35.2 | -450 | -1.26% | 66,000 | - | 7,485,190 | 442.91 | 24.75 | 1,000 | 1,200 |
|
|||||
| PAN | 28.45 | 28.1 | 28.4 | 28.45 | 28.1 | -350 | -1.23% | 257,800 | - | 5,869,942 | 347.33 | 10.39 | 3,500 | 43,100 |
|
|||||
| VNE | 5.67 | 5.6 | 5.65 | 5.65 | 5.5 | -70 | -1.23% | 104,600 | - | 459,509 | 27.19 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| QNP | 29.35 | 29 | 29.3 | 29.3 | 29 | -350 | -1.19% | 200 | - | 1,171,889 | 69.34 | 9.14 | 0 | 0 |
|
|||||
| CTR | 84.8 | 83.8 | 84.6 | 84.6 | 83.8 | -1,000 | -1.18% | 126,900 | - | 9,585,537 | 567.19 | 17.81 | 29,200 | 25,700 |
|
|||||
| TCX | 47.45 | 46.9 | 47.35 | 47.35 | 46.5 | -550 | -1.16% | 916,600 | - | 97,559,411 | 5,772.75 | 5.38 | 141,300 | 271,300 |
|
|||||
| ST8 | 5.28 | 5.22 | 5.36 | 5.37 | 5.21 | -60 | -1.14% | 85,200 | - | 134,263 | 7.94 | 6.06 | 0 | 0 |
|
|||||
| VFG | 52.7 | 52.1 | 52.7 | 52.7 | 52.1 | -600 | -1.14% | 1,600 | - | 2,173,227 | 128.59 | 5.14 | 100 | 0 |
|
|||||
| BMI | 17.9 | 17.7 | 17.85 | 17.85 | 17.65 | -200 | -1.12% | 76,100 | - | 2,664,693 | 157.67 | 11.32 | 4,700 | 11,700 |
|
|||||
| VIX | 22.25 | 22 | 22.35 | 22.35 | 21.7 | -250 | -1.12% | 25,574,600 | - | 33,691,457 | 1,993.58 | 32.50 | 2,440,900 | 1,893,500 |
|
|||||
| BAF | 36.05 | 35.65 | 36 | 36.05 | 35.5 | -400 | -1.11% | 2,545,900 | - | 10,838,372 | 641.32 | 22.91 | 19,400 | 407,900 |
|
|||||
| NAF | 36.4 | 36 | 35.75 | 36.45 | 35.5 | -400 | -1.10% | 686,500 | - | 255,022 | 15.09 | 17.23 | 55,000 | 68,500 |
|
|||||
| FUEKIVFS | 16.87 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | -180 | -1.07% | 100 | - | - | - | - | 0 | 100 |
|
|||||
| PHR | 57.6 | 57 | 57.8 | 57.9 | 56.8 | -600 | -1.04% | 104,800 | - | 7,723,454 | 457.01 | 18.30 | 1,200 | 8,200 |
|
|||||
| CTG | 34.7 | 34.35 | 34.7 | 34.75 | 33.95 | -350 | -1.01% | 5,822,900 | - | 184,459,217 | 10,914.75 | 7.28 | 1,153,710 | 1,765,100 |
|
|||||
| D2D | 34.85 | 34.5 | 34.9 | 35 | 34.5 | -350 | -1.00% | 19,600 | - | 1,043,961 | 61.77 | 14.22 | 0 | 2,600 |
|
|||||
| SHA | 4.04 | 4 | 4 | 4 | 3.89 | -40 | -0.99% | 10,500 | - | 133,787 | 7.92 | 9.90 | 0 | 0 |
|
|||||
| RYG | 10.2 | 10.1 | 10.15 | 10.25 | 10 | -100 | -0.98% | 132,000 | - | 454,500 | 26.89 | 6.73 | 0 | 100 |
|
|||||
| HVN | 26.4 | 26.15 | 26.4 | 26.65 | 26.1 | -250 | -0.95% | 1,048,100 | - | 57,906,408 | 3,426.41 | - | 209,100 | 726,200 |
|
|||||
| EIB | 21.65 | 21.45 | 21.6 | 21.7 | 21.3 | -200 | -0.92% | 2,167,700 | - | 39,955,357 | 2,364.22 | 12.01 | 667,000 | 228,250 |
|
|||||
| HHP | 11.15 | 11.05 | 11.15 | 11.35 | 10.9 | -100 | -0.90% | 922,800 | - | 956,425 | 56.59 | 56.09 | 57,500 | 55,800 |
|
|||||
| VNL | 22.1 | 21.9 | 22.15 | 22.15 | 21.9 | -200 | -0.90% | 3,800 | - | 309,677 | 18.32 | 6.95 | 0 | 0 |
|
|||||
| EVF | 11.3 | 11.2 | 11.35 | 11.35 | 11.15 | -100 | -0.88% | 1,580,100 | - | 8,518,337 | 504.04 | 15.91 | 0 | 159,900 |
|
|||||
| CRC | 9.28 | 9.2 | 9.25 | 9.26 | 9.13 | -80 | -0.86% | 962,700 | - | 629,279 | 37.24 | 7.23 | 132,400 | 70,800 |
|
|||||
| HDC | 24 | 23.8 | 24.05 | 24.15 | 23.6 | -200 | -0.83% | 1,403,700 | - | 4,754,159 | 281.31 | 54.84 | 142,100 | 180,800 |
|
|||||
| CCL | 6.13 | 6.08 | 6.15 | 6.15 | 6.08 | -50 | -0.82% | 42,700 | - | 362,255 | 21.44 | 9.50 | 0 | 0 |
|
|||||
| FUEFCV50 | 15.15 | 15.03 | 15.3 | 15.3 | 15 | -120 | -0.79% | 3,800 | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||||
| PDR | 19.2 | 19.05 | 19.05 | 19.1 | 18.7 | -150 | -0.78% | 8,851,500 | - | 18,665,369 | 1,104.46 | 103.53 | 526,500 | 602,200 |
|
|||||
| TLG | 52.1 | 51.7 | 52.1 | 52.1 | 50.3 | -400 | -0.77% | 680,900 | - | 4,536,860 | 268.45 | 10.76 | 95,700 | 63,400 |
|
|||||
| DHC | 32.9 | 32.65 | 32.85 | 32.9 | 32.65 | -250 | -0.76% | 54,600 | - | 2,628,098 | 155.51 | 11.08 | 2,400 | 21,300 |
|
|||||
| ORS | 13.5 | 13.4 | 13.55 | 13.55 | 13.35 | -100 | -0.74% | 459,600 | - | 4,502,397 | 266.41 | 11.81 | 3,100 | 0 |
|
|||||
| IDI | 6.94 | 6.89 | 6.95 | 6.98 | 6.88 | -50 | -0.72% | 240,800 | - | 1,882,160 | 111.37 | 27.78 | 0 | 0 |
|
|||||
| PVP | 14.1 | 14 | 14.1 | 14.15 | 13.85 | -100 | -0.71% | 42,400 | - | 1,451,834 | 85.91 | 7.46 | 0 | 0 |
|
|||||
| FUEVN100 | 25.6 | 25.42 | 25.75 | 25.75 | 25.3 | -180 | -0.70% | 28,000 | - | - | - | - | 400 | 0 |
|
|||||
| DHG | 102 | 101.3 | 101.2 | 102 | 101 | -700 | -0.69% | 22,600 | - | 13,244,577 | 783.70 | 17.58 | 600 | 400 |
|
|||||
| DSN | 43.7 | 43.4 | 43.7 | 43.8 | 43.4 | -300 | -0.69% | 1,600 | - | 524,403 | 31.03 | 6.66 | 0 | 1,200 |
|
|||||
| LHG | 29 | 28.8 | 29 | 29.1 | 28.8 | -200 | -0.69% | 6,500 | - | 1,440,346 | 85.23 | 8.99 | 0 | 0 |
|
|||||
| TCR | 2.93 | 2.91 | 2.78 | 2.91 | 2.78 | -20 | -0.68% | 400 | - | 30,164 | 1.78 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| CHP | 29.75 | 29.55 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | -200 | -0.67% | 10,200 | - | 4,341,269 | 256.88 | 13.83 | 0 | 7,900 |
|
|||||
| DPR | 37.15 | 36.9 | 37.15 | 37.2 | 36.85 | -250 | -0.67% | 141,000 | - | 3,206,091 | 189.71 | 12.30 | 8,700 | 6,200 |
|
|||||
| HT1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.15 | -100 | -0.65% | 162,200 | - | 5,838,326 | 345.46 | 96.84 | 19,100 | 10,500 |
|
|||||
| REE | 61.9 | 61.5 | 61.9 | 62 | 61.5 | -400 | -0.65% | 331,600 | - | 33,311,976 | 1,971.12 | 14.51 | 0 | 0 |
|
|||||
| CMX | 6.39 | 6.35 | 6.38 | 6.43 | 6.35 | -40 | -0.63% | 26,500 | - | 647,059 | 38.29 | 11.57 | 0 | 0 |
|
|||||
| HSG | 15.75 | 15.65 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | -100 | -0.63% | 1,405,300 | - | 9,718,373 | 575.05 | 19.51 | 29,500 | 337,150 |
|
|||||
| ACB | 24 | 23.85 | 24 | 24 | 23.8 | -150 | -0.63% | 3,558,000 | - | 122,509,260 | 7,249.07 | 6.50 | 2,168,900 | 2,206,560 |
|
|||||
| CTD | 81 | 80.5 | 81 | 81.1 | 79.6 | -500 | -0.62% | 194,700 | - | 8,165,116 | 483.14 | 24.25 | 1,510 | 1,100 |
|
|||||
| JVC | 6.6 | 6.56 | 6.6 | 6.65 | 6.55 | -40 | -0.61% | 35,400 | - | 738,001 | 43.67 | 18.27 | 1,000 | 4,700 |
|
|||||
| ASM | 6.65 | 6.61 | 6.67 | 6.71 | 6.61 | -40 | -0.60% | 195,500 | - | 2,691,554 | 159.26 | 12.79 | 0 | 0 |
|
|||||
| NHA | 17 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | -100 | -0.59% | 25,500 | - | 821,200 | 48.59 | 11.52 | 0 | 0 |
|
|||||
| SFI | 25.5 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | -150 | -0.59% | 100 | - | 616,310 | 36.47 | 7.36 | 0 | 0 |
|
|||||
| TV2 | 35.3 | 35.1 | 35 | 35.3 | 35 | -200 | -0.57% | 119,100 | - | 2,370,168 | 140.25 | 36.64 | 9,900 | 51,100 |
|
|||||
| VIB | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 17.65 | 17.45 | -100 | -0.57% | 2,812,400 | - | 59,570,100 | 3,524.86 | 7.34 | 61,000 | 4,800 |
|
|||||
| PNJ | 92.4 | 91.9 | 92 | 92 | 91.1 | -500 | -0.54% | 163,400 | - | 31,351,603 | 1,855.12 | 16.09 | 4,400 | 2,000 |
|
|||||
| GMD | 58.7 | 58.4 | 58.5 | 58.7 | 58.2 | -300 | -0.51% | 210,000 | - | 24,907,314 | 1,473.81 | 13.66 | 445,300 | 1,028,550 |
|
|||||
| DCL | 40.5 | 40.3 | 40.6 | 40.6 | 39.8 | -200 | -0.49% | 337,600 | - | 2,943,554 | 174.17 | 54.98 | 0 | 0 |
|
|||||
| PDV | 10.3 | 10.25 | 10.05 | 10.3 | 10 | -50 | -0.49% | 34,400 | - | - | - | 2.49 | 0 | 0 |
|
|||||
| VGC | 41.35 | 41.15 | 41.35 | 41.35 | 41 | -200 | -0.48% | 131,600 | - | 18,449,603 | 1,091.69 | 16.70 | 4,900 | 9,100 |
|
|||||
| YBM | 10.4 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | -50 | -0.48% | 100 | - | 185,003 | 10.95 | 11.11 | 0 | 0 |
|
|||||
| BFC | 43 | 42.8 | 43.25 | 43.25 | 42.65 | -200 | -0.47% | 12,600 | - | 2,446,790 | 144.78 | 7.62 | 0 | 2,100 |
|
|||||
| BIC | 21.4 | 21.3 | 21.55 | 21.65 | 21.25 | -100 | -0.47% | 28,100 | - | 2,497,998 | 147.81 | 5.01 | 600 | 420 |
|
|||||
| DCM | 32.1 | 31.95 | 32.1 | 32.35 | 31.75 | -150 | -0.47% | 677,700 | - | 16,914,330 | 1,000.85 | 13.35 | 2,200 | 15,700 |
|
|||||
| IJC | 11 | 10.95 | 11 | 11 | 10.85 | -50 | -0.45% | 1,713,700 | - | 6,893,908 | 407.92 | 11.76 | 6,500 | 45,900 |
|
|||||
| LPB | 44 | 43.8 | 44.2 | 44.2 | 42.85 | -200 | -0.45% | 1,671,400 | - | 130,842,956 | 7,742.19 | 13.46 | 263,700 | 193,500 |
|
|||||
| PC1 | 22 | 21.9 | 22 | 22.25 | 21.65 | -100 | -0.45% | 1,120,500 | - | 9,007,149 | 532.97 | 18.61 | 66,300 | 99,870 |
|
|||||
| DVP | 67.8 | 67.5 | 67.8 | 68 | 67.5 | -300 | -0.44% | 3,300 | - | 2,700,000 | 159.76 | 8.03 | 0 | 200 |
|
|||||
| VTO | 11.4 | 11.35 | 11.45 | 11.45 | 11.3 | -50 | -0.44% | 213,200 | - | 906,487 | 53.64 | 10.09 | 2,300 | 100 |
|
|||||
| KHG | 7.1 | 7.07 | 7.11 | 7.11 | 7.04 | -30 | -0.42% | 6,140,000 | - | 3,177,507 | 188.02 | 57.95 | 180,000 | 0 |
|
|||||
| NHH | 11.95 | 11.9 | 11.9 | 11.95 | 11.75 | -50 | -0.42% | 102,300 | - | 1,344,272 | 79.54 | 10.08 | 0 | 100 |
|
|||||
| VTP | 101.2 | 100.8 | 102.2 | 102.2 | 99.5 | -400 | -0.40% | 146,400 | - | 12,275,731 | 726.37 | 42.53 | 100 | 3,000 |
|
|||||
| MCM | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | -100 | -0.38% | 12,100 | - | 2,882,000 | 170.53 | 14.56 | 0 | 0 |
|
|||||
| FUESSV30 | 24.07 | 23.98 | 23.99 | 23.99 | 23.5 | -90 | -0.37% | 3,100 | - | - | - | - | 300 | 1,800 |
|
|||||
| MWG | 81.9 | 81.6 | 81.3 | 81.6 | 80.5 | -300 | -0.37% | 3,495,200 | - | 119,826,072 | 7,090.30 | 32.05 | 798,600 | 648,300 |
|
|||||
| AGG | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.25 | -50 | -0.35% | 191,000 | - | 2,332,278 | 138.00 | 7.84 | 13,000 | 1,200 |
|
|||||
| MCP | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.2 | -100 | -0.35% | 7,100 | - | 568,237 | 33.62 | 17.16 | 0 | 0 |
|
|||||
