ホーチミン証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーチミン証取株価(2026/06/26 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| BCG | 2.53 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 2,226,933 | 136.62 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BTT | 43.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 583,200 | 35.78 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CCI | 19.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 449,052 | 27.55 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CMV | 8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 145,247 | 8.91 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| COM | 31.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 444,800 | 27.29 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DMC | 57.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 2,000,302 | 122.72 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DTT | 17.65 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 143,880 | 8.83 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DXV | 3.73 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 36,927 | 2.27 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUCTVGF3 | 15.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUCTVGF4 | 16.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUCVREIT | 7.27 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUEABVND | 11 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUEBFVND | 12.51 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUETPVND | 10.71 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GTA | 9.19 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 90,338 | 5.54 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HNA | 21.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 5,128,062 | 314.61 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HRC | 39 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,178,058 | 72.27 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HTL | 21.05 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 252,600 | 15.50 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HU1 | 5.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 57,000 | 3.50 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| LGC | 64.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 13,746,044 | 843.32 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| LM8 | 14.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 138,952 | 8.52 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MDG | 37.65 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 388,728 | 23.85 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NAV | 14.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 116,000 | 7.12 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NSC | 72.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,270,638 | 77.95 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PMG | 6.04 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 279,871 | 17.17 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PNC | 29.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 319,661 | 19.61 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| S4A | 32.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,388,380 | 85.18 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SAV | 13.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 351,452 | 21.56 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SBV | 6.35 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 182,182 | 11.18 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SGT | 14.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 2,205,248 | 135.29 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SMA | 8.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 164,858 | 10.11 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SRC | 40.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,147,792 | 70.42 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SSC | 28.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 378,246 | 23.21 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SVT | 10.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 185,227 | 11.36 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TCD | 1.89 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 634,701 | 38.94 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TIX | 38.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,152,000 | 70.67 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TTE | 33.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 965,825 | 59.25 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VCA | 6.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 97,199 | 5.96 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VCF | 293.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 7,790,344 | 477.94 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VDP | 54.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,212,378 | 74.38 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VMD | 14.95 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 230,832 | 14.16 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TNC | 32.4 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | -2,250 | -6.94% | 1,100 | - | 580,388 | 35.61 | 15.84 | 0 | 0 |
|
|||||
| BKG | 2.6 | 2.42 | 2.54 | 2.6 | 2.42 | -180 | -6.92% | 757,400 | - | 173,294 | 10.63 | 17.16 | 0 | 0 |
|
|||||
| SFC | 17 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | -1,100 | -6.47% | 100 | - | 179,534 | 11.01 | 9.05 | 0 | 0 |
|
|||||
| FDC | 19.35 | 18.1 | 18.1 | 18.15 | 18.1 | -1,250 | -6.46% | 2,700 | - | 699,203 | 42.90 | 3.26 | 0 | 0 |
|
|||||
| DTA | 3.49 | 3.27 | 3.25 | 3.45 | 3.25 | -220 | -6.30% | 1,600 | - | 59,056 | 3.62 | 297.27 | 0 | 0 |
|
|||||
| STG | 27.75 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | -1,700 | -6.13% | 100 | - | 2,559,500 | 157.02 | 8.72 | 0 | 0 |
|
|||||
| OPC | 24.5 | 23.1 | 23 | 23.1 | 23 | -1,400 | -5.71% | 2,000 | - | 1,479,576 | 90.77 | 15.02 | 0 | 0 |
|
|||||
| CCC | 7.5 | 7.09 | 7.16 | 7.6 | 7 | -410 | -5.47% | 5,100 | - | 291,080 | 17.86 | 6.75 | 0 | 0 |
|
|||||
| LPB | 56 | 53 | 56.1 | 56.2 | 52.3 | -3,000 | -5.36% | 5,428,200 | - | 158,325,951 | 9,713.25 | 13.86 | 944,300 | 822,700 |
|
|||||
| HSL | 7.4 | 7.02 | 7.3 | 7.45 | 7.02 | -380 | -5.14% | 1,061,100 | - | 270,743 | 16.61 | - | 26,600 | 9,600 |
|
|||||
| PIT | 7.54 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | -340 | -4.51% | 200 | - | 102,314 | 6.28 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| TEG | 5.96 | 5.71 | 5.96 | 5.99 | 5.71 | -250 | -4.19% | 1,200 | - | 689,805 | 42.32 | 30.86 | 0 | 0 |
|
|||||
| LDG | 3.5 | 3.36 | 3.55 | 3.7 | 3.35 | -140 | -4.00% | 1,490,700 | - | 858,869 | 52.69 | 9.28 | 77,200 | 113,600 |
|
|||||
| CNG | 22 | 21.15 | 21.5 | 21.9 | 21.1 | -850 | -3.86% | 1,300 | - | 742,350 | 45.54 | 13.70 | 0 | 0 |
|
|||||
| TCR | 2.39 | 2.3 | 2.39 | 2.39 | 2.3 | -90 | -3.77% | 5,300 | - | 23,841 | 1.46 | 52.27 | 0 | 0 |
|
|||||
| BCE | 8.84 | 8.51 | 8.78 | 8.78 | 8.51 | -330 | -3.73% | 2,600 | - | 297,850 | 18.27 | 3.33 | 0 | 100 |
|
|||||
| TNH | 8.8 | 8.5 | 8.83 | 8.83 | 8.45 | -300 | -3.41% | 349,800 | - | 1,408,679 | 86.42 | - | 76,200 | 238,700 |
|
|||||
| TN1 | 14.8 | 14.3 | 14.15 | 14.3 | 14.15 | -500 | -3.38% | 300 | - | 859,365 | 52.72 | 3.22 | 0 | 0 |
|
|||||
| QCG | 12.4 | 12 | 12.4 | 12.45 | 11.9 | -400 | -3.23% | 460,300 | - | 3,301,550 | 202.55 | 19.26 | 38,200 | 1,500 |
|
|||||
| AAM | 6.71 | 6.5 | 6.55 | 6.55 | 6.5 | -210 | -3.13% | 7,900 | - | 67,933 | 4.17 | 38.69 | 0 | 0 |
|
|||||
| GVR | 33.1 | 32.1 | 32.8 | 33.2 | 32.05 | -1,000 | -3.02% | 2,752,100 | - | 128,400,000 | 7,877.30 | 25.68 | 6,220 | 58,320 |
|
|||||
| FRT | 127.8 | 124 | 126.1 | 126.6 | 123.9 | -3,800 | -2.97% | 505,400 | - | 21,117,421 | 1,295.55 | 26.65 | 127,900 | 361,180 |
|
|||||
| BIC | 23.9 | 23.2 | 23.15 | 23.4 | 23.05 | -700 | -2.93% | 50,700 | - | 4,687,956 | 287.60 | 8.52 | 1,200 | 39,790 |
|
|||||
| STK | 10.35 | 10.05 | 10.05 | 10.5 | 10.05 | -300 | -2.90% | 38,700 | - | 1,408,237 | 86.39 | 28.15 | 0 | 30,000 |
|
|||||
| DPG | 38.25 | 37.2 | 38.25 | 38.25 | 37.2 | -1,050 | -2.75% | 343,700 | - | 4,411,440 | 270.64 | 11.60 | 1,600 | 0 |
|
|||||
| KMR | 2.57 | 2.5 | 2.57 | 2.57 | 2.4 | -70 | -2.72% | 13,800 | - | 142,195 | 8.72 | 28.41 | 0 | 0 |
|
|||||
| TVS | 15.3 | 14.9 | 15.3 | 15.45 | 14.7 | -400 | -2.61% | 631,600 | - | 3,344,155 | 205.16 | 9.93 | 4,000 | 4,000 |
|
|||||
| VPG | 2.69 | 2.62 | 2.69 | 2.69 | 2.52 | -70 | -2.60% | 284,000 | - | 231,649 | 14.21 | - | 0 | 6,000 |
|
|||||
| SCS | 49.5 | 48.3 | 49.5 | 49.8 | 48.3 | -1,200 | -2.42% | 335,200 | - | 4,930,318 | 302.47 | 6.79 | 5,300 | 213,500 |
|
|||||
| FUEKIVFS | 18 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | -420 | -2.33% | 100 | - | - | - | - | 100 | 0 |
|
|||||
| ABS | 3.03 | 2.96 | 3.03 | 3.03 | 2.95 | -70 | -2.31% | 89,100 | - | 236,800 | 14.53 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| PDN | 101 | 98.7 | 99.2 | 99.9 | 98.7 | -2,300 | -2.28% | 4,800 | - | 5,484,346 | 336.46 | 13.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| PC1 | 22 | 21.5 | 21.85 | 21.9 | 21.3 | -500 | -2.27% | 3,090,400 | - | 8,842,635 | 542.49 | 9.62 | 108,200 | 570,900 |
|
|||||
| DHC | 33.5 | 32.75 | 33.55 | 33.55 | 32.6 | -750 | -2.24% | 288,900 | - | 3,163,362 | 194.07 | 8.21 | 15,000 | 118,670 |
|
|||||
| ANV | 22.45 | 21.95 | 22.4 | 22.45 | 21.95 | -500 | -2.23% | 353,800 | - | 5,844,314 | 358.55 | 5.85 | 2,000 | 76,700 |
|
|||||
| TTA | 11.7 | 11.45 | 11.5 | 11.8 | 11.45 | -250 | -2.14% | 144,700 | - | 2,044,502 | 125.43 | 10.96 | 0 | 0 |
|
|||||
| NCT | 96.9 | 94.9 | 96.8 | 96.8 | 94.9 | -2,000 | -2.06% | 13,700 | - | 2,483,128 | 152.34 | 7.02 | 300 | 3,900 |
|
|||||
| DGC | 48.75 | 47.75 | 48.5 | 48.5 | 47.45 | -1,000 | -2.05% | 931,500 | - | 18,134,419 | 1,112.54 | 6.46 | 2,100 | 241,900 |
|
|||||
| IMP | 42.9 | 42.05 | 42.7 | 42.7 | 42.05 | -850 | -1.98% | 11,600 | - | 6,476,077 | 397.31 | 21.28 | 0 | 2,700 |
|
|||||
| CTS | 25.4 | 24.9 | 25.1 | 25.6 | 24.65 | -500 | -1.97% | 2,202,700 | - | 5,296,067 | 324.91 | 9.17 | 79,400 | 171,600 |
|
|||||
| DHA | 51.4 | 50.4 | 51.4 | 51.4 | 50.2 | -1,000 | -1.95% | 17,300 | - | 741,942 | 45.52 | 6.76 | 100 | 1,300 |
|
|||||
| PHR | 62 | 60.8 | 62 | 62.3 | 60.6 | -1,200 | -1.94% | 475,100 | - | 8,238,351 | 505.42 | 18.75 | 24,000 | 206,900 |
|
|||||
| DSC | 13 | 12.75 | 13.15 | 13.15 | 12.75 | -250 | -1.92% | 9,600 | - | 3,550,514 | 217.82 | 10.06 | 0 | 0 |
|
|||||
| HDG | 20.95 | 20.55 | 20.95 | 21 | 20.55 | -400 | -1.91% | 1,443,300 | - | 7,602,740 | 466.43 | 9.87 | 201,400 | 199,300 |
|
|||||
| TTF | 2.14 | 2.1 | 2.14 | 2.14 | 2.09 | -40 | -1.87% | 444,400 | - | 826,418 | 50.70 | 77.78 | 800 | 3,400 |
|
|||||
| PAC | 19.15 | 18.8 | 19.25 | 19.25 | 18.8 | -350 | -1.83% | 131,900 | - | 1,441,539 | 88.44 | 12.38 | 400 | 300 |
|
|||||
| PGD | 22.4 | 22 | 22.2 | 22.2 | 22 | -400 | -1.79% | 1,200 | - | 2,177,941 | 133.62 | 13.93 | 0 | 400 |
|
|||||
| VDS | 14.1 | 13.85 | 14.1 | 14.25 | 13.85 | -250 | -1.77% | 640,000 | - | 3,767,200 | 231.12 | 13.14 | 50,600 | 12,100 |
|
|||||
| TNT | 11.4 | 11.2 | 11.65 | 11.65 | 10.8 | -200 | -1.75% | 36,300 | - | 571,200 | 35.04 | 41.79 | 0 | 500 |
|
|||||
| ITC | 11.7 | 11.5 | 11.75 | 11.75 | 11.25 | -200 | -1.71% | 108,400 | - | 1,103,253 | 67.68 | 22.50 | 0 | 0 |
|
|||||
| YBM | 9.97 | 9.8 | 9.98 | 9.98 | 9.8 | -170 | -1.71% | 1,500 | - | 315,310 | 19.34 | 6.13 | 0 | 0 |
|
|||||
| FCN | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 11.95 | 11.7 | -200 | -1.68% | 298,900 | - | 1,842,036 | 113.01 | 58.21 | 16,600 | 700 |
|
|||||
| DGW | 39.75 | 39.1 | 39.7 | 39.75 | 39 | -650 | -1.64% | 672,500 | - | 8,647,696 | 530.53 | 15.69 | 144,400 | 348,300 |
|
|||||
| VHC | 61.1 | 60.1 | 60.9 | 61.1 | 60 | -1,000 | -1.64% | 145,700 | - | 12,588,135 | 772.28 | 9.51 | 3,600 | 45,500 |
|
|||||
| LIX | 27.95 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 27 | -450 | -1.61% | 6,900 | - | 1,782,000 | 109.33 | 9.94 | 100 | 0 |
|
|||||
| FIT | 3.78 | 3.72 | 3.78 | 3.79 | 3.72 | -60 | -1.59% | 228,100 | - | 1,264,551 | 77.58 | 31.53 | 0 | 0 |
|
|||||
| PJT | 9.45 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | -150 | -1.59% | 2,700 | - | 231,410 | 14.20 | 12.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| SGR | 12.85 | 12.65 | 12.6 | 12.85 | 12.4 | -200 | -1.56% | 118,300 | - | 883,919 | 54.23 | 10.75 | 4,500 | 0 |
|
|||||
| VNG | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | -100 | -1.52% | 1,000 | - | 632,298 | 38.79 | 97.01 | 0 | 0 |
|
|||||
| AAT | 2.8 | 2.76 | 2.73 | 2.8 | 2.73 | -40 | -1.43% | 6,100 | - | 195,461 | 11.99 | 8.24 | 0 | 700 |
|
|||||
| HAP | 6.99 | 6.89 | 6.76 | 6.89 | 6.7 | -100 | -1.43% | 51,400 | - | 764,392 | 46.90 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| BSR | 24.6 | 24.25 | 24.7 | 24.9 | 24.25 | -350 | -1.42% | 5,812,700 | - | 121,427,017 | 7,449.51 | 23.32 | 89,300 | 613,800 |
|
|||||
| HID | 4.25 | 4.19 | 4.23 | 4.23 | 4.1 | -60 | -1.41% | 246,800 | - | 321,609 | 19.73 | 59.01 | 2,600 | 4,600 |
|
|||||
| SFI | 29 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | -400 | -1.38% | 900 | - | 695,324 | 42.66 | 7.38 | 800 | 0 |
|
|||||
| APG | 5.1 | 5.03 | 5.1 | 5.15 | 4.98 | -70 | -1.37% | 461,000 | - | 1,124,818 | 69.01 | 209.58 | 7,500 | 12,100 |
|
|||||
| KSB | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.55 | -200 | -1.34% | 509,200 | - | 1,682,322 | 103.21 | 12.51 | 100 | 3,500 |
|
|||||
| TDH | 3.73 | 3.68 | 3.76 | 3.77 | 3.53 | -50 | -1.34% | 61,000 | - | 414,562 | 25.43 | 3.82 | 0 | 0 |
|
|||||
| HHS | 11.3 | 11.15 | 11.25 | 11.3 | 11.1 | -150 | -1.33% | 463,400 | - | 4,816,644 | 295.50 | 1.27 | 0 | 25,700 |
|
|||||
| FTS | 26.75 | 26.4 | 26.55 | 26.8 | 26.3 | -350 | -1.31% | 1,033,200 | - | 9,147,547 | 561.20 | 22.74 | 27,500 | 160,200 |
|
|||||
| BSI | 34.7 | 34.25 | 34.7 | 34.7 | 34.05 | -450 | -1.30% | 342,900 | - | 9,244,128 | 567.12 | 17.02 | 9,500 | 65,800 |
|
|||||
| REE | 49.85 | 49.2 | 49.85 | 49.9 | 49.2 | -650 | -1.30% | 443,300 | - | 30,646,633 | 1,880.16 | 10.54 | 400 | 25,800 |
|
|||||
| D2D | 31.45 | 31.05 | 31.4 | 31.4 | 31 | -400 | -1.27% | 23,200 | - | 939,565 | 57.64 | 4.13 | 0 | 100 |
|
|||||
| PVT | 19.8 | 19.55 | 19.9 | 20.1 | 19.5 | -250 | -1.26% | 1,881,800 | - | 10,105,765 | 619.99 | 9.42 | 125,400 | 359,700 |
|
|||||
| DAH | 3.25 | 3.21 | 3.25 | 3.38 | 3.2 | -40 | -1.23% | 13,000 | - | 270,282 | 16.58 | 39.63 | 0 | 0 |
|
|||||
| HAR | 3.26 | 3.22 | 3.26 | 3.27 | 3.22 | -40 | -1.23% | 30,300 | - | 308,103 | 18.90 | 17.99 | 1,100 | 0 |
|
|||||
| PLP | 4.05 | 4 | 4 | 4.08 | 4 | -50 | -1.23% | 15,400 | - | 359,999 | 22.09 | 9.73 | 0 | 0 |
|
|||||
| CMX | 5.74 | 5.67 | 5.74 | 5.74 | 5.67 | -70 | -1.22% | 65,600 | - | 577,767 | 35.45 | 8.59 | 0 | 300 |
|
|||||
| PLX | 37.25 | 36.8 | 37.4 | 37.55 | 36.8 | -450 | -1.21% | 1,716,200 | - | 46,757,794 | 2,868.58 | 25.00 | 5,400 | 500 |
|
|||||
| SBG | 12.55 | 12.4 | 12.5 | 12.55 | 12.3 | -150 | -1.20% | 319,400 | - | 620,000 | 38.04 | 16.17 | 0 | 900 |
|
|||||
| PTL | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.55 | 2.5 | -30 | -1.18% | 17,200 | - | 252,000 | 15.46 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| CSM | 12.8 | 12.65 | 12.6 | 12.7 | 12.55 | -150 | -1.17% | 76,000 | - | 1,310,860 | 80.42 | 30.78 | 1,000 | 20,000 |
|
|||||
| HUB | 12.95 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | -150 | -1.16% | 500 | - | 387,109 | 23.75 | 5.84 | 0 | 0 |
|
|||||
| NO1 | 5.16 | 5.1 | 5.11 | 5.15 | 5.1 | -60 | -1.16% | 2,700 | - | 122,400 | 7.51 | 16.04 | 0 | 0 |
|
|||||
| UIC | 61.7 | 61 | 61.7 | 61.7 | 60.3 | -700 | -1.13% | 2,300 | - | 506,300 | 31.06 | 4.99 | 0 | 0 |
|
|||||
| JVC | 3.6 | 3.56 | 3.6 | 3.6 | 3.55 | -40 | -1.11% | 176,500 | - | 400,501 | 24.57 | 8.02 | 0 | 0 |
|
|||||
| ORS | 13.65 | 13.5 | 13.85 | 13.85 | 13.35 | -150 | -1.10% | 3,973,100 | - | 8,423,067 | 516.75 | 38.35 | 65,600 | 389,500 |
|
|||||
| HTV | 13.8 | 13.65 | 13 | 13.65 | 13 | -150 | -1.09% | 300 | - | 178,870 | 10.97 | 11.27 | 0 | 0 |
|
|||||
| PGV | 23.25 | 23 | 23.4 | 23.4 | 22.9 | -250 | -1.08% | 3,300 | - | 25,839,765 | 1,585.26 | 6.94 | 0 | 0 |
|
|||||
| HII | 5.77 | 5.71 | 5.78 | 5.78 | 5.65 | -60 | -1.04% | 76,000 | - | 420,616 | 25.80 | 8.29 | 500 | 0 |
|
|||||
| BAF | 29.85 | 29.55 | 29.7 | 29.75 | 29.45 | -300 | -1.01% | 1,410,600 | - | 8,983,840 | 551.16 | 59.22 | 35,200 | 452,900 |
|
|||||
| CTI | 20.25 | 20.05 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | -200 | -0.99% | 234,400 | - | 1,263,150 | 77.49 | 8.89 | 3,400 | 800 |
|
|||||
| DXS | 7.23 | 7.16 | 7.28 | 7.28 | 7.1 | -70 | -0.97% | 686,300 | - | 4,146,378 | 254.38 | 12.16 | 700 | 22,400 |
|
|||||
| LGL | 5.19 | 5.14 | 5.13 | 5.2 | 5.06 | -50 | -0.96% | 32,300 | - | 264,695 | 16.24 | 12.95 | 0 | 0 |
|
|||||
| TDC | 10.45 | 10.35 | 10.45 | 10.5 | 10.35 | -100 | -0.96% | 66,700 | - | 1,316,810 | 80.79 | 4.89 | 0 | 1,200 |
|
|||||
| VTP | 63.2 | 62.6 | 63 | 63.4 | 62.4 | -600 | -0.95% | 201,400 | - | 10,769,072 | 660.68 | 21.87 | 4,400 | 29,100 |
|
|||||
| PNJ | 64.1 | 63.5 | 63.6 | 63.8 | 62.7 | -600 | -0.94% | 542,200 | - | 32,494,344 | 1,993.52 | 8.30 | 49,810 | 345,900 |
|
|||||
| NHA | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 10.7 | -100 | -0.93% | 37,400 | - | 693,242 | 42.53 | 6.32 | 100 | 4,400 |
|
|||||
| FUEMAVND | 15.24 | 15.1 | 15.04 | 15.1 | 15.01 | -140 | -0.92% | 600 | - | - | - | - | 100 | 600 |
|
|||||
| TYA | 16.6 | 16.45 | 16.6 | 16.6 | 16.35 | -150 | -0.90% | 1,300 | - | 100,763 | 6.18 | 4.39 | 0 | 0 |
|
|||||
| TSC | 2.28 | 2.26 | 2.25 | 2.3 | 2.24 | -20 | -0.88% | 80,800 | - | 444,901 | 27.29 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| VIP | 11.55 | 11.45 | 11.5 | 11.55 | 11.45 | -100 | -0.87% | 203,600 | - | 783,992 | 48.10 | 11.91 | 0 | 10,400 |
|
|||||
| GIL | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | -100 | -0.86% | 57,200 | - | 1,168,357 | 71.68 | 36.16 | 3,000 | 0 |
|
|||||
| HVN | 23.2 | 23 | 23.2 | 23.2 | 22.75 | -200 | -0.86% | 414,000 | - | 71,564,459 | 4,390.46 | 7.80 | 800 | 0 |
|
|||||
| PHC | 4.64 | 4.6 | 4.75 | 4.75 | 4.55 | -40 | -0.86% | 22,400 | - | 233,137 | 14.30 | 10.53 | 0 | 0 |
|
|||||
| DRC | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.55 | -100 | -0.85% | 87,800 | - | 1,791,380 | 109.90 | 15.12 | 0 | 0 |
|
|||||
| HSG | 11.7 | 11.6 | 11.65 | 11.7 | 11.55 | -100 | -0.85% | 1,413,100 | - | 9,364,247 | 574.49 | 10.20 | 2,900 | 202,300 |
|
|||||
| THG | 35.5 | 35.2 | 34.8 | 35.55 | 33.1 | -300 | -0.85% | 13,800 | - | 1,237,740 | 75.93 | 7.43 | 0 | 6,600 |
|
|||||
| DC4 | 7.18 | 7.12 | 7.17 | 7.19 | 7.1 | -60 | -0.84% | 100,000 | - | 769,378 | 47.20 | 3.51 | 0 | 900 |
|
|||||
| VRC | 11.95 | 11.85 | 11.9 | 11.95 | 11.7 | -100 | -0.84% | 18,400 | - | 592,500 | 36.35 | 987.50 | 0 | 0 |
|
|||||
| DHM | 6.05 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6 | -50 | -0.83% | 3,400 | - | 207,214 | 12.71 | 35.93 | 0 | 0 |
|
|||||
| HAX | 9.6 | 9.52 | 9.61 | 9.67 | 9.48 | -80 | -0.83% | 81,200 | - | 1,022,826 | 62.75 | 328.28 | 0 | 0 |
|
|||||
| VOS | 12.25 | 12.15 | 12.25 | 12.3 | 12.05 | -100 | -0.82% | 207,400 | - | 1,701,000 | 104.36 | 5.58 | 0 | 10,500 |
|
|||||
| AAA | 7.43 | 7.37 | 7.43 | 7.45 | 7.34 | -60 | -0.81% | 627,900 | - | 2,901,884 | 178.03 | 7.63 | 6,900 | 84,400 |
|
|||||
| ACC | 12.4 | 12.3 | 12.05 | 12.35 | 12.05 | -100 | -0.81% | 7,000 | - | 1,291,500 | 79.23 | 24.80 | 0 | 0 |
|
|||||
| DIG | 12.45 | 12.35 | 12.4 | 12.5 | 12.35 | -100 | -0.80% | 2,353,200 | - | 9,835,925 | 603.43 | 12.50 | 3,200 | 25,900 |
|
|||||
| HQC | 2.54 | 2.52 | 2.54 | 2.58 | 2.52 | -20 | -0.79% | 2,102,100 | - | 1,453,030 | 89.14 | 20.66 | 0 | 53,300 |
|
|||||
| NVL | 12.65 | 12.55 | 12.75 | 12.75 | 12.5 | -100 | -0.79% | 7,449,400 | - | 30,145,953 | 1,849.44 | 14.48 | 1,576,150 | 688,100 |
|
|||||
| HDB | 25.6 | 25.4 | 25.55 | 25.65 | 25.25 | -200 | -0.78% | 7,697,500 | - | 127,134,019 | 7,799.63 | 7.09 | 87,400 | 2,578,530 |
|
|||||
| EVF | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | -100 | -0.76% | 1,890,900 | - | 9,963,412 | 611.25 | 11.67 | 0 | 341,100 |
|
|||||
| NAB | 13.15 | 13.05 | 13.15 | 13.2 | 12.8 | -100 | -0.76% | 2,099,600 | - | 28,172,631 | 1,728.38 | 5.35 | 135,800 | 304,300 |
|
|||||
| NVT | 7.85 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | -60 | -0.76% | 200 | - | 704,995 | 43.25 | 40.15 | 0 | 0 |
|
|||||
| SHP | 33.25 | 33 | 33.25 | 33.4 | 33 | -250 | -0.75% | 10,500 | - | 3,339,810 | 204.90 | 11.65 | 0 | 0 |
|
|||||
| HT1 | 13.75 | 13.65 | 13.6 | 13.75 | 13.55 | -100 | -0.73% | 251,700 | - | 5,208,702 | 319.55 | 19.04 | 0 | 0 |
|
|||||
| IDI | 5.67 | 5.63 | 5.69 | 5.75 | 5.61 | -40 | -0.71% | 106,300 | - | 1,537,962 | 94.35 | 12.00 | 12,200 | 0 |
|
|||||
| TCH | 14.35 | 14.25 | 14.3 | 14.45 | 14.2 | -100 | -0.70% | 1,773,900 | - | 12,997,556 | 797.40 | 11.13 | 10,900 | 15,900 |
|
|||||
| AGR | 14.45 | 14.35 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | -100 | -0.69% | 271,700 | - | 3,276,274 | 201.00 | 25.53 | 400 | 6,700 |
|
|||||
| BMI | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.45 | 14.15 | -100 | -0.69% | 210,700 | - | 2,152,831 | 132.08 | 9.73 | 600 | 40,000 |
|
|||||
