会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2026/01/16 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,879.13
+14.33/+0.77%
売買高(相対取引を含む) 1,021,323,506 株
(前日比 -17.49%)
値上がり銘柄数 156
値下がり銘柄数 176
変わらず銘柄数 92
総銘柄数 424
売買代金(相対取引を含む) 35,636,036 百万VND
(前日比 -12.91%)
VN30 2,080.35 +32.87 +1.61%
VNMID 2,277.93 -2.70 -0.12%
VNSML 1,504.25 +3.49 +0.23%
VN100 1,956.26 +21.04 +1.09%
VNALL 1,931.12 +20.06 +1.05%
VNX Allshare 3,034.74 +30.32 +1.01%
前日終値 1864.80 (01/15) 
始値 1875.14
高値  1901.22
安値 1873.31 
年初来高値 1902.93 (01/13) 
年初来安値 1788.40 (01/05) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 68,706,610 115,996,370 -47,289,760
産業トレンド
+0.77 -0.21 -0.13 +0.27 +0.23 +3.58
-0.40 +0.14 -0.25 -0.52 -0.04 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2026/01/16 15:00VNT
▼銘柄 前日終値 取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
売買代金
(千ドン)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
ASG 16.9 0 0 0.00% - - 1,534,261 91.87 - 0 0
BCG 2.53 0 0 0.00% - - 2,226,933 133.35 - 0 0
BTT 36.35 0 0 0.00% - - 490,725 29.38 - 0 0
COM 30 0 0 0.00% - - 423,619 25.37 - 0 0
FDC 16.1 0 0 0.00% - - 621,943 37.24 - 0 0
FUCTVGF3 15.8 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUCTVGF4 16.9 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUCTVGF5 12.4 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUEABVND 11.9 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUEBFVND 12.51 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUETPVND 11.85 0 0 0.00% - - - - - 0 0
GTA 9.9 0 0 0.00% - - 97,317 5.83 - 0 0
HU1 6.24 0 0 0.00% - - 62,400 3.74 - 0 0
L10 25.45 0 0 0.00% - - 249,156 14.92 - 0 0
LM8 14.8 0 0 0.00% - - 138,952 8.32 - 0 0
NHT 11.1 0 0 0.00% - - 266,441 15.95 - 0 0
NVT 7.67 0 0 0.00% - - 694,135 41.56 - 0 0
PJT 9.3 0 0 0.00% - - 231,410 13.86 - 0 0
SBV 8 0 0 0.00% - - 229,520 13.74 - 0 0
SVI 37 0 0 0.00% - - 474,800 28.43 - 0 0
TCD 1.89 0 0 0.00% - - 634,701 38.01 - 0 0
TIX 41.7 0 0 0.00% - - 1,251,000 74.91 - 0 0
TPC 13.7 0 0 0.00% - - 230,392 13.80 - 0 0
TTE 39.1 0 0 0.00% - - 1,113,975 66.71 - 0 0
VRC 13.5 0 0 0.00% - - 675,000 40.42 - 0 0
STG 44.4 41.3 41.3 41.3 41.3 -3,100 -6.98% 2,400 - 4,057,864 242.99 21.07 0 0
PMG 12 11.2 11.2 11.2 11.2 -800 -6.67% 13,400 - 518,966 31.08 20.93 0 0
DAT 9.49 8.94 9.2 9.4 8.83 -550 -5.80% 16,500 - 618,901 37.06 9.96 0 0
VTP 128.9 122 124.5 128.9 121.8 -6,900 -5.35% 1,917,600 - 14,857,531 889.67 51.48 75,360 178,400
CSV 32.4 30.9 31.7 32.25 30.9 -1,500 -4.63% 1,607,800 - 3,414,447 204.46 15.69 26,000 105,100
VNG 7.4 7.08 7.02 7.39 7.02 -320 -4.32% 3,800 - 688,718 41.24 283.20 0 0
TAL 46.95 45 46.95 46.95 44.9 -1,950 -4.15% 875,500 - 14,033,250 840.31 20.96 24,200 14,500
CTR 107 102.6 105 110.5 102.6 -4,400 -4.11% 1,925,200 - 11,735,991 702.75 21.81 184,750 203,000
PC1 25.6 24.6 25.8 25.85 24.6 -1,000 -3.91% 5,604,800 - 10,117,619 605.85 20.90 500,700 488,720
GVR 37.35 35.9 37.4 38.5 35.55 -1,450 -3.88% 8,596,200 - 143,600,000 8,598.80 42.19 1,224,900 541,340
HVN 30.65 29.5 30.75 30.75 29.5 -1,150 -3.75% 3,203,700 - 65,324,628 3,911.65 - 20,700 395,800
PGC 14.7 14.15 14.7 14.8 14.15 -550 -3.74% 82,300 - 853,801 51.13 9.99 0 1,000
HDB 29.55 28.45 29.5 29.5 28.45 -1,100 -3.72% 15,902,500 - 142,400,111 8,526.95 7.75 314,510 2,847,630
PGI 19.7 19 19.65 19.8 19 -700 -3.55% 17,900 - 2,107,039 126.17 9.07 700 0
GEX 42.2 40.8 42.7 42.7 40.8 -1,400 -3.32% 10,907,600 - 35,064,736 2,099.68 21.36 159,800 1,949,400
SRF 7.74 7.49 7.45 7.7 7.32 -250 -3.23% 5,500 - 253,063 15.15 144.04 0 0
GAS 103 99.8 103.2 107.2 99.8 -3,200 -3.11% 4,537,900 - 240,812,386 14,419.90 22.92 589,200 339,400
DHA 67.8 65.7 67.8 67.8 64.1 -2,100 -3.10% 209,100 - 967,174 57.91 18.71 2,800 15,100
MCH 165 160 165 165 156 -5,000 -3.03% 488,100 - - - 14.76 17,600 260,260
SFG 10.4 10.1 10.45 10.45 10.1 -300 -2.88% 700 - 483,763 28.97 18.84 0 0
PHR 67.9 66 69.5 69.5 65.6 -1,900 -2.80% 917,100 - 8,942,947 535.51 21.19 93,200 131,400
DPR 42.15 41 43.2 43.75 41 -1,150 -2.73% 1,324,700 - 3,562,323 213.31 13.67 166,100 101,600
NTL 18.4 17.9 18.4 18.5 17.9 -500 -2.72% 1,681,100 - 2,183,440 130.74 3.79 0 401,100
BSR 20.7 20.15 20.85 21.65 20 -550 -2.66% 32,240,900 - 100,897,089 6,041.74 99.26 1,855,000 2,815,410
IJC 11.35 11.05 11.45 11.5 11.05 -300 -2.64% 4,696,000 - 6,956,866 416.58 11.87 2,000 1,012,400
MHC 11.5 11.2 11.5 11.5 11.05 -300 -2.61% 14,100 - 486,933 29.16 41.33 0 1,200
PTL 2.72 2.65 2.74 2.74 2.65 -70 -2.57% 32,400 - 265,000 15.87 - 0 0
DTA 4 3.9 3.95 4 3.9 -100 -2.50% 9,400 - 70,433 4.22 46.99 0 0
TV2 36 35.15 36.4 36.4 35.1 -850 -2.36% 376,000 - 2,373,545 142.13 36.69 27,010 28,500
TYA 17.8 17.4 17.75 17.75 17.35 -400 -2.25% 4,400 - 106,582 6.38 7.09 200 0
SAV 13.45 13.15 13.5 13.5 13.15 -300 -2.23% 15,600 - 326,044 19.52 5.64 0 0
VNE 5.88 5.75 5.91 5.91 5.6 -130 -2.21% 390,200 - 471,818 28.25 - 13,600 0
VOS 13.6 13.3 13.65 13.75 13.1 -300 -2.21% 1,565,400 - 1,862,000 111.50 5.55 124,500 63,400
GSP 11.4 11.15 11.3 11.3 11.15 -250 -2.19% 41,400 - 684,379 40.98 7.40 0 0
DIG 16.5 16.15 16.6 16.65 16.1 -350 -2.12% 12,654,800 - 10,439,864 625.14 85.90 320,910 2,792,300
CII 19.05 18.65 19.35 19.35 18.6 -400 -2.10% 15,897,400 - 11,664,650 698.48 25.80 62,510 2,672,170
TN1 14.4 14.1 14.05 14.5 14.05 -300 -2.08% 6,100 - 847,346 50.74 15.13 0 0
BFC 50.1 49.1 50.1 50.1 49 -1,000 -2.00% 284,400 - 2,806,948 168.08 8.74 6,200 11,700
VNM 71 69.6 71.1 73 69.1 -1,400 -1.97% 13,372,500 - 145,460,899 8,710.23 17.30 1,581,610 1,444,030
PDR 17.85 17.5 17.9 18 17.35 -350 -1.96% 9,290,100 - 17,146,664 1,026.75 95.11 180,600 2,503,800
DGC 67.3 66 68 68.1 66 -1,300 -1.93% 4,181,100 - 25,065,375 1,500.92 8.93 586,930 753,500
KBC 36.3 35.6 36.4 36.6 35.6 -700 -1.93% 4,829,800 - 33,526,469 2,007.57 71.49 9,400 144,400
CNG 26.4 25.9 27.05 27.1 25.85 -500 -1.89% 39,300 - 909,072 54.44 11.76 0 0
VGC 48.9 48 48.9 49.2 47.6 -900 -1.84% 1,536,400 - 21,520,800 1,288.67 19.48 184,600 34,800
SMC 14.05 13.8 14.25 14.25 13.7 -250 -1.78% 427,500 - 1,015,774 60.82 34.76 3,600 5,000
HSG 17 16.7 17.25 17.25 16.65 -300 -1.76% 7,176,700 - 10,370,405 620.98 14.69 147,900 2,271,280
NLG 31.2 30.65 31.2 31.7 30.65 -550 -1.76% 2,874,900 - 14,868,235 890.31 23.85 94,300 758,300
SRC 51 50.1 51 51 50 -900 -1.76% 3,200 - 1,405,975 84.19 9.27 0 0
PGD 24.6 24.2 24.6 24.6 24.15 -400 -1.63% 4,300 - 2,395,735 143.46 10.23 100 1,000
VIX 25.1 24.7 25.45 25.45 24.2 -400 -1.59% 50,481,500 - 37,826,317 2,265.05 36.48 1,909,950 8,103,700
EVG 7.68 7.56 7.68 7.72 7.55 -120 -1.56% 693,300 - 1,627,289 97.44 51.78 7,400 25,300
TDM 58.4 57.5 58 58.3 57.5 -900 -1.54% 19,000 - 6,325,000 378.74 33.03 2,900 10,800
CKG 10.25 10.1 10.3 10.3 10.05 -150 -1.46% 49,500 - 1,154,541 69.13 7.84 300 300
VND 20.8 20.5 20.85 21 20.3 -300 -1.44% 17,012,900 - 31,207,148 1,868.69 18.16 280,800 987,400
LGC 56.8 56 56 56 56 -800 -1.41% 200 - 11,879,297 711.34 20.60 0 0
DCM 35.7 35.2 35.9 36 35.2 -500 -1.40% 2,425,100 - 18,634,880 1,115.86 14.70 33,900 109,220
FUESSVFL 32.1 31.65 32.35 32.35 31.65 -450 -1.40% 77,100 - - - - 27,200 4,600
SFC 17.85 17.6 17.6 17.6 17.6 -250 -1.40% 100 - 198,730 11.90 10.02 0 0
ACG 36 35.5 36 36 35.4 -500 -1.39% 23,300 - 5,352,972 320.54 12.75 0 0
ASM 6.52 6.43 6.57 6.59 6.43 -90 -1.38% 452,100 - 2,618,259 156.78 12.44 15,400 30,300
BIC 25.45 25.1 25.9 25.95 25 -350 -1.38% 390,500 - 2,943,650 176.27 5.90 14,970 14,180
AST 73 72 73 73 71.9 -1,000 -1.37% 29,000 - 3,240,000 194.01 22.65 114,200 122,000
TDW 49 48.35 48.35 48.35 48.35 -650 -1.33% 100 - 410,975 24.61 7.33 0 0
HDG 26.6 26.25 26.65 26.85 26.15 -350 -1.32% 2,275,100 - 9,711,530 581.53 24.24 46,800 517,500
TTF 3.05 3.01 3.02 3.06 3 -40 -1.31% 1,287,500 - 1,237,705 74.11 200.67 2,500 141,700
LHG 30.75 30.35 30.8 30.95 30.2 -400 -1.30% 128,100 - 1,517,865 90.89 9.47 0 5,400
EVF 11.7 11.55 11.85 11.85 11.55 -150 -1.28% 3,508,000 - 8,784,535 526.02 16.41 166,600 358,070
SC5 15.8 15.6 15.65 15.65 15.6 -200 -1.27% 800 - 233,743 14.00 6.31 0 0
NHH 11.9 11.75 11.8 11.9 11.75 -150 -1.26% 119,800 - 1,327,327 79.48 9.96 0 0
BMC 16.1 15.9 16.1 16.3 15.9 -200 -1.24% 24,700 - 197,043 11.80 8.57 100 2,000
VTO 12.05 11.9 12.05 12.2 11.85 -150 -1.24% 530,600 - 950,413 56.91 10.58 0 13,700
PTC 6.58 6.5 6.58 6.6 6.5 -80 -1.22% 8,800 - 209,246 12.53 10.82 0 0
SCR 7.49 7.4 7.48 7.5 7.32 -90 -1.20% 2,070,700 - 3,186,403 190.80 1,057.14 15,400 447,000
HDC 21.55 21.3 21.9 21.9 21.2 -250 -1.16% 3,448,600 - 4,254,772 254.78 49.08 359,300 631,200
KDH 30.1 29.75 30.4 30.85 29.65 -350 -1.16% 6,436,700 - 33,385,893 1,999.16 37.19 344,200 982,400
KHG 7.18 7.1 7.25 7.25 7.03 -80 -1.11% 20,422,600 - 3,190,990 191.08 58.20 90,000 2,403,800
DAH 3.64 3.6 3.6 3.64 3.6 -40 -1.10% 104,700 - 303,120 18.15 44.44 0 0
LIX 36.8 36.4 36.5 36.6 35.9 -400 -1.09% 201,000 - 2,358,720 141.24 13.03 2,000 161,900
VIB 18.4 18.2 18.45 18.45 18.15 -200 -1.09% 8,113,200 - 61,952,904 3,709.75 7.63 129,210 280,900
DBC 28.3 28 28.55 28.7 28 -300 -1.06% 5,276,700 - 10,776,267 645.29 10.66 128,000 497,900
ILB 23.6 23.35 23.7 23.7 23.35 -250 -1.06% 5,600 - 891,958 53.41 7.09 0 0
CTG 40 39.6 40.7 41.55 39.5 -400 -1.00% 21,678,400 - 307,571,008 18,417.43 8.39 1,241,750 2,503,760
LDG 4 3.96 4 4.03 3.96 -40 -1.00% 1,411,400 - 1,012,239 60.61 - 6,600 7,100
EVE 10.25 10.15 10.2 10.25 10.05 -100 -0.98% 16,400 - 426,095 25.51 - 0 300
TSA 15.4 15.25 15.3 15.4 15.1 -150 -0.97% 142,600 - 616,481 36.92 22.83 0 0
NHA 15.7 15.55 15.7 15.8 15.45 -150 -0.96% 159,500 - 755,601 45.25 10.60 2,200 6,400
YBM 10.45 10.35 10.4 10.5 10 -100 -0.96% 1,900 - 185,003 11.08 11.11 0 0
DRH 2.14 2.12 2.14 2.16 2.12 -20 -0.93% 294,600 - 262,261 15.70 - 0 0
SKG 10.85 10.75 10.85 10.9 10.7 -100 -0.92% 90,000 - 714,850 42.81 21.04 8,000 0
TTA 10.9 10.8 10.8 11 10.7 -100 -0.92% 144,900 - 1,928,438 115.48 9.33 0 0
SHB 16.5 16.35 16.6 16.8 16.35 -150 -0.91% 58,807,900 - 75,107,058 4,497.43 7.09 416,400 4,374,540
VSC 21.95 21.75 22.05 22.45 21.75 -200 -0.91% 8,876,400 - 8,142,555 487.58 15.61 512,910 643,200
AFX 11.15 11.05 11.15 11.15 10.9 -100 -0.90% 121,400 - - - 13.81 0 0
THG 46.2 45.8 46.2 46.3 45.8 -400 -0.87% 19,200 - 1,425,750 85.37 8.91 0 2,600
DCL 46.6 46.2 46.6 47 45.4 -400 -0.86% 728,500 - 3,374,496 202.07 63.03 0 0
KSB 17.35 17.2 17.3 17.45 16.9 -150 -0.86% 2,351,200 - 1,968,432 117.87 36.06 214,800 71,800
CDC 24 23.8 24 24.2 23 -200 -0.83% 102,400 - 1,255,989 75.21 21.76 0 15,400
FCM 3.63 3.6 3.65 3.65 3.58 -30 -0.83% 33,000 - 166,416 9.97 116.13 0 0
TNH 12.1 12 12.1 12.15 11.9 -100 -0.83% 107,200 - 19,895,993 1,191.38 34.68 2,000 6,690
DPM 24.3 24.1 24.4 24.5 24 -200 -0.82% 4,680,200 - 16,386,193 981.21 22.36 442,300 312,800
YEG 12.35 12.25 12.5 12.55 12.25 -100 -0.81% 1,603,800 - 2,349,575 140.69 13.34 3,500 193,200
SZC 31.45 31.2 31.55 31.9 31.05 -250 -0.79% 716,400 - 5,615,559 336.26 19.31 26,200 83,200
TMT 12.9 12.8 12.8 12.8 12.7 -100 -0.78% 3,200 - 472,038 28.27 - 100 300
APH 6.53 6.48 6.53 6.58 6.48 -50 -0.77% 307,900 - 1,580,370 94.63 13.28 21,000 5,000
PTB 52.2 51.8 52.4 52.4 51.2 -400 -0.77% 78,000 - 3,467,409 207.63 9.40 4,900 5,400
ACC 13.4 13.3 13.2 13.4 13.1 -100 -0.75% 4,400 - 1,396,500 83.62 26.71 0 0
ORS 13.5 13.4 13.6 13.65 13.35 -100 -0.74% 922,100 - 4,502,397 269.60 11.81 61,200 28,100
BSI 41.3 41 41.25 42.6 41 -300 -0.73% 717,100 - 10,060,004 602.40 22.14 21,100 27,300
MBB 27.25 27.05 27.4 27.7 27.05 -200 -0.73% 20,359,500 - 217,887,748 13,047.17 7.26 1,034,450 1,368,200
ITC 13.8 13.7 13.8 13.85 13.65 -100 -0.72% 106,200 - 1,314,310 78.70 40.90 0 0
MCP 28.8 28.6 28.8 28.8 28.45 -200 -0.69% 26,000 - 568,237 34.03 17.16 0 0
CRC 8.9 8.84 8.89 8.96 8.7 -60 -0.67% 564,800 - 604,655 36.21 6.94 69,600 20,700
KMR 2.97 2.95 2.91 2.96 2.91 -20 -0.67% 2,500 - 167,790 10.05 28.64 0 0
TVS 14.85 14.75 14.9 15.3 14.65 -100 -0.67% 370,200 - 3,310,489 198.23 8.76 126,000 11,200
CLL 31.2 31 31.75 31.75 31 -200 -0.64% 25,000 - 1,054,000 63.11 11.38 0 0
SGT 15.8 15.7 15.75 15.75 15.35 -100 -0.63% 89,000 - 2,323,650 139.14 17.86 0 0
AAA 8.09 8.04 8.1 8.14 8.04 -50 -0.62% 1,192,100 - 3,165,692 189.56 8.34 45,000 10
HPX 4.86 4.83 4.92 4.92 4.79 -30 -0.62% 1,713,200 - 1,469,134 87.97 25.97 91,300 374,200
QNP 32 31.8 32 32 31.7 -200 -0.63% 1,400 - 1,285,036 76.95 10.03 0 0
TVT 16.2 16.1 16.05 16.15 16.05 -100 -0.62% 300 - 338,100 20.25 14.65 0 0
ADS 8.31 8.26 8.3 8.3 8.21 -50 -0.60% 92,600 - 631,020 37.79 12.38 0 100
SHP 34.4 34.2 34.55 34.55 34.1 -200 -0.58% 13,700 - 3,461,257 207.26 12.11 0 0
ANV 26.4 26.25 26.65 26.7 26.15 -150 -0.57% 1,181,000 - 6,989,213 418.52 146.65 230,900 524,000
NTC 158.9 158 159.1 160 158 -900 -0.57% 39,800 - 3,791,997 227.07 12.96 0 0
TCL 35.75 35.55 36 36 35.5 -200 -0.56% 35,700 - 1,072,132 64.20 8.74 700 0
TCI 9.45 9.4 9.48 9.5 9.38 -50 -0.53% 115,700 - 1,086,837 65.08 19.14 0 6,100
PVD 29.05 28.9 29.5 29.6 28.9 -150 -0.52% 7,201,500 - 16,064,932 961.97 28.90 672,200 1,123,400
BCM 77.9 77.5 75 79.5 75 -400 -0.51% 2,212,600 - 80,212,500 4,803.14 38.56 1,411,050 500,100
HTN 8.16 8.12 8.22 8.25 8 -40 -0.49% 136,700 - 723,625 43.33 29.42 0 8,900
TEG 6.23 6.2 6.23 6.42 6.16 -30 -0.48% 38,900 - 749,001 44.85 147.62 0 0
VPX 31.05 30.9 31.65 31.65 30.4 -150 -0.48% 897,700 - - - 47.54 114,500 349,600
C32 10.8 10.75 10.7 10.8 10.5 -50 -0.46% 4,500 - 323,127 19.35 19.87 0 0
SVT 11.05 11 11 11.05 11 -50 -0.45% 18,500 - 190,421 11.40 6.91 0 0
HHS 11.4 11.35 11.6 11.6 11.2 -50 -0.44% 1,896,300 - 4,903,041 293.60 11.37 10,200 363,500
ADG 9.24 9.2 9.34 9.34 9.01 -40 -0.43% 1,700 - 196,701 11.78 11.06 200 0
BWE 47.05 46.85 47.8 47.8 46.55 -200 -0.43% 82,900 - 10,303,657 616.99 19.43 3,800 200
EIB 23.1 23 23.45 23.45 22.7 -100 -0.43% 9,040,500 - 42,842,574 2,565.42 12.88 508,000 1,419,700
TDC 11.55 11.5 11.55 11.6 11.5 -50 -0.43% 179,200 - 1,150,000 68.86 2.77 900 0
VCI 34.85 34.7 35.1 35.55 34 -150 -0.43% 11,419,400 - 29,498,470 1,766.38 22.53 212,800 648,300
VCK 46.65 46.45 46.95 47 46.2 -200 -0.43% 3,000,100 - 70,688,804 4,232.86 7.83 88,100 29,700
ADP 23.7 23.6 23.55 23.9 23.55 -100 -0.42% 4,500 - 543,740 32.56 6.37 0 800
OCB 12.15 12.1 12.2 12.2 12.05 -50 -0.41% 1,512,600 - 29,836,049 1,786.59 9.48 160,100 111,930
MSB 12.6 12.55 12.6 12.75 12.55 -50 -0.40% 6,054,000 - 39,156,000 2,344.67 5.91 291,100 90,500
HHV 12.85 12.8 12.9 13.1 12.8 -50 -0.39% 4,838,800 - 6,367,142 381.27 12.49 68,700 133,900
SAB 52.7 52.5 52.7 53.8 51.8 -200 -0.38% 2,852,800 - 67,334,525 4,032.01 15.95 434,900 121,000
DXS 8.2 8.17 8.18 8.33 8.12 -30 -0.37% 2,913,900 - 4,731,273 283.31 34.62 970,800 471,910
UIC 54.6 54.4 53.6 54.4 53.6 -200 -0.37% 1,900 - 451,955 27.06 7.73 0 0
HVX 2.79 2.78 2.79 2.79 2.78 -10 -0.36% 9,000 - 115,440 6.91 - 0 0
TMS 41.5 41.35 41.35 41.35 41.35 -150 -0.36% 200 - 7,002,057 419.28 34.57 0 0
CSM 14.3 14.25 14.3 14.6 14.05 -50 -0.35% 589,300 - 1,476,660 88.42 32.91 0 26,400
DSN 42.45 42.3 42.15 42.5 42.15 -150 -0.35% 8,700 - 511,111 30.61 6.49 0 0
GIL 14.2 14.15 14.2 14.4 14.05 -50 -0.35% 218,900 - 1,437,586 86.08 37.83 3,800 1,500
PLP 5.64 5.62 5.57 5.65 5.53 -20 -0.35% 41,200 - 561,999 33.65 44.60 1,000 1,000
SJD 14.15 14.1 14.15 14.25 14.1 -50 -0.35% 99,400 - 972,881 58.26 6.83 2,000 0
HQC 2.9 2.89 2.92 2.93 2.89 -10 -0.34% 2,900,700 - 1,666,372 99.78 49.83 200 11,000
TMP 58.2 58 59 59 58 -200 -0.34% 500 - 4,060,000 243.11 11.59 0 0
VPB 29 28.9 29.3 29.45 28.85 -100 -0.34% 24,981,000 - 229,290,392 13,729.96 14.53 3,718,200 5,336,300
HII 5.99 5.97 6.11 6.13 5.94 -20 -0.33% 200,100 - 439,768 26.33 142.14 3,500 9,200
VVS 61 60.8 59.9 63.5 59.7 -200 -0.33% 78,300 - 1,308,720 78.37 19.13 2,800 11,500
DXG 15.95 15.9 16.05 16.25 15.75 -50 -0.31% 10,846,100 - 16,200,259 970.08 45.17 391,200 2,666,100
TCH 15.95 15.9 16.05 16.3 15.75 -50 -0.31% 4,785,200 - 14,502,537 868.42 12.42 661,210 930,280
ABT 68 67.8 68 68.1 67.8 -200 -0.29% 8,200 - 798,498 47.81 8.89 0 0
BMP 174 173.5 175 175.3 173.5 -500 -0.29% 111,900 - 14,202,873 850.47 14.34 22,000 27,300
VDS 17.2 17.15 17.4 17.4 17 -50 -0.29% 1,110,500 - 4,664,800 279.33 14.10 99,100 126,500
HAR 3.74 3.73 3.77 3.77 3.72 -10 -0.27% 322,300 - 356,902 21.37 36.21 53,100 0
FUCVREIT 8.47 8.45 8.47 8.47 8.45 -20 -0.24% 200 - - - - 0 0
TDH 4.18 4.17 4.18 4.22 4.14 -10 -0.24% 162,600 - 469,762 28.13 - 0 0
ST8 4.6 4.59 4.66 4.66 4.52 -10 -0.22% 98,400 - 118,059 7.07 5.33 0 0
ACB 24.9 24.85 25 25.1 24.65 -50 -0.20% 10,941,400 - 127,645,916 7,643.47 6.77 1,509,500 3,561,410
TLG 53 52.9 52.9 53 52 -100 -0.19% 382,600 - 5,106,349 305.77 11.01 66,200 44,130
SGN 62.5 62.4 63.8 63.9 62.4 -100 -0.16% 66,900 - 2,090,312 125.17 8.58 0 800
BHN 34 33.95 34 34.15 33.6 -50 -0.15% 27,600 - 7,869,610 471.23 21.23 0 200
HCD 7.54 7.53 7.54 7.54 7.48 -10 -0.13% 93,900 - 278,300 16.66 9.22 0 0
GMH 8.65 8.64 8.65 8.65 8.6 -10 -0.12% 900 - 142,560 8.54 23.93 0 0
VSH 44.5 44.45 44.5 44.5 44.45 -50 -0.11% 8,300 - 10,500,923 628.80 23.42 0 0
AAT 3.27 3.27 3.27 3.3 3.23 0 0.00% 24,000 - 231,578 13.87 - 0 0
ABS 2.99 2.99 3 3.01 2.97 0 0.00% 126,000 - 239,200 14.32 99.67 0 0
ACL 13.65 13.65 13.65 13.65 13 0 0.00% 13,800 - 684,671 41.00 63.49 500 500
AGG 14.6 14.6 14.6 14.6 14.4 0 0.00% 375,500 - 2,372,910 142.09 7.98 72,300 6,100
AGR 17.9 17.9 18 18.45 17.55 0 0.00% 2,842,400 - 4,086,781 244.72 28.55 77,800 161,600
CCI 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 0 0.00% 1,000 - 482,380 28.89 16.67 0 0
CIG 9 9 8.7 9 8.7 0 0.00% 11,600 - 459,360 27.51 5.21 0 0
CRV 27.7 27.7 27.7 28 26.1 0 0.00% 9,400 - 18,625,941 1,115.33 40.32 0 0
DC4 9.95 9.95 9.97 10.1 9.95 0 0.00% 296,200 - 977,445 58.53 4.76 0 3,200
DPG 42 42 42 42 41.2 0 0.00% 766,800 - 4,233,559 253.51 11.82 272,000 60,100
DQC 10.25 10.25 10.2 10.25 10.05 0 0.00% 4,700 - 282,470 16.91 - 200 0
DSC 15 15 15 15.1 13.95 0 0.00% 241,000 - 3,594,922 215.26 17.38 0 1,000
DSE 24.1 24.1 24.2 24.35 23.6 0 0.00% 562,600 - 8,256,660 494.41 43.35 10,100 114,900
DTL 13.2 13.2 13.3 13.3 13.2 0 0.00% 4,600 - 800,329 47.92 188.57 0 0
DTT 16 16 16 16 16 0 0.00% 1,700 - 130,429 7.81 11.42 0 0
DXV 3.92 3.92 3.9 4.19 3.9 0 0.00% 22,900 - 38,808 2.32 - 0 0
FCN 14.5 14.5 14.6 14.8 14.35 0 0.00% 2,040,400 - 2,282,866 136.70 245.76 334,300 383,900
FIT 4.66 4.66 4.69 4.69 4.63 0 0.00% 512,600 - 1,584,088 94.86 13.28 0 0
FUEFCV50 15.99 15.99 15.99 15.99 15.04 0 0.00% 7,600 - - - - 0 0
HAG 17.75 17.75 17.75 17.9 17.4 0 0.00% 8,520,300 - 22,496,337 1,347.09 - 36,000 441,900
HAH 57.6 57.6 58.5 58.5 56.8 0 0.00% 1,407,700 - 9,726,406 582.42 11.39 162,020 121,120
HAP 7.45 7.45 7.36 7.5 7.36 0 0.00% 56,000 - 826,520 49.49 8.13 0 200
HAS 8.1 8.1 7.85 8.1 7.8 0 0.00% 2,000 - 63,180 3.78 - 0 0
HPG 27.6 27.6 27.8 28.25 27.3 0 0.00% 65,577,000 - 211,842,858 12,685.20 15.76 4,889,890 5,767,960
KDC 50.3 50.3 50.1 50.3 49.7 0 0.00% 210,500 - 14,577,258 872.89 361.87 4,600 10,400
KHP 12.2 12.2 12.2 12.4 12.2 0 0.00% 5,300 - 736,596 44.11 12.75 0 0
LAF 18.7 18.7 18.7 18.7 18.65 0 0.00% 4,000 - 284,764 17.05 7.31 0 0
LBM 35.25 35.25 35.25 35.5 35 0 0.00% 35,200 - 1,410,000 84.43 17.10 1,300 0
LCG 10.4 10.4 10.4 10.6 10.4 0 0.00% 2,006,900 - 2,148,662 128.66 17.25 200,800 25,400
LGL 5.92 5.92 5.96 6.15 5.92 0 0.00% 227,600 - 304,863 18.26 - 0 0
MCM 27.7 27.7 28 28 27.7 0 0.00% 49,500 - 3,047,000 182.46 15.40 0 200
MDG 31 31 31 31 31 0 0.00% 500 - 320,068 19.17 80.52 0 0
NAB 14.85 14.85 14.8 15 14.8 0 0.00% 1,288,900 - 20,382,376 1,220.50 5.50 80,700 54,900
NKG 16.15 16.15 16.3 16.5 15.9 0 0.00% 7,265,600 - 7,228,270 432.83 11.26 105,430 138,900
NO1 6.25 6.25 6.27 6.29 6.24 0 0.00% 43,600 - 150,000 8.98 8.32 0 0
NT2 25.95 25.95 26.55 26.9 25.8 0 0.00% 2,956,400 - 7,470,383 447.33 94.02 315,100 1,024,200
OGC 3.82 3.82 3.82 3.87 3.8 0 0.00% 387,000 - 1,146,000 68.62 9.60 0 2,100
PAN 28.2 28.2 28.6 28.7 28 0 0.00% 1,769,700 - 5,890,832 352.74 10.43 240,300 103,200
