会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2026/05/11 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,895.50
-19.87/-1.04%
売買高(相対取引を含む) 960,671,699 株
(前日比 +1.74%)
値上がり銘柄数 107
値下がり銘柄数 223
変わらず銘柄数 95
総銘柄数 425
売買代金(相対取引を含む) 28,064,634 百万VND
(前日比 -0.26%)
VN30 2,040.51 -33.55 -1.62%
VNMID 2,243.79 +6.09 +0.27%
VNSML 1,393.96 -7.05 -0.5%
VN100 1,978.37 -18.65 -0.93%
VNALL 1,952.79 -18.09 -0.92%
VNX Allshare 3,069.52 -25.99 -0.84%
前日終値 1915.37 (05/08) 
始値 1918.93
高値 1927.06
安値 1888.17
年初来高値 1915.37 (05/08) 
年初来安値 1591.17 (03/23) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 68,666,860 95,031,500 -26,364,640
産業トレンド
-0.88 -0.41 -0.67 -0.38 +0.42 -1.16
-0.45 +0.00 -0.72 -0.55 -0.19 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2026/05/11 15:00VNT
▼銘柄 前日終値 取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
売買代金
(千ドン)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
ASG 17.1 0 0 0.00% - - 1,552,418 92.41 - 0 0
BCG 2.53 0 0 0.00% - - 2,226,933 132.56 - 0 0
BRC 12.35 0 0 0.00% - - 152,831 9.10 - 0 0
BTT 40.8 0 0 0.00% - - 550,800 32.79 - 0 0
CCI 19 0 0 0.00% - - 333,281 19.84 - 0 0
CLW 44.55 0 0 0.00% - - 579,150 34.47 - 0 0
CMV 7.78 0 0 0.00% - - 141,253 8.41 - 0 0
COM 34.5 0 0 0.00% - - 487,162 29.00 - 0 0
CRV 28 0 0 0.00% - - 19,247,197 1,145.67 - 0 0
CVT 26.85 0 0 0.00% - - 985,150 58.64 - 0 0
DTL 11.5 0 0 0.00% - - 697,256 41.50 - 0 0
DTT 17.65 0 0 0.00% - - 143,880 8.56 - 0 0
DXV 3.91 0 0 0.00% - - 38,709 2.30 - 0 0
FUCTVGF3 15.6 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUCTVGF4 16.9 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUCTVGF5 11.55 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUEABVND 11.2 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUEBFVND 12.51 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUETPVND 10.98 0 0 0.00% - - - - - 0 0
GTA 8.4 0 0 0.00% - - 82,572 4.92 - 0 0
HAS 7.9 0 0 0.00% - - 61,620 3.67 - 0 0
HTV 14.15 0 0 0.00% - - 185,422 11.04 - 0 0
HU1 6.8 0 0 0.00% - - 68,000 4.05 - 0 0
L10 26.85 0 0 0.00% - - 262,862 15.65 - 0 0
LGC 64.8 0 0 0.00% - - 13,746,044 818.22 - 0 0
LM8 13.55 0 0 0.00% - - 127,217 7.57 - 0 0
MDG 36.3 0 0 0.00% - - 374,790 22.31 - 0 0
NSC 77 0 0 0.00% - - 1,353,238 80.55 - 0 0
NVT 7.61 0 0 0.00% - - 688,705 40.99 - 0 0
PJT 8.35 0 0 0.00% - - 207,771 12.37 - 0 0
S4A 32 0 0 0.00% - - 1,350,400 80.38 - 0 0
SAV 15.3 0 0 0.00% - - 398,312 23.71 - 0 0
SFC 18 0 0 0.00% - - 203,246 12.10 - 0 0
SFI 28 0 0 0.00% - - 680,737 40.52 - 0 0
SRC 54.9 0 0 0.00% - - 1,540,679 91.71 - 0 0
SSC 28.6 0 0 0.00% - - 379,573 22.59 - 0 0
TBC 33.45 0 0 0.00% - - 2,124,075 126.43 - 0 0
TCD 1.89 0 0 0.00% - - 634,701 37.78 - 0 0
TIX 41 0 0 0.00% - - 1,230,000 73.21 - 0 0
TPC 11.05 0 0 0.00% - - 185,827 11.06 - 0 0
TTE 33.9 0 0 0.00% - - 965,825 57.49 - 0 0
VCA 7 0 0 0.00% - - 106,311 6.33 - 0 0
VDP 53 0 0 0.00% - - 1,170,420 69.67 - 0 0
VSI 26.5 0 0 0.00% - - 349,800 20.82 - 0 0
SC5 17.15 15.95 15.95 15.95 15.95 -1,200 -7.00% 1,900 - 238,987 14.23 5.81 0 1,500
TMP 49.6 46.15 48.35 48.7 46.15 -3,450 -6.96% 6,700 - 3,230,500 192.29 10.18 400 0
DGC 52.2 48.6 52.7 52.7 48.55 -3,600 -6.90% 8,962,300 - 18,457,231 1,098.64 6.57 250,610 4,116,290
VNE 3.21 2.99 3.24 3.24 2.99 -220 -6.85% 1,661,700 - 245,578 14.62 - 300 10,200
SMA 9.5 8.85 8.85 8.85 8.85 -650 -6.84% 300 - 180,123 10.72 13.74 0 0
VRE 35.9 33.6 35.95 37.2 33.6 -2,300 -6.41% 11,671,900 - 76,349,899 4,544.64 11.84 3,043,710 2,731,810
FDC 20.1 18.9 21.4 21.4 18.9 -1,200 -5.97% 300 - 730,107 43.46 3.41 0 0
C32 15 14.15 15 15 13.95 -850 -5.67% 57,900 - 425,325 25.32 8.11 1,900 2,100
FRT 145 138 143.9 145 138 -7,000 -4.83% 674,500 - 23,501,646 1,398.91 29.66 130,130 362,230
TCO 16.6 15.85 16.5 16.5 15.45 -750 -4.52% 672,100 - 496,432 29.55 13.30 1,600 142,600
VTP 66 63.2 66 66 62.9 -2,800 -4.24% 849,400 - 7,696,688 458.14 22.08 15,000 48,200
DGW 43.3 41.5 43.1 43.15 41.5 -1,800 -4.16% 3,390,800 - 9,178,501 546.34 16.65 161,900 1,242,600
CKG 8.32 7.99 8.4 8.4 7.95 -330 -3.97% 183,300 - 1,292,842 76.95 11.61 3,100 2,100
TNT 10.45 10.05 10.45 10.45 9.9 -400 -3.83% 17,700 - 512,550 30.51 37.50 1,700 0
SZC 26.7 25.7 26.7 26.8 25.7 -1,000 -3.75% 1,329,500 - 4,625,637 275.34 14.57 2,900 90,500
MCH 130.8 126 130.9 131.4 126 -4,800 -3.67% 489,600 - 163,102,081 9,708.46 22.67 26,010 56,870
VNS 8 7.71 7.7 7.71 7.65 -290 -3.63% 20,700 - 523,194 31.14 13.65 0 0
BVH 66 63.7 66 66.4 62.9 -2,300 -3.48% 1,412,000 - 47,285,960 2,814.64 16.67 201,310 524,180
KLB 14.5 14 14.4 14.4 13.95 -500 -3.45% 742,900 - 8,097,187 481.98 4.36 0 17,900
PGD 23.3 22.5 22.4 23.7 22.4 -800 -3.43% 11,200 - 2,227,439 132.59 14.25 700 1,000
MSN 80.2 77.5 80.8 80.8 77.5 -2,700 -3.37% 8,192,600 - 117,838,124 7,014.17 28.60 534,200 1,155,700
RYG 10.4 10.05 10.4 10.45 10 -350 -3.37% 61,600 - 452,250 26.92 12.11 3,100 3,100
HUB 13.75 13.3 13.55 13.65 13 -450 -3.27% 100,400 - 402,230 23.94 6.07 1,500 74,700
KBC 33.6 32.5 33.1 33.45 32.3 -1,100 -3.27% 7,010,100 - 30,607,030 1,821.85 13.27 982,200 1,202,320
VJC 176.2 170.5 176.2 176.2 170.5 -5,700 -3.23% 1,526,200 - 100,869,732 6,004.15 45.73 47,500 358,320
HID 4.39 4.25 4.42 4.48 4.22 -140 -3.19% 428,300 - 326,214 19.42 59.86 9,600 3,000
DPG 43 41.7 43 43 41.5 -1,300 -3.02% 1,077,100 - 4,945,082 294.35 13.00 2,400 149,300
HVN 22.25 21.6 22.35 22.35 21.6 -650 -2.92% 1,260,600 - 67,208,361 4,000.50 7.32 2,400 521,800
TMT 12 11.65 12 12 11.6 -350 -2.92% 118,900 - 429,628 25.57 6.84 1,700 0
HSG 12.45 12.1 12.45 12.45 12 -350 -2.81% 5,929,800 - 7,513,886 447.26 10.64 600 766,700
HII 6.49 6.31 6.55 6.55 6.3 -180 -2.77% 240,700 - 464,814 27.67 9.16 2,500 2,600
BFC 65.2 63.4 65 66.2 62.7 -1,800 -2.76% 554,000 - 3,624,451 215.74 13.00 7,700 17,200
VPL 91.5 89 91.5 93 89 -2,500 -2.73% 1,121,800 - 159,603,734 9,500.22 144.01 303,800 80,190
FIR 5.9 5.74 5.97 5.97 5.56 -160 -2.71% 377,200 - 405,644 24.15 205.00 15,100 21,500
CMG 27.75 27 27.7 27.7 26.9 -750 -2.70% 377,900 - 6,288,325 374.31 18.91 9,620 32,430
TDH 4.11 4 4.12 4.23 4 -110 -2.68% 101,400 - 450,611 26.82 4.15 0 2,200
GVR 35.7 34.75 35.9 35.9 34.65 -950 -2.66% 4,902,100 - 139,000,000 8,273.81 27.80 44,900 134,910
PET 49.1 47.8 49.5 50.2 47.8 -1,300 -2.65% 1,924,200 - 5,101,318 303.65 20.75 0 0
ASP 7.96 7.75 8.5 8.51 7.55 -210 -2.64% 428,400 - 289,381 17.23 20.72 8,300 340
FPT 71.9 70 71.7 71.7 70 -1,900 -2.64% 16,909,100 - 119,245,498 7,097.95 13.42 313,300 3,399,160
IMP 48.1 46.85 47.8 48 46.8 -1,250 -2.60% 48,600 - 7,215,320 429.48 23.71 700 1,600
NKG 14.15 13.8 14.1 14.25 13.8 -350 -2.47% 5,456,100 - 6,176,478 367.65 30.53 94,000 15,400
LDG 3.27 3.19 3.18 3.28 3.18 -80 -2.45% 1,438,800 - 815,415 48.54 8.81 0 240,700
HAX 10.35 10.1 10.35 10.35 10.1 -250 -2.42% 466,000 - 1,085,141 64.59 348.28 0 23,000
VVS 114.1 111.4 114 116.4 111.1 -2,700 -2.37% 93,800 - 2,397,885 142.73 7.47 7,100 2,000
NVL 17.2 16.8 17.1 17.25 16.6 -400 -2.33% 25,105,300 - 37,497,912 2,232.02 19.38 128,800 3,204,000
OGC 3.01 2.94 3.04 3.04 2.94 -70 -2.33% 200,100 - 882,000 52.50 13.13 1,800 5,000
VPI 61.5 60.1 61.5 61.6 60 -1,400 -2.28% 7,041,200 - 19,234,980 1,144.94 49.22 847,200 254,000
PLP 4.4 4.3 4.4 4.47 4.28 -100 -2.27% 152,200 - 386,999 23.04 10.46 3,600 0
CNG 23 22.5 23 23 22.5 -500 -2.17% 8,900 - 789,734 47.01 14.57 300 0
OPC 23.5 23 23 23 23 -500 -2.13% 1,500 - 1,473,171 87.69 14.95 0 0
PLX 37.6 36.8 38 38 36.6 -800 -2.13% 5,094,400 - 46,757,794 2,783.20 25.00 446,200 2,730,000
BID 42.4 41.5 42.7 42.7 41.5 -900 -2.12% 6,557,100 - 291,386,520 17,344.44 11.00 1,280,000 1,074,890
TN1 14.5 14.2 14.5 14.5 14.2 -300 -2.07% 2,000 - 853,356 50.79 3.20 0 0
KDH 24.25 23.75 24.25 24.35 23.65 -500 -2.06% 7,848,700 - 26,652,604 1,586.46 27.30 1,290 865,030
SMC 12.15 11.9 12.3 12.3 11.9 -250 -2.06% 233,400 - 875,921 52.14 4.86 0 4,500
TCH 16.95 16.6 17 17.45 16.6 -350 -2.06% 15,919,400 - 15,141,013 901.25 12.97 68,300 7,124,550
CRE 7.5 7.35 7.5 7.55 7.3 -150 -2.00% 132,400 - 3,408,036 202.86 46.52 7,300 3,400
PAC 22.55 22.1 22.4 22.5 21.95 -450 -2.00% 598,500 - 1,540,532 91.70 14.55 10,000 48,790
FUETCC50 15.41 15.11 15.49 15.55 15.11 -300 -1.95% 43,100 - - - - 0 0
TAL 43.5 42.65 43.45 43.45 42.5 -850 -1.95% 73,000 - 15,354,000 913.93 22.00 500 12,100
SVD 3.62 3.55 3.62 3.62 3.5 -70 -1.93% 15,600 - 98,001 5.83 77.17 0 0
DSC 13.05 12.8 13.05 13.15 12.8 -250 -1.92% 6,400 - 3,564,438 212.17 10.09 0 0
AFX 10.6 10.4 10.5 10.55 10.4 -200 -1.89% 36,000 - 364,000 21.67 7.69 0 0
BCM 53 52 53 53 52 -1,000 -1.89% 414,500 - 53,820,000 3,203.57 16.00 6,500 0
PHR 63.9 62.7 63.9 64.2 62.6 -1,200 -1.88% 206,700 - 8,495,800 505.70 19.33 19,900 12,300
FUESSV50 30.49 29.92 30.5 30.95 29.55 -570 -1.87% 6,400 - - - - 300 0
NO1 5.45 5.35 5.42 5.42 5.32 -100 -1.83% 60,400 - 128,400 7.64 16.82 200 26,800
VHM 164 161 166 173.3 161 -3,000 -1.83% 8,375,800 - 661,293,333 39,362.70 15.78 1,314,920 3,514,270
STB 73.5 72.2 73 73.3 71.9 -1,300 -1.77% 3,266,700 - 136,112,575 8,101.94 22.92 198,600 862,700
ELC 17 16.7 16.95 17 16 -300 -1.76% 588,200 - 1,838,130 109.41 12.89 51,900 2,200
HHP 14.2 13.95 14.4 14.4 13.8 -250 -1.76% 1,374,700 - 1,207,433 71.87 27.96 17,200 115,200
SVC 17 16.7 17.45 17.45 16.7 -300 -1.76% 1,900 - 1,557,572 92.71 3.48 0 0
FUEMAVND 15.7 15.43 15.7 15.7 15.43 -270 -1.72% 3,900 - - - - 0 3,900
MIG 17.65 17.35 17.65 17.65 17.3 -300 -1.70% 138,900 - 3,669,585 218.43 11.17 100 23,200
CTG 36.2 35.6 36.3 36.3 35.6 -600 -1.66% 7,072,000 - 276,503,229 16,458.53 7.99 175,710 489,230
HDB 27.35 26.9 27.35 27.5 26.9 -450 -1.65% 11,526,600 - 134,641,933 8,014.40 7.51 596,560 423,200
HHV 12.35 12.15 12.45 12.45 12.1 -200 -1.62% 6,030,700 - 6,648,070 395.72 9.78 19,400 209,100
CCL 4.96 4.88 4.92 4.95 4.87 -80 -1.61% 30,500 - 290,757 17.31 11.38 0 0
ABT 57.3 56.4 56.8 58 55.8 -900 -1.57% 15,000 - 664,237 39.54 5.01 600 100
TPB 16 15.75 16.1 16.1 15.75 -250 -1.56% 12,446,900 - 43,691,238 2,600.67 5.90 176,700 3,679,130
TTF 2.58 2.54 2.62 2.62 2.54 -40 -1.55% 655,300 - 999,572 59.50 94.07 0 47,300
CMX 5.92 5.83 5.92 5.99 5.82 -90 -1.52% 64,400 - 594,071 35.36 8.83 1,100 13,800
GIL 13.2 13 13.2 13.2 12.85 -200 -1.52% 110,800 - 1,320,751 78.62 40.88 1,900 700
DLG 2.66 2.62 2.62 2.67 2.62 -40 -1.50% 920,100 - 784,191 46.68 2.15 7,800 26,900
SAM 6.65 6.55 6.65 6.66 6.55 -100 -1.50% 103,900 - 2,488,744 148.14 26.10 0 1,800
SGN 53.6 52.8 52.5 53 52.5 -800 -1.49% 1,600 - 1,768,726 105.28 10.00 0 100
DAH 2.73 2.69 2.73 2.77 2.69 -40 -1.47% 91,000 - 226,498 13.48 33.21 0 0
DHM 6.8 6.7 6.8 6.8 6.7 -100 -1.47% 6,200 - 231,389 13.77 40.12 0 0
GAS 74.7 73.6 75.1 75.5 73.4 -1,100 -1.47% 1,835,100 - 177,593,102 10,571.02 15.84 171,430 620,010
PGV 23.9 23.55 24 24 23.55 -350 -1.46% 16,400 - 26,457,672 1,574.86 7.11 100 5,800
ACG 34.5 34 34.9 34.9 33.6 -500 -1.45% 7,400 - 5,126,790 305.17 10.17 0 0
VDS 13.9 13.7 14 14.05 13.7 -200 -1.44% 1,301,800 - 3,726,400 221.81 13.00 94,000 69,200
HCM 27.95 27.55 28 28.3 27.45 -400 -1.43% 7,766,300 - 29,752,806 1,771.00 18.77 548,500 409,630
PNJ 70.1 69.1 70.1 70.2 68.6 -1,000 -1.43% 1,038,900 - 35,359,987 2,104.76 9.03 390,750 291,000
NHH 10.6 10.45 10.5 10.6 10.3 -150 -1.42% 36,300 - 1,180,474 70.27 8.13 0 0
PPC 9.89 9.75 9.89 9.89 9.75 -140 -1.42% 250,300 - 3,125,977 186.07 18.93 5,500 38,000
CRC 8.6 8.48 8.59 8.59 8.44 -120 -1.40% 570,600 - 904,815 53.86 9.53 0 50,500
PVP 18 17.75 18.2 18.2 17.7 -250 -1.39% 651,900 - 1,840,719 109.57 10.03 80,100 72,300
APH 5.78 5.7 5.78 5.78 5.69 -80 -1.38% 94,600 - 1,390,140 82.75 8.49 0 4,800
CSV 26.2 25.85 26.2 26.25 25.85 -350 -1.34% 343,200 - 2,856,423 170.03 15.19 500 9,300
VIC 226 223 225.9 230 219.5 -3,000 -1.33% 4,626,200 - 1,724,568,693 102,652.90 155.73 1,265,560 1,105,690
CTR 83.4 82.3 82.6 83.4 82.3 -1,100 -1.32% 255,400 - 9,413,958 560.35 15.70 1,400 21,000
MWG 84.6 83.5 84.3 85.2 83.5 -1,100 -1.30% 5,716,900 - 122,613,365 7,298.41 17.49 878,340 858,540
SZL 53.7 53 54.3 54.3 53 -700 -1.30% 10,800 - 1,478,835 88.03 12.88 0 0
TCT 19.25 19 19.2 19.2 19 -250 -1.30% 1,800 - 242,972 14.46 9.53 0 0
HPG 27.35 27 27.5 27.5 27 -350 -1.28% 23,658,100 - 207,237,578 12,335.57 13.68 1,385,410 4,627,070
GMD 80.7 79.7 81 81 79.6 -1,000 -1.24% 1,714,800 - 33,991,660 2,023.31 20.76 289,570 311,700
DAT 8.1 8 8 8 8 -100 -1.23% 300 - 553,827 32.97 7.71 0 0
TRC 74.3 73.4 74.1 74.3 73.4 -900 -1.21% 12,600 - 2,202,000 131.07 8.61 0 1,900
TV2 32.95 32.55 32.9 32.9 31.5 -400 -1.21% 609,700 - 2,197,977 130.83 23.23 82,900 13,300
DRC 12.65 12.5 12.65 12.75 12.5 -150 -1.19% 261,000 - 1,930,366 114.90 16.30 0 103,100
FUEVFVND 37.04 36.6 37.04 37.06 36.6 -440 -1.19% 167,600 - - - - 20,500 35,000
FIT 4.25 4.2 4.25 4.25 4.17 -50 -1.18% 207,300 - 1,427,719 84.98 35.59 0 0
TCX 50.9 50.3 51 51.5 50.3 -600 -1.18% 773,900 - 116,272,650 6,920.99 18.54 105,700 215,100
HHS 12.95 12.8 13.1 13.25 12.65 -150 -1.16% 3,286,300 - 5,529,420 329.13 1.46 73,400 115,300
VCK 34.7 34.3 34.7 35.2 34.3 -400 -1.15% 2,776,700 - 52,198,622 3,107.06 12.51 27,800 183,000
VCG 22.05 21.8 22.15 22.2 21.75 -250 -1.13% 10,144,600 - 14,093,010 838.87 3.84 98,000 1,343,130
KHG 5.36 5.3 5.4 5.4 5.3 -60 -1.12% 4,363,900 - 2,382,007 141.79 34.64 21,500 295,200
DHA 45.8 45.3 45.8 46 45 -500 -1.09% 58,200 - 666,865 39.69 6.08 5,200 16,100
FMC 36.6 36.2 37.35 37.35 35.7 -400 -1.09% 29,400 - 2,367,078 140.90 6.79 1,800 7,600
GDT 18.5 18.3 18.5 18.5 18 -200 -1.08% 29,000 - 451,098 26.85 6.25 0 0
CTD 76.8 76 77.5 80.1 74.9 -800 -1.04% 1,713,000 - 8,498,565 505.87 16.67 24,010 419,200
SKG 9.6 9.5 9.65 9.65 9.44 -100 -1.04% 72,300 - 631,728 37.60 13.18 5,400 0
THG 44.1 43.65 44.4 44.4 43.5 -450 -1.02% 22,100 - 1,358,820 80.88 9.22 400 0
YEG 9.91 9.81 9.92 9.94 9.79 -100 -1.01% 1,073,000 - 1,881,578 112.00 23.25 300 15,460
HDG 25.1 24.85 25.1 25.2 24.8 -250 -1.00% 1,168,700 - 9,193,581 547.24 11.94 21,400 159,400
TLG 50.7 50.2 51 51 50.2 -500 -0.99% 88,900 - 4,845,723 288.44 12.57 3,000 23,920
KHP 10.45 10.35 10.55 10.55 10.35 -100 -0.96% 1,500 - 624,899 37.20 11.02 0 100
VCI 25.95 25.7 26 26.45 25.7 -250 -0.96% 10,693,500 - 29,494,140 1,755.60 13.86 90,000 819,450
RAL 86.4 85.6 86 86.1 85.1 -800 -0.93% 1,400 - 2,015,659 119.98 5.58 0 0
TTA 10.8 10.7 10.85 10.9 10.45 -100 -0.93% 302,000 - 1,910,582 113.73 10.24 0 0
CTI 21.7 21.5 21.75 21.8 21.3 -200 -0.92% 230,100 - 1,354,500 80.62 9.53 0 300
DBD 49.85 49.4 50 50 49.4 -450 -0.90% 17,400 - 4,667,770 277.84 18.47 200 0
DRH 2.27 2.25 2.29 2.31 2.18 -20 -0.88% 423,500 - 278,343 16.57 - 17,100 7,200
SCR 5.71 5.66 5.77 5.79 5.65 -50 -0.88% 1,589,400 - 2,437,168 145.07 31.98 27,900 84,300
TCM 22.9 22.7 22.9 22.9 22.5 -200 -0.87% 588,600 - 2,543,280 151.39 10.50 2,400 5,100
TSC 2.35 2.33 2.38 2.38 2.3 -20 -0.85% 97,800 - 458,681 27.30 - 0 0
BIC 23.8 23.6 23.45 23.85 23.25 -200 -0.84% 146,900 - 4,768,783 283.86 8.66 1,800 1,800
SBG 12 11.9 11.95 12 11.8 -100 -0.83% 58,000 - 595,000 35.42 15.51 0 800
AGG 12.25 12.15 12.25 12.3 12.15 -100 -0.82% 204,500 - 1,974,716 117.54 5.21 0 44,600
CTF 18.25 18.1 18.3 18.3 17.9 -150 -0.82% 301,400 - 1,731,335 103.06 190.53 8,300 14,600
TNI 4.9 4.86 5 5 4.86 -40 -0.82% 685,600 - 255,150 15.19 5.83 4,200 400
VOS 12.45 12.35 12.45 12.5 12.3 -100 -0.80% 911,000 - 1,729,000 102.92 5.67 0 128,400
DCL 38.1 37.8 38.1 38.2 37.4 -300 -0.79% 597,700 - 2,760,951 164.34 141.57 0 0
NTC 140.3 139.2 140 140.2 139.2 -1,100 -0.78% 5,100 - 3,340,797 198.86 10.38 0 0
BMC 13.1 13 13.5 13.5 12.7 -100 -0.76% 28,200 - 161,104 9.59 20.44 0 0
TDG 2.63 2.61 2.63 2.65 2.6 -20 -0.76% 58,900 - 63,191 3.76 11.06 0 0
FCN 13.3 13.2 13.1 13.2 12.8 -100 -0.75% 619,600 - 2,078,195 123.70 65.67 0 123,000
HTN 8 7.94 8 8.03 7.85 -60 -0.75% 133,700 - 707,584 42.12 39.90 0 10,100
LCG 9.62 9.55 9.62 9.72 9.55 -70 -0.73% 1,435,600 - 1,973,050 117.44 13.98 0 84,810
QCG 13.65 13.55 13.4 13.75 13.4 -100 -0.73% 243,300 - 3,728,000 221.90 21.75 100 14,000
D2D 34.8 34.55 34.8 34.8 34.55 -250 -0.72% 51,500 - 1,045,474 62.23 4.59 100 0
AAA 7.19 7.14 7.3 7.3 7.14 -50 -0.70% 910,000 - 2,811,323 167.34 7.39 56,600 58,800
SHB 14.25 14.15 14.25 14.25 14 -100 -0.70% 39,403,900 - 67,830,909 4,037.55 5.43 247,900 1,830,910
VCB 60.7 60.3 61 61.1 60.2 -400 -0.66% 5,510,000 - 503,847,208 29,990.91 15.65 908,230 594,900
HPX 4.62 4.59 4.65 4.68 4.53 -30 -0.65% 413,400 - 1,396,134 83.10 11.83 2,900 1,800
TLH 4.64 4.61 4.6 4.65 4.58 -30 -0.65% 189,400 - 517,795 30.82 102.44 2,900 0
NTL 16 15.9 16 16.2 15.5 -100 -0.63% 513,000 - 1,939,480 115.45 119.55 17,200 44,300
VIB 16.05 15.95 16.05 16.25 15.95 -100 -0.62% 6,157,000 - 54,293,891 3,231.78 7.45 311,900 288,100
FUEMAV30 25.15 25 25.15 25.15 24.78 -150 -0.60% 8,900 - - - - 6,340 800
HAG 16.55 16.45 16.55 16.55 16.25 -100 -0.60% 3,291,900 - 20,848,718 1,241.00 - 200 650,200
LSS 8.37 8.32 8.39 8.42 8.3 -50 -0.60% 89,100 - 749,021 44.58 6.14 0 0
SSB 16.8 16.7 16.75 16.8 16.6 -100 -0.60% 2,099,200 - 47,511,500 2,828.07 8.88 50,600 79,900
LAF 16.9 16.8 16.9 16.9 16.8 -100 -0.59% 700 - 255,831 15.23 6.71 0 0
TLD 8.45 8.4 8.43 8.45 8.35 -50 -0.59% 235,000 - 653,027 38.87 9.86 13,800 20,000
DTA 3.49 3.47 3.43 3.48 3.43 -20 -0.57% 16,300 - 62,668 3.73 315.45 0 100
MBB 26.15 26 26.2 26.35 25.95 -150 -0.57% 16,618,800 - 209,429,998 12,466.07 7.82 2,747,200 1,635,400
PTC 7 6.96 6.6 7 6.6 -40 -0.57% 500 - 224,054 13.34 4.58 0 0
ADG 9.05 9 9.05 9.05 8.55 -50 -0.55% 1,400 - 192,425 11.45 10.24 0 0
VPB 27.95 27.8 27.9 28.1 27.8 -150 -0.54% 14,897,400 - 220,563,076 13,128.75 9.19 2,260,900 1,025,500
BHN 29.15 29 29.1 29.35 29 -150 -0.51% 2,500 - 6,722,200 400.13 14.38 1,200 0
FUEKIVND 13.71 13.64 13.64 13.64 13.64 -70 -0.51% 100 - - - - 0 0
TNH 10.1 10.05 10.45 10.45 10.05 -50 -0.50% 89,600 - 1,665,807 99.16 - 3,300 7,200
VNM 60.9 60.6 61.1 61.1 60.5 -300 -0.49% 3,875,800 - 126,651,300 7,538.77 15.04 927,490 962,100
EVG 6.39 6.36 6.33 6.46 6.31 -30 -0.47% 435,700 - 1,368,989 81.49 17.38 4,100 5,100
ACB 22.85 22.75 23 23 22.75 -100 -0.44% 12,866,600 - 116,858,938 6,955.89 7.53 658,600 6,375,510
PMG 6.82 6.79 6.82 6.82 6.79 -30 -0.44% 4,600 - 314,623 18.73 15.22 0 0
HVH 11.55 11.5 11.55 11.65 10.8 -50 -0.43% 155,400 - 730,127 43.46 11.94 8,900 10,000
BAF 35.6 35.45 35.35 35.5 35.2 -150 -0.42% 823,700 - 10,777,567 641.52 71.04 1,300 41,500
HTI 23.8 23.7 23.8 23.8 23.55 -100 -0.42% 13,600 - 591,296 35.20 3.55 0 0
KDC 47.9 47.7 47.5 47.9 47.45 -200 -0.42% 1,202,700 - 13,823,761 822.84 26.46 70,600 31,600
HQC 2.5 2.49 2.52 2.53 2.49 -10 -0.40% 1,771,800 - 1,435,732 85.46 20.41 0 418,490
FTS 26.5 26.4 26.3 27 26.25 -100 -0.38% 578,900 - 9,147,547 544.50 22.74 107,800 60,700
NLG 26.5 26.4 26.6 27 26.2 -100 -0.38% 1,732,800 - 12,806,571 762.30 19.37 158,900 126,780
PTL 2.66 2.65 2.66 2.78 2.63 -10 -0.38% 81,400 - 265,000 15.77 - 0 0
EVF 13.35 13.3 13.3 13.6 13.25 -50 -0.37% 5,332,500 - 10,115,525 602.11 11.84 225,880 10,000
FUEKIV30 14 13.95 14.19 14.19 13.9 -50 -0.36% 3,700 - - - - 100 2,100
POW 14 13.95 14 14.25 13.9 -50 -0.36% 10,484,700 - 42,796,447 2,547.41 16.02 1,683,600 440,450
GEG 14.3 14.25 14.3 14.4 14.2 -50 -0.35% 511,000 - 5,910,962 351.84 8.20 0 13,900
HT1 14.4 14.35 14.55 14.55 14.2 -50 -0.35% 242,200 - 5,475,815 325.94 20.01 0 46,200
TDM 57.4 57.2 57.4 57.4 54.2 -200 -0.35% 11,400 - 6,354,920 378.27 32.72 100 0
CLL 29.9 29.8 29.9 29.9 29.8 -100 -0.33% 5,500 - 1,013,200 60.31 10.79 0 0
SGR 15.25 15.2 15.15 15.2 14.95 -50 -0.33% 85,000 - 1,062,100 63.22 12.91 0 13,900
SGT 15.35 15.3 14.85 15.35 14.85 -50 -0.33% 1,700 - 2,264,449 134.79 6.80 0 0
TIP 18.2 18.15 18.2 18.3 18.15 -50 -0.27% 39,300 - 1,179,893 70.23 5.46 0 0
TYA 18.5 18.45 18.5 18.5 18.25 -50 -0.27% 2,500 - 113,014 6.73 4.92 0 1,700
DSN 38.75 38.65 38.7 38.7 38.65 -100 -0.26% 3,900 - 467,008 27.80 6.78 0 100
