ホーチミン証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーチミン証取株価(2026/03/03 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| BCG | 2.53 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 2,226,933 | 133.35 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DTT | 17.95 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 146,325 | 8.76 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUCTVGF4 | 16.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUCTVGF5 | 12.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUEABVND | 12.25 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUEBFVND | 12.51 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUETPVND | 11.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GTA | 9.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 90,436 | 5.42 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HTL | 23.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 277,200 | 16.60 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| L10 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 254,540 | 15.24 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| LGC | 58.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 12,473,262 | 746.90 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NHT | 10.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 256,840 | 15.38 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NSC | 76.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,337,421 | 80.09 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NVT | 7.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 651,600 | 39.02 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PNC | 28 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 302,382 | 18.11 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| STG | 36.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 3,615,724 | 216.51 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TCD | 1.89 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 634,701 | 38.01 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TIX | 45.95 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,378,500 | 82.54 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TNC | 31 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 596,750 | 35.73 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TPC | 11.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 200,122 | 11.98 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TTE | 33.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 965,825 | 57.83 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VDP | 50 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,104,170 | 66.12 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VIC | 167.2 | 155.5 | 164 | 167 | 155.5 | -11,700 | -7.00% | 6,378,300 | - | 599,143,912 | 35,876.88 | 51.07 | 920,890 | 1,567,020 |
|
|||||
| CMV | 8.58 | 7.98 | 8.4 | 8.4 | 7.98 | -600 | -6.99% | 5,400 | - | 144,884 | 8.68 | 14.05 | 0 | 0 |
|
|||||
| MDG | 45.75 | 42.55 | 48.9 | 48.9 | 42.55 | -3,200 | -6.99% | 600 | - | 439,319 | 26.31 | 110.52 | 0 | 0 |
|
|||||
| VHM | 100.5 | 93.5 | 97.1 | 99.8 | 93.5 | -7,000 | -6.97% | 11,710,100 | - | 384,043,022 | 22,996.59 | 12.72 | 1,143,990 | 3,812,280 |
|
|||||
| FIR | 5.78 | 5.38 | 5.53 | 5.53 | 5.38 | -400 | -6.92% | 535,900 | - | 380,203 | 22.77 | 192.14 | 0 | 0 |
|
|||||
| SRF | 7.83 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.29 | -530 | -6.77% | 81,100 | - | 246,643 | 14.77 | 140.38 | 0 | 0 |
|
|||||
| FDC | 18.5 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | -1,200 | -6.49% | 200 | - | 668,299 | 40.02 | 132.06 | 0 | 0 |
|
|||||
| GEE | 187.6 | 176 | 188.7 | 190 | 175 | -11,600 | -6.18% | 949,900 | - | 64,415,992 | 3,857.25 | 1,011.49 | 18,440 | 45,600 |
|
|||||
| DRH | 3.08 | 2.89 | 2.98 | 3.06 | 2.87 | -190 | -6.17% | 1,444,900 | - | 357,516 | 21.41 | - | 102,500 | 21,300 |
|
|||||
| HHP | 14.1 | 13.3 | 14.1 | 14.1 | 13.2 | -800 | -5.67% | 1,013,800 | - | 1,151,173 | 68.93 | 67.51 | 62,100 | 162,500 |
|
|||||
| DGW | 48.7 | 45.95 | 48.7 | 48.7 | 45.5 | -2,750 | -5.65% | 7,452,100 | - | 10,162,702 | 608.55 | 22.94 | 650,700 | 128,990 |
|
|||||
| ADG | 8.89 | 8.41 | 8.41 | 9.1 | 8.41 | -480 | -5.40% | 20,800 | - | 179,810 | 10.77 | 10.11 | 0 | 5,600 |
|
|||||
| VPL | 80.1 | 75.9 | 80.1 | 80.2 | 75.7 | -4,200 | -5.24% | 753,600 | - | 136,111,499 | 8,150.39 | 50.20 | 76,100 | 172,800 |
|
|||||
| VRE | 27.8 | 26.35 | 27.8 | 28 | 26.05 | -1,450 | -5.22% | 9,568,800 | - | 59,875,590 | 3,585.36 | 14.61 | 638,590 | 1,406,230 |
|
|||||
| TSC | 2.7 | 2.56 | 2.69 | 2.73 | 2.52 | -140 | -5.19% | 823,000 | - | 503,959 | 30.18 | 512.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| FUCTVGF3 | 15.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | -800 | -5.06% | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||||
| VCA | 8 | 7.61 | 8 | 8 | 7.61 | -390 | -4.88% | 8,600 | - | 115,576 | 6.92 | 111.91 | 0 | 0 |
|
|||||
| VNM | 66.6 | 63.4 | 66.6 | 67.3 | 63.4 | -3,200 | -4.80% | 17,815,700 | - | 132,503,175 | 7,934.32 | 15.76 | 1,613,600 | 3,823,520 |
|
|||||
| VPG | 5.21 | 4.96 | 4.86 | 5.1 | 4.86 | -250 | -4.80% | 261,800 | - | 438,542 | 26.26 | 4.67 | 0 | 10,000 |
|
|||||
| FUEKIVFS | 18.02 | 17.16 | 17.96 | 17.96 | 17.03 | -860 | -4.77% | 505,800 | - | - | - | - | 444,700 | 505,700 |
|
|||||
| HID | 4.64 | 4.42 | 4.69 | 4.69 | 4.35 | -220 | -4.74% | 575,700 | - | 339,263 | 20.32 | 62.25 | 33,900 | 46,800 |
|
|||||
| CRE | 7.34 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7 | -340 | -4.63% | 148,700 | - | 3,245,749 | 194.36 | 78.65 | 0 | 10,200 |
|
|||||
| HVN | 26.4 | 25.2 | 26.3 | 26.3 | 25.2 | -1,200 | -4.55% | 3,243,400 | - | 55,802,733 | 3,341.48 | - | 4,200 | 815,600 |
|
|||||
| GEL | 38.55 | 36.8 | 38.7 | 38.9 | 36.1 | -1,750 | -4.54% | 10,382,300 | - | 29,072,000 | 1,740.84 | 53.80 | 4,100 | 113,300 |
|
|||||
| ABR | 12.7 | 12.15 | 12.1 | 12.15 | 12.05 | -550 | -4.33% | 900 | - | 243,000 | 14.55 | 12.31 | 0 | 0 |
|
|||||
| TCR | 2.77 | 2.65 | 2.77 | 2.77 | 2.58 | -120 | -4.33% | 82,400 | - | 27,469 | 1.64 | - | 0 | 50,140 |
|
|||||
| TTA | 11.7 | 11.2 | 11.85 | 11.85 | 11.2 | -500 | -4.27% | 432,700 | - | 1,999,862 | 119.75 | 9.67 | 0 | 0 |
|
|||||
| VGC | 52 | 49.85 | 51.6 | 52.4 | 49.4 | -2,150 | -4.13% | 1,437,100 | - | 22,350,248 | 1,338.34 | 20.23 | 16,100 | 59,800 |
|
|||||
| TNI | 4.89 | 4.7 | 4.6 | 4.75 | 4.6 | -190 | -3.89% | 12,300 | - | 246,750 | 14.78 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| CTR | 91.6 | 88.1 | 91.1 | 91.1 | 87.5 | -3,500 | -3.82% | 1,332,000 | - | 10,077,396 | 603.44 | 18.72 | 68,500 | 25,000 |
|
|||||
| BID | 45.2 | 43.55 | 45.1 | 45.9 | 43.5 | -1,650 | -3.65% | 15,198,300 | - | 305,780,311 | 18,310.20 | 13.59 | 2,689,060 | 880,750 |
|
|||||
| CSM | 13.9 | 13.4 | 13.95 | 14.2 | 13.25 | -500 | -3.60% | 633,600 | - | 1,388,579 | 83.15 | 30.95 | 0 | 700 |
|
|||||
| PTB | 56 | 54 | 55.7 | 55.7 | 53.9 | -2,000 | -3.57% | 159,800 | - | 4,337,609 | 259.74 | 9.80 | 0 | 15,600 |
|
|||||
| BCM | 65 | 62.7 | 65 | 65.5 | 62.6 | -2,300 | -3.54% | 1,715,800 | - | 64,894,500 | 3,885.90 | 31.19 | 1,300 | 32,900 |
|
|||||
| ANV | 27 | 26.05 | 26.8 | 27 | 26.05 | -950 | -3.52% | 1,888,400 | - | 6,935,962 | 415.33 | 145.53 | 105,300 | 199,600 |
|
|||||
| FUEKIV30 | 13.78 | 13.3 | 13.7 | 13.7 | 13.3 | -480 | -3.48% | 3,800 | - | - | - | - | 300 | 3,200 |
|
|||||
| SZC | 34.5 | 33.3 | 34.5 | 35.05 | 33.2 | -1,200 | -3.48% | 1,219,500 | - | 5,993,529 | 358.89 | 20.61 | 13,900 | 224,500 |
|
|||||
| CIG | 7.84 | 7.58 | 7.83 | 7.83 | 7.3 | -260 | -3.32% | 308,500 | - | 386,883 | 23.17 | 4.39 | 0 | 0 |
|
|||||
| SIP | 62 | 60 | 61.9 | 62.5 | 59.5 | -2,000 | -3.23% | 515,600 | - | 14,526,777 | 869.87 | 11.68 | 44,300 | 21,100 |
|
|||||
| DAH | 3.43 | 3.32 | 3.44 | 3.44 | 3.2 | -110 | -3.21% | 69,700 | - | 279,544 | 16.74 | 40.99 | 0 | 0 |
|
|||||
| ELC | 19 | 18.4 | 19 | 19.3 | 18.25 | -600 | -3.16% | 1,919,400 | - | 2,025,358 | 121.28 | 16.00 | 278,600 | 175,840 |
|
|||||
| FUEMAV30 | 24.73 | 23.95 | 24.6 | 24.6 | 23.8 | -780 | -3.15% | 7,700 | - | - | - | - | 1,400 | 6,300 |
|
|||||
| TMP | 60.9 | 59 | 59.9 | 60 | 59 | -1,900 | -3.12% | 900 | - | 4,130,000 | 247.31 | 11.79 | 0 | 0 |
|
|||||
| DPG | 45 | 43.6 | 45.3 | 45.9 | 43.5 | -1,400 | -3.11% | 1,437,300 | - | 4,394,838 | 263.16 | 12.27 | 48,000 | 140,800 |
|
|||||
| TTF | 2.91 | 2.82 | 2.89 | 2.95 | 2.76 | -90 | -3.09% | 1,821,300 | - | 1,159,578 | 69.44 | 188.00 | 0 | 260,600 |
|
|||||
| TCB | 34.65 | 33.6 | 34.65 | 34.95 | 33.6 | -1,050 | -3.03% | 17,273,500 | - | 238,097,678 | 14,257.35 | 11.02 | 0 | 5,000 |
|
|||||
| KBC | 35 | 33.95 | 34.65 | 35.2 | 33.8 | -1,050 | -3.00% | 4,380,800 | - | 31,972,574 | 1,914.53 | 68.17 | 645,900 | 114,770 |
|
|||||
| FPT | 89.6 | 87 | 90.1 | 90.9 | 87 | -2,600 | -2.90% | 16,504,400 | - | 148,205,120 | 8,874.56 | 17.60 | 879,100 | 1,880,060 |
|
|||||
| VJC | 169 | 164.1 | 168.3 | 170 | 164.1 | -4,900 | -2.90% | 1,193,000 | - | 88,878,420 | 5,322.06 | 63.33 | 63,610 | 30,930 |
|
|||||
| HPG | 28.5 | 27.7 | 28.8 | 28.85 | 27.6 | -800 | -2.81% | 69,294,100 | - | 212,610,404 | 12,731.16 | 15.82 | 3,571,980 | 16,719,040 |
|
|||||
| HII | 5.36 | 5.21 | 5.3 | 5.3 | 5.19 | -150 | -2.80% | 171,900 | - | 383,784 | 22.98 | 124.05 | 500 | 3,300 |
|
|||||
| HT1 | 18 | 17.5 | 18.05 | 18.05 | 17.3 | -500 | -2.78% | 1,038,100 | - | 6,677,823 | 399.87 | 110.76 | 138,100 | 115,300 |
|
|||||
| FCN | 13.05 | 12.7 | 13.05 | 13.2 | 12.6 | -350 | -2.68% | 1,744,800 | - | 1,999,475 | 119.73 | 215.25 | 83,200 | 28,500 |
|
|||||
| CTG | 36.85 | 35.9 | 36.8 | 37.3 | 35.9 | -950 | -2.58% | 21,254,700 | - | 278,833,312 | 16,696.61 | 7.61 | 916,000 | 3,005,550 |
|
|||||
| HTG | 46.6 | 45.4 | 46.6 | 46.6 | 45 | -1,200 | -2.58% | 21,500 | - | 1,634,523 | 97.88 | 6.84 | 0 | 0 |
|
|||||
| SAB | 47.2 | 46 | 47 | 47.45 | 45.3 | -1,200 | -2.54% | 2,424,900 | - | 58,997,869 | 3,532.81 | 13.98 | 151,500 | 34,600 |
|
|||||
| BKG | 2.78 | 2.71 | 2.78 | 2.79 | 2.7 | -70 | -2.52% | 46,300 | - | 194,060 | 11.62 | 13.03 | 0 | 0 |
|
|||||
| DBC | 25.75 | 25.1 | 25.7 | 26.2 | 25.05 | -650 | -2.52% | 7,825,500 | - | 9,660,153 | 578.45 | 9.56 | 1,500 | 66,900 |
|
|||||
| SMC | 11.9 | 11.6 | 11.8 | 12 | 11.6 | -300 | -2.52% | 158,900 | - | 853,839 | 51.13 | 29.22 | 0 | 0 |
|
|||||
| DXS | 6.83 | 6.66 | 6.83 | 6.89 | 6.66 | -170 | -2.49% | 1,962,200 | - | 3,856,827 | 230.95 | 28.22 | 102,600 | 596,400 |
|
|||||
| DQC | 10.2 | 9.95 | 10.2 | 10.2 | 9.91 | -250 | -2.45% | 23,700 | - | 274,203 | 16.42 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| PTL | 2.92 | 2.85 | 2.92 | 2.92 | 2.85 | -70 | -2.40% | 6,500 | - | 285,000 | 17.07 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| FRT | 169 | 165 | 167.4 | 169 | 162 | -4,000 | -2.37% | 651,700 | - | 28,099,795 | 1,682.62 | 71.96 | 158,900 | 125,740 |
|
|||||
| TLG | 54.8 | 53.5 | 54.3 | 55.5 | 53.5 | -1,300 | -2.37% | 307,000 | - | 5,164,266 | 309.24 | 11.13 | 10,400 | 26,100 |
|
|||||
| UIC | 59.2 | 57.8 | 58.9 | 61 | 56.5 | -1,400 | -2.36% | 50,100 | - | 480,202 | 28.75 | 8.22 | 0 | 30,000 |
|
|||||
| HDG | 28 | 27.35 | 28.35 | 28.45 | 26.9 | -650 | -2.32% | 2,917,900 | - | 10,118,489 | 605.90 | 25.25 | 164,800 | 988,680 |
|
|||||
| PAN | 34.5 | 33.7 | 34.65 | 34.65 | 33.6 | -800 | -2.32% | 1,149,700 | - | 7,039,753 | 421.54 | 12.46 | 2,200 | 150,400 |
|
|||||
| TRC | 81.9 | 80 | 83.1 | 83.1 | 79.6 | -1,900 | -2.32% | 228,200 | - | 2,330,000 | 139.52 | 10.53 | 3,100 | 185,800 |
|
|||||
| FUEKIVND | 15.2 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | -350 | -2.30% | 200 | - | - | - | - | 0 | 200 |
|
|||||
| HSL | 6.95 | 6.79 | 6.87 | 6.93 | 6.68 | -160 | -2.30% | 316,600 | - | 261,872 | 15.68 | 38.80 | 200 | 3,300 |
|
|||||
| BTT | 38.85 | 38 | 38.85 | 38.85 | 38 | -850 | -2.19% | 2,000 | - | 513,000 | 30.72 | 10.95 | 0 | 0 |
|
|||||
| VHC | 64.2 | 62.8 | 65 | 65.3 | 62.8 | -1,400 | -2.18% | 2,089,100 | - | 14,095,658 | 844.05 | 11.47 | 202,700 | 386,360 |
|
|||||
| HAG | 16.15 | 15.8 | 16.25 | 16.25 | 15.8 | -350 | -2.17% | 3,000,300 | - | 20,024,909 | 1,199.10 | - | 700 | 2,130 |
|
|||||
| MBB | 27.65 | 27.05 | 27.75 | 27.85 | 27 | -600 | -2.17% | 42,244,700 | - | 217,887,748 | 13,047.17 | 7.26 | 452,000 | 2,215,920 |
|
|||||
| VPB | 28.05 | 27.45 | 28.05 | 28.45 | 27.3 | -600 | -2.14% | 18,795,100 | - | 217,786,203 | 13,041.09 | 13.80 | 8,450,100 | 2,927,500 |
|
|||||
| NAV | 16.5 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | -350 | -2.12% | 500 | - | 129,200 | 7.74 | 7.25 | 0 | 0 |
|
|||||
| CMG | 33.15 | 32.45 | 33.15 | 33.5 | 31.9 | -700 | -2.11% | 617,800 | - | 7,557,634 | 452.55 | 22.72 | 25,520 | 60,340 |
|
|||||
| MSB | 11.9 | 11.65 | 11.9 | 11.95 | 11.6 | -250 | -2.10% | 7,676,900 | - | 36,348,000 | 2,176.53 | 5.49 | 6,400 | 108,000 |
|
|||||
| VCB | 62.9 | 61.6 | 62.9 | 63.7 | 61.4 | -1,300 | -2.07% | 12,575,400 | - | 514,709,586 | 30,820.93 | 11.06 | 1,125,080 | 1,814,510 |
|
|||||
| FUEVN100 | 27 | 26.45 | 26.8 | 27.5 | 26.38 | -550 | -2.04% | 189,100 | - | - | - | - | 5,900 | 10,000 |
|
|||||
| EVG | 6.9 | 6.76 | 6.9 | 7.05 | 6.74 | -140 | -2.03% | 903,000 | - | 1,455,089 | 87.13 | 46.30 | 8,500 | 8,600 |
|
|||||
| VTP | 103.2 | 101.1 | 102.5 | 104.9 | 101.1 | -2,100 | -2.03% | 674,100 | - | 12,312,266 | 737.26 | 42.66 | 5,810 | 6,000 |
|
|||||
| HAP | 7.96 | 7.8 | 7.48 | 7.99 | 7.48 | -160 | -2.01% | 20,100 | - | 865,350 | 51.82 | 8.52 | 0 | 12,520 |
|
|||||
| PNJ | 124.5 | 122 | 124.5 | 124.9 | 119.5 | -2,500 | -2.01% | 1,980,000 | - | 41,620,191 | 2,492.23 | 21.35 | 581,850 | 174,100 |
|
|||||
| MWG | 90 | 88.2 | 90.2 | 91.2 | 86.9 | -1,800 | -2.00% | 13,370,000 | - | 129,514,955 | 7,755.39 | 34.64 | 1,702,910 | 1,864,400 |
|
|||||
| SHA | 4 | 3.92 | 4 | 4 | 3.92 | -80 | -2.00% | 3,400 | - | 131,111 | 7.85 | 9.70 | 0 | 0 |
|
|||||
| DGC | 75.3 | 73.8 | 76.9 | 76.9 | 73.6 | -1,500 | -1.99% | 4,302,800 | - | 28,027,647 | 1,678.30 | 9.98 | 65,440 | 770,490 |
|
|||||
| FMC | 43 | 42.15 | 42.9 | 43 | 42.1 | -850 | -1.98% | 236,600 | - | 2,756,142 | 165.04 | 9.02 | 2,300 | 200 |
|
|||||
| CTD | 88 | 86.3 | 88.1 | 88.9 | 85.6 | -1,700 | -1.93% | 917,200 | - | 8,753,410 | 524.16 | 18.93 | 17,420 | 4,420 |
|
|||||
| BMI | 18.45 | 18.1 | 18.25 | 18.55 | 18.05 | -350 | -1.90% | 377,100 | - | 2,724,912 | 163.17 | 11.57 | 250 | 57,890 |
|
|||||
| NLG | 26.45 | 25.95 | 26.45 | 26.75 | 25.7 | -500 | -1.89% | 5,548,500 | - | 12,588,277 | 753.79 | 20.19 | 705,800 | 2,216,060 |
|
|||||
| ACB | 23.95 | 23.5 | 23.95 | 24.25 | 23.5 | -450 | -1.88% | 14,088,200 | - | 120,711,430 | 7,228.23 | 6.41 | 193,900 | 4,930,600 |
|
|||||
| BMC | 16 | 15.7 | 16.25 | 16.25 | 15.6 | -300 | -1.88% | 58,000 | - | 194,564 | 11.65 | 8.46 | 0 | 320 |
|
|||||
| NHA | 13.7 | 13.45 | 13.7 | 14.1 | 13.4 | -250 | -1.82% | 164,700 | - | 871,411 | 52.18 | 9.17 | 0 | 1,200 |
|
|||||
| FUESSV30 | 25.35 | 24.89 | 25.5 | 25.5 | 24.5 | -460 | -1.81% | 31,100 | - | - | - | - | 1,050 | 25,000 |
|
|||||
| HDC | 19.45 | 19.1 | 19.2 | 19.8 | 18.85 | -350 | -1.80% | 4,798,600 | - | 3,815,312 | 228.46 | 44.01 | 40,500 | 177,300 |
|
|||||
| ITD | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | -300 | -1.79% | 19,000 | - | 431,851 | 25.86 | 8.96 | 0 | 5,300 |
|
|||||
| MSN | 78.4 | 77 | 79.2 | 79.7 | 77 | -1,400 | -1.79% | 7,767,900 | - | 117,077,878 | 7,010.65 | 57.25 | 480,210 | 986,610 |
|
|||||
| FUESSV50 | 29.93 | 29.4 | 29.93 | 29.93 | 29.4 | -530 | -1.77% | 18,300 | - | - | - | - | 100 | 0 |
|
|||||
| FUESSVFL | 30.64 | 30.1 | 30.2 | 31.29 | 30.1 | -540 | -1.76% | 224,800 | - | - | - | - | 4,900 | 3,400 |
|
|||||
| LAF | 20 | 19.65 | 19.95 | 19.95 | 19 | -350 | -1.75% | 5,500 | - | 299,231 | 17.92 | 7.68 | 0 | 0 |
|
|||||
| SFI | 29.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | -500 | -1.69% | 6,200 | - | 705,049 | 42.22 | 8.42 | 0 | 0 |
|
|||||
| HDB | 26.95 | 26.5 | 27 | 27.1 | 26.3 | -450 | -1.67% | 19,337,900 | - | 132,639,823 | 7,942.50 | 7.22 | 950,310 | 230,070 |
|
|||||
| LGL | 5.99 | 5.89 | 5.99 | 5.99 | 5.89 | -100 | -1.67% | 56,900 | - | 303,318 | 18.16 | - | 0 | 7,700 |
|
|||||
| DHC | 39.4 | 38.75 | 39.4 | 39.85 | 38.65 | -650 | -1.65% | 1,236,300 | - | 3,119,106 | 186.77 | 13.15 | 119,900 | 343,800 |
|
|||||
| NCT | 97.2 | 95.6 | 96.6 | 97 | 95.6 | -1,600 | -1.65% | 20,100 | - | 2,501,444 | 149.79 | 10.42 | 0 | 6,000 |
|
|||||
| RAL | 91.7 | 90.2 | 90.4 | 91.5 | 90.1 | -1,500 | -1.64% | 4,300 | - | 2,123,977 | 127.18 | 3.58 | 0 | 1,100 |
|
|||||
| FUEFCV50 | 15.55 | 15.3 | 15.53 | 15.54 | 15.3 | -250 | -1.61% | 5,000 | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||||
| BHN | 31.5 | 31 | 31.25 | 31.5 | 31 | -500 | -1.59% | 7,000 | - | 7,185,800 | 430.29 | 19.39 | 0 | 0 |
|
|||||
| SBG | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | -200 | -1.57% | 39,300 | - | 625,000 | 37.43 | 11.58 | 100 | 2,600 |
|
|||||
| FUEMAVND | 16.76 | 16.5 | 16.76 | 16.76 | 16.5 | -260 | -1.55% | 1,400 | - | - | - | - | 0 | 1,400 |
|
|||||
| NO1 | 5.94 | 5.85 | 5.94 | 5.97 | 5.8 | -90 | -1.52% | 7,500 | - | 140,400 | 8.41 | 7.79 | 0 | 0 |
|
|||||
| SCR | 6.24 | 6.15 | 6.2 | 6.32 | 6.04 | -90 | -1.44% | 3,004,300 | - | 2,648,159 | 158.57 | 878.57 | 235,200 | 106,220 |
|
|||||
| SCS | 57 | 56.2 | 57.1 | 57.6 | 56.2 | -800 | -1.40% | 408,300 | - | 5,736,726 | 343.52 | 8.58 | 32,600 | 73,300 |
|
|||||
| TCH | 14.6 | 14.4 | 14.55 | 14.85 | 14.3 | -200 | -1.37% | 6,788,100 | - | 13,134,373 | 786.49 | 11.25 | 1,800 | 371,780 |
|
|||||
| FUEVFVND | 40.3 | 39.75 | 40.29 | 40.3 | 39.2 | -550 | -1.36% | 247,400 | - | - | - | - | 211,490 | 1,000 |
|
|||||
| KLB | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.5 | -200 | -1.36% | 321,300 | - | - | - | 5.91 | 8,200 | 66,800 |
|
|||||
| YBM | 11.15 | 11 | 11.7 | 11.7 | 10.45 | -150 | -1.35% | 6,800 | - | 353,920 | 21.19 | 11.80 | 0 | 300 |
|
|||||
| KHP | 11.6 | 11.45 | 11 | 12 | 11 | -150 | -1.29% | 71,000 | - | 691,314 | 41.40 | 11.96 | 0 | 0 |
|
|||||
| STK | 15.45 | 15.25 | 15.1 | 15.4 | 15 | -200 | -1.29% | 14,900 | - | 2,136,878 | 127.96 | 117.31 | 0 | 0 |
|
|||||
| NKG | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 15.35 | -200 | -1.28% | 7,396,100 | - | 6,892,592 | 412.73 | 10.74 | 818,700 | 344,240 |
|
|||||
| HSG | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 15.95 | 15.45 | -200 | -1.27% | 5,006,800 | - | 9,625,226 | 576.36 | 13.63 | 138,500 | 451,310 |
|
|||||
| DTA | 4 | 3.95 | 4 | 4 | 3.9 | -50 | -1.25% | 14,900 | - | 71,336 | 4.27 | 47.59 | 0 | 0 |
|
|||||
| SVD | 4.12 | 4.07 | 3.9 | 4.07 | 3.9 | -50 | -1.21% | 1,700 | - | 112,356 | 6.73 | 8.27 | 0 | 0 |
|
|||||
| VIB | 16.9 | 16.7 | 17 | 17.05 | 16.7 | -200 | -1.18% | 6,602,200 | - | 56,846,895 | 3,404.01 | 7.00 | 26,900 | 446,900 |
|
|||||
| CKG | 9.51 | 9.4 | 9.51 | 9.53 | 9.36 | -110 | -1.16% | 39,100 | - | 1,074,523 | 64.34 | 7.29 | 0 | 0 |
|
|||||
| CLL | 30.95 | 30.6 | 30.95 | 31.15 | 30.55 | -350 | -1.13% | 8,300 | - | 1,040,400 | 62.30 | 11.24 | 0 | 0 |
|
|||||
| HNA | 22.25 | 22 | 22.95 | 22.95 | 21.8 | -250 | -1.12% | 9,500 | - | 5,175,109 | 309.89 | 19.18 | 0 | 0 |
|
|||||
| TPB | 17.8 | 17.6 | 17.85 | 18.2 | 17.55 | -200 | -1.12% | 24,818,800 | - | 46,498,429 | 2,784.34 | 7.66 | 3,250,670 | 148,500 |
|
|||||
| VPS | 9 | 8.9 | 9 | 9 | 8.75 | -100 | -1.11% | 6,600 | - | 217,701 | 13.04 | 9.09 | 0 | 900 |
|
|||||
| NNC | 54.6 | 54 | 54.7 | 54.7 | 52.9 | -600 | -1.10% | 81,200 | - | 1,183,680 | 70.88 | 20.55 | 100 | 14,400 |
|
|||||
| JVC | 5.55 | 5.49 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | -60 | -1.08% | 232,500 | - | 617,626 | 36.98 | 15.29 | 20,300 | 1,500 |
|
|||||
| AGG | 14.05 | 13.9 | 14 | 14.15 | 13.8 | -150 | -1.07% | 1,132,900 | - | 2,259,140 | 135.28 | 7.60 | 22,300 | 92,300 |
|
|||||
| NAB | 14 | 13.85 | 14 | 14.05 | 13.85 | -150 | -1.07% | 1,374,900 | - | 19,009,825 | 1,138.31 | 5.13 | 1,700 | 22,500 |
|
|||||
| LIX | 37.9 | 37.5 | 37.85 | 38 | 36.8 | -400 | -1.06% | 29,600 | - | 2,430,000 | 145.51 | 13.55 | 0 | 2,600 |
|
|||||
| S4A | 33.5 | 33.15 | 33.15 | 33.15 | 33.15 | -350 | -1.04% | 3,100 | - | 1,398,930 | 83.77 | 15.88 | 0 | 0 |
|
|||||
| BMP | 158.7 | 157.1 | 158.9 | 161.4 | 157.1 | -1,600 | -1.01% | 55,800 | - | 12,860,353 | 770.08 | 12.98 | 22,780 | 43,480 |
|
|||||
