ホーチミン証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーチミン証取株価(2026/02/10 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| BCG | 2.53 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 2,226,933 | 133.35 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BTT | 38.85 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 524,475 | 31.41 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CVT | 28.25 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,036,518 | 62.07 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DTT | 17.95 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 146,325 | 8.76 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FDC | 16.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 621,943 | 37.24 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUCTVGF3 | 15.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUCTVGF4 | 16.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUCTVGF5 | 12.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUEABVND | 11.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUEBFVND | 12.51 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUETPVND | 11.85 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GMH | 7.91 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 130,515 | 7.82 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GTA | 9.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 90,436 | 5.42 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HAS | 8.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 63,180 | 3.78 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HMC | 11.25 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 307,125 | 18.39 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HNA | 23.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 5,480,910 | 328.20 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| L10 | 25.85 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 253,072 | 15.15 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| LM8 | 12.35 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 115,950 | 6.94 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NHT | 10.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 247,238 | 14.80 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NVT | 7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 633,500 | 37.93 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PNC | 30 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 323,981 | 19.40 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SAV | 13.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 332,242 | 19.89 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SC5 | 14.55 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 218,010 | 13.05 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SFG | 10.35 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 495,737 | 29.68 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SMA | 8.15 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 165,876 | 9.93 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| STG | 39.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 3,881,008 | 232.40 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TCD | 1.89 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 634,701 | 38.01 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TIX | 43 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,290,000 | 77.25 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TPC | 13.45 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 226,188 | 13.54 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TTE | 39.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,113,975 | 66.71 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VSI | 24 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 316,800 | 18.97 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DGW | 52.2 | 48.55 | 52.1 | 53.1 | 48.55 | -3,650 | -6.99% | 6,337,000 | - | 10,737,740 | 642.98 | 24.24 | 1,266,980 | 540,350 |
|
|||||
| GVR | 38.65 | 35.95 | 38 | 38.9 | 35.95 | -2,700 | -6.99% | 10,816,400 | - | 143,800,000 | 8,610.78 | 42.24 | 2,571,800 | 1,025,600 |
|
|||||
| PLX | 57.3 | 53.3 | 57.6 | 58.4 | 53.3 | -4,000 | -6.98% | 11,387,800 | - | 67,722,566 | 4,055.24 | 30.16 | 909,800 | 1,111,000 |
|
|||||
| BID | 50.6 | 47.1 | 50.2 | 50.5 | 47.1 | -3,500 | -6.92% | 22,973,600 | - | 330,706,146 | 19,802.76 | 14.70 | 1,626,900 | 5,118,010 |
|
|||||
| GAS | 115.7 | 107.7 | 115.9 | 119.6 | 107.7 | -8,000 | -6.91% | 6,158,900 | - | 259,874,689 | 15,561.36 | 24.74 | 820,480 | 1,383,510 |
|
|||||
| DLG | 2.92 | 2.72 | 2.92 | 2.96 | 2.72 | -200 | -6.85% | 2,960,700 | - | 814,122 | 48.75 | 3.91 | 303,200 | 340,200 |
|
|||||
| DRH | 2.95 | 2.75 | 2.9 | 2.99 | 2.75 | -200 | -6.78% | 1,211,600 | - | 340,197 | 20.37 | - | 100 | 35,900 |
|
|||||
| SVI | 37 | 34.5 | 34.45 | 34.5 | 34.45 | -2,500 | -6.76% | 3,100 | - | 442,719 | 26.51 | 5.83 | 0 | 0 |
|
|||||
| BSR | 24.65 | 23.1 | 24.6 | 25.15 | 22.95 | -1,550 | -6.29% | 37,264,600 | - | 115,668,623 | 6,926.26 | 113.79 | 1,978,900 | 552,300 |
|
|||||
| FUEIP100 | 13.07 | 12.28 | 13.28 | 13.28 | 12.22 | -790 | -6.04% | 300 | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||||
| CMV | 7.91 | 7.44 | 7.9 | 7.9 | 7.44 | -470 | -5.94% | 1,000 | - | 135,080 | 8.09 | 13.10 | 0 | 0 |
|
|||||
| FUCVREIT | 7.99 | 7.52 | 7.99 | 7.99 | 7.52 | -470 | -5.88% | 400 | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||||
| TEG | 6.14 | 5.8 | 5.92 | 6.1 | 5.72 | -340 | -5.54% | 36,800 | - | 700,678 | 41.96 | 138.10 | 0 | 900 |
|
|||||
| PMG | 7.5 | 7.11 | 8.01 | 8.01 | 7.11 | -390 | -5.20% | 1,900 | - | 329,451 | 19.73 | 13.29 | 0 | 0 |
|
|||||
| PVT | 20.9 | 19.9 | 21 | 21.2 | 19.6 | -1,000 | -4.78% | 5,347,800 | - | 9,351,632 | 559.98 | 6.91 | 526,800 | 162,800 |
|
|||||
| PVD | 34 | 32.45 | 34.05 | 34.9 | 31.65 | -1,550 | -4.56% | 12,323,400 | - | 18,038,306 | 1,080.14 | 32.45 | 1,243,700 | 990,300 |
|
|||||
| ANV | 26.7 | 25.55 | 26.7 | 27 | 25 | -1,150 | -4.31% | 2,325,500 | - | 6,802,834 | 407.36 | 142.74 | 284,600 | 156,600 |
|
|||||
| VTP | 108.1 | 103.5 | 108.2 | 108.9 | 101 | -4,600 | -4.26% | 849,600 | - | 12,604,545 | 754.76 | 43.67 | 81,510 | 65,900 |
|
|||||
| PTL | 2.83 | 2.71 | 2.85 | 2.85 | 2.71 | -120 | -4.24% | 21,600 | - | 271,000 | 16.23 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| SIP | 60 | 57.5 | 60.1 | 60.2 | 57 | -2,500 | -4.17% | 697,200 | - | 13,921,494 | 833.62 | 11.20 | 72,420 | 70,300 |
|
|||||
| TN1 | 17.4 | 16.7 | 17.2 | 17.2 | 16.3 | -700 | -4.02% | 68,400 | - | 1,003,595 | 60.10 | 17.92 | 0 | 0 |
|
|||||
| ITC | 11.8 | 11.35 | 11.75 | 11.8 | 11.35 | -450 | -3.81% | 131,600 | - | 1,088,863 | 65.20 | 33.88 | 0 | 0 |
|
|||||
| HID | 5.04 | 4.85 | 5.05 | 5.15 | 4.85 | -190 | -3.77% | 423,400 | - | 372,268 | 22.29 | 68.31 | 4,100 | 96,600 |
|
|||||
| POW | 13.45 | 12.95 | 13.5 | 13.55 | 12.8 | -500 | -3.72% | 18,560,100 | - | 39,728,602 | 2,378.96 | 27.26 | 1,264,000 | 510,570 |
|
|||||
| GEL | 35 | 33.7 | 36 | 36 | 32.85 | -1,300 | -3.71% | 974,500 | - | 26,623,000 | 1,594.19 | 49.27 | 21,600 | 200 |
|
|||||
| VGC | 50 | 48.2 | 51 | 51.2 | 46.75 | -1,800 | -3.60% | 3,193,600 | - | 21,610,470 | 1,294.04 | 19.56 | 447,600 | 618,300 |
|
|||||
| PGC | 14.7 | 14.2 | 14.35 | 14.5 | 14 | -500 | -3.40% | 43,600 | - | 856,818 | 51.31 | 10.02 | 1,000 | 0 |
|
|||||
| FUESSV30 | 25.8 | 25 | 26.2 | 26.2 | 24.66 | -800 | -3.10% | 29,700 | - | - | - | - | 3,600 | 29,100 |
|
|||||
| DQC | 10.1 | 9.8 | 10.15 | 10.15 | 9.8 | -300 | -2.97% | 5,700 | - | 270,069 | 16.17 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| VCB | 65 | 63.1 | 64.5 | 65.5 | 62.6 | -1,900 | -2.92% | 15,811,100 | - | 527,243,098 | 31,571.44 | 11.33 | 2,419,470 | 5,931,940 |
|
|||||
| VOS | 13.9 | 13.5 | 14.05 | 14.1 | 13.3 | -400 | -2.88% | 2,429,900 | - | 1,890,000 | 113.17 | 5.64 | 160,500 | 324,800 |
|
|||||
| TLH | 5.06 | 4.92 | 5.06 | 5.08 | 4.9 | -140 | -2.77% | 231,500 | - | 552,614 | 33.09 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| PGI | 19.6 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | 19.1 | -500 | -2.55% | 3,200 | - | 2,118,129 | 126.83 | 9.12 | 3,000 | 0 |
|
|||||
| AAT | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 3.26 | 3.17 | -80 | -2.45% | 4,700 | - | 225,205 | 13.49 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| CIG | 8.2 | 8 | 7.81 | 8.19 | 7.81 | -200 | -2.44% | 52,100 | - | 408,320 | 24.45 | 4.63 | 0 | 0 |
|
|||||
| EIB | 20.5 | 20 | 21 | 21.45 | 20 | -500 | -2.44% | 24,655,700 | - | 37,254,412 | 2,230.80 | 11.20 | 2,377,700 | 67,100 |
|
|||||
| SZC | 34.2 | 33.4 | 34.5 | 34.6 | 32.9 | -800 | -2.34% | 1,930,900 | - | 6,011,528 | 359.97 | 20.67 | 268,600 | 242,010 |
|
|||||
| DCM | 39.9 | 39 | 39.9 | 40 | 37.5 | -900 | -2.26% | 4,612,400 | - | 20,646,600 | 1,236.32 | 16.29 | 2,563,600 | 467,020 |
|
|||||
| SAB | 49.45 | 48.35 | 49.45 | 49.65 | 47.75 | -1,100 | -2.22% | 1,278,300 | - | 62,011,891 | 3,713.29 | 14.69 | 302,060 | 149,000 |
|
|||||
| STK | 15.85 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.5 | -350 | -2.21% | 17,900 | - | 2,171,909 | 130.05 | 119.23 | 0 | 380 |
|
|||||
| PC1 | 25 | 24.45 | 25 | 25.25 | 24 | -550 | -2.20% | 4,693,100 | - | 10,055,927 | 602.15 | 20.77 | 782,400 | 315,630 |
|
|||||
| BMI | 18.45 | 18.05 | 18.6 | 18.8 | 18 | -400 | -2.17% | 644,900 | - | 2,717,385 | 162.72 | 11.54 | 4,700 | 90,480 |
|
|||||
| HAG | 16.25 | 15.9 | 16.35 | 16.35 | 15.9 | -350 | -2.15% | 3,487,000 | - | 20,151,649 | 1,206.69 | - | 15,090 | 3,400 |
|
|||||
| GIL | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | -300 | -2.13% | 209,300 | - | 1,402,028 | 83.95 | 36.90 | 4,800 | 0 |
|
|||||
| PET | 32.8 | 32.1 | 32.85 | 33.5 | 32 | -700 | -2.13% | 2,240,700 | - | 3,425,780 | 205.14 | 24.15 | 0 | 0 |
|
|||||
| EVG | 7.6 | 7.44 | 7.63 | 7.63 | 7.2 | -160 | -2.11% | 493,100 | - | 1,601,459 | 95.90 | 50.96 | 34,000 | 54,400 |
|
|||||
| BVH | 76.5 | 74.9 | 77.8 | 79.2 | 72 | -1,600 | -2.09% | 1,152,300 | - | 55,599,975 | 3,329.34 | 26.35 | 526,000 | 127,750 |
|
|||||
| SZL | 48 | 47 | 47.5 | 47.5 | 46.5 | -1,000 | -2.08% | 22,100 | - | 1,285,193 | 76.96 | 15.36 | 0 | 0 |
|
|||||
| GEG | 14.55 | 14.25 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | -300 | -2.06% | 408,800 | - | 6,020,744 | 360.52 | 81.90 | 0 | 21,400 |
|
|||||
| FIR | 6.89 | 6.75 | 6.69 | 6.8 | 6.41 | -140 | -2.03% | 455,500 | - | 477,020 | 28.56 | 675.00 | 5,800 | 15,200 |
|
|||||
| DXS | 6.94 | 6.8 | 6.94 | 6.97 | 6.8 | -140 | -2.02% | 1,492,800 | - | 3,937,901 | 235.80 | 28.81 | 397,900 | 172,500 |
|
|||||
| DXG | 15 | 14.7 | 15 | 15.1 | 14.7 | -300 | -2.00% | 5,753,200 | - | 14,977,598 | 896.86 | 41.76 | 1,249,100 | 815,600 |
|
|||||
| BMC | 15.25 | 14.95 | 15.25 | 15.4 | 14.9 | -300 | -1.97% | 87,100 | - | 185,270 | 11.09 | 8.06 | 0 | 0 |
|
|||||
| HVH | 12.7 | 12.45 | 12.7 | 12.7 | 11.9 | -250 | -1.97% | 88,600 | - | 790,442 | 47.33 | 16.76 | 5,000 | 0 |
|
|||||
| DC4 | 9.96 | 9.77 | 10 | 10 | 9.77 | -190 | -1.91% | 448,200 | - | 959,763 | 57.47 | 4.67 | 0 | 26,900 |
|
|||||
| PTB | 53.9 | 52.9 | 53.3 | 54 | 52.2 | -1,000 | -1.86% | 55,000 | - | 3,541,042 | 212.04 | 9.60 | 5,300 | 4,300 |
|
|||||
| BIC | 24.35 | 23.9 | 24.35 | 24.95 | 23.9 | -450 | -1.85% | 122,800 | - | 2,802,918 | 167.84 | 5.62 | 3,600 | 6,600 |
|
|||||
| CTR | 94.5 | 92.8 | 94.1 | 95 | 91.7 | -1,700 | -1.80% | 584,500 | - | 10,615,010 | 635.63 | 19.72 | 51,900 | 23,200 |
|
|||||
| HQC | 2.78 | 2.73 | 2.78 | 2.79 | 2.73 | -50 | -1.80% | 3,058,500 | - | 1,574,116 | 94.26 | 47.07 | 2,500 | 578,000 |
|
|||||
| MSN | 78.2 | 76.8 | 78.2 | 78.4 | 75.6 | -1,400 | -1.79% | 6,018,600 | - | 116,773,780 | 6,992.44 | 57.10 | 222,410 | 1,244,110 |
|
|||||
| LBM | 33.9 | 33.3 | 33.95 | 33.95 | 33.3 | -600 | -1.77% | 6,100 | - | 1,332,000 | 79.76 | 16.16 | 0 | 500 |
|
|||||
| LGL | 6.25 | 6.14 | 6.19 | 6.2 | 5.98 | -110 | -1.76% | 66,900 | - | 316,192 | 18.93 | - | 0 | 2,700 |
|
|||||
| ELC | 23.1 | 22.7 | 22.95 | 23.15 | 22.3 | -400 | -1.73% | 560,800 | - | 2,498,675 | 149.62 | 19.74 | 14,100 | 39,530 |
|
|||||
| VNM | 69.6 | 68.4 | 69.6 | 70.5 | 68.1 | -1,200 | -1.72% | 5,090,400 | - | 142,952,952 | 8,560.06 | 17.01 | 1,166,020 | 792,670 |
|
|||||
| SJS | 48.7 | 47.9 | 49 | 49 | 47.5 | -800 | -1.64% | 10,700 | - | 14,249,044 | 853.24 | 20.32 | 0 | 0 |
|
|||||
| VPD | 25.3 | 24.9 | 25.35 | 25.35 | 24.9 | -400 | -1.58% | 5,200 | - | 2,654,082 | 158.93 | 12.51 | 0 | 0 |
|
|||||
| CSV | 29 | 28.55 | 28.95 | 29.4 | 28.2 | -450 | -1.55% | 689,400 | - | 3,154,772 | 188.91 | 14.49 | 21,800 | 172,400 |
|
|||||
| ITD | 16.5 | 16.25 | 16 | 16.65 | 15.5 | -250 | -1.52% | 66,300 | - | 425,308 | 25.47 | 8.83 | 1,200 | 0 |
|
|||||
| MCH | 152.3 | 150 | 152.2 | 152.2 | 141.7 | -2,300 | -1.51% | 349,800 | - | - | - | 13.84 | 108,570 | 262,500 |
|
|||||
| VNE | 5.33 | 5.25 | 5.3 | 5.32 | 5.18 | -80 | -1.50% | 133,400 | - | 430,790 | 25.80 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| ASM | 6.05 | 5.96 | 6.09 | 6.1 | 5.96 | -90 | -1.49% | 279,200 | - | 2,426,877 | 145.32 | 11.53 | 200 | 2,130 |
|
|||||
| REE | 61.4 | 60.5 | 61.4 | 61.5 | 60.5 | -900 | -1.47% | 744,400 | - | 32,770,317 | 1,962.29 | 14.28 | 0 | 0 |
|
|||||
| KBC | 34.5 | 34 | 34.4 | 34.6 | 33.25 | -500 | -1.45% | 3,720,400 | - | 32,019,662 | 1,917.35 | 68.27 | 65,200 | 162,900 |
|
|||||
| EVE | 10.5 | 10.35 | 10.4 | 10.55 | 10.35 | -150 | -1.43% | 19,800 | - | 434,491 | 26.02 | - | 0 | 400 |
|
|||||
| TBC | 35.6 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | -500 | -1.40% | 3,600 | - | 2,228,850 | 133.46 | 12.52 | 0 | 0 |
|
|||||
| VAB | 10.8 | 10.65 | 10.8 | 10.9 | 10.5 | -150 | -1.39% | 1,237,600 | - | 8,694,241 | 520.61 | 6.63 | 2,700 | 0 |
|
|||||
| KLB | 14.7 | 14.5 | 15 | 15 | 14.5 | -200 | -1.36% | 163,000 | - | - | - | 5.91 | 800 | 19,100 |
|
|||||
| NHA | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | -200 | -1.35% | 99,400 | - | 709,439 | 42.48 | 9.95 | 0 | 3,500 |
|
|||||
| PVP | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.3 | -200 | -1.35% | 298,800 | - | 1,514,056 | 90.66 | 7.78 | 0 | 1,900 |
|
|||||
| STB | 60.3 | 59.5 | 60.3 | 60.7 | 59 | -800 | -1.33% | 15,767,700 | - | 112,170,335 | 6,716.79 | 11.12 | 1,955,500 | 717,800 |
|
|||||
| LIX | 37.75 | 37.25 | 37.9 | 37.95 | 35.25 | -500 | -1.32% | 35,400 | - | 2,413,800 | 144.54 | 13.34 | 6,300 | 8,100 |
|
|||||
| DBC | 26.75 | 26.4 | 26.8 | 26.85 | 26.15 | -350 | -1.31% | 5,484,000 | - | 10,160,480 | 608.41 | 10.05 | 188,500 | 252,880 |
|
|||||
| CMG | 34.6 | 34.15 | 34.7 | 35 | 33.95 | -450 | -1.30% | 381,200 | - | 7,953,566 | 476.26 | 23.91 | 15,300 | 43,490 |
|
|||||
| NNC | 53.7 | 53 | 54 | 54 | 52.2 | -700 | -1.30% | 72,300 | - | 1,161,760 | 69.57 | 20.17 | 6,600 | 6,300 |
|
|||||
| SVC | 19.6 | 19.35 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | -250 | -1.28% | 5,100 | - | 1,804,935 | 108.08 | 12.94 | 400 | 0 |
|
|||||
| TCX | 55.2 | 54.5 | 55.2 | 55.2 | 54 | -700 | -1.27% | 850,900 | - | 113,368,612 | 6,788.54 | 6.25 | 196,510 | 234,200 |
|
|||||
| ASP | 4.78 | 4.72 | 4.7 | 4.72 | 4.7 | -60 | -1.26% | 10,100 | - | 176,243 | 10.55 | 24.71 | 0 | 0 |
|
|||||
| TDH | 4.02 | 3.97 | 3.91 | 4.02 | 3.91 | -50 | -1.24% | 120,100 | - | 447,231 | 26.78 | - | 400 | 0 |
|
|||||
| HHV | 12.15 | 12 | 12.15 | 12.2 | 11.95 | -150 | -1.23% | 2,793,600 | - | 5,969,196 | 357.44 | 11.71 | 1,000 | 138,800 |
|
|||||
| KHG | 6.54 | 6.46 | 6.54 | 6.57 | 6.41 | -80 | -1.22% | 7,138,100 | - | 2,903,351 | 173.85 | 52.95 | 512,000 | 280,700 |
|
|||||
| FPT | 99 | 97.8 | 99.9 | 99.9 | 97.3 | -1,200 | -1.21% | 6,113,500 | - | 166,602,996 | 9,976.23 | 19.78 | 544,320 | 1,884,760 |
|
|||||
| VJC | 165 | 163 | 164 | 165 | 161.5 | -2,000 | -1.21% | 1,049,000 | - | 88,282,647 | 5,286.39 | 62.91 | 33,000 | 142,950 |
|
|||||
| NTL | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.4 | -200 | -1.20% | 449,800 | - | 2,012,668 | 120.52 | 3.49 | 4,200 | 10,700 |
|
|||||
| PHR | 58.5 | 57.8 | 58.5 | 59.3 | 57.2 | -700 | -1.20% | 598,900 | - | 7,831,854 | 468.97 | 18.56 | 110,500 | 21,800 |
|
|||||
| VIB | 16.7 | 16.5 | 16.85 | 17 | 16.5 | -200 | -1.20% | 4,862,900 | - | 56,166,094 | 3,363.24 | 6.92 | 6,200 | 48,220 |
|
|||||
| HDC | 20.95 | 20.7 | 21 | 21.2 | 20.5 | -250 | -1.19% | 2,426,900 | - | 4,134,920 | 247.60 | 47.70 | 9,900 | 98,600 |
|
|||||
| KSB | 17.2 | 17 | 16.9 | 17.15 | 16.85 | -200 | -1.16% | 580,400 | - | 1,945,543 | 116.50 | 35.64 | 7,800 | 38,200 |
|
|||||
| DMC | 61.7 | 61 | 58.7 | 61 | 58.7 | -700 | -1.13% | 1,000 | - | 2,118,375 | 126.85 | 12.29 | 0 | 0 |
|
|||||
| DHA | 56.5 | 55.9 | 56.5 | 56.7 | 55.1 | -600 | -1.06% | 113,100 | - | 822,908 | 49.28 | 15.92 | 1,000 | 16,600 |
|
|||||
| TTF | 2.96 | 2.93 | 2.97 | 2.99 | 2.92 | -30 | -1.01% | 610,700 | - | 1,204,810 | 72.14 | 195.33 | 0 | 74,100 |
|
|||||
| TVB | 7.93 | 7.85 | 7.95 | 7.95 | 7.85 | -80 | -1.01% | 24,700 | - | 879,962 | 52.69 | 6.98 | 0 | 0 |
|
|||||
| NO1 | 6 | 5.94 | 6 | 6 | 5.91 | -60 | -1.00% | 17,300 | - | 142,560 | 8.54 | 7.91 | 100 | 0 |
|
|||||
| TCT | 20 | 19.8 | 20 | 20 | 19.8 | -200 | -1.00% | 400 | - | 253,202 | 15.16 | 23.40 | 0 | 0 |
|
|||||
| DPM | 25.35 | 25.1 | 25.4 | 25.45 | 24.6 | -250 | -0.99% | 6,919,400 | - | 17,066,118 | 1,021.92 | 23.28 | 2,919,300 | 676,300 |
|
|||||
| PJT | 9.21 | 9.12 | 9.1 | 9.12 | 9.1 | -90 | -0.98% | 300 | - | 226,931 | 13.59 | 8.69 | 0 | 0 |
|
|||||
| DIG | 15.5 | 15.35 | 15.55 | 15.6 | 15.3 | -150 | -0.97% | 3,885,200 | - | 9,922,719 | 594.17 | 81.65 | 645,320 | 100 |
|
|||||
| ST8 | 4.13 | 4.09 | 4.1 | 4.19 | 4 | -40 | -0.97% | 71,000 | - | 105,198 | 6.30 | 4.75 | 0 | 0 |
|
|||||
| TDP | 32 | 31.7 | 32 | 33.4 | 30 | -300 | -0.94% | 470,200 | - | 2,796,645 | 167.46 | 29.16 | 0 | 30,700 |
|
|||||
| NHH | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | -100 | -0.93% | 106,900 | - | 1,197,418 | 71.70 | 8.98 | 0 | 0 |
|
|||||
| TCI | 8.88 | 8.8 | 8.88 | 8.88 | 8.59 | -80 | -0.90% | 50,300 | - | 1,017,464 | 60.93 | 17.92 | 0 | 0 |
|
|||||
| KHP | 12.1 | 12 | 11.8 | 12 | 11.8 | -100 | -0.83% | 300 | - | 724,521 | 43.38 | 12.54 | 0 | 0 |
|
|||||
| DHM | 6.19 | 6.14 | 6.17 | 6.17 | 5.9 | -50 | -0.81% | 1,700 | - | 212,049 | 12.70 | 69.77 | 0 | 0 |
|
|||||
| FUESSVFL | 30 | 29.76 | 30.05 | 30.2 | 29.76 | -240 | -0.80% | 46,300 | - | - | - | - | 600 | 2,400 |
|
|||||
| VPS | 8.9 | 8.83 | 8.9 | 8.9 | 8.81 | -70 | -0.79% | 8,000 | - | 215,989 | 12.93 | 9.02 | 0 | 0 |
|
|||||
| TIP | 19.15 | 19 | 19.2 | 19.4 | 18.9 | -150 | -0.78% | 159,800 | - | 1,235,149 | 73.96 | 6.77 | 0 | 0 |
|
|||||
| HDG | 26.2 | 26 | 26.25 | 26.3 | 25.7 | -200 | -0.76% | 1,429,300 | - | 9,619,039 | 575.99 | 24.01 | 117,300 | 343,880 |
|
|||||
| BFC | 53.3 | 52.9 | 52.1 | 54.4 | 52.1 | -400 | -0.75% | 142,100 | - | 3,024,187 | 181.09 | 9.41 | 7,200 | 10,800 |
|
|||||
| HPG | 26.75 | 26.55 | 26.9 | 26.95 | 26.4 | -200 | -0.75% | 32,543,400 | - | 203,783,618 | 12,202.61 | 15.16 | 2,660,380 | 6,680,380 |
|
|||||
| ORS | 13.25 | 13.15 | 13.25 | 13.4 | 13.1 | -100 | -0.75% | 769,000 | - | 4,418,397 | 264.57 | 11.59 | 9,000 | 0 |
|
|||||
| TCM | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26.45 | 26 | -200 | -0.75% | 1,546,400 | - | 2,946,619 | 176.44 | 10.32 | 0 | 5,800 |
|
|||||
| SCR | 6.75 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.55 | -50 | -0.74% | 3,180,100 | - | 2,884,987 | 172.75 | 957.14 | 502,000 | 27,000 |
|
|||||
| VFG | 54 | 53.6 | 54 | 54 | 52.3 | -400 | -0.74% | 5,600 | - | 2,235,796 | 133.88 | 5.28 | 400 | 0 |
|
|||||
| FCN | 13.75 | 13.65 | 13.75 | 13.8 | 13.55 | -100 | -0.73% | 684,500 | - | 2,149,042 | 128.69 | 231.36 | 500 | 4,780 |
|
|||||
| TCL | 34.75 | 34.5 | 34.5 | 34.75 | 34.5 | -250 | -0.72% | 26,100 | - | 1,040,466 | 62.30 | 8.48 | 600 | 400 |
|
|||||
| TDG | 2.77 | 2.75 | 2.76 | 2.76 | 2.71 | -20 | -0.72% | 25,700 | - | 66,581 | 3.99 | 9.72 | 0 | 0 |
|
|||||
| D2D | 35.75 | 35.5 | 35.75 | 36 | 35.5 | -250 | -0.70% | 13,700 | - | 1,074,221 | 64.32 | 14.63 | 0 | 600 |
|
|||||
| SBA | 28.65 | 28.45 | 28.6 | 28.6 | 28 | -200 | -0.70% | 20,300 | - | 1,720,891 | 103.05 | 15.16 | 0 | 0 |
|
|||||
| KMR | 2.9 | 2.88 | 2.85 | 2.88 | 2.83 | -20 | -0.69% | 3,700 | - | 163,808 | 9.81 | 27.96 | 0 | 0 |
|
|||||
| LHG | 29.25 | 29.05 | 29.35 | 29.5 | 29 | -200 | -0.68% | 54,000 | - | 1,452,849 | 87.00 | 9.06 | 500 | 0 |
|
|||||
| CTS | 30 | 29.8 | 30 | 30.7 | 29.7 | -200 | -0.67% | 531,800 | - | 6,338,264 | 379.54 | 19.18 | 100 | 24,400 |
|
|||||
| DRC | 15 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | -100 | -0.67% | 237,400 | - | 2,300,996 | 137.78 | 7.64 | 0 | 0 |
|
|||||
| BAF | 37.6 | 37.35 | 37.5 | 37.5 | 37.1 | -250 | -0.66% | 1,831,700 | - | 11,355,208 | 679.95 | 24.00 | 280,000 | 403,600 |
|
|||||
