会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2026/05/13 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,898.37
-2.73/-0.14%
売買高(相対取引を含む) 972,787,205 株
(前日比 +32.66%)
値上がり銘柄数 147
値下がり銘柄数 176
変わらず銘柄数 102
総銘柄数 425
売買代金(相対取引を含む) 29,704,523 百万VND
(前日比 +40.42%)
VN30 2,043.51 -10.46 -0.51%
VNMID 2,249.55 +2.42 +0.11%
VNSML 1,395.29 +0.90 +0.06%
VN100 1,976.98 -11.41 -0.57%
VNALL 1,951.44 -10.70 -0.55%
VNX Allshare 3,067.12 -16.95 -0.55%
前日終値 1901.10 (05/12) 
始値 1908.46
高値 1908.77
安値 1865.12
年初来高値 1915.37 (05/08) 
年初来安値 1591.17 (03/23) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 100,467,530 106,800,880 -6,333,350
産業トレンド
+0.04 -0.05 +0.04 -0.06 +0.37 +0.68
+1.35 +0.12 -0.56 -0.90 +0.38 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2026/05/13 15:00VNT
▼銘柄 前日終値 取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
売買代金
(千ドン)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
BCG 2.53 0 0 0.00% - - 2,226,933 133.35 - 0 0
BRC 12.35 0 0 0.00% - - 152,831 9.15 - 0 0
BTT 40.8 0 0 0.00% - - 550,800 32.98 - 0 0
CCI 19.5 0 0 0.00% - - 342,052 20.48 - 0 0
CLC 54.7 0 0 0.00% - - 1,433,555 85.84 - 0 0
CLW 44.55 0 0 0.00% - - 579,150 34.68 - 0 0
CVT 26.85 0 0 0.00% - - 985,150 58.99 - 0 0
DMC 58.9 0 0 0.00% - - 2,045,448 122.48 - 0 0
DTL 11.5 0 0 0.00% - - 697,256 41.75 - 0 0
DTT 17.65 0 0 0.00% - - 143,880 8.62 - 0 0
FUCTVGF3 15.6 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUCTVGF4 16.9 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUCTVGF5 11.55 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUEABVND 11.2 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUEBFVND 12.51 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUEKIVFS 17.74 0 0 0.00% - - - - - 0 0
FUETPVND 10.98 0 0 0.00% - - - - - 0 0
GMH 7.54 0 0 0.00% - - 124,410 7.45 - 0 0
HAS 7.9 0 0 0.00% - - 61,620 3.69 - 0 0
HU1 6.8 0 0 0.00% - - 68,000 4.07 - 0 0
L10 26.85 0 0 0.00% - - 262,862 15.74 - 0 0
LAF 17 0 0 0.00% - - 258,876 15.50 - 0 0
LGC 64.8 0 0 0.00% - - 13,746,044 823.12 - 0 0
LM8 13.55 0 0 0.00% - - 127,217 7.62 - 0 0
NSC 77 0 0 0.00% - - 1,353,238 81.03 - 0 0
PIT 7.96 0 0 0.00% - - 113,113 6.77 - 0 0
PNC 29 0 0 0.00% - - 313,181 18.75 - 0 0
SBV 6.85 0 0 0.00% - - 196,527 11.77 - 0 0
SFC 18 0 0 0.00% - - 203,246 12.17 - 0 0
SMA 9.37 0 0 0.00% - - 190,706 11.42 - 0 0
SSC 28.6 0 0 0.00% - - 379,573 22.73 - 0 0
TCD 1.89 0 0 0.00% - - 634,701 38.01 - 0 0
TIX 41 0 0 0.00% - - 1,230,000 73.65 - 0 0
TNC 32 0 0 0.00% - - 616,000 36.89 - 0 0
TTE 33.9 0 0 0.00% - - 965,825 57.83 - 0 0
VDP 53 0 0 0.00% - - 1,170,420 70.09 - 0 0
VID 4.85 0 0 0.00% - - 198,055 11.86 - 0 0
VPD 24.05 0 0 0.00% - - 2,563,481 153.50 - 0 0
VRE 35.45 33 35.9 35.9 33 -2,450 -6.91% 14,370,000 - 74,986,508 4,490.21 11.63 636,010 2,515,200
STG 35.35 33.2 33.1 33.2 33.1 -2,150 -6.08% 700 - 3,262,011 195.33 11.11 0 0
DAT 8.41 7.9 8.01 8.02 7.9 -510 -6.06% 8,100 - 546,904 32.75 7.61 0 0
GTA 8.4 7.9 7.9 7.9 7.9 -500 -5.95% 200 - 77,657 4.65 13.04 0 0
VSI 26 24.5 26 26 24.5 -1,500 -5.77% 3,100 - 323,400 19.37 9.95 0 0
ASP 7.7 7.3 7.6 7.6 7.17 -400 -5.19% 382,100 - 272,579 16.32 19.52 200 0
FDC 20.2 19.2 21.6 21.6 18.9 -1,000 -4.95% 21,000 - 741,696 44.41 3.46 0 0
VHM 160.2 152.5 162.1 162.5 149 -7,700 -4.81% 11,413,400 - 626,380,331 37,507.80 14.95 1,163,720 2,720,460
S4A 34.1 32.5 33 33 32.5 -1,600 -4.69% 1,000 - 1,371,500 82.13 9.41 0 0
VMD 15.05 14.35 14.35 14.35 14.35 -700 -4.65% 300 - 221,568 13.27 5.23 0 300
VNG 6.8 6.5 6.6 6.87 6.4 -300 -4.41% 11,200 - 632,298 37.86 97.01 200 9,400
COM 34.5 33 33 33 33 -1,500 -4.35% 100 - 465,981 27.90 28.33 0 0
STB 76.8 73.5 76 76.6 73.5 -3,300 -4.30% 10,029,200 - 138,563,355 8,297.21 23.33 414,600 2,999,910
PGD 23.7 22.7 23.2 23.65 22.6 -1,000 -4.22% 3,500 - 2,247,239 134.57 14.38 200 600
QNP 33.8 32.4 31.8 32.4 31.8 -1,400 -4.14% 1,300 - 1,309,282 78.40 9.18 0 0
SC5 16 15.35 15.3 17.05 15.3 -650 -4.06% 4,300 - 229,997 13.77 5.59 2,100 2,100
LGL 6.23 6 6.2 6.2 5.8 -230 -3.69% 165,900 - 308,983 18.50 15.11 1,000 2,700
PAN 32.65 31.6 32.6 32.6 31.3 -1,050 -3.22% 1,840,900 - 6,601,074 395.27 10.30 53,000 92,600
GEL 35.2 34.2 35.4 35.4 33 -1,000 -2.84% 5,705,100 - 30,438,000 1,822.63 56.25 225,200 132,400
CKG 7.98 7.76 7.98 7.98 7.73 -220 -2.76% 68,200 - 1,255,626 75.19 11.28 700 1,000
CRC 8.43 8.2 8.3 8.4 8.2 -230 -2.73% 630,800 - 874,939 52.39 9.21 121,900 0
VCF 299.9 292.1 299.9 299.9 292.1 -7,800 -2.60% 300 - 7,763,765 464.90 14.99 0 0
FUEFCV50 15.06 14.67 14.99 14.99 14.67 -390 -2.59% 1,100 - - - - 0 0
C32 13.85 13.5 13.85 13.85 13.5 -350 -2.53% 14,600 - 405,787 24.30 7.74 0 1,500
CII 19.6 19.15 19.6 19.85 18.9 -450 -2.30% 29,519,200 - 12,868,518 770.57 97.70 116,800 130,740
NBB 17.9 17.5 17.5 17.85 17.5 -400 -2.23% 28,000 - 1,752,796 104.96 196.63 800 300
ADG 9 8.8 8.8 9 8.8 -200 -2.22% 2,900 - 188,149 11.27 10.01 0 0
NO1 5.43 5.31 5.49 5.55 5.31 -120 -2.21% 16,100 - 127,440 7.63 16.70 0 200
HVN 21.6 21.15 21.6 21.6 21 -450 -2.08% 1,102,500 - 65,808,187 3,940.61 7.17 1,300 522,200
TNI 4.9 4.8 4.9 5.19 4.6 -100 -2.04% 1,325,400 - 252,000 15.09 5.76 0 4,200
EIB 22.55 22.1 22.5 22.9 22.05 -450 -2.00% 12,142,200 - 41,166,125 2,465.04 36.23 5,600 1,153,600
FIR 5.6 5.49 5.5 5.52 5.4 -110 -1.96% 278,900 - 387,976 23.23 196.07 4,000 10,700
KBC 33.25 32.6 33.25 33.3 32.3 -650 -1.95% 3,562,800 - 30,701,205 1,838.40 13.31 48,000 1,494,000
SRC 53 52 52 52 52 -1,000 -1.89% 100 - 1,459,295 87.38 59.29 0 0
NLG 26.8 26.3 26.8 26.85 26.1 -500 -1.87% 2,239,000 - 12,758,061 763.96 19.30 65,200 1,058,400
VPX 28.2 27.7 28.2 28.2 27.6 -500 -1.77% 886,700 - 51,937,500 3,110.03 12.03 1,500 143,000
OCB 11.4 11.2 11.4 11.4 11.2 -200 -1.75% 2,468,000 - 29,826,186 1,786.00 7.50 24,500 73,300
VGC 44.2 43.45 44.5 44.5 43 -750 -1.70% 1,301,000 - 19,480,808 1,166.52 13.88 139,500 314,300
PET 47.8 47 48.2 48.65 46.7 -800 -1.67% 1,023,800 - 5,015,940 300.36 20.40 0 0
CTI 21.35 21 21.2 21.3 20.9 -350 -1.64% 340,400 - 1,323,000 79.22 9.31 0 0
NHT 15.45 15.2 15.45 15.45 14.75 -250 -1.62% 29,900 - 364,856 21.85 7.56 0 100
TTF 2.49 2.45 2.56 2.56 2.35 -40 -1.61% 1,750,000 - 964,154 57.73 90.74 82,800 18,600
VPS 8.85 8.71 8.75 8.85 8.6 -140 -1.58% 3,700 - 213,053 12.76 9.10 0 0
DXG 16.2 15.95 16.3 16.35 15.85 -250 -1.54% 15,998,300 - 17,742,528 1,062.43 74.53 395,470 223,500
HPX 4.62 4.55 4.59 4.63 4.54 -70 -1.52% 367,300 - 1,383,967 82.87 11.73 0 700
PDN 106.3 104.7 105.8 105.8 104.7 -1,600 -1.51% 1,800 - 5,817,741 348.37 14.24 0 0
DC4 8.75 8.62 8.76 8.76 8.61 -130 -1.49% 249,000 - 846,792 50.71 4.24 0 3,400
TPC 10.35 10.2 10.2 10.2 10.2 -150 -1.45% 300,000 - 171,533 10.27 29.23 0 0
SCR 5.68 5.6 5.7 5.75 5.59 -80 -1.41% 1,449,100 - 2,411,332 144.39 31.64 400 274,600
CDC 21.8 21.5 21.8 22 20.3 -300 -1.38% 393,900 - 1,134,612 67.94 60.73 5,500 8,100
VNM 60.1 59.3 60.1 60.1 58.7 -800 -1.33% 8,534,300 - 123,934,358 7,421.22 14.72 435,720 1,510,000
VIX 19.05 18.8 19.1 19.4 18.1 -250 -1.31% 67,829,200 - 3,540,800 212.02 5.32 1,857,300 7,366,200
DXV 3.85 3.8 3.85 3.85 3.8 -50 -1.30% 1,100 - 37,620 2.25 46.34 0 0
TSC 2.34 2.31 2.33 2.34 2.28 -30 -1.28% 170,700 - 454,744 27.23 - 0 0
KDH 23.6 23.3 23.7 23.7 23.1 -300 -1.27% 6,303,000 - 26,147,607 1,565.72 26.78 256,400 918,600
TPB 15.8 15.6 15.8 15.85 15.55 -200 -1.27% 7,045,100 - 43,275,131 2,591.33 5.85 162,600 2,930,020
TMS 40.7 40.2 38.7 40.2 38.7 -500 -1.23% 3,500 - 6,943,447 415.78 19.38 0 100
TCR 2.46 2.43 2.52 2.52 2.4 -30 -1.22% 800 - 25,188 1.51 55.23 0 0
HHS 12.85 12.7 12.85 13.05 12.7 -150 -1.17% 2,003,800 - 5,486,222 328.52 1.45 0 130,400
NVT 7.69 7.6 7.88 7.88 7.6 -90 -1.17% 3,600 - 687,800 41.19 39.18 0 0
TAL 43 42.5 43.5 43.5 42.4 -500 -1.16% 109,600 - 15,300,000 916.17 21.92 900 10,900
VCG 22 21.75 22.15 22.15 21.6 -250 -1.14% 5,848,700 - 14,060,686 841.96 3.84 1,920 140,020
QCG 13.55 13.4 13.6 13.6 13.35 -150 -1.11% 211,900 - 3,686,730 220.76 21.51 0 47,000
NT2 22.95 22.7 22.95 23.1 22.5 -250 -1.09% 1,562,300 - 6,534,786 391.30 5.93 121,600 114,900
VJC 175 173.1 175 181.5 172.8 -1,900 -1.09% 1,105,600 - 102,407,922 6,132.21 46.43 27,530 123,000
EVE 10.1 10 10.1 10.1 10 -100 -0.99% 3,300 - 419,798 25.14 10.71 500 200
ASM 6.14 6.08 6.15 6.24 6.07 -60 -0.98% 470,100 - 2,475,741 148.25 60.80 0 5,300
KHP 10.45 10.35 10.45 10.45 10.35 -100 -0.96% 6,900 - 624,899 37.42 11.02 0 0
SAB 47 46.55 47 47 46.15 -450 -0.96% 586,800 - 59,703,278 3,575.05 13.91 52,940 269,500
ITD 16.15 16 16 16 15.8 -150 -0.93% 3,600 - 418,765 25.08 8.69 1,000 0
LDG 3.23 3.2 3.27 3.27 3.17 -30 -0.93% 619,800 - 817,971 48.98 8.84 14,100 32,100
PDR 16.5 16.35 16.5 16.5 16.15 -150 -0.91% 5,926,900 - 16,314,183 976.90 30.62 600 106,000
TVB 7.72 7.65 7.65 7.79 7.65 -70 -0.91% 39,300 - 834,780 49.99 40.05 0 0
SSI 28.05 27.8 28.25 28.35 27.65 -250 -0.89% 19,129,300 - 69,252,518 4,146.86 13.54 478,150 1,397,800
TCX 50.4 49.95 50.5 50.8 49.6 -450 -0.89% 964,500 - 115,463,596 6,913.99 18.41 1,300 620,100
ACB 22.7 22.5 22.7 22.75 22.4 -200 -0.88% 21,238,100 - 115,574,773 6,920.65 7.45 1,684,700 13,224,500
D2D 34.2 33.9 34.2 34.2 33.8 -300 -0.88% 144,500 - 1,025,805 61.43 4.51 1,500 42,700
HCD 7.95 7.88 7.95 7.98 7.82 -70 -0.88% 38,500 - 291,235 17.44 14.54 0 0
PGV 23.6 23.4 23.1 23.9 23.1 -200 -0.85% 10,600 - 26,289,152 1,574.20 7.07 800 100
SKG 9.4 9.32 9.4 9.41 9.32 -80 -0.85% 53,100 - 619,759 37.11 12.93 0 400
ITC 12.1 12 12.1 12.1 11.9 -100 -0.83% 69,700 - 1,151,221 68.94 23.48 0 0
AGG 12.15 12.05 12.2 12.2 11.95 -100 -0.82% 275,800 - 1,958,463 117.27 5.17 2,200 48,600
HSG 12.3 12.2 12.3 12.35 12.1 -100 -0.81% 1,794,000 - 7,575,984 453.65 10.73 1,600 89,890
HDG 25.1 24.9 25.2 25.2 24.8 -200 -0.80% 1,220,100 - 9,212,080 551.62 11.96 5,600 86,600
NAB 12.5 12.4 12.55 12.6 12.35 -100 -0.80% 1,289,600 - 21,274,512 1,273.92 5.09 66,100 21,500
VVS 111.9 111 112.1 115.3 110.6 -900 -0.80% 96,600 - 2,389,275 143.07 7.44 23,200 20,100
FUESSV30 25.69 25.49 25.69 25.77 25.3 -200 -0.78% 8,600 - - - - 200 4,700
ACC 12.95 12.85 12.25 12.85 12.25 -100 -0.77% 3,500 - 1,349,250 80.79 25.91 0 100
ABR 13.2 13.1 12.3 13.1 12.3 -100 -0.76% 200 - 262,000 15.69 17.58 0 0
DSC 13.1 13 12.7 13.1 12.7 -100 -0.76% 8,700 - 3,620,132 216.77 10.25 0 0
FTS 26.65 26.45 26.85 26.95 26.45 -200 -0.75% 538,000 - 9,164,872 548.79 22.78 52,700 29,600
HUB 13.3 13.2 13.3 13.3 13.05 -100 -0.75% 18,200 - 399,206 23.90 6.03 500 1,500
SGN 53.5 53.1 52.3 53.5 52.3 -400 -0.75% 1,000 - 1,778,775 106.51 10.06 0 0
C47 9.64 9.57 9.22 9.57 9.22 -70 -0.73% 4,000 - 347,796 20.83 6.66 0 0
LCG 9.58 9.51 9.59 9.64 9.41 -70 -0.73% 1,808,400 - 1,964,786 117.65 13.92 32,600 111,600
APH 5.75 5.71 5.75 5.76 5.68 -40 -0.70% 100,900 - 1,392,579 83.39 8.51 2,200 0
HID 4.29 4.26 4.29 4.39 4.22 -30 -0.70% 327,000 - 326,982 19.58 60.00 2,600 7,100
KLB 14.2 14.1 14.35 14.35 14.05 -100 -0.70% 145,800 - 8,155,024 488.32 4.39 3,100 9,500
AAT 2.89 2.87 2.89 2.89 2.86 -20 -0.69% 48,400 - 203,251 12.17 8.57 0 0
THG 43.55 43.25 43.55 43.55 43 -300 -0.69% 11,500 - 1,346,368 80.62 9.13 0 500
SGR 14.95 14.85 15 15 14.8 -100 -0.67% 68,900 - 1,037,644 62.13 12.62 0 7,200
ANV 22.95 22.8 22.95 23.2 22.7 -150 -0.65% 535,800 - 6,070,631 363.51 6.07 21,500 39,810
HPA 38.35 38.1 38.2 38.4 38 -250 -0.65% 109,000 - 10,858,500 650.21 6.52 0 23,300
VPI 62 61.6 62 62 61.2 -400 -0.65% 3,961,600 - 19,715,054 1,180.54 50.45 300 141,100
HAG 16.3 16.2 16.3 16.4 16.2 -100 -0.61% 3,527,600 - 20,531,868 1,229.45 - 2,200 209,000
VND 16.4 16.3 16.4 16.65 16.15 -100 -0.61% 10,108,300 - 24,813,489 1,485.84 12.27 508,900 2,385,700
TCB 33.8 33.6 33.9 33.9 33.55 -200 -0.59% 11,500,800 - 238,097,678 14,257.35 9.41 836,350 1,962,380
FRT 138.3 137.5 137 139 137 -800 -0.58% 187,500 - 23,416,495 1,402.19 29.55 42,400 85,100
KHG 5.32 5.29 5.34 5.34 5.24 -30 -0.56% 4,895,900 - 2,377,512 142.37 34.58 20,500 436,500
VNS 7.8 7.76 7.79 7.79 7.76 -40 -0.51% 25,600 - 526,587 31.53 13.73 0 500
IJC 10.05 10 10.05 10.05 9.96 -50 -0.50% 1,444,700 - 6,295,806 376.99 7.59 0 207,600
TNH 10.05 10 10 10.1 9.97 -50 -0.50% 337,200 - 1,657,519 99.25 - 800 269,700
AFX 10.3 10.25 10.35 10.35 10.2 -50 -0.49% 55,500 - 358,750 21.48 7.58 0 0
REE 61.2 60.9 61.4 61.4 60.5 -300 -0.49% 844,800 - 32,986,981 1,975.27 13.04 500 5,400
SVT 10.75 10.7 10.8 10.8 10.7 -50 -0.47% 3,900 - 185,227 11.09 6.90 0 0
TLD 8.48 8.44 8.46 8.46 8.4 -40 -0.47% 215,800 - 656,137 39.29 9.91 0 0
TTA 10.7 10.65 10.6 10.7 10.5 -50 -0.47% 211,800 - 1,901,654 113.87 10.19 0 0
TDC 11 10.95 10.85 11 10.85 -50 -0.45% 50,500 - 1,393,147 83.42 5.17 0 7,000
VIC 222 221 223 224 206.5 -1,000 -0.45% 6,456,000 - 1,709,101,709 102,341.42 154.33 1,309,270 2,051,960
VCK 34.15 34 34.1 34.4 33.8 -150 -0.44% 2,293,100 - 51,742,074 3,098.33 12.40 93,800 139,800
VIP 11.4 11.35 11.45 11.45 11.35 -50 -0.44% 203,000 - 777,145 46.54 11.81 0 2,000
BIC 23.2 23.1 23.2 23.25 23.05 -100 -0.43% 57,100 - 4,667,749 279.51 8.48 1,300 3,300
CSM 11.75 11.7 11.75 11.9 11.7 -50 -0.43% 195,800 - 1,212,416 72.60 28.47 6,600 200
SBG 11.95 11.9 11.95 12.05 11.75 -50 -0.42% 47,300 - 595,000 35.63 15.51 1,100 0
APG 4.86 4.84 4.86 4.88 4.8 -20 -0.41% 235,300 - 1,082,330 64.81 201.67 0 30,900
DHG 97.2 96.8 97.2 97.2 96 -400 -0.41% 13,700 - 12,656,220 757.86 15.35 3,300 920
HHV 12.3 12.25 12.3 12.35 12.1 -50 -0.41% 3,966,600 - 6,702,787 401.36 9.86 0 53,700
HSL 5.01 4.99 5 5.09 4.89 -20 -0.40% 150,200 - 192,451 11.52 - 2,200 2,500
BKG 2.55 2.54 2.55 2.55 2.5 -10 -0.39% 9,200 - 181,887 10.89 18.01 0 0
CRE 7.6 7.57 7.5 7.59 7.41 -30 -0.39% 88,800 - 3,510,046 210.18 47.91 9,800 1,100
DSN 38.65 38.5 38.9 38.9 38.5 -150 -0.39% 9,300 - 465,196 27.86 6.76 0 0
MBB 25.9 25.8 25.9 26 25.75 -100 -0.39% 12,652,300 - 207,818,998 12,444.25 7.76 234,210 2,487,680
PTB 51.4 51.2 51.4 51.4 50.8 -200 -0.39% 131,000 - 4,112,696 246.27 6.89 12,400 27,600
BMC 13.05 13 13.05 13.15 12.8 -50 -0.38% 19,100 - 161,104 9.65 20.44 0 0
HTV 13.25 13.2 12.4 13.25 12.4 -50 -0.38% 5,800 - 172,973 10.36 10.90 0 0
TDG 2.62 2.61 2.66 2.66 2.59 -10 -0.38% 51,700 - 63,191 3.78 11.06 0 0
TVS 13.3 13.25 13.3 13.35 13 -50 -0.38% 90,500 - 2,973,829 178.07 8.83 600 2,050
BMP 161.5 160.9 161.5 164 157.5 -600 -0.37% 196,700 - 13,171,425 788.71 10.72 50,810 6,610
DAH 2.68 2.67 2.68 2.69 2.6 -10 -0.37% 24,100 - 224,814 13.46 32.96 0 0
ORS 13.45 13.4 13.45 13.75 13.4 -50 -0.37% 1,792,200 - 8,360,674 500.64 38.07 133,500 25,300
NTC 139.5 139 139 140 138.5 -500 -0.36% 7,600 - 3,335,997 199.76 10.37 0 0
VPB 27.85 27.75 28 28.15 27.7 -100 -0.36% 13,166,100 - 220,166,380 13,183.62 9.18 675,500 2,255,400
HHP 14.4 14.35 14.3 14.6 14.25 -50 -0.35% 1,162,700 - 1,242,055 74.37 28.76 95,700 61,100
AGR 14.55 14.5 14.5 14.7 14.5 -50 -0.34% 219,100 - 3,310,521 198.23 25.80 26,300 2,900
BHN 29 28.9 28.8 28.9 28.6 -100 -0.34% 2,300 - 6,699,020 401.14 14.34 0 100
LIX 30.7 30.6 30.75 30.75 30.2 -100 -0.33% 26,000 - 1,982,880 118.74 11.06 100 2,500
SAV 15 14.95 14.8 14.95 14.5 -50 -0.33% 800 - 389,200 23.31 40.08 200 0
SPM 9.03 9 8.43 9 8.43 -30 -0.33% 1,100 - 123,930 7.42 - 100 0
FCM 3.18 3.17 3.18 3.18 3.14 -10 -0.31% 6,200 - 146,538 8.77 8.68 1,000 0
VIB 16 15.95 16.15 16.15 15.95 -50 -0.31% 2,832,800 - 54,293,891 3,251.13 7.45 26,000 22,600
FUESSVFL 30.3 30.21 30.3 30.3 30.1 -90 -0.30% 6,500 - - - - 0 3,100
FUEVN100 26.98 26.9 27 27.02 26.58 -80 -0.30% 42,000 - - - - 12,400 26,300
NAF 49.75 49.6 49.8 49.9 48.9 -150 -0.30% 774,600 - 3,034,627 181.71 19.33 200 202,000
TCH 16.8 16.75 16.85 17.1 16.6 -50 -0.30% 5,817,500 - 15,277,830 914.84 13.09 0 102,300
TVT 16.45 16.4 16.3 16.4 16 -50 -0.30% 3,800 - 344,400 20.62 8.82 0 0
PTC 6.98 6.96 6.96 6.96 6.5 -20 -0.29% 5,500 - 224,054 13.42 4.58 4,000 0
FUEMAV30 25.05 24.98 25 25 24.5 -70 -0.28% 4,530,900 - - - - 4,529,600 4,530,700
HDC 18.75 18.7 18.75 18.85 18.5 -50 -0.27% 1,550,200 - 3,735,410 223.68 5.25 11,700 168,300
TDH 4 3.99 4 4.09 3.95 -10 -0.25% 110,900 - 449,485 26.92 4.14 200 0
DPG 41.1 41 41.15 41.4 40.65 -100 -0.24% 517,400 - 4,862,071 291.14 12.78 3,400 3,900
VPH 4.18 4.17 4.18 4.19 4.13 -10 -0.24% 70,000 - 397,642 23.81 - 4,300 1,400
VSC 22.05 22 22.15 22.2 21.5 -50 -0.23% 7,181,600 - 8,236,148 493.18 23.97 15,400 0
FUEKIV30 13.96 13.93 13.85 13.94 13.68 -30 -0.21% 1,800 - - - - 100 1,400
KDC 47.9 47.8 47.9 47.9 47.2 -100 -0.21% 175,700 - 13,852,742 829.51 26.51 23,600 532,750
PHC 4.97 4.96 5.07 5.07 4.9 -10 -0.20% 7,800 - 251,382 15.05 11.35 0 0
CLL 29.95 29.9 29.9 29.95 29.9 -50 -0.17% 600 - 1,016,600 60.87 10.82 0 0
CMX 5.81 5.8 5.88 5.89 5.69 -10 -0.17% 82,100 - 591,014 35.39 8.79 1,100 1,500
VHC 61.3 61.2 61.2 61.9 60.6 -100 -0.16% 685,700 - 13,736,533 822.55 9.69 2,700 45,400
ACG 34.4 34.35 35.2 35.2 34.35 -50 -0.15% 900 - 5,179,566 310.15 10.28 0 100
PMG 6.78 6.77 6.7 6.77 6.7 -10 -0.15% 1,200 - 313,697 18.78 15.18 0 0
SHP 34.05 34 34 34 34 -50 -0.15% 3,400 - 3,441,016 206.05 12.00 0 0
FUEDCMID 13.82 13.8 13.83 13.83 13.65 -20 -0.14% 15,800 - - - - 0 12,800
HTG 41.6 41.55 40.95 41.55 40.5 -50 -0.12% 11,400 - 1,495,913 89.58 5.55 0 0
HTN 8.05 8.04 8.05 8.07 8 -10 -0.12% 51,500 - 716,496 42.90 40.40 2,100 4,100
MWG 83.8 83.7 84 84.3 82.7 -100 -0.12% 3,536,900 - 122,907,049 7,359.70 17.53 274,740 136,690
FUESSV50 30.6 30.58 30.8 30.8 30.5 -20 -0.07% 1,000 - - - - 0 0
ACL 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 0 0.00% 100 - 662,099 39.65 19.33 0 0
ANT 34 34 35.1 35.1 34 0 0.00% 3,500 - 816,126 48.87 5.79 0 0
AST 72 72 72.1 72.1 71.2 0 0.00% 11,500 - 3,240,000 194.01 13.44 2,700 0
BCE 10.85 10.85 10.9 10.9 10.6 0 0.00% 21,700 - 379,750 22.74 4.24 0 0
BFC 63.8 63.8 64.9 65 62.6 0 0.00% 260,800 - 3,647,318 218.40 13.08 5,600 7,700
BSI 34.95 34.95 35 35.3 34.95 0 0.00% 189,700 - 8,575,540 513.51 17.37 8,300 15,300
CCC 8.1 8.1 8.4 8.4 8.1 0 0.00% 131,700 - 332,545 19.91 7.71 0 0
CCL 4.88 4.88 4.88 4.88 4.8 0 0.00% 56,400 - 290,757 17.41 11.38 0 0
CMV 7.78 7.78 7.78 7.78 7.78 0 0.00% 1,100 - 141,253 8.46 7.20 0 0
CRV 27 27 27.05 27.05 27 0 0.00% 200 - 18,559,797 1,111.37 39.30 0 0
DIG 14.65 14.65 14.65 14.8 14.5 0 0.00% 5,426,900 - 11,667,717 698.67 14.83 98,830 115,800
DLG 2.63 2.63 2.63 2.65 2.63 0 0.00% 714,300 - 787,185 47.14 2.16 0 800
DRL 45.05 45.05 43.1 45.05 43.1 0 0.00% 2,900 - 427,975 25.63 9.56 0 0
DSE 22.45 22.45 22.45 22.5 22.2 0 0.00% 224,300 - 7,691,370 460.56 30.01 9,400 6,700
EVG 6.38 6.38 6.37 6.43 6.37 0 0.00% 311,300 - 1,373,294 82.23 17.43 0 2,300
FMC 36 36 36 36 35.85 0 0.00% 17,700 - 2,354,000 140.96 6.75 100 400
FUEIP100 13 13 13.1 13.4 13 0 0.00% 700 - - - - 0 0
FUEMAVND 15.54 15.54 15.41 15.54 15.39 0 0.00% 700 - - - - 100 600
FUEVFVND 36.6 36.6 36.61 37 36.54 0 0.00% 498,800 - - - - 5,100 748,200
GEG 14.15 14.15 14.15 14.25 14.1 0 0.00% 452,600 - 5,869,482 351.47 8.14 0 300
GHC 27 27 27 27 26.8 0 0.00% 15,500 - 1,286,888 77.06 8.02 700 0
GIL 13 13 13.1 13.2 12.95 0 0.00% 130,500 - 1,320,751 79.09 40.88 0 5,700
GMD 81.6 81.6 81.6 82.5 81 0 0.00% 1,525,700 - 34,802,001 2,083.95 21.26 94,600 922,500
HAX 10.1 10.1 10.15 10.2 10.05 0 0.00% 163,500 - 1,085,141 64.98 348.28 0 15,400
HMC 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 0 0.00% 1,200 - 311,220 18.64 9.97 0 0
HNA 21.7 21.7 21.7 22.4 21.7 0 0.00% 4,100 - 5,104,539 305.66 10.73 0 0
HQC 2.49 2.49 2.51 2.51 2.46 0 0.00% 2,172,100 - 1,435,732 85.97 20.41 10,000 443,800
HTL 22 22 22 22 22 0 0.00% 1,600 - 264,000 15.81 10.62 0 0
ICT 18 18 18 18 18 0 0.00% 900 - 579,330 34.69 18.22 0 0
ILB 21.85 21.85 21.65 21.85 21.6 0 0.00% 400 - 834,659 49.98 8.28 0 0
KOS 38.7 38.7 38.9 38.9 38.7 0 0.00% 515,600 - 8,377,828 501.67 439.77 5,100 500
KSB 15.75 15.75 15.75 15.75 15.6 0 0.00% 679,100 - 1,802,488 107.93 13.40 0 0
