ホーチミン証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーチミン証取株価(2026/03/17 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| AAA | 7.25 | 7.19 | 7.25 | 7.32 | 7.14 | -60 | -0.83% | 1,031,800 | - | 2,831,010 | 169.52 | 7.46 | 0 | 34,900 |
|
|||||
| AAM | 6.5 | 6.45 | 6.5 | 6.5 | 6.45 | -50 | -0.77% | 1,000 | - | 67,410 | 4.04 | 38.39 | 0 | 0 |
|
|||||
| AAT | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3 | 0 | 0.00% | 10,800 | - | 215,998 | 12.93 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| ABR | 12.3 | 13.05 | 12.3 | 13.05 | 12.15 | +750 | +6.10% | 600 | - | 261,000 | 15.63 | 13.22 | 0 | 0 |
|
|||||
| ABS | 2.7 | 2.88 | 2.71 | 2.88 | 2.71 | +180 | +6.67% | 172,800 | - | 230,400 | 13.80 | 96.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| ABT | 62.8 | 60.2 | 64 | 64 | 60.2 | -2,600 | -4.14% | 5,400 | - | 708,991 | 42.45 | 7.90 | 0 | 0 |
|
|||||
| ACB | 23.45 | 23.75 | 23.5 | 23.85 | 23.5 | +300 | +1.28% | 9,847,800 | - | 121,995,594 | 7,305.13 | 7.86 | 2,092,000 | 1,143,900 |
|
|||||
| ACC | 12.5 | 12.5 | 12.05 | 12.5 | 12 | 0 | 0.00% | 48,500 | - | 1,312,500 | 78.59 | 25.10 | 0 | 0 |
|
|||||
| ACG | 34.6 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 34.65 | +600 | +1.73% | 1,200 | - | 5,307,736 | 317.83 | 12.64 | 0 | 0 |
|
|||||
| ACL | 13.75 | 13.1 | 13.6 | 13.6 | 13.1 | -650 | -4.73% | 1,600 | - | 657,083 | 39.35 | 60.93 | 0 | 0 |
|
|||||
| ADG | 9.23 | 9.17 | 9.1 | 9.17 | 8.59 | -60 | -0.65% | 20,400 | - | 196,059 | 11.74 | 11.02 | 0 | 0 |
|
|||||
| ADP | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.6 | 0 | 0.00% | 4,100 | - | 534,525 | 32.01 | 6.27 | 0 | 0 |
|
|||||
| ADS | 8.26 | 8.29 | 8.19 | 8.3 | 8.19 | +30 | +0.36% | 51,800 | - | 633,312 | 37.92 | 12.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| AFX | 10.4 | 10.4 | 10.45 | 10.5 | 10.25 | 0 | 0.00% | 69,700 | - | - | - | 13.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| AGG | 13.3 | 13.05 | 13.3 | 13.3 | 13 | -250 | -1.88% | 276,300 | - | 2,120,991 | 127.01 | 7.13 | 2,200 | 35,300 |
|
|||||
| AGR | 14.7 | 14.85 | 15 | 15.2 | 14.7 | +150 | +1.02% | 489,200 | - | 3,390,430 | 203.02 | 26.42 | 40,300 | 46,000 |
|
|||||
| ANT | 36.9 | 36 | 37.2 | 37.2 | 35 | -900 | -2.44% | 43,000 | - | - | - | 9.06 | 0 | 0 |
|
|||||
| ANV | 24.15 | 24.1 | 24.25 | 24.25 | 23.5 | -50 | -0.21% | 1,057,600 | - | 6,416,764 | 384.24 | 134.64 | 74,690 | 143,000 |
|
|||||
| APG | 6.63 | 6.24 | 6.17 | 6.61 | 6.17 | -390 | -5.88% | 13,911,500 | - | 1,395,401 | 83.56 | - | 31,700 | 1,200 |
|
|||||
| APH | 5.73 | 5.73 | 5.72 | 5.79 | 5.68 | 0 | 0.00% | 150,500 | - | 1,397,457 | 83.68 | 11.74 | 0 | 500 |
|
|||||
| ASG | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0.00% | 600 | - | 1,525,182 | 91.33 | 52.66 | 0 | 0 |
|
|||||
| ASM | 5.83 | 5.77 | 5.87 | 5.87 | 5.75 | -60 | -1.03% | 279,700 | - | 2,349,510 | 140.69 | 11.16 | 100 | 3,240 |
|
|||||
| ASP | 5.05 | 5 | 4.94 | 5.05 | 4.94 | -50 | -0.99% | 38,900 | - | 186,698 | 11.18 | 26.18 | 0 | 0 |
|
|||||
| AST | 73 | 72.1 | 73 | 73 | 72.1 | -900 | -1.23% | 16,000 | - | 3,244,500 | 194.28 | 22.68 | 14,700 | 8,500 |
|
|||||
| BAF | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 35.1 | 0 | 0.00% | 1,909,800 | - | 10,701,562 | 640.81 | 22.62 | 0 | 444,600 |
|
|||||
| BCE | 11 | 11.05 | 11 | 11.05 | 11 | +50 | +0.45% | 26,100 | - | 386,750 | 23.16 | 5.19 | 0 | 0 |
|
|||||
| BCG | 2.53 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 2,226,933 | 133.35 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BCM | 53.4 | 54.1 | 54.1 | 55.4 | 54.1 | +700 | +1.31% | 419,300 | - | 55,993,500 | 3,352.90 | 26.92 | 25,100 | 16,300 |
|
|||||
| BFC | 62.5 | 58.2 | 58.2 | 62.2 | 58.2 | -4,300 | -6.88% | 332,100 | - | 3,327,177 | 199.23 | 11.93 | 42,000 | 22,400 |
|
|||||
| BHN | 30.4 | 30.65 | 30.4 | 30.9 | 30 | +250 | +0.82% | 3,700 | - | 7,104,670 | 425.43 | 19.17 | 0 | 100 |
|
|||||
| BIC | 22.65 | 22.95 | 23 | 23 | 22.5 | +300 | +1.32% | 38,700 | - | 2,691,505 | 161.17 | 5.39 | 1,000 | 15,400 |
|
|||||
| BID | 40.3 | 40.45 | 40.8 | 41.3 | 40.35 | +150 | +0.37% | 6,922,000 | - | 284,014,090 | 17,006.83 | 12.62 | 770,400 | 3,280,400 |
|
|||||
| BKG | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.55 | 2.5 | 0 | 0.00% | 62,100 | - | 179,739 | 10.76 | 12.07 | 0 | 0 |
|
|||||
| BMC | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.35 | 14.15 | +100 | +0.70% | 13,200 | - | 177,215 | 10.61 | 22.48 | 0 | 0 |
|
|||||
| BMI | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.95 | 16.7 | 0 | 0.00% | 205,100 | - | 2,529,200 | 151.45 | 10.74 | 12,800 | 16,600 |
|
|||||
| BMP | 138.4 | 140.3 | 146.4 | 146.4 | 140 | +1,900 | +1.37% | 163,300 | - | 11,485,090 | 687.73 | 11.59 | 25,020 | 95,140 |
|
|||||
| BRC | 12.25 | 12.25 | 12.1 | 12.25 | 12.1 | 0 | 0.00% | 2,200 | - | 151,594 | 9.08 | 7.29 | 0 | 1,200 |
|
|||||
| BSI | 35.1 | 35.45 | 36 | 36.2 | 35.45 | +350 | +1.00% | 173,400 | - | 8,698,223 | 520.85 | 19.14 | 100 | 600 |
|
|||||
| BSR | 32.75 | 30.5 | 31.9 | 32.75 | 30.5 | -2,250 | -6.87% | 16,522,700 | - | 152,722,640 | 9,145.07 | 150.25 | 2,296,710 | 2,342,600 |
|
|||||
| BTP | 8.4 | 8.45 | 8.58 | 8.58 | 8.42 | +50 | +0.60% | 32,500 | - | 511,103 | 30.60 | 11.94 | 0 | 0 |
|
|||||
| BTT | 38 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | +2,650 | +6.97% | 100 | - | 548,775 | 32.86 | 8.23 | 0 | 0 |
|
|||||
| BVH | 72 | 75.7 | 72.9 | 75.7 | 72.9 | +3,700 | +5.14% | 554,500 | - | 56,193,833 | 3,364.90 | 26.63 | 74,400 | 78,300 |
|
|||||
| BWE | 42.25 | 42.6 | 42.5 | 42.9 | 42.4 | +350 | +0.83% | 56,000 | - | 9,368,960 | 561.02 | 11.39 | 4,000 | 32,200 |
|
|||||
| C32 | 11.4 | 11.4 | 10.85 | 11.4 | 10.85 | 0 | 0.00% | 800 | - | 342,665 | 20.52 | 21.07 | 0 | 0 |
|
|||||
| C47 | 9.65 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 8.98 | +50 | +0.52% | 17,300 | - | 352,520 | 21.11 | 6.75 | 0 | 0 |
|
|||||
| CCC | 8.89 | 8.65 | 8.71 | 8.8 | 8.5 | -240 | -2.70% | 18,900 | - | 355,126 | 21.27 | 8.24 | 0 | 0 |
|
|||||
| CCI | 27 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 473,610 | 28.36 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CCL | 5.04 | 5.03 | 5 | 5.03 | 4.95 | -10 | -0.20% | 57,900 | - | 299,695 | 17.95 | 7.86 | 700 | 0 |
|
|||||
| CDC | 22.6 | 22.4 | 22.65 | 22.65 | 21.75 | -200 | -0.88% | 80,900 | - | 1,182,108 | 70.78 | 20.48 | 0 | 17,100 |
|
|||||
| CHP | 28.45 | 28.7 | 28.75 | 28.75 | 28.55 | +250 | +0.88% | 33,900 | - | 4,524,787 | 270.95 | 13.44 | 0 | 0 |
|
|||||
| CIG | 6.13 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.94 | -30 | -0.49% | 343,500 | - | 311,344 | 18.64 | 3.53 | 0 | 0 |
|
|||||
| CII | 17 | 16.3 | 17.05 | 17.15 | 16.3 | -700 | -4.12% | 11,120,900 | - | 10,953,360 | 655.89 | 22.54 | 944,800 | 762,530 |
|
|||||
| CKG | 9.09 | 9.2 | 9.02 | 9.3 | 9.02 | +110 | +1.21% | 12,300 | - | 1,051,661 | 62.97 | 7.14 | 3,000 | 200 |
|
|||||
| CLC | 57 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,493,832 | 89.45 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CLL | 30.6 | 30.4 | 31 | 31 | 30.1 | -200 | -0.65% | 7,600 | - | 1,033,600 | 61.89 | 11.00 | 0 | 200 |
|
|||||
| CLW | 48.15 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 625,950 | 37.48 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CMG | 29.9 | 30.05 | 29.95 | 30.5 | 29.9 | +150 | +0.50% | 381,500 | - | 6,998,672 | 419.08 | 21.04 | 19,300 | 67,800 |
|
|||||
| CMV | 8.55 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 155,233 | 9.30 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CMX | 6.25 | 6.3 | 6.38 | 6.38 | 6.24 | +50 | +0.80% | 53,800 | - | 641,964 | 38.44 | 11.48 | 1,900 | 2,200 |
|
|||||
| CNG | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 24.15 | +200 | +0.83% | 53,700 | - | 856,423 | 51.28 | 15.80 | 0 | 10,000 |
|
|||||
| COM | 36.25 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 511,873 | 30.65 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CRC | 9 | 9.3 | 9 | 9.37 | 8.88 | +300 | +3.33% | 3,087,100 | - | 992,309 | 59.42 | 7.31 | 110,600 | 426,600 |
|
|||||
| CRE | 7.21 | 7.22 | 7.24 | 7.33 | 7.15 | +10 | +0.14% | 118,900 | - | 3,347,758 | 200.46 | 81.12 | 2,300 | 4,600 |
|
|||||
| CRV | 26.4 | 26 | 25 | 26 | 25 | -400 | -1.52% | 300 | - | 17,872,397 | 1,070.20 | 37.85 | 0 | 0 |
|
|||||
| CSM | 11.85 | 12 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | +150 | +1.27% | 264,300 | - | 1,243,503 | 74.46 | 27.71 | 3,400 | 1,500 |
|
|||||
| CSV | 27.9 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 26.85 | -400 | -1.43% | 1,218,700 | - | 3,038,748 | 181.96 | 16.16 | 4,200 | 123,350 |
|
|||||
| CTD | 82.8 | 83 | 83.8 | 85 | 82.4 | +200 | +0.24% | 715,600 | - | 8,418,691 | 504.11 | 18.20 | 38,000 | 6,140 |
|
|||||
| CTF | 19 | 18.95 | 19 | 19.15 | 18.6 | -50 | -0.26% | 294,400 | - | 1,812,641 | 108.54 | 36.51 | 3,600 | 7,000 |
|
|||||
| CTG | 34.15 | 34.4 | 34.45 | 34.8 | 34.4 | +250 | +0.73% | 7,184,200 | - | 267,182,896 | 15,998.98 | 7.29 | 238,500 | 912,730 |
|
|||||
| CTI | 23.8 | 23.2 | 23.8 | 23.85 | 23.2 | -600 | -2.52% | 504,600 | - | 1,461,600 | 87.52 | 12.83 | 0 | 69,200 |
|
|||||
| CTR | 81.6 | 82.7 | 82.3 | 83.2 | 82 | +1,100 | +1.35% | 342,600 | - | 9,459,712 | 566.45 | 17.58 | 8,100 | 93,600 |
|
|||||
| CTS | 27.15 | 27.3 | 27.45 | 28.35 | 27.25 | +150 | +0.55% | 604,800 | - | 5,806,531 | 347.70 | 10.06 | 23,600 | 33,600 |
|
|||||
| CVT | 27.8 | 27.25 | 25.9 | 27.65 | 25.9 | -550 | -1.98% | 1,400 | - | 999,827 | 59.87 | 16.72 | 0 | 0 |
|
|||||
| D2D | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.9 | 36.55 | -100 | -0.27% | 85,100 | - | 1,107,507 | 66.32 | 4.87 | 4,000 | 35,400 |
|
|||||
| DAH | 3.04 | 3.03 | 3.04 | 3.05 | 3.01 | -10 | -0.33% | 48,900 | - | 255,126 | 15.28 | 37.41 | 0 | 0 |
|
|||||
| DAT | 8.4 | 8.35 | 8.4 | 8.4 | 8.35 | -50 | -0.60% | 700 | - | 578,057 | 34.61 | 9.30 | 0 | 0 |
|
|||||
| DBC | 23.3 | 23.6 | 23.65 | 24 | 23.45 | +300 | +1.29% | 2,168,500 | - | 9,082,853 | 543.88 | 8.99 | 88,400 | 171,600 |
|
|||||
| DBD | 51.5 | 51.4 | 51.8 | 52.2 | 51.3 | -100 | -0.19% | 8,100 | - | 4,856,748 | 290.82 | 20.32 | 0 | 3,000 |
|
|||||
| DBT | 10.65 | 10.7 | 10.65 | 10.7 | 10.65 | +50 | +0.47% | 29,000 | - | 219,678 | 13.15 | 13.86 | 0 | 0 |
|
|||||
| DC4 | 9.36 | 9.35 | 9.36 | 9.43 | 9.3 | -10 | -0.11% | 98,700 | - | 918,504 | 55.00 | 4.47 | 0 | 13,200 |
|
|||||
| DCL | 55.8 | 55.8 | 55.4 | 56.3 | 55 | 0 | 0.00% | 743,300 | - | 4,075,689 | 244.05 | 76.13 | 0 | 0 |
|
|||||
| DCM | 44.55 | 41.45 | 44.5 | 44.55 | 41.45 | -3,100 | -6.96% | 11,197,100 | - | 21,943,630 | 1,313.99 | 12.94 | 2,562,700 | 792,040 |
|
|||||
| DGC | 73.9 | 68.8 | 74.7 | 75.5 | 68.8 | -5,100 | -6.90% | 7,724,600 | - | 26,128,755 | 1,564.60 | 9.31 | 931,400 | 1,280,700 |
|
|||||
| DGW | 43.1 | 43.9 | 43.7 | 44.35 | 43.4 | +800 | +1.86% | 1,399,600 | - | 9,709,306 | 581.40 | 21.92 | 389,800 | 283,000 |
|
|||||
| DHA | 52 | 52.9 | 53.2 | 53.5 | 52.7 | +900 | +1.73% | 51,900 | - | 778,745 | 46.63 | 15.06 | 29,600 | 7,500 |
|
|||||
| DHC | 34.8 | 34.75 | 35.45 | 35.45 | 34.65 | -50 | -0.14% | 214,100 | - | 2,797,133 | 167.49 | 11.79 | 7,900 | 25,100 |
|
|||||
| DHG | 101.8 | 102 | 102 | 102 | 101.5 | +200 | +0.20% | 5,400 | - | 13,336,099 | 798.57 | 17.70 | 900 | 100 |
|
|||||
| DHM | 6.09 | 6.13 | 6.09 | 6.15 | 6.05 | +40 | +0.66% | 40,500 | - | 211,704 | 12.68 | 69.66 | 0 | 0 |
|
|||||
| DIG | 13.7 | 13.45 | 13.85 | 13.85 | 13.45 | -250 | -1.82% | 7,124,000 | - | 8,694,500 | 520.63 | 71.54 | 378,120 | 848,200 |
|
|||||
| DLG | 2.61 | 2.61 | 2.65 | 2.66 | 2.61 | 0 | 0.00% | 630,700 | - | 781,198 | 46.78 | 3.76 | 500 | 21,300 |
|
|||||
| DMC | 60 | 60.3 | 60 | 60.3 | 60 | +300 | +0.50% | 700 | - | 2,094,066 | 125.39 | 12.15 | 0 | 200 |
|
|||||
| DPG | 42 | 41.85 | 41.9 | 41.9 | 41 | -150 | -0.36% | 317,700 | - | 4,962,870 | 297.18 | 11.78 | 5,900 | 37,100 |
|
|||||
| DPM | 30.9 | 28.75 | 30 | 30.5 | 28.75 | -2,150 | -6.96% | 26,655,800 | - | 19,547,844 | 1,170.53 | 26.67 | 928,600 | 2,325,740 |
|
|||||
| DPR | 41.2 | 40.4 | 41.2 | 41.55 | 40.25 | -800 | -1.94% | 610,900 | - | 3,510,192 | 210.19 | 13.47 | 13,300 | 201,400 |
|
|||||
| DQC | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.82 | 0 | 0.00% | 4,000 | - | 272,825 | 16.34 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| DRC | 14.2 | 14.2 | 14.25 | 14.3 | 14.15 | 0 | 0.00% | 255,100 | - | 2,192,896 | 131.31 | 7.28 | 0 | 115,700 |
|
|||||
| DRH | 2.68 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.61 | -10 | -0.37% | 424,600 | - | 330,300 | 19.78 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| DRL | 46.1 | 45.75 | 46.1 | 46.3 | 45.7 | -350 | -0.76% | 5,800 | - | 434,625 | 26.03 | 10.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| DSC | 13.4 | 13.1 | 13.55 | 13.55 | 13.05 | -300 | -2.24% | 34,000 | - | 3,139,565 | 188.00 | 10.33 | 0 | 0 |
|
|||||
| DSE | 23.35 | 23.95 | 23.4 | 24.2 | 23.4 | +600 | +2.57% | 374,000 | - | 8,205,270 | 491.33 | 32.02 | 13,700 | 34,000 |
|
|||||
| DSN | 40.05 | 40.35 | 40.3 | 40.5 | 39.95 | +300 | +0.75% | 800 | - | 487,549 | 29.19 | 7.08 | 0 | 0 |
|
|||||
| DTA | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.56 | 3.5 | 0 | 0.00% | 4,100 | - | 63,209 | 3.78 | 42.17 | 0 | 0 |
|
|||||
| DTL | 11.4 | 11.45 | 11.5 | 11.5 | 11.45 | +50 | +0.44% | 2,500 | - | 694,225 | 41.57 | 163.57 | 0 | 0 |
|
|||||
| DTT | 16.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 136,135 | 8.15 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DVP | 69.3 | 69.5 | 69.4 | 70.7 | 69.4 | +200 | +0.29% | 14,000 | - | 2,780,000 | 166.47 | 8.22 | 0 | 0 |
|
|||||
| DXG | 14 | 13.75 | 14.15 | 14.45 | 13.75 | -250 | -1.79% | 24,586,200 | - | 14,009,658 | 838.90 | 39.06 | 189,700 | 997,020 |
|
|||||
| DXS | 6.31 | 6.3 | 6.39 | 6.4 | 6.3 | -10 | -0.16% | 1,557,300 | - | 3,648,350 | 218.46 | 26.69 | 49,500 | 338,780 |
|
|||||
| DXV | 3.89 | 3.87 | 3.89 | 3.89 | 3.68 | -20 | -0.51% | 1,400 | - | 38,313 | 2.29 | 47.20 | 0 | 0 |
|
|||||
| EIB | 22.35 | 23 | 22.8 | 23.25 | 22.5 | +650 | +2.91% | 7,822,400 | - | 42,842,574 | 2,565.42 | 12.88 | 1,014,400 | 452,020 |
|
|||||
| ELC | 17.8 | 18.4 | 17.95 | 18.75 | 17.95 | +600 | +3.37% | 739,200 | - | 2,025,358 | 121.28 | 16.00 | 45,200 | 42,900 |
|
|||||
| EVE | 10 | 10.3 | 10.05 | 10.3 | 9.94 | +300 | +3.00% | 25,700 | - | 432,392 | 25.89 | - | 12,100 | 0 |
|
|||||
| EVF | 14.05 | 13.95 | 14 | 14.35 | 13.3 | -100 | -0.71% | 14,158,700 | - | 10,609,893 | 635.32 | 12.42 | 1,208,550 | 914,110 |
|
|||||
| EVG | 6.3 | 6.27 | 6.39 | 6.39 | 6.2 | -30 | -0.48% | 365,900 | - | 1,349,616 | 80.82 | 42.95 | 10,400 | 57,900 |
|
|||||
| FCM | 3.3 | 3.34 | 3.35 | 3.35 | 3.28 | +40 | +1.21% | 25,000 | - | 154,397 | 9.25 | 107.74 | 2,000 | 3,500 |
|
|||||
| FCN | 12.55 | 12.45 | 12.55 | 12.7 | 12.4 | -100 | -0.80% | 970,700 | - | 1,960,116 | 117.37 | 211.02 | 13,700 | 68,500 |
|
|||||
| FDC | 18.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 714,655 | 42.79 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FIR | 5.49 | 5.48 | 5.31 | 5.53 | 5.31 | -10 | -0.18% | 169,300 | - | 387,270 | 23.19 | 195.71 | 0 | 2,100 |
|
|||||
| FIT | 4.4 | 4.42 | 4.4 | 4.47 | 4.4 | +20 | +0.45% | 599,100 | - | 1,502,504 | 89.97 | 12.59 | 0 | 0 |
|
|||||
| FMC | 39.6 | 38.65 | 39.95 | 40.05 | 38.65 | -950 | -2.40% | 84,800 | - | 2,527,281 | 151.33 | 8.27 | 0 | 27,000 |
|
|||||
| FPT | 78.2 | 79.4 | 79.4 | 81.3 | 79.1 | +1,200 | +1.53% | 9,218,800 | - | 135,258,465 | 8,099.31 | 16.06 | 983,780 | 2,195,520 |
|
|||||
| FRT | 150.5 | 152.2 | 151 | 154.9 | 150.5 | +1,700 | +1.13% | 386,300 | - | 25,919,932 | 1,552.09 | 66.38 | 216,800 | 35,860 |
|
|||||
| FTS | 27.45 | 27.55 | 27.9 | 28.25 | 27.5 | +100 | +0.36% | 558,500 | - | 9,270,840 | 555.14 | 23.73 | 23,600 | 50,500 |
|
|||||
| FUCTVGF3 | 14.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUCTVGF4 | 16.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUCTVGF5 | 12.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUCVREIT | 7.24 | 7.72 | 7.24 | 7.72 | 7.24 | +480 | +6.63% | 2,200 | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||||
| FUEABVND | 11.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUEBFVND | 12.51 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUEDCMID | 14.41 | 14.49 | 15.2 | 15.2 | 14.21 | +80 | +0.56% | 2,800 | - | - | - | - | 200 | 0 |
|
|||||
| FUEFCV50 | 15.45 | 15.4 | 14.7 | 15.4 | 14.61 | -50 | -0.32% | 4,100 | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||||
| FUEIP100 | 12.88 | 12.83 | 12.87 | 12.87 | 12.83 | -50 | -0.39% | 200 | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||||
| FUEKIV30 | 12.54 | 12.88 | 12.6 | 12.93 | 12.6 | +340 | +2.71% | 20,400 | - | - | - | - | 19,900 | 200 |
|
|||||
| FUEKIVFS | 16.63 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | +330 | +1.98% | 100 | - | - | - | - | 100 | 0 |
|
|||||
| FUEKIVND | 13.75 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUEMAV30 | 22.43 | 22.89 | 22.94 | 22.94 | 22.7 | +460 | +2.05% | 7,500 | - | - | - | - | 7,000 | 0 |
|
|||||
| FUEMAVND | 15.46 | 15.77 | 15.58 | 15.88 | 15.52 | +310 | +2.01% | 19,600 | - | - | - | - | 17,500 | 10,900 |
|
|||||
| FUESSV30 | 24 | 24.39 | 24.5 | 24.5 | 23.35 | +390 | +1.63% | 26,000 | - | - | - | - | 1,700 | 25,000 |
|
|||||
| FUESSV50 | 29 | 28.92 | 29 | 29.5 | 28.91 | -80 | -0.28% | 9,400 | - | - | - | - | 100 | 500 |
|
|||||
| FUESSVFL | 28.9 | 29.23 | 29 | 29.46 | 29 | +330 | +1.14% | 22,900 | - | - | - | - | 8,400 | 500 |
|
|||||
| FUETCC50 | 13.7 | 13.83 | 14.02 | 14.02 | 13.83 | +130 | +0.95% | 56,900 | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||||
| FUETPVND | 11 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FUEVFVND | 37.08 | 37.35 | 37.09 | 37.58 | 37.09 | +270 | +0.73% | 139,500 | - | - | - | - | 42,800 | 11,400 |
|
|||||
| FUEVN100 | 25.46 | 25 | 25.42 | 25.42 | 24.9 | -460 | -1.81% | 129,400 | - | - | - | - | 5,600 | 105,000 |
|
|||||
| GAS | 87.9 | 86.4 | 89 | 90.4 | 86 | -1,500 | -1.71% | 1,712,800 | - | 208,478,859 | 12,483.76 | 18.59 | 333,220 | 282,430 |
|
|||||
| GDT | 19.25 | 19.35 | 19.25 | 19.35 | 19.25 | +100 | +0.52% | 2,100 | - | 476,981 | 28.56 | 8.93 | 0 | 0 |
|
|||||
| GEE | 145 | 155.1 | 146.1 | 155.1 | 146.1 | +10,100 | +6.97% | 1,179,900 | - | 56,766,593 | 3,399.20 | 891.38 | 59,400 | 27,100 |
|
|||||
| GEG | 15.8 | 15.55 | 15.8 | 16.1 | 15.55 | -250 | -1.58% | 1,571,300 | - | 6,570,005 | 393.41 | 89.37 | 25,100 | 51,700 |
|
|||||
| GEL | 34.55 | 34.9 | 34.7 | 35.6 | 34.65 | +350 | +1.01% | 5,545,100 | - | 27,571,000 | 1,650.96 | 51.02 | 575,000 | 0 |
|
|||||
| GEX | 33.3 | 34.9 | 34 | 35.25 | 33.7 | +1,600 | +4.80% | 6,216,200 | - | 29,994,100 | 1,796.05 | 21.31 | 976,500 | 338,500 |
|
|||||
| GHC | 28.25 | 27.85 | 28 | 28.25 | 27.8 | -400 | -1.42% | 21,100 | - | 1,327,401 | 79.49 | 7.84 | 0 | 11,700 |
|
|||||
| GIL | 14.15 | 14 | 14.45 | 14.45 | 14 | -150 | -1.06% | 201,700 | - | 1,422,347 | 85.17 | 37.43 | 2,500 | 1,100 |
|
|||||
| GMD | 74 | 76 | 74.9 | 76.3 | 73.6 | +2,000 | +2.70% | 1,640,500 | - | 32,413,628 | 1,940.94 | 17.77 | 754,800 | 264,200 |
|
|||||
| GMH | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.5 | 8.46 | 0 | 0.00% | 3,900 | - | 139,590 | 8.36 | 23.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| GSP | 11.65 | 11.5 | 11.7 | 11.85 | 11.5 | -150 | -1.29% | 145,100 | - | 705,862 | 42.27 | 7.63 | 0 | 0 |
|
|||||
| GTA | 9.01 | 9.01 | 9 | 9.01 | 9 | 0 | 0.00% | 1,200 | - | 88,568 | 5.30 | 14.87 | 0 | 0 |
|
|||||
| GVR | 33.05 | 33.3 | 33.9 | 34.1 | 33.2 | +250 | +0.76% | 2,762,700 | - | 133,200,000 | 7,976.05 | 39.13 | 740,900 | 231,500 |
|
|||||
| HAG | 15.3 | 15.05 | 15.3 | 15.5 | 15.05 | -250 | -1.63% | 4,507,000 | - | 19,074,359 | 1,142.18 | - | 2,700 | 638,100 |
|
|||||
| HAH | 56 | 56.4 | 56.8 | 57.3 | 56.2 | +400 | +0.71% | 901,400 | - | 9,523,772 | 570.29 | 8.26 | 30,800 | 185,200 |
|
|||||
| HAP | 7.7 | 7.78 | 7.7 | 7.89 | 7.5 | +80 | +1.04% | 15,800 | - | 863,131 | 51.68 | 8.49 | 1,700 | 0 |
|
|||||
| HAR | 3.17 | 3.18 | 3.13 | 3.22 | 3.13 | +10 | +0.32% | 265,000 | - | 304,275 | 18.22 | 30.87 | 0 | 0 |
|
|||||
