ハノイ証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハノイ証取株価(2026/08/18 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ADC | 18 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | -1,800 | -10.00% | 100 | - | 64,443 | 3.93 | 7.18 | 0 | 0 |
|
|||||
| ALT | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 68,841 | 4.20 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| AMC | 11.9 | 12.5 | 11.9 | 12.5 | 11.9 | +600 | +5.04% | 300 | - | 53,437 | 3.26 | 9.48 | 0 | 0 |
|
|||||
| AME | 6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 391,200 | 23.85 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| AMV | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | +100 | +8.33% | 244,500 | - | 170,437 | 10.39 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| API | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | -300 | -5.26% | 275,800 | - | 454,053 | 27.69 | 52.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| APS | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | -300 | -4.92% | 750,800 | - | 481,400 | 29.35 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| ARM | 45.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 142,497 | 8.69 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| ATS | 24.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 86,450 | 5.27 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BAB | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | -200 | -1.85% | 1,800 | - | 11,364,686 | 692.97 | 9.29 | 0 | 0 |
|
|||||
| BAX | 28 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | +2,700 | +9.64% | 100 | - | 251,740 | 15.35 | 7.40 | 0 | 0 |
|
|||||
| BBS | 12.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 75,000 | 4.57 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BCC | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.8 | 0 | 0.00% | 8,400 | - | 726,938 | 44.33 | 24.08 | 0 | 0 |
|
|||||
| BCF | 37 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,404,696 | 85.65 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BED | 23.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 70,800 | 4.32 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BKC | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.3 | 0 | 0.00% | 7,000 | - | 312,224 | 19.04 | 2.99 | 0 | 0 |
|
|||||
| BNA | 2.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 78,123 | 4.76 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BPC | 12.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 47,500 | 2.90 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BTS | 5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 617,799 | 37.67 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BTW | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | +5,000 | +6.25% | 200 | - | 795,600 | 48.51 | 16.48 | 0 | 0 |
|
|||||
| BVS | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 26.7 | 25.3 | -200 | -0.76% | 381,500 | - | 1,891,644 | 115.34 | 9.85 | 0 | 0 |
|
|||||
| BXH | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 36,144 | 2.20 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| C69 | 17.2 | 16.6 | 17 | 17.2 | 16.6 | -600 | -3.49% | 335,200 | - | 1,025,880 | 62.55 | 25.62 | 8,400 | 30,400 |
|
|||||
| CAG | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | -100 | -1.72% | 1,400 | - | 78,660 | 4.80 | 101.79 | 0 | 0 |
|
|||||
| CAN | 20.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 103,000 | 6.28 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CAP | 43.3 | 43.7 | 43.5 | 43.7 | 43.1 | +400 | +0.92% | 16,000 | - | 667,297 | 40.69 | 13.94 | 0 | 0 |
|
|||||
| CAR | 13.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 75,684 | 4.61 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CCR | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | 1,200 | - | 342,351 | 20.88 | 12.07 | 0 | 0 |
|
|||||
| CDN | 24.9 | 25.4 | 24.5 | 25.4 | 24 | +500 | +2.01% | 5,400 | - | 2,514,600 | 153.33 | 6.83 | 0 | 0 |
|
|||||
| CEO | 12.1 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 11.8 | -200 | -1.65% | 3,380,400 | - | 7,089,731 | 432.30 | 36.73 | 1,000 | 305,700 |
|
|||||
| CET | 3.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 19,360 | 1.18 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CIA | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | +400 | +4.21% | 100 | - | 184,746 | 11.27 | 9.88 | 0 | 0 |
|
|||||
| CJC | 19.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 158,400 | 9.66 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CKV | 13 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 52,156 | 3.18 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CLH | 20.8 | 21 | 20.6 | 21 | 20.6 | +200 | +0.96% | 6,200 | - | 252,000 | 15.37 | 8.40 | 0 | 0 |
|
|||||
| CLM | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0.00% | 100 | - | 824,501 | 50.27 | 8.29 | 0 | 0 |
|
|||||
| CMC | 8.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 44,443 | 2.71 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CMS | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | +100 | +1.67% | 4,600 | - | 155,260 | 9.47 | 4.93 | 0 | 0 |
|
|||||
| CPC | 15.6 | 16.5 | 15.3 | 16.5 | 15.3 | +900 | +5.77% | 300 | - | 67,344 | 4.11 | 6.90 | 0 | 0 |
|
|||||
| CSC | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10 | -100 | -0.96% | 18,000 | - | 466,215 | 28.43 | 6.85 | 0 | 0 |
|
|||||
| CST | 10.1 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10 | +100 | +0.99% | 3,000 | - | 437,037 | 26.65 | 5.28 | 0 | 0 |
|
|||||
| CTB | 16.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 330,371 | 20.14 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CTP | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.6 | -100 | -1.47% | 60,800 | - | 81,070 | 4.94 | 1,116.67 | 0 | 0 |
|
|||||
| CTT | 15.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 72,809 | 4.44 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CX8 | 9.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 24,261 | 1.48 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| D11 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 98,621 | 6.01 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DAD | 14.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 67,558 | 4.12 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DAE | 14.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 27,344 | 1.67 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DC2 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | -600 | -8.82% | 400 | - | 72,190 | 4.40 | 13.93 | 0 | 0 |
|
|||||
| DHP | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | +100 | +0.97% | 1,000 | - | 98,719 | 6.02 | 7.52 | 0 | 0 |
|
|||||
| DHT | 56.7 | 56.1 | 56.8 | 59 | 55.5 | -600 | -1.06% | 7,300 | - | 5,081,204 | 309.83 | 86.98 | 5,000 | 0 |
|
|||||
| DIH | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | +300 | +4.17% | 200 | - | 59,461 | 3.63 | 3.05 | 0 | 0 |
|
|||||
| DL1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 0 | 0.00% | 42,300 | - | 794,642 | 48.45 | 125.71 | 0 | 0 |
|
|||||
| DNC | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | +1,000 | +2.17% | 3,600 | - | 471,630 | 28.76 | 8.47 | 0 | 0 |
|
|||||
| DNP | 20.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 2,946,190 | 179.65 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DP3 | 59.8 | 60.1 | 60.4 | 60.5 | 60.1 | +300 | +0.50% | 11,300 | - | 1,292,146 | 78.79 | 8.28 | 0 | 0 |
|
|||||
| DS3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.00% | 400 | - | 48,014 | 2.93 | 5.53 | 0 | 0 |
|
|||||
| DST | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | -200 | -2.27% | 43,800 | - | 277,780 | 16.94 | 124.64 | 0 | 0 |
|
|||||
| DTD | 11.7 | 11.4 | 11.7 | 11.8 | 11.4 | -300 | -2.56% | 193,500 | - | 836,233 | 50.99 | 2.23 | 0 | 0 |
|
|||||
| DTG | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0.00% | 400 | - | 160,599 | 9.79 | 11.39 | 0 | 0 |
|
|||||
| DTK | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | -100 | -0.89% | 700 | - | 7,578,719 | 462.12 | 11.57 | 0 | 0 |
|
|||||
| DVM | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.00% | 89,500 | - | 239,995 | 14.63 | 5.54 | 0 | 0 |
|
|||||
| DXP | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 0 | 0.00% | 143,200 | - | 850,724 | 51.87 | 6.94 | 3,000 | 0 |
|
|||||
| EBS | 10.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 103,642 | 6.32 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| ECI | 9.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 16,192 | 0.99 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| EID | 19.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 292,500 | 17.84 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| EVS | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | -100 | -1.89% | 323,000 | - | 856,963 | 52.25 | 71.23 | 1,800 | 0 |
|
|||||
| FID | 1.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 34,602 | 2.11 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GDW | 25 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 237,500 | 14.48 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GIC | 11.4 | 11.2 | 11 | 11.2 | 10.9 | -200 | -1.75% | 2,400 | - | 285,062 | 17.38 | 9.30 | 0 | 0 |
|
|||||
| GKM | 1.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 37,721 | 2.30 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GLT | 29.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | +700 | +2.39% | 100 | - | 280,528 | 17.11 | 21.17 | 0 | 0 |
|
|||||
| GMA | 57 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,140,000 | 69.51 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GMX | 16.9 | 16 | 16 | 16 | 16 | -900 | -5.33% | 200 | - | 144,551 | 8.81 | 11.20 | 0 | 0 |
|
|||||
| HAD | 13.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 53,600 | 3.27 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HAT | 31.4 | 33.5 | 31.9 | 34 | 31.9 | +2,100 | +6.69% | 3,300 | - | 104,621 | 6.38 | 11.47 | 0 | 0 |
|
|||||
| HBS | 4.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 135,299 | 8.25 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HCC | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 27.8 | 0 | 0.00% | 54,000 | - | 181,867 | 11.09 | 5.98 | 0 | 0 |
|
|||||
| HCT | 10.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 21,374 | 1.30 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HDA | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 0 | 0.00% | 99,600 | - | 200,375 | 12.22 | 7.39 | 0 | 0 |
|
|||||
| HEV | 7.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 38,000 | 2.32 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HGM | 125 | 120 | 121.2 | 124.7 | 119.1 | -5,000 | -4.00% | 4,900 | - | 1,512,000 | 92.20 | 3.35 | 0 | 0 |
|
|||||
| HHC | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 0 | 0.00% | 16,400 | - | 1,626,075 | 99.15 | 34.38 | 0 | 0 |
|
|||||
| HJS | 28.4 | 27 | 26.5 | 27 | 25.7 | -1,400 | -4.93% | 3,400 | - | 566,997 | 34.57 | 14.35 | 0 | 0 |
|
|||||
| HKT | 14.1 | 13.8 | 14 | 14 | 13.5 | -300 | -2.13% | 12,600 | - | 478,423 | 29.17 | 35.94 | 0 | 0 |
|
|||||
| HLC | 10 | 10 | 10.2 | 10.2 | 10 | 0 | 0.00% | 2,200 | - | 254,152 | 15.50 | 3.10 | 0 | 0 |
|
|||||
| HLD | 13.5 | 13.5 | 13 | 13.5 | 13 | 0 | 0.00% | 17,100 | - | 742,499 | 45.27 | 32.07 | 0 | 0 |
|
|||||
| HMH | 19.7 | 20.7 | 17.8 | 20.7 | 17.8 | +1,000 | +5.08% | 6,900 | - | 286,534 | 17.47 | 10.10 | 2,000 | 0 |
|
|||||
| HMR | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0.00% | 300 | - | 54,441 | 3.32 | 17.17 | 0 | 0 |
|
|||||
| HOM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 400 | - | 287,991 | 17.56 | 12.35 | 0 | 0 |
|
|||||
| HTC | 29.5 | 31 | 31 | 31 | 27.1 | +1,500 | +5.08% | 1,400 | - | 511,500 | 31.19 | 19.67 | 0 | 0 |
|
|||||
| HUT | 13.1 | 13.2 | 13 | 13.4 | 13 | +100 | +0.76% | 1,582,500 | - | 14,101,370 | 859.84 | 25.58 | 2,500 | 5,000 |
|
|||||
| HVT | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23 | 0 | 0.00% | 35,300 | - | 640,052 | 39.03 | 7.20 | 0 | 0 |
|
|||||
| ICG | 12.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | -1,200 | -9.68% | 58,300 | - | 196,806 | 12.00 | 10.07 | 0 | 0 |
|
|||||
| IDC | 33.3 | 32.9 | 33.5 | 33.7 | 32.8 | -400 | -1.20% | 594,800 | - | 13,734,002 | 837.44 | 6.46 | 6,300 | 70,100 |
|
|||||
| IDJ | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0.00% | 207,000 | - | 641,914 | 39.14 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| IDV | 20.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 845,354 | 51.55 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| INC | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 38,400 | 2.34 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| INN | 35.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 969,300 | 59.10 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| IPA | 15.4 | 15.4 | 14.9 | 15.5 | 14.9 | 0 | 0.00% | 11,500 | - | 3,293,071 | 200.80 | 7.04 | 3,300 | 1,900 |
|
|||||
| ITQ | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | -100 | -3.85% | 21,000 | - | 79,608 | 4.85 | 14.20 | 0 | 0 |
|
|||||
| IVS | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 0 | 0.00% | 37,500 | - | 671,509 | 40.95 | 48.48 | 4,300 | 6,000 |
|
|||||
| KDM | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 20.8 | 20.2 | 0 | 0.00% | 8,900 | - | 155,738 | 9.50 | 227.78 | 0 | 0 |
|
|||||
| KHS | 13.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 183,540 | 11.19 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KKC | 6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 31,199 | 1.90 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KMT | 13.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 129,975 | 7.93 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KSD | 6.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 73,200 | 4.46 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KSF | 79.2 | 79 | 80 | 80 | 74.8 | -200 | -0.25% | 127,500 | - | 71,083,197 | 4,334.34 | 4.22 | 900 | 3,600 |
|
|||||
| KST | 16 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 95,872 | 5.85 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KSV | 123.3 | 118.8 | 123.5 | 123.5 | 118 | -4,500 | -3.65% | 35,300 | - | 35,639,978 | 2,173.17 | 12.06 | 0 | 0 |
|
|||||
| KTS | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | +100 | +0.54% | 1,500 | - | 93,795 | 5.72 | 2.75 | 0 | 0 |
|
|||||
| L14 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 22.5 | 21.3 | +100 | +0.46% | 75,600 | - | 669,647 | 40.83 | 30.26 | 0 | 0 |
|
|||||
| L18 | 14.6 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.3 | -300 | -2.05% | 4,200 | - | 817,598 | 49.85 | 3.93 | 0 | 0 |
|
|||||
| L40 | 21.3 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 21.3 | +1,000 | +4.69% | 18,200 | - | 529,847 | 32.31 | 0.55 | 0 | 0 |
|
|||||
| LAS | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 11.1 | -200 | -1.69% | 115,500 | - | 1,309,134 | 79.83 | 8.85 | 0 | 0 |
|
|||||
| LBE | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.3 | -100 | -0.68% | 18,600 | - | 45,260 | 2.76 | 1.60 | 100 | 0 |
|
|||||
| LCD | 19.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 29,399 | 1.79 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| LDP | 8.1 | 8 | 7.9 | 8 | 7.8 | -100 | -1.23% | 10,300 | - | 149,825 | 9.14 | 3.94 | 0 | 0 |
|
|||||
| LHC | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.2 | 0 | 0.00% | 4,900 | - | 1,313,280 | 80.08 | 5.33 | 0 | 0 |
|
|||||
| LIG | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0.00% | 79,700 | - | 310,928 | 18.96 | 13.69 | 0 | 0 |
|
|||||
| MAC | 11.4 | 12.5 | 11.4 | 12.5 | 11.4 | +1,100 | +9.65% | 600 | - | 604,392 | 36.85 | 5.57 | 100 | 300 |
|
|||||
| MAS | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0.00% | 100 | - | 145,101 | 8.85 | 19.57 | 0 | 0 |
|
|||||
| MBG | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0.00% | 350,700 | - | 276,503 | 16.86 | 13.69 | 0 | 17,300 |
|
|||||
| MBS | 17.4 | 17.1 | 17.3 | 17.6 | 17.1 | -300 | -1.72% | 3,213,000 | - | 17,115,961 | 1,043.66 | 10.47 | 55,300 | 18,240 |
|
|||||
| MCC | 13.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 65,817 | 4.01 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MCF | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | +100 | +1.43% | 400 | - | 76,523 | 4.67 | 9.20 | 0 | 0 |
|
|||||
| MCO | 5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 20,520 | 1.25 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MDC | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0.00% | 100 | - | 184,198 | 11.23 | 5.77 | 0 | 0 |
|
|||||
| MED | 18.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 228,344 | 13.92 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MEL | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | -200 | -3.17% | 200 | - | 91,500 | 5.58 | 9.52 | 0 | 0 |
|
|||||
| MIC | 9.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 84,620 | 5.16 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MKV | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 60,000 | 3.66 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MST | 10.1 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10 | +100 | +0.99% | 1,388,800 | - | 668,304 | 40.75 | 36.30 | 110,700 | 16,000 |
|
|||||
| MVB | 15.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,617,000 | 98.60 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NAG | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | +100 | +1.43% | 57,200 | - | 373,415 | 22.77 | 8.23 | 0 | 0 |
|
|||||
| NAP | 10.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 232,386 | 14.17 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NBC | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | +100 | +1.35% | 20,900 | - | 277,493 | 16.92 | 6.76 | 0 | 0 |
|
|||||
| NBP | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | -300 | -3.95% | 700 | - | 93,918 | 5.73 | 17.02 | 0 | 0 |
|
|||||
| NBW | 33.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 364,060 | 22.20 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NDN | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 0 | 0.00% | 129,600 | - | 630,590 | 38.45 | 3.73 | 0 | 0 |
|
|||||
| NDX | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.00% | 500 | - | 53,690 | 3.27 | 9.95 | 0 | 0 |
|
|||||
| NET | 60 | 59.9 | 60 | 60 | 59.9 | -100 | -0.17% | 500 | - | 1,341,663 | 81.81 | 8.45 | 0 | 0 |
|
|||||
| NFC | 57.9 | 54.5 | 58 | 58 | 54.5 | -3,400 | -5.87% | 600 | - | 857,354 | 52.28 | 6.18 | 0 | 0 |
|
|||||
| NHC | 23.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 72,085 | 4.40 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NRC | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | +100 | +2.13% | 1,859,300 | - | 444,469 | 27.10 | 50.53 | 457,400 | 0 |
|
|||||
| NSH | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0 | 0.00% | 4,700 | - | 86,912 | 5.30 | 24.85 | 0 | 0 |
|
|||||
| NST | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0.00% | 100 | - | 138,905 | 8.47 | 5.71 | 0 | 0 |
|
|||||
| NTH | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 0 | 0.00% | 2,900 | - | 569,268 | 34.71 | 8.69 | 0 | 0 |
|
|||||
| NTP | 50.9 | 51.9 | 50.9 | 52.3 | 50.9 | +1,000 | +1.96% | 140,800 | - | 10,652,226 | 649.53 | 9.93 | 3,300 | 1,600 |
|
|||||
| NVB | 11 | 11.4 | 11.1 | 11.5 | 10.9 | +400 | +3.64% | 969,600 | - | 21,940,813 | 1,337.85 | - | 163,200 | 700 |
|
|||||
| OCH | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0.00% | 16,700 | - | 1,240,000 | 75.61 | 16.67 | 0 | 0 |
|
|||||
| ONE | 11 | 10.6 | 9.9 | 10.6 | 9.9 | -400 | -3.64% | 200 | - | 83,673 | 5.10 | 27.60 | 0 | 0 |
|
|||||
| PBP | 11.3 | 10.9 | 11.4 | 11.4 | 10.9 | -400 | -3.54% | 200 | - | 52,315 | 3.19 | 8.03 | 0 | 0 |
|
|||||
| PCE | 19 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | +800 | +4.21% | 100 | - | 198,000 | 12.07 | 9.80 | 0 | 0 |
|
|||||
| PCH | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | -100 | -0.55% | 72,800 | - | 492,111 | 30.01 | 24.17 | 0 | 0 |
|
|||||
| PCT | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | -500 | -4.76% | 800 | - | 800,355 | 48.80 | 9.42 | 0 | 0 |
|
|||||
| PDB | 21.8 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | +200 | +0.92% | 2,000 | - | 196,020 | 11.95 | 4.09 | 0 | 100 |
|
|||||
| PEN | 10.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 52,500 | 3.20 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PGN | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 6 | 5.5 | -100 | -1.72% | 9,400 | - | 53,950 | 3.29 | 28.64 | 0 | 0 |
|
|||||
| PGS | 61.2 | 66.8 | 61.2 | 66.8 | 61.2 | +5,600 | +9.15% | 400 | - | 3,339,919 | 203.65 | 32.12 | 0 | 0 |
|
|||||
| PGT | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | -700 | -9.59% | 300 | - | 60,996 | 3.72 | 9.23 | 0 | 0 |
|
|||||
| PHN | 57.4 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | -5,600 | -9.76% | 100 | - | 375,753 | 22.91 | 10.71 | 0 | 0 |
|
|||||
| PIA | 24 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 93,600 | 5.71 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PIC | 13.8 | 14 | 14 | 14 | 14 | +200 | +1.45% | 100 | - | 466,758 | 28.46 | 12.95 | 0 | 0 |
|
|||||
| PJC | 32.4 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | +3,100 | +9.57% | 200 | - | 260,104 | 15.86 | 7.11 | 0 | 100 |
|
|||||
| PLC | 20.2 | 20.6 | 19.9 | 21 | 18.3 | +400 | +1.98% | 263,700 | - | 1,664,430 | 101.49 | 61.68 | 4,300 | 5,100 |
|
|||||
| PMB | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0.00% | 1,700 | - | 127,200 | 7.76 | 8.34 | 0 | 0 |
|
|||||
| PMC | 130 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | -3,200 | -2.46% | 100 | - | 1,183,370 | 72.16 | 19.70 | 0 | 0 |
|
|||||
| PMP | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 50,400 | 3.07 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PMS | 35 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 252,062 | 15.37 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| POT | 20.5 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | -1,400 | -6.83% | 100 | - | 371,113 | 22.63 | 34.05 | 0 | 0 |
|
|||||
| PPE | 15.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 57,240 | 3.49 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PPP | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0.00% | 22,200 | - | 162,800 | 9.93 | 9.82 | 0 | 0 |
|
|||||
| PPS | 11 | 11 | 10.9 | 11 | 10.9 | 0 | 0.00% | 9,000 | - | 165,000 | 10.06 | 11.04 | 0 | 0 |
|
|||||
| PPT | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15 | 0 | 0.00% | 137,100 | - | 298,603 | 18.21 | 64.41 | 0 | 0 |
|
|||||
| PPY | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 2,100 | - | 98,187 | 5.99 | 50.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| PRC | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0.00% | 300 | - | 63,237 | 3.86 | 11.06 | 0 | 0 |
|
|||||
| PRE | 29 | 29.5 | 29 | 29.5 | 29 | +500 | +1.72% | 3,900 | - | 3,079,800 | 187.79 | 13.32 | 0 | 0 |
|
|||||
| PSC | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0.00% | 200 | - | 66,960 | 4.08 | 8.65 | 0 | 0 |
|
|||||
