ハノイ証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハノイ証取株価(2026/06/12 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ADC | 19 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 75,581 | 4.61 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| AME | 6.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 443,360 | 27.03 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| AMV | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.00% | 311,400 | - | 196,658 | 11.99 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| API | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 0 | 0.00% | 339,100 | - | 529,729 | 32.30 | - | 1,200 | 0 |
|
|||||
| APS | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 0 | 0.00% | 363,800 | - | 556,100 | 33.91 | - | 0 | 4,200 |
|
|||||
| ARM | 46.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 145,608 | 8.88 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| ATS | 27.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 95,900 | 5.85 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BCF | 42.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,598,317 | 97.46 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BED | 23.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 70,800 | 4.32 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BPC | 12.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 47,500 | 2.90 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BTW | 68.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 642,096 | 39.15 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CAR | 13.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 75,684 | 4.61 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CET | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | -600 | -9.52% | 700 | - | 34,485 | 2.10 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| CJC | 18 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 144,000 | 8.78 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CKV | 17 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 68,204 | 4.16 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CMC | 9.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 47,508 | 2.90 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CTB | 17.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 354,995 | 21.65 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CX8 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 25,538 | 1.56 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| D11 | 12.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 102,731 | 6.26 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DAE | 14.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 27,922 | 1.70 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DDG | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | +100 | +16.67% | 4,659,100 | - | 55,888 | 3.41 | - | 6,800 | 0 |
|
|||||
| DTG | 15.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 148,882 | 9.08 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| EBS | 10.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 106,632 | 6.50 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| ECI | 9.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 16,544 | 1.01 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GDW | 32.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 308,750 | 18.83 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GKM | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | +100 | +7.69% | 245,700 | - | 44,008 | 2.68 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| GMA | 57 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,140,000 | 69.51 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GMX | 15.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 142,744 | 8.70 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HCT | 10.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 21,374 | 1.30 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HEV | 5.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 29,500 | 1.80 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HJS | 29 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 608,997 | 37.13 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HTC | 41.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 689,700 | 42.05 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| INC | 13 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 41,600 | 2.54 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| INN | 37 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 999,000 | 60.91 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KKC | 5.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 29,639 | 1.81 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KMT | 12.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 120,128 | 7.32 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KSD | 4.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 58,800 | 3.59 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KST | 13.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 83,289 | 5.08 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| LCD | 19.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 29,399 | 1.79 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MAC | 12.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 540,660 | 32.97 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MAS | 34.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 148,515 | 9.06 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MCC | 13.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 68,310 | 4.17 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MED | 18.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 228,344 | 13.92 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MKV | 19.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 96,500 | 5.88 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NAP | 11 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 236,689 | 14.43 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NBW | 38.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 419,650 | 25.59 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NDX | 6.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 64,237 | 3.92 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NFC | 57 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 896,682 | 54.68 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NHC | 22.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 68,435 | 4.17 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NTH | 57 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 615,717 | 37.54 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NVB | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.8 | 12.2 | +100 | +0.81% | 692,200 | - | 24,057,909 | 1,466.95 | - | 11,000 | 0 |
|
|||||
| PCE | 19 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 190,000 | 11.59 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PCT | 10.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 808,358 | 49.29 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PEN | 10.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 52,500 | 3.20 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PGS | 51.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 2,589,938 | 157.92 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PHN | 52.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 379,380 | 23.13 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PIA | 24 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 93,600 | 5.71 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PJC | 30 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 219,806 | 13.40 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PMP | 12.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 51,240 | 3.12 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PMS | 35 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 252,062 | 15.37 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PPS | 10.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 154,500 | 9.42 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PPY | 9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 84,096 | 5.13 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PSE | 11.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 138,750 | 8.46 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PTD | 5.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 116,000 | 7.07 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PTI | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.1 | 0 | 0.00% | 1,300 | - | 3,135,395 | 191.18 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| PTX | 18.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 118,357 | 7.22 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| QHD | 54 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 357,992 | 21.83 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| QST | 26 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 84,240 | 5.14 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| QTC | 33 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 89,100 | 5.43 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| S55 | 62.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 629,000 | 38.35 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SD9 | 11.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 379,997 | 23.17 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SDC | 7.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 19,572 | 1.19 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SDG | 9.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 98,358 | 6.00 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SDN | 19.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 59,211 | 3.61 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SDU | 8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 160,000 | 9.76 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SFN | 16.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 48,118 | 2.93 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SGC | 107.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 767,650 | 46.81 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SGD | 19.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 79,647 | 4.86 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SGH | 25 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 309,103 | 18.85 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SMN | 7.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 34,359 | 2.10 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SMT | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 9.1 | 0 | 0.00% | 18,100 | - | 59,703 | 3.64 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| SSM | 4.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 23,253 | 1.42 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| STC | 14.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 79,884 | 4.87 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| STP | 7.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 60,968 | 3.72 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| THB | 9.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 105,106 | 6.41 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| THS | 9.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 24,570 | 1.50 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TKU | 12.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 92,874 | 5.66 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TMX | 8.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 49,200 | 3.00 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TPP | 10.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 635,151 | 38.73 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TTH | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0.00% | 138,800 | - | 89,700 | 5.47 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| TTL | 7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 292,976 | 17.86 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TV3 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 142,759 | 8.70 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TXM | 4.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 31,500 | 1.92 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| UNI | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7 | 0 | 0.00% | 4,200 | - | 315,370 | 19.23 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| V12 | 10.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 123,342 | 7.52 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| V21 | 5.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 70,799 | 4.32 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VBC | 20.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 153,749 | 9.37 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VC1 | 11.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 134,400 | 8.20 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VCC | 10 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 240,000 | 14.63 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VCM | 8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 96,000 | 5.85 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VDL | 11 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 161,229 | 9.83 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VE3 | 6.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 23,120 | 1.41 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VE4 | 260 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 787,280 | 48.00 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VLA | 8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 31,968 | 1.95 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VMC | 4.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 117,863 | 7.19 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VMS | 54.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 486,900 | 29.69 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VNT | 24.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 407,780 | 24.86 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VTJ | 3.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 41,040 | 2.50 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| X20 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 207,000 | 12.62 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| L40 | 30 | 30 | 30.2 | 30.4 | 29 | 0 | 0.00% | 55,400 | - | 324,000 | 19.76 | 0.73 | 0 | 0 |
|
|||||
| SRA | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -100 | -5.88% | 114,100 | - | 69,120 | 4.21 | 2.34 | 0 | 0 |
|
|||||
| SJE | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 0 | 0.00% | 14,000 | - | 540,000 | 32.93 | 2.45 | 0 | 0 |
|
|||||
| BNA | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | -300 | -5.08% | 82,700 | - | 174,997 | 10.67 | 2.75 | 400 | 0 |
|
|||||
| DTD | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 0 | 0.00% | 73,200 | - | 980,285 | 59.77 | 2.88 | 0 | 100 |
|
|||||
| KTS | 22.3 | 20.1 | 20.1 | 21.5 | 20.1 | -2,200 | -9.87% | 10,300 | - | 101,907 | 6.21 | 2.99 | 0 | 0 |
|
|||||
| KHS | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | +100 | +0.81% | 2,600 | - | 173,807 | 10.60 | 3.18 | 0 | 0 |
|
|||||
| LBE | 32 | 31.2 | 31.6 | 31.9 | 30.9 | -800 | -2.50% | 28,600 | - | 96,720 | 5.90 | 3.41 | 0 | 0 |
|
|||||
| DIH | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | -100 | -1.15% | 800 | - | 59,290 | 3.62 | 3.50 | 0 | 0 |
|
|||||
| PDB | 18.8 | 19 | 19 | 19 | 18.9 | +200 | +1.06% | 6,700 | - | 169,290 | 10.32 | 3.54 | 0 | 0 |
|
|||||
| HLC | 12 | 12 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 0 | 0.00% | 2,200 | - | 304,982 | 18.60 | 3.72 | 0 | 0 |
|
|||||
| TMB | 52.4 | 52.1 | 52.4 | 52.4 | 52 | -300 | -0.57% | 3,200 | - | 781,500 | 47.65 | 3.91 | 0 | 0 |
|
|||||
| SLS | 148 | 150 | 148.8 | 150 | 148.8 | +2,000 | +1.35% | 5,800 | - | 1,468,792 | 89.56 | 3.97 | 0 | 0 |
|
|||||
| HGM | 156 | 145.1 | 155 | 155 | 140.4 | -10,900 | -6.99% | 6,300 | - | 1,828,260 | 111.48 | 4.05 | 200 | 0 |
|
|||||
| KSF | 78.1 | 79.4 | 78.1 | 81.3 | 78.1 | +1,300 | +1.66% | 167,000 | - | 71,443,112 | 4,356.29 | 4.24 | 1,500 | 0 |
|
|||||
| SED | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 0 | 0.00% | 1,000 | - | 173,000 | 10.55 | 4.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| PTS | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | -100 | -1.14% | 1,500 | - | 48,442 | 2.95 | 4.47 | 0 | 0 |
|
|||||
| LDP | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 8.5 | -200 | -2.15% | 195,600 | - | 170,426 | 10.39 | 4.48 | 0 | 0 |
|
|||||
| NDN | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 0 | 0.00% | 75,700 | - | 759,574 | 46.32 | 4.50 | 0 | 0 |
|
|||||
| BKC | 20.5 | 20.4 | 20.9 | 20.9 | 20.4 | -100 | -0.49% | 13,300 | - | 478,899 | 29.20 | 4.58 | 0 | 0 |
|
|||||
| VE1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.00% | 500 | - | 18,387 | 1.12 | 4.63 | 0 | 0 |
|
|||||
| TFC | 48.9 | 46 | 47.1 | 47.1 | 46 | -2,900 | -5.93% | 11,600 | - | 774,180 | 47.21 | 4.65 | 0 | 0 |
|
|||||
| TTT | 31.5 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | +200 | +0.63% | 200 | - | 144,876 | 8.83 | 4.77 | 0 | 0 |
|
|||||
| EID | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0.00% | 600 | - | 306,000 | 18.66 | 4.80 | 0 | 0 |
|
|||||
| THT | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | -200 | -2.41% | 11,600 | - | 199,009 | 12.13 | 4.93 | 0 | 0 |
|
|||||
| CTT | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | -2,000 | -10.00% | 200 | - | 84,552 | 5.16 | 5.07 | 0 | 0 |
|
|||||
| TVD | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | -100 | -1.05% | 28,000 | - | 422,651 | 25.77 | 5.52 | 0 | 0 |
|
|||||
| NST | 12 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 11.8 | +200 | +1.67% | 5,200 | - | 136,664 | 8.33 | 5.62 | 0 | 0 |
|
|||||
| VHE | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | -100 | -3.23% | 54,900 | - | 99,420 | 6.06 | 5.65 | 0 | 0 |
|
|||||
| HCC | 26 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | +400 | +1.54% | 900 | - | 172,090 | 10.49 | 5.66 | 0 | 0 |
|
|||||
| DS3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | +300 | +6.82% | 100 | - | 50,148 | 3.06 | 5.77 | 0 | 0 |
|
|||||
| CMS | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | -100 | -1.37% | 116,300 | - | 183,258 | 11.17 | 5.82 | 0 | 0 |
|
|||||
| PSD | 16 | 16 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 0 | 0.00% | 33,700 | - | 864,446 | 52.71 | 5.91 | 0 | 0 |
|
|||||
| TV4 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 0 | 0.00% | 10,200 | - | 253,203 | 15.44 | 5.93 | 0 | 0 |
|
|||||
| TNG | 19 | 18.9 | 19 | 19.1 | 18.9 | -100 | -0.53% | 220,300 | - | 2,433,021 | 148.35 | 5.95 | 0 | 2,300 |
|
|||||
| VSM | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 0 | 0.00% | 1,100 | - | 74,481 | 4.54 | 5.96 | 0 | 0 |
|
|||||
| L18 | 21.7 | 21.7 | 22 | 22 | 21.2 | 0 | 0.00% | 12,400 | - | 992,554 | 60.52 | 5.97 | 0 | 0 |
|
|||||
| MDC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 100 | - | 192,765 | 11.75 | 6.04 | 0 | 0 |
|
|||||
| CST | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | -100 | -0.85% | 13,700 | - | 501,307 | 30.57 | 6.06 | 0 | 0 |
|
|||||
| VGS | 21 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 20.9 | +200 | +0.95% | 104,000 | - | 1,304,312 | 79.53 | 6.18 | 0 | 0 |
|
|||||
| DXP | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 0 | 0.00% | 27,900 | - | 760,859 | 46.39 | 6.20 | 0 | 0 |
|
|||||
| VTH | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | -100 | -1.09% | 100 | - | 99,190 | 6.05 | 6.24 | 0 | 0 |
|
|||||
| SPC | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | -500 | -5.00% | 10,100 | - | 100,035 | 6.10 | 6.30 | 0 | 0 |
|
|||||
| VC6 | 20.3 | 20.2 | 18.7 | 20.2 | 18.7 | -100 | -0.49% | 800 | - | 218,986 | 13.35 | 6.37 | 700 | 0 |
|
|||||
| CPC | 15.9 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.2 | -400 | -2.52% | 2,300 | - | 63,262 | 3.86 | 6.48 | 0 | 0 |
|
|||||
| TOT | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 16.9 | +100 | +0.58% | 900 | - | 158,375 | 9.66 | 6.52 | 100 | 0 |
|
|||||
| SZB | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.2 | 0 | 0.00% | 5,000 | - | 1,278,000 | 77.93 | 6.64 | 0 | 0 |
|
|||||
| TA9 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | -100 | -0.88% | 4,300 | - | 140,344 | 8.56 | 6.79 | 0 | 0 |
|
|||||
| IPA | 15 | 15 | 15 | 15.7 | 15 | 0 | 0.00% | 72,300 | - | 3,207,537 | 195.58 | 6.86 | 0 | 3,000 |
|
|||||
| ALT | 14.9 | 13.6 | 16.1 | 16.1 | 13.6 | -1,300 | -8.72% | 200 | - | 78,019 | 4.76 | 6.91 | 0 | 0 |
|
|||||
| TD6 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | -100 | -1.41% | 12,200 | - | 433,546 | 26.44 | 6.92 | 0 | 0 |
|
|||||
| WSS | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | -100 | -1.54% | 3,200 | - | 321,920 | 19.63 | 7.06 | 0 | 0 |
|
|||||
| SHE | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | +100 | +1.69% | 700 | - | 89,719 | 5.47 | 7.16 | 200 | 0 |
|
|||||
| HDA | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | +100 | +1.54% | 2,700 | - | 182,160 | 11.11 | 7.39 | 0 | 0 |
|
|||||
| DVM | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 0 | 0.00% | 19,600 | - | 324,699 | 19.80 | 7.49 | 0 | 0 |
|
|||||
| IDV | 22.2 | 22 | 22 | 22.1 | 22 | -200 | -0.90% | 1,900 | - | 907,209 | 55.32 | 7.50 | 0 | 0 |
|
|||||
| VNF | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | +100 | +0.68% | 7,300 | - | 465,996 | 28.41 | 7.57 | 0 | 0 |
|
|||||
| DHP | 10.4 | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | +100 | +0.96% | 5,000 | - | 99,668 | 6.08 | 7.59 | 0 | 0 |
|
|||||
| BAX | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 0 | 0.00% | 100 | - | 259,940 | 15.85 | 7.64 | 0 | 0 |
|
|||||
| CDN | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 28.8 | 28 | -100 | -0.35% | 8,400 | - | 2,841,300 | 173.25 | 7.71 | 100 | 0 |
|
|||||
| NBC | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | -100 | -1.14% | 35,500 | - | 321,892 | 19.63 | 7.84 | 0 | 0 |
|
|||||
| SD5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0.00% | 4,000 | - | 187,199 | 11.41 | 7.88 | 0 | 0 |
|
|||||
| FID | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.00% | 147,700 | - | 34,602 | 2.11 | 7.95 | 0 | 0 |
|
|||||
| HVT | 26.1 | 26 | 26.4 | 26.4 | 26 | -100 | -0.38% | 4,100 | - | 714,221 | 43.55 | 8.03 | 0 | 0 |
|
|||||
| CLH | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0.00% | 100 | - | 246,000 | 15.00 | 8.20 | 0 | 0 |
|
|||||
| HMH | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | -1,000 | -5.56% | 400 | - | 235,318 | 14.35 | 8.29 | 0 | 0 |
|
|||||
| DAD | 16 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | -900 | -5.63% | 2,300 | - | 70,354 | 4.29 | 8.42 | 0 | 0 |
|
|||||
| MVB | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0.00% | 400 | - | 1,669,500 | 101.80 | 8.46 | 0 | 400 |
|
|||||
| DP3 | 62.4 | 61.9 | 62.4 | 62.4 | 61.8 | -500 | -0.80% | 4,500 | - | 1,330,846 | 81.15 | 8.53 | 0 | 0 |
|
|||||
| IDC | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 44.3 | 43.1 | 0 | 0.00% | 1,477,600 | - | 16,508,199 | 1,006.60 | 8.55 | 499,710 | 495,100 |
|
|||||
| IDJ | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | -100 | -2.04% | 2,118,800 | - | 832,753 | 50.78 | 8.71 | 23,300 | 31,200 |
|
|||||
| PMB | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 0 | 0.00% | 700 | - | 133,200 | 8.12 | 8.73 | 0 | 0 |
|
|||||
| PVB | 25.3 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 25 | -200 | -0.79% | 35,000 | - | 542,160 | 33.06 | 8.83 | 0 | 0 |
|
|||||
| PBP | 12.2 | 12 | 11 | 12.2 | 11 | -200 | -1.64% | 1,000 | - | 57,594 | 3.51 | 8.84 | 0 | 100 |
|
|||||
| CSC | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | -100 | -0.74% | 54,300 | - | 551,400 | 33.62 | 8.91 | 0 | 0 |
|
|||||
| PGT | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | +300 | +4.84% | 100 | - | 60,072 | 3.66 | 9.09 | 0 | 0 |
|
|||||
| AMC | 12.2 | 12 | 12 | 12 | 11.6 | -200 | -1.64% | 5,000 | - | 51,300 | 3.13 | 9.10 | 0 | 0 |
|
|||||
| NAG | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | +100 | +1.28% | 36,100 | - | 305,100 | 18.60 | 9.15 | 0 | 0 |
|
|||||
| DNC | 51 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | -200 | -0.39% | 100 | - | 509,762 | 31.08 | 9.16 | 0 | 0 |
|
|||||
| NET | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 65 | 64.5 | 0 | 0.00% | 2,200 | - | 1,453,654 | 88.64 | 9.16 | 0 | 0 |
|
|||||
| VHL | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | -100 | -0.90% | 500 | - | 275,000 | 16.77 | 9.20 | 0 | 0 |
|
|||||
| MCF | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | +100 | +1.41% | 500 | - | 77,600 | 4.73 | 9.33 | 0 | 0 |
|
|||||
| BVS | 25.2 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 25.1 | -100 | -0.40% | 86,200 | - | 1,812,224 | 110.50 | 9.43 | 0 | 0 |
|
|||||
