ハノイ証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハノイ証取株価(2026/05/29 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| KSF | 85.3 | 93.8 | 85.5 | 93.8 | 85.3 | +8,500 | +9.96% | 610,900 | - | 84,400,049 | 5,115.15 | 5.01 | 14,300 | 10,700 |
|
|||||
| THD | 111.1 | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 120 | +11,100 | +9.99% | 36,200 | - | 47,046,997 | 2,851.33 | 468.20 | 0 | 600 |
|
|||||
| KSV | 157 | 156.2 | 158.1 | 158.3 | 155.5 | -800 | -0.51% | 19,100 | - | 31,240,000 | 1,893.33 | 15.86 | 0 | 0 |
|
|||||
| NVB | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | +100 | +0.88% | 180,200 | - | 21,940,813 | 1,329.75 | - | 9,600 | 0 |
|
|||||
| PVS | 38.7 | 39 | 38.6 | 39.4 | 38.2 | +300 | +0.78% | 2,821,400 | - | 19,945,384 | 1,208.81 | 15.18 | 126,200 | 237,260 |
|
|||||
| MBS | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 19.8 | 0 | 0.00% | 3,190,700 | - | 19,918,575 | 1,207.19 | 12.19 | 174,700 | 99,640 |
|
|||||
| PVI | 78 | 78.2 | 77.2 | 79.2 | 77.2 | +200 | +0.26% | 3,300 | - | 18,317,712 | 1,110.16 | 17.40 | 0 | 800 |
|
|||||
| HUT | 15.5 | 16.1 | 15.4 | 16.1 | 15.3 | +600 | +3.87% | 2,353,300 | - | 17,199,398 | 1,042.39 | 31.20 | 56,900 | 4,300 |
|
|||||
| IDC | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 43.6 | 42.7 | 0 | 0.00% | 1,262,200 | - | 16,470,249 | 998.20 | 8.53 | 214,100 | 563,570 |
|
|||||
| SHS | 18 | 18 | 18 | 18.3 | 17.7 | 0 | 0.00% | 11,117,000 | - | 16,190,320 | 981.23 | 12.00 | 140,000 | 1,938,940 |
|
|||||
| BAB | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 0 | 0.00% | 500 | - | 12,115,184 | 734.25 | 9.90 | 0 | 0 |
|
|||||
| NTP | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.6 | 59 | 0 | 0.00% | 56,500 | - | 10,279,397 | 622.99 | 11.50 | 36,300 | 9,000 |
|
|||||
| CEO | 16.3 | 16 | 16.3 | 16.5 | 16 | -300 | -1.84% | 6,054,400 | - | 9,078,657 | 550.22 | 49.38 | 67,100 | 82,800 |
|
|||||
| DTK | 10.6 | 11.2 | 10.6 | 11.6 | 10.6 | +600 | +5.66% | 55,500 | - | 7,646,996 | 463.45 | 11.68 | 300 | 500 |
|
|||||
| VCS | 38.5 | 38.3 | 38.5 | 38.5 | 38.3 | -200 | -0.52% | 16,400 | - | 6,128,000 | 371.39 | 9.42 | 0 | 0 |
|
|||||
| DHT | 67 | 66.8 | 66.9 | 66.9 | 63 | -200 | -0.30% | 12,400 | - | 6,050,346 | 366.69 | 103.57 | 400 | 300 |
|
|||||
| VIF | 15.8 | 16.2 | 15.8 | 16.2 | 15.8 | +400 | +2.53% | 2,400 | - | 5,670,000 | 343.64 | 18.28 | 0 | 0 |
|
|||||
| SCG | 65.2 | 64.8 | 65.2 | 65.2 | 64.8 | -400 | -0.61% | 27,200 | - | 5,508,000 | 333.82 | 17.05 | 0 | 0 |
|
|||||
| VNR | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | +100 | +0.49% | 5,700 | - | 4,092,857 | 248.05 | 9.66 | 0 | 0 |
|
|||||
| VC3 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 25.6 | 0 | 0.00% | 1,098,500 | - | 3,584,929 | 217.27 | 33.16 | 2,000 | 30,400 |
|
|||||
| IPA | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.6 | 14.8 | -200 | -1.29% | 39,800 | - | 3,271,687 | 198.28 | 7.00 | 0 | 100 |
|
|||||
| PTI | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 27 | 25.2 | +100 | +0.37% | 2,500 | - | 3,243,928 | 196.60 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| PRE | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 27.8 | +100 | +0.36% | 2,300 | - | 2,923,200 | 177.16 | 12.64 | 0 | 0 |
|
|||||
| CDN | 29.2 | 29.4 | 29 | 29.4 | 28.9 | +200 | +0.68% | 7,500 | - | 2,910,600 | 176.40 | 7.90 | 0 | 300 |
|
|||||
| DNP | 19.1 | 19.1 | 18.1 | 19.1 | 18.1 | 0 | 0.00% | 1,700 | - | 2,692,451 | 163.18 | 18.60 | 0 | 0 |
|
|||||
| PGS | 48.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 2,439,941 | 147.88 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TNG | 19.1 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | -200 | -1.05% | 222,700 | - | 2,433,021 | 147.46 | 5.95 | 0 | 37,400 |
|
|||||
| HGM | 158 | 158 | 157.5 | 158 | 157 | 0 | 0.00% | 3,900 | - | 1,990,800 | 120.65 | 4.41 | 0 | 0 |
|
|||||
| BVS | 26.4 | 26.2 | 26.2 | 26.5 | 26.2 | -200 | -0.76% | 57,800 | - | 1,891,644 | 114.65 | 9.85 | 0 | 0 |
|
|||||
| OCH | 9.6 | 9.2 | 10.3 | 10.4 | 9 | -400 | -4.17% | 444,000 | - | 1,840,000 | 111.52 | 24.73 | 0 | 0 |
|
|||||
| PLC | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 22 | 21.4 | +200 | +0.93% | 113,500 | - | 1,761,387 | 106.75 | 65.27 | 2,600 | 22,500 |
|
|||||
| LAS | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | -100 | -0.65% | 150,700 | - | 1,715,417 | 103.96 | 11.60 | 0 | 49,100 |
|
|||||
| VFS | 12.1 | 11.9 | 12 | 12.1 | 11.9 | -200 | -1.65% | 763,700 | - | 1,665,613 | 100.95 | 11.13 | 53,400 | 17,600 |
|
|||||
| MVB | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | -300 | -1.89% | 200 | - | 1,638,000 | 99.27 | 8.30 | 0 | 0 |
|
|||||
| BCF | 42 | 42.5 | 42.2 | 42.5 | 42.2 | +500 | +1.19% | 400 | - | 1,613,503 | 97.79 | 13.80 | 0 | 0 |
|
|||||
| VTZ | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | +100 | +0.49% | 1,064,900 | - | 1,561,277 | 94.62 | 30.01 | 4,500 | 2,400 |
|
|||||
| SLS | 149.1 | 149.2 | 149.1 | 149.2 | 149.1 | +100 | +0.07% | 1,200 | - | 1,460,958 | 88.54 | 3.95 | 0 | 200 |
|
|||||
| NET | 64.5 | 64.5 | 64.2 | 64.5 | 64.2 | 0 | 0.00% | 200 | - | 1,444,695 | 87.56 | 9.10 | 0 | 0 |
|
|||||
| VGS | 22.6 | 22 | 22.9 | 22.9 | 22 | -600 | -2.65% | 320,500 | - | 1,353,531 | 82.03 | 6.41 | 500 | 39,000 |
|
|||||
| SEB | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0.00% | 100 | - | 1,343,999 | 81.45 | 11.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| LHC | 90.5 | 91 | 90.9 | 91 | 86.8 | +500 | +0.55% | 13,600 | - | 1,310,400 | 79.42 | 10.64 | 0 | 0 |
|
|||||
| TIG | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 0 | 0.00% | 379,600 | - | 1,297,162 | 78.62 | 17.45 | 0 | 0 |
|
|||||
| PMC | 137.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,286,962 | 78.00 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SZB | 42.8 | 41.9 | 42.8 | 42.8 | 41.5 | -900 | -2.10% | 13,500 | - | 1,257,000 | 76.18 | 6.53 | 0 | 0 |
|
|||||
| DP3 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 0 | 0.00% | 3,100 | - | 1,242,696 | 75.31 | 7.96 | 0 | 0 |
|
|||||
| VIT | 27.5 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | -2,700 | -9.82% | 1,000 | - | 1,239,992 | 75.15 | 16.88 | 0 | 0 |
|
|||||
| PVC | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 14.4 | +100 | +0.68% | 807,200 | - | 1,201,678 | 72.83 | 38.54 | 0 | 0 |
|
|||||
| GMA | 57 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,140,000 | 69.09 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| C69 | 17.8 | 18.1 | 17.7 | 18.3 | 17.6 | +300 | +1.69% | 576,200 | - | 1,118,579 | 67.79 | 27.93 | 70,300 | 0 |
|
|||||
| HHC | 69.7 | 67.7 | 69 | 69 | 63.3 | -2,000 | -2.87% | 300 | - | 1,111,973 | 67.39 | 23.51 | 0 | 0 |
|
|||||
| L18 | 21.2 | 21.9 | 20.1 | 21.9 | 20.1 | +700 | +3.30% | 9,700 | - | 1,001,701 | 60.71 | 6.02 | 0 | 0 |
|
|||||
| INN | 37.3 | 36.5 | 37.2 | 37.2 | 36.2 | -800 | -2.14% | 3,400 | - | 985,500 | 59.73 | 6.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| S99 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | -100 | -1.08% | 22,300 | - | 957,619 | 58.04 | 11.56 | 0 | 0 |
|
|||||
| DL1 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0.00% | 258,800 | - | 957,182 | 58.01 | 151.43 | 0 | 7,000 |
|
|||||
| DTD | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14 | -300 | -2.07% | 270,600 | - | 946,942 | 57.39 | 2.78 | 1,000 | 0 |
|
|||||
| IDV | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.5 | +200 | +0.89% | 1,400 | - | 936,075 | 56.73 | 7.74 | 0 | 0 |
|
|||||
| MST | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 0 | 0.00% | 461,700 | - | 931,555 | 56.46 | 29.18 | 39,100 | 0 |
|
|||||
| WCS | 340 | 307 | 307 | 307 | 307 | -33,000 | -9.71% | 100 | - | 920,990 | 55.82 | 11.64 | 0 | 0 |
|
|||||
| PSD | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 0 | 0.00% | 15,300 | - | 907,669 | 55.01 | 6.20 | 0 | 0 |
|
|||||
| NFC | 57.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 898,255 | 54.44 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HLD | 15.9 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | +100 | +0.63% | 2,800 | - | 879,999 | 53.33 | 38.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| BCC | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 0 | 0.00% | 3,900 | - | 862,469 | 52.27 | 28.57 | 0 | 2,700 |
|
|||||
| TVC | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 0 | 0.00% | 197,400 | - | 836,553 | 50.70 | 38.50 | 0 | 0 |
|
|||||
| PCT | 10.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 832,369 | 50.45 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TFC | 49.1 | 49 | 49 | 49 | 49 | -100 | -0.20% | 1,800 | - | 824,670 | 49.98 | 4.96 | 0 | 0 |
|
|||||
| IDJ | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | +200 | +4.44% | 659,800 | - | 815,404 | 49.42 | 8.53 | 25,300 | 0 |
|
|||||
| CLM | 73 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 803,000 | 48.67 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VC7 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | -200 | -2.35% | 54,000 | - | 797,552 | 48.34 | 31.20 | 0 | 200 |
|
|||||
| TMB | 53.8 | 52.8 | 53 | 53.8 | 52.8 | -1,000 | -1.86% | 1,500 | - | 792,000 | 48.00 | 3.97 | 0 | 0 |
|
|||||
| DXP | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | -100 | -0.75% | 141,700 | - | 790,814 | 47.93 | 6.45 | 3,000 | 6,700 |
|
|||||
| VE4 | 260 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 787,280 | 47.71 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SGC | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 0 | 0.00% | 2,300 | - | 783,375 | 47.48 | 6.09 | 0 | 0 |
|
|||||
| L40 | 69.1 | 69.7 | 70.4 | 70.4 | 68.6 | +600 | +0.87% | 133,600 | - | 752,760 | 45.62 | 1.70 | 0 | 0 |
|
|||||
| NDN | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | -100 | -0.94% | 137,100 | - | 752,408 | 45.60 | 4.45 | 0 | 1,200 |
|
|||||
| EVS | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | -100 | -2.17% | 26,700 | - | 741,603 | 44.95 | 61.64 | 0 | 600 |
|
|||||
| VNC | 34.8 | 35.1 | 35 | 35.1 | 35 | +300 | +0.86% | 4,400 | - | 737,069 | 44.67 | 9.71 | 0 | 0 |
|
|||||
| IVS | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 0 | 0.00% | 25,500 | - | 734,463 | 44.51 | 53.03 | 5,500 | 0 |
|
|||||
| HVT | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | -100 | -0.37% | 11,300 | - | 733,450 | 44.45 | 8.25 | 0 | 1,000 |
|
|||||
| L14 | 22.2 | 22.3 | 22.7 | 22.7 | 21.9 | +100 | +0.45% | 29,200 | - | 688,163 | 41.71 | 31.10 | 0 | 500 |
|
|||||
| HKT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.00% | 1,800 | - | 666,701 | 40.41 | 52.08 | 0 | 0 |
|
|||||
| CAP | 44 | 43.5 | 44 | 44.3 | 43.2 | -500 | -1.14% | 18,000 | - | 664,243 | 40.26 | 13.88 | 0 | 0 |
|
|||||
| SAF | 57 | 54.5 | 56.3 | 56.3 | 54.5 | -2,500 | -4.39% | 7,900 | - | 656,539 | 39.79 | 17.37 | 0 | 0 |
|
|||||
| BTW | 69.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 648,648 | 39.31 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BTS | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5 | +100 | +1.96% | 8,300 | - | 642,511 | 38.94 | 20.31 | 0 | 0 |
|
|||||
| S55 | 62.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 629,000 | 38.12 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TPP | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0.00% | 500 | - | 622,574 | 37.73 | 2.03 | 0 | 0 |
|
|||||
| NTH | 56.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 612,476 | 37.12 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HJS | 29 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 608,997 | 36.91 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HTC | 36.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 603,900 | 36.60 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PVB | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.2 | +200 | +0.76% | 104,500 | - | 574,560 | 34.82 | 9.36 | 0 | 0 |
|
|||||
| APS | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.7 | +100 | +1.47% | 336,700 | - | 572,700 | 34.71 | - | 1,300 | 10,000 |
|
|||||
| CSC | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 0 | 0.00% | 2,200 | - | 567,860 | 34.42 | 9.18 | 0 | 0 |
|
|||||
| PCH | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 22.3 | 22.1 | +200 | +0.90% | 82,800 | - | 566,641 | 34.34 | 29.77 | 0 | 0 |
|
|||||
| NRC | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 5.9 | 0 | 0.00% | 270,100 | - | 555,587 | 33.67 | 63.16 | 0 | 13,800 |
|
|||||
| SJE | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | +100 | +0.74% | 27,200 | - | 544,000 | 32.97 | 2.47 | 0 | 0 |
|
|||||
| VMS | 59.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 539,100 | 32.67 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CST | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.00% | 6,900 | - | 535,585 | 32.46 | 6.47 | 0 | 0 |
|
|||||
| API | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6 | +200 | +3.28% | 182,400 | - | 529,729 | 32.10 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| MAC | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 527,473 | 31.97 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PIC | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | -100 | -0.63% | 700 | - | 526,770 | 31.93 | 14.62 | 0 | 0 |
|
|||||
| PSI | 8.9 | 8.8 | 9 | 9.1 | 8.8 | -100 | -1.12% | 278,000 | - | 526,603 | 31.92 | 11.81 | 0 | 0 |
|
|||||
| DNC | 51 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 511,769 | 31.02 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SCI | 12.2 | 12 | 12.2 | 12.3 | 12 | -200 | -1.64% | 15,200 | - | 504,000 | 30.55 | 342.86 | 0 | 0 |
|
|||||
| SJ1 | 11.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 499,936 | 30.30 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BKC | 21 | 21 | 21 | 21.2 | 20.5 | 0 | 0.00% | 3,600 | - | 492,985 | 29.88 | 4.71 | 0 | 0 |
|
|||||
| VNF | 14.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 469,166 | 28.43 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TVD | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 0 | 0.00% | 35,900 | - | 454,125 | 27.52 | 5.93 | 0 | 0 |
|
|||||
| AME | 6.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 449,880 | 27.27 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VTV | 14.7 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14 | -500 | -3.40% | 40,200 | - | 443,038 | 26.85 | 710.00 | 0 | 800 |
|
|||||
| TD6 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 0 | 0.00% | 45,600 | - | 433,546 | 26.28 | 6.92 | 0 | 0 |
|
|||||
| SHN | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | -200 | -5.71% | 15,100 | - | 427,704 | 25.92 | 126.92 | 0 | 0 |
|
|||||
| NBW | 38.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 419,650 | 25.43 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VNT | 24.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 407,780 | 24.71 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PHN | 55 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 398,965 | 24.18 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| POT | 20 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 388,600 | 23.55 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SD9 | 10.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 373,151 | 22.62 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| LIG | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0.00% | 67,600 | - | 367,461 | 22.27 | 16.18 | 0 | 0 |
|
|||||
| QHD | 54 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 357,992 | 21.70 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CCR | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | -400 | -2.70% | 100 | - | 352,132 | 21.34 | 12.41 | 0 | 0 |
|
|||||
| CTB | 17 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 348,839 | 21.14 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| WSS | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | +100 | +1.52% | 17,300 | - | 337,010 | 20.42 | 7.39 | 0 | 0 |
|
|||||
| MBG | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | +100 | +3.70% | 273,200 | - | 336,612 | 20.40 | 16.67 | 0 | 0 |
|
|||||
| GIC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | 100 | - | 330,876 | 20.05 | 10.80 | 0 | 0 |
|
|||||
| DVM | 7.2 | 7 | 7 | 7.2 | 7 | -200 | -2.78% | 56,600 | - | 329,405 | 19.96 | 7.60 | 0 | 0 |
|
|||||
| UNI | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7 | -100 | -1.30% | 1,344,400 | - | 323,894 | 19.63 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| NBC | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | -100 | -1.15% | 34,900 | - | 318,192 | 19.28 | 7.75 | 0 | 0 |
|
|||||
| TTL | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.00% | 500 | - | 318,088 | 19.28 | 6.33 | 0 | 0 |
|
|||||
| VC2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | -100 | -2.33% | 46,300 | - | 317,711 | 19.26 | 17.28 | 0 | 0 |
|
|||||
| NAG | 8.2 | 8.1 | 8 | 8.2 | 7.7 | -100 | -1.22% | 46,700 | - | 312,824 | 18.96 | 9.39 | 0 | 0 |
|
|||||
| GDW | 32.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 308,750 | 18.71 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PPT | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | +100 | +0.65% | 180,500 | - | 306,461 | 18.57 | 66.10 | 0 | 0 |
|
|||||
| EID | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | -100 | -0.49% | 1,600 | - | 306,000 | 18.55 | 4.80 | 0 | 0 |
|
|||||
| HLC | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 0 | 0.00% | 1,300 | - | 294,816 | 17.87 | 3.59 | 0 | 0 |
|
|||||
| HOM | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | -200 | -4.76% | 300 | - | 287,991 | 17.45 | 12.35 | 0 | 0 |
|
|||||
| SGH | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | -2,000 | -8.00% | 100 | - | 284,374 | 17.23 | 20.76 | 0 | 0 |
|
|||||
| ICG | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 15.9 | 0 | 0.00% | 3,300 | - | 279,395 | 16.93 | 14.30 | 0 | 0 |
|
|||||
| VSA | 18.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | +800 | +4.26% | 100 | - | 276,291 | 16.74 | 11.64 | 0 | 0 |
|
|||||
| BAX | 33.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 275,520 | 16.70 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GLT | 28.5 | 28.5 | 26.5 | 28.5 | 26.5 | 0 | 0.00% | 3,900 | - | 266,502 | 16.15 | 14.48 | 0 | 0 |
|
|||||
| VHL | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | +300 | +2.91% | 4,900 | - | 265,000 | 16.06 | 8.86 | 0 | 0 |
|
|||||
| TV4 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | +100 | +0.77% | 1,200 | - | 259,138 | 15.71 | 6.06 | 0 | 0 |
|
|||||
| PMS | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | +1,000 | +2.90% | 1,800 | - | 255,663 | 15.49 | 7.88 | 0 | 0 |
|
|||||
| VC6 | 23.5 | 23.4 | 23 | 23.4 | 22 | -100 | -0.43% | 400 | - | 253,677 | 15.37 | 7.37 | 0 | 0 |
|
|||||
| HMH | 18 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 249,160 | 15.10 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PVG | 6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6 | +200 | +3.33% | 65,200 | - | 247,991 | 15.03 | 16.85 | 0 | 300 |
|
|||||
| VCC | 10.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 244,800 | 14.84 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CLH | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | +100 | +0.50% | 4,700 | - | 243,600 | 14.76 | 8.12 | 0 | 0 |
|
|||||
| TET | 42.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 242,375 | 14.69 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NAP | 11 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 236,689 | 14.34 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MED | 18.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 228,344 | 13.84 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DST | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | +600 | +9.52% | 368,000 | - | 222,870 | 13.51 | 100.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| THT | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 8.9 | 0 | 0.00% | 3,700 | - | 221,121 | 13.40 | 5.48 | 0 | 0 |
|
|||||
| PJC | 30 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 219,806 | 13.32 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| X20 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | +100 | +0.83% | 100 | - | 208,725 | 12.65 | 6.79 | 0 | 0 |
|
|||||
| VGP | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 26.2 | +100 | +0.38% | 16,100 | - | 206,604 | 12.52 | 12.12 | 0 | 0 |
|
|||||
| MDC | 9.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 199,191 | 12.07 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| AMV | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.00% | 152,000 | - | 196,658 | 11.92 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| VIG | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | -100 | -2.27% | 40,400 | - | 194,073 | 11.76 | 716.67 | 9,000 | 0 |
|
|||||
| SD5 | 7.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 192,399 | 11.66 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PCE | 19.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 191,000 | 11.58 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HDA | 6.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 187,680 | 11.37 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BNA | 6.2 | 6 | 6.8 | 6.8 | 5.6 | -200 | -3.23% | 518,300 | - | 187,496 | 11.36 | 2.95 | 0 | 0 |
|
|||||
| KHS | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | +100 | +0.75% | 3,800 | - | 186,321 | 11.29 | 3.41 | 0 | 0 |
|
|||||
| CIA | 9.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 182,880 | 11.08 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TDT | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.00% | 36,200 | - | 179,224 | 10.86 | 10.45 | 0 | 0 |
|
|||||
| SED | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | +200 | +1.14% | 700 | - | 177,000 | 10.73 | 4.53 | 0 | 0 |
|
|||||
| CMS | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | +600 | +9.52% | 152,900 | - | 175,622 | 10.64 | 5.57 | 0 | 0 |
|
|||||
| PDB | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 0 | 0.00% | 2,200 | - | 168,399 | 10.21 | 3.52 | 0 | 0 |
|
|||||
| HCC | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 25.5 | 0 | 0.00% | 2,600 | - | 166,223 | 10.07 | 5.47 | 0 | 0 |
|
|||||
| SDU | 9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | -700 | -7.78% | 100 | - | 166,000 | 10.06 | 7.21 | 0 | 0 |
|
|||||
| PPP | 18.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 163,680 | 9.92 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
