ハノイ証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハノイ証取株価(2026/07/29 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ECI | 9.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 16,192 | 1.01 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VE1 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0 | 0.00% | 1,100 | - | 17,794 | 1.11 | 4.48 | 0 | 0 |
|
|||||
| MCO | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | +400 | +8.89% | 10,000 | - | 20,109 | 1.25 | 245.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| SDC | 6.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 20,886 | 1.30 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HCT | 10.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 21,374 | 1.33 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VE3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 21,420 | 1.33 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CET | 3.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 22,385 | 1.39 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SSM | 4.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 22,758 | 1.41 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CX8 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | -500 | -5.00% | 18,900 | - | 24,261 | 1.51 | 44.39 | 0 | 0 |
|
|||||
| THS | 9.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 24,570 | 1.53 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DAE | 14.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 27,922 | 1.73 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KKC | 5.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 28,079 | 1.74 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| LCD | 19.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 29,399 | 1.83 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SMN | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | +500 | +7.94% | 100 | - | 29,954 | 1.86 | 62.96 | 0 | 0 |
|
|||||
| TXM | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | -400 | -8.16% | 100 | - | 31,500 | 1.96 | 56.96 | 0 | 0 |
|
|||||
| BXH | 12.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 36,446 | 2.26 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| FID | 1.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 37,074 | 2.30 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HEV | 7.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 38,000 | 2.36 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GKM | 1.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 40,865 | 2.54 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| INC | 13 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 41,600 | 2.58 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VTJ | 3.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 43,320 | 2.69 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VLA | 10.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 43,556 | 2.71 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CMC | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0.00% | 100 | - | 44,443 | 2.76 | 5.24 | 0 | 0 |
|
|||||
| BPC | 12.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 47,500 | 2.95 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SFN | 15.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | +1,500 | +9.80% | 6,000 | - | 48,118 | 2.99 | 4.83 | 0 | 6,000 |
|
|||||
| TMX | 8.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 48,600 | 3.02 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| LBE | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | +300 | +1.95% | 2,200 | - | 48,670 | 3.02 | 1.72 | 0 | 0 |
|
|||||
| TTC | 8.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 49,306 | 3.06 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DS3 | 4.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 50,148 | 3.11 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PMP | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 50,400 | 3.13 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| AMC | 12.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | -400 | -3.23% | 200 | - | 51,300 | 3.19 | 9.10 | 0 | 0 |
|
|||||
| CKV | 13 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 52,156 | 3.24 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PTS | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 9.6 | 8.8 | +300 | +3.30% | 42,100 | - | 52,339 | 3.25 | 4.83 | 0 | 0 |
|
|||||
| PEN | 10.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 52,500 | 3.26 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PGN | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | +100 | +1.82% | 1,300 | - | 53,003 | 3.29 | 28.14 | 0 | 0 |
|
|||||
| HAD | 13.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 53,600 | 3.33 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VTC | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | +200 | +1.71% | 100 | - | 53,897 | 3.35 | 13.73 | 0 | 0 |
|
|||||
| SVN | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | +100 | +4.00% | 203,300 | - | 54,600 | 3.39 | 43.33 | 0 | 0 |
|
|||||
| SDN | 18 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 54,656 | 3.39 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PBP | 11.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 56,154 | 3.49 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DIH | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | -200 | -2.74% | 2,000 | - | 56,290 | 3.50 | 2.89 | 0 | 0 |
|
|||||
| PPE | 15.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 57,240 | 3.56 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HMR | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | -300 | -2.80% | 1,500 | - | 58,369 | 3.63 | 18.41 | 0 | 0 |
|
|||||
| STP | 7.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 60,165 | 3.74 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KSD | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.00% | 900 | - | 61,200 | 3.80 | 115.91 | 0 | 0 |
|
|||||
| PRC | 10.1 | 10.3 | 10 | 10.3 | 9.6 | +200 | +1.98% | 1,600 | - | 63,857 | 3.97 | 11.17 | 0 | 0 |
|
|||||
| PGT | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 | 6.8 | +200 | +2.94% | 200 | - | 64,693 | 4.02 | 9.79 | 0 | 0 |
|
|||||
| CPC | 15.8 | 15.9 | 15.5 | 15.9 | 15.4 | +100 | +0.63% | 1,000 | - | 64,895 | 4.03 | 6.64 | 0 | 0 |
|
|||||
| NDX | 6.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 65,195 | 4.05 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| ADC | 17 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | -500 | -2.94% | 200 | - | 65,636 | 4.08 | 7.31 | 0 | 0 |
|
|||||
| MCC | 13.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 65,817 | 4.09 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TJC | 7.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 66,220 | 4.11 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PV2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | -100 | -5.26% | 14,700 | - | 66,364 | 4.12 | 37.50 | 0 | 0 |
|
|||||
| VSM | 13.7 | 13.5 | 14.9 | 14.9 | 12.7 | -200 | -1.46% | 2,600 | - | 67,938 | 4.22 | 5.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| V21 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 0 | 0.00% | 500 | - | 68,399 | 4.25 | 81.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| MKV | 13.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 68,500 | 4.25 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DAD | 14.6 | 15 | 13.9 | 15 | 13.9 | +400 | +2.74% | 400 | - | 69,888 | 4.34 | 8.37 | 0 | 0 |
|
|||||
| BED | 23.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 70,800 | 4.40 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| ALT | 12.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 71,709 | 4.45 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NHC | 23.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 72,085 | 4.48 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SGD | 18 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 72,774 | 4.52 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CTT | 15.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 73,279 | 4.55 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SRA | 1.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 73,440 | 4.56 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PTD | 3.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 74,000 | 4.60 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VC9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.00% | 1,100 | - | 75,128 | 4.67 | 91.84 | 0 | 0 |
|
|||||
| MCF | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7 | -100 | -1.41% | 7,100 | - | 75,445 | 4.69 | 9.07 | 0 | 0 |
|
|||||
| SMT | 12.3 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 11.5 | -800 | -6.50% | 4,700 | - | 75,448 | 4.69 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| PSC | 10.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 75,600 | 4.70 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CAR | 13.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 75,684 | 4.70 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BBS | 12.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 76,200 | 4.73 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| STC | 13.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 77,051 | 4.79 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TKU | 10.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 78,362 | 4.87 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TTH | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0 | 0.00% | 304,000 | - | 78,487 | 4.87 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| CAG | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.00% | 800 | - | 78,660 | 4.89 | 101.79 | 0 | 0 |
|
|||||
| DC2 | 6.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 79,177 | 4.92 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KST | 13.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 82,091 | 5.10 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NSH | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 0 | 0.00% | 12,100 | - | 82,774 | 5.14 | 23.67 | 100 | 0 |
|
|||||
| ITQ | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | -100 | -3.70% | 123,900 | - | 82,793 | 5.14 | 14.77 | 0 | 0 |
|
|||||
| MIC | 9.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 82,910 | 5.15 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| QST | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 0 | 0.00% | 100 | - | 83,268 | 5.17 | 7.64 | 0 | 0 |
|
|||||
| CTP | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.2 | 6.7 | 0 | 0.00% | 26,100 | - | 83,490 | 5.19 | 1,150.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| QTC | 31.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 85,860 | 5.33 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| ATS | 24.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 86,450 | 5.37 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TMC | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0.00% | 100 | - | 89,280 | 5.55 | 9.35 | 0 | 0 |
|
|||||
| ONE | 11.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 89,988 | 5.59 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PIA | 24 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 93,600 | 5.81 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HAT | 28 | 30 | 27 | 30 | 27 | +2,000 | +7.14% | 900 | - | 93,690 | 5.82 | 10.27 | 0 | 0 |
|
|||||
| VCM | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | +700 | +9.72% | 100 | - | 94,800 | 5.89 | 1.67 | 0 | 0 |
|
|||||
| NBP | 7.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 95,205 | 5.91 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| EBS | 9.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 96,666 | 6.00 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| D11 | 11.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 96,978 | 6.02 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DHP | 10.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 97,770 | 6.07 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KTS | 19.5 | 19.3 | 17.6 | 19.3 | 17.6 | -200 | -1.03% | 10,400 | - | 97,851 | 6.08 | 2.87 | 0 | 0 |
|
|||||
| VTH | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 2,300 | - | 98,100 | 6.09 | 6.17 | 0 | 0 |
|
|||||
| VHE | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 2.9 | +100 | +3.45% | 48,900 | - | 99,420 | 6.18 | 5.65 | 0 | 0 |
|
|||||
| PPY | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0.00% | 4,100 | - | 99,590 | 6.19 | 50.71 | 0 | 0 |
|
|||||
| BNA | 3.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 99,998 | 6.21 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SPC | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.00% | 1,000 | - | 100,035 | 6.21 | 6.30 | 0 | 0 |
|
|||||
| SDG | 9.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 100,386 | 6.24 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PTX | 15.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 100,990 | 6.27 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| THB | 9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 102,821 | 6.39 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SHE | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | -300 | -4.05% | 400 | - | 106,167 | 6.59 | 8.47 | 0 | 0 |
|
|||||
| VMC | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | +100 | +2.78% | 5,800 | - | 106,364 | 6.61 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| CAN | 22.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 114,000 | 7.08 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VDL | 7.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 114,326 | 7.10 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MEL | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | +100 | +1.22% | 10,800 | - | 124,500 | 7.73 | 12.95 | 0 | 0 |
|
|||||
| PMB | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0.00% | 400 | - | 124,800 | 7.75 | 8.18 | 0 | 0 |
|
|||||
| TA9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0.00% | 100 | - | 126,682 | 7.87 | 6.13 | 0 | 0 |
|
|||||
| KMT | 13.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 129,975 | 8.07 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| V12 | 11.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 130,323 | 8.09 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PSE | 10 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | +500 | +5.00% | 1,000 | - | 131,250 | 8.15 | 9.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| SDU | 6.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 132,000 | 8.20 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TSB | 19.4 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | +400 | +2.06% | 3,600 | - | 133,561 | 8.30 | 63.67 | 0 | 100 |
|
|||||
| NST | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 134,424 | 8.35 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VC1 | 12.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | -1,200 | -9.52% | 200 | - | 136,800 | 8.50 | 22.57 | 0 | 0 |
|
|||||
| PSW | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0.00% | 49,500 | - | 137,700 | 8.55 | 13.04 | 0 | 0 |
|
|||||
| VBC | 18.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 137,999 | 8.57 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HBS | 4.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 138,599 | 8.61 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DTG | 14.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 139,277 | 8.65 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| ARM | 45.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 142,497 | 8.85 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TV3 | 15.1 | 15 | 15 | 15 | 15 | -100 | -0.66% | 100 | - | 142,759 | 8.87 | 9.36 | 0 | 0 |
|
|||||
| MAS | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0.00% | 200 | - | 145,101 | 9.01 | 19.57 | 0 | 0 |
|
|||||
| TTT | 32 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 146,247 | 9.08 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GMX | 16.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 147,262 | 9.15 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PPS | 10.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 151,500 | 9.41 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| LDP | 8.1 | 8.1 | 8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0.00% | 2,200 | - | 151,698 | 9.42 | 3.99 | 0 | 0 |
|
|||||
| TOT | 14.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 152,950 | 9.50 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SED | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | +200 | +1.32% | 6,500 | - | 153,000 | 9.50 | 3.92 | 0 | 0 |
|
|||||
| CMS | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6 | -100 | -1.61% | 7,300 | - | 155,260 | 9.64 | 4.93 | 0 | 0 |
|
|||||
| PPP | 18 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 158,400 | 9.84 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CJC | 19.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 158,400 | 9.84 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KDM | 21.5 | 21 | 20.1 | 21 | 20.1 | -500 | -2.33% | 1,900 | - | 159,537 | 9.91 | 233.33 | 0 | 0 |
|
|||||
| RCL | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0.00% | 1,100 | - | 160,043 | 9.94 | 24.40 | 0 | 0 |
|
|||||
| TDT | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 0 | 0.00% | 54,100 | - | 162,496 | 10.09 | 9.47 | 0 | 0 |
|
|||||
| AMV | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.00% | 634,500 | - | 170,437 | 10.59 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| CIA | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 0 | 0.00% | 8,600 | - | 175,416 | 10.90 | 9.38 | 0 | 0 |
|
|||||
| THT | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 0 | 0.00% | 7,200 | - | 179,354 | 11.14 | 4.44 | 100 | 0 |
|
|||||
| KHS | 13.4 | 13 | 13 | 13 | 13 | -400 | -2.99% | 1,000 | - | 180,759 | 11.23 | 3.31 | 0 | 0 |
|
|||||
| HCC | 28.3 | 28.2 | 28.9 | 28.9 | 28.2 | -100 | -0.35% | 1,000 | - | 183,823 | 11.42 | 6.05 | 0 | 0 |
|
|||||
| HDA | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | +100 | +1.67% | 3,200 | - | 185,195 | 11.50 | 6.83 | 0 | 0 |
|
|||||
| SD5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | -100 | -1.37% | 1,300 | - | 187,199 | 11.63 | 7.88 | 0 | 0 |
|
|||||
| PCE | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | -100 | -0.53% | 300 | - | 188,000 | 11.68 | 9.30 | 0 | 0 |
|
|||||
| VIG | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.00% | 22,100 | - | 189,560 | 11.77 | 700.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| MDC | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | +400 | +4.71% | 1,700 | - | 190,623 | 11.84 | 5.97 | 0 | 0 |
|
|||||
| PDB | 22.7 | 22.2 | 22.6 | 22.7 | 22.1 | -500 | -2.20% | 4,400 | - | 197,802 | 12.29 | 4.13 | 0 | 0 |
|
|||||
| X20 | 11.3 | 12 | 11.9 | 12 | 11.9 | +700 | +6.19% | 1,300 | - | 207,000 | 12.86 | 6.74 | 0 | 0 |
|
|||||
| VGP | 26.8 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 26.4 | -300 | -1.12% | 21,400 | - | 207,387 | 12.88 | 12.16 | 0 | 0 |
|
|||||
| SGH | 17.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 218,845 | 13.59 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VCC | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | -100 | -1.06% | 1,900 | - | 223,200 | 13.86 | 11.14 | 0 | 0 |
|
|||||
| PVG | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0 | 0.00% | 17,500 | - | 223,992 | 13.91 | 15.22 | 0 | 0 |
|
|||||
| MED | 18.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 228,344 | 14.18 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VC6 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 236,867 | 14.71 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DST | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 6.2 | +600 | +8.82% | 515,600 | - | 239,020 | 14.85 | 107.25 | 0 | 0 |
|
|||||
| CLH | 20 | 20 | 19.8 | 20 | 19.8 | 0 | 0.00% | 2,700 | - | 240,000 | 14.91 | 8.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| PMS | 33.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 241,980 | 15.03 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HMH | 17.6 | 17.6 | 15.9 | 17.6 | 15.9 | 0 | 0.00% | 400 | - | 243,623 | 15.13 | 8.59 | 0 | 0 |
|
|||||
| DVM | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 0 | 0.00% | 9,200 | - | 244,700 | 15.20 | 5.65 | 0 | 0 |
|
|||||
| BAX | 30 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 246,000 | 15.28 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VSA | 18 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 253,737 | 15.76 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TV4 | 12.8 | 12.9 | 13 | 13 | 12.9 | +100 | +0.78% | 2,100 | - | 255,181 | 15.85 | 5.97 | 0 | 0 |
|
|||||
| ICG | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | +100 | +0.69% | 3,500 | - | 256,551 | 15.93 | 13.13 | 0 | 0 |
|
|||||
| NAP | 11.3 | 12 | 12 | 12 | 12 | +700 | +6.19% | 200 | - | 258,206 | 16.04 | 10.47 | 0 | 0 |
|
|||||
| GDW | 30.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | -3,000 | -9.80% | 1,100 | - | 262,200 | 16.29 | 6.51 | 0 | 0 |
|
|||||
| UNI | 6 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6 | +400 | +6.67% | 15,000 | - | 272,753 | 16.94 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| HLC | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 0 | 0.00% | 7,200 | - | 274,484 | 17.05 | 3.34 | 4,500 | 0 |
|
|||||
| VHL | 11 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 275,000 | 17.08 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VC2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | +100 | +2.78% | 3,300 | - | 279,888 | 17.38 | 15.23 | 0 | 0 |
|
|||||
| GLT | 30 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 280,528 | 17.42 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HOM | 4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 287,991 | 17.89 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NBC | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | +100 | +1.28% | 31,300 | - | 292,293 | 18.15 | 7.12 | 0 | 0 |
|
|||||
| EID | 19 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | +600 | +3.16% | 800 | - | 294,000 | 18.26 | 4.61 | 0 | 0 |
|
|||||
| TTL | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | -300 | -4.05% | 10,900 | - | 297,161 | 18.46 | 5.91 | 0 | 3,400 |
|
|||||
| GIC | 11.2 | 11.7 | 11.1 | 11.7 | 11.1 | +500 | +4.46% | 6,400 | - | 297,788 | 18.50 | 9.72 | 0 | 0 |
|
|||||
| MBG | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | +100 | +4.17% | 110,600 | - | 300,546 | 18.67 | 14.88 | 0 | 0 |
|
|||||
| PPT | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 0 | 0.00% | 104,200 | - | 300,567 | 18.67 | 64.83 | 0 | 0 |
|
|||||
| WSS | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | -100 | -1.61% | 9,900 | - | 306,830 | 19.06 | 6.73 | 0 | 0 |
|
|||||
| LIG | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0.00% | 42,100 | - | 310,928 | 19.31 | 13.69 | 0 | 0 |
|
|||||
| PJC | 38.9 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | +3,600 | +9.25% | 100 | - | 311,392 | 19.34 | 8.51 | 0 | 0 |
|
|||||
| BKC | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 13.3 | 0 | 0.00% | 6,500 | - | 321,614 | 19.98 | 3.08 | 0 | 1,000 |
|
|||||
| QHD | 49 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 324,845 | 20.18 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SD9 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 9.9 | 0 | 0.00% | 16,600 | - | 342,340 | 21.26 | 11.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| CCR | 14.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 349,687 | 21.72 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CTB | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | +100 | +0.58% | 200 | - | 352,943 | 21.92 | 6.57 | 0 | 100 |
|
|||||
| NBW | 33.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 364,060 | 22.61 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TD6 | 6 | 5.9 | 6 | 6 | 5.6 | -100 | -1.67% | 81,500 | - | 365,418 | 22.70 | 6.34 | 0 | 0 |
|
|||||
| VNT | 22.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 367,835 | 22.85 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NAG | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 6.9 | 0 | 0.00% | 64,100 | - | 368,156 | 22.87 | 8.11 | 0 | 0 |
|
|||||
