ハノイ証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハノイ証取株価(2025/12/30 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比(%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TTL | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | +600 | +7.59% | 900 | - | 355,756 | 21.30 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| TJC | 12 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | +900 | +7.50% | 100 | - | 110,940 | 6.64 | 51.39 | 0 | 0 |
|
|||||
| HLD | 23.4 | 24.7 | 23.8 | 25.4 | 23.4 | +1,300 | +5.56% | 73,900 | - | 1,358,499 | 81.35 | 132.09 | 0 | 6,300 |
|
|||||
| TSB | 26.5 | 27.9 | 26.8 | 28.1 | 26.2 | +1,400 | +5.28% | 21,200 | - | 188,199 | 11.27 | 36.09 | 2,000 | 0 |
|
|||||
| MST | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | +300 | +4.76% | 1,281,600 | - | 551,788 | 33.04 | 29.20 | 0 | 37,700 |
|
|||||
| SGC | 77.9 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | +3,700 | +4.75% | 600 | - | 583,243 | 34.92 | 5.82 | 0 | 0 |
|
|||||
| TTT | 33.6 | 35 | 35 | 35 | 35 | +1,400 | +4.17% | 200 | - | 159,957 | 9.58 | 7.62 | 0 | 0 |
|
|||||
| MIC | 12.1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | +500 | +4.13% | 100 | - | 107,698 | 6.45 | 6.66 | 0 | 0 |
|
|||||
| TFC | 48.2 | 50.1 | 50.3 | 50.3 | 48.1 | +1,900 | +3.94% | 15,100 | - | 843,183 | 50.49 | 5.24 | 0 | 0 |
|
|||||
| PVB | 34.7 | 36 | 34.7 | 37 | 34.7 | +1,300 | +3.75% | 570,900 | - | 777,600 | 46.56 | 53.49 | 0 | 21,000 |
|
|||||
| PV2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | +100 | +3.70% | 43,100 | - | 103,233 | 6.18 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| SVN | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | +100 | +3.70% | 187,300 | - | 58,800 | 3.52 | 127.27 | 0 | 0 |
|
|||||
| KTS | 35.2 | 36.5 | 32.8 | 36.5 | 31.7 | +1,300 | +3.69% | 4,800 | - | 185,055 | 11.08 | 5.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| VIT | 22.2 | 23 | 22 | 23 | 22 | +800 | +3.60% | 40,400 | - | 1,149,992 | 68.86 | 21.93 | 0 | 0 |
|
|||||
| IVS | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | +300 | +3.37% | 163,500 | - | 965,295 | 57.80 | 37.25 | 159,100 | 3,200 |
|
|||||
| LHC | 113 | 116.8 | 112.5 | 117 | 112.5 | +3,800 | +3.36% | 95,700 | - | 1,681,920 | 100.71 | 25.12 | 0 | 500 |
|
|||||
| DHT | 69.3 | 71.6 | 71.7 | 71.7 | 69.3 | +2,300 | +3.32% | 80,500 | - | 6,485,101 | 388.33 | 82.11 | 0 | 5,000 |
|
|||||
| HKT | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | +300 | +3.00% | 100 | - | 63,191 | 3.78 | 245.24 | 0 | 0 |
|
|||||
| MAS | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | +1,000 | +2.70% | 300 | - | 162,172 | 9.71 | 42.04 | 0 | 0 |
|
|||||
| HCC | 29.7 | 30.5 | 29.7 | 30.5 | 29.7 | +800 | +2.69% | 2,900 | - | 198,816 | 11.91 | 15.84 | 0 | 0 |
|
|||||
| HMR | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 12.5 | 11.8 | +300 | +2.54% | 254,300 | - | 67,911 | 4.07 | 11.26 | 0 | 0 |
|
|||||
| DNP | 20 | 20.5 | 20 | 20.5 | 20 | +500 | +2.50% | 4,200 | - | 2,889,804 | 173.04 | 61.01 | 0 | 0 |
|
|||||
| POT | 21.2 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | +500 | +2.36% | 100 | - | 421,631 | 25.25 | 125.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| ICG | 17.4 | 17.8 | 17.4 | 18 | 17.4 | +400 | +2.30% | 5,000 | - | 312,782 | 18.73 | 1,186.67 | 0 | 0 |
|
|||||
| CIA | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | +200 | +2.20% | 4,700 | - | 173,550 | 10.39 | 38.43 | 0 | 1,300 |
|
|||||
| CKV | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | +300 | +2.00% | 3,600 | - | 61,384 | 3.68 | 22.14 | 0 | 0 |
|
|||||
| DL1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5 | +100 | +2.00% | 510,400 | - | 595,980 | 35.69 | 425.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| HHC | 137.5 | 140 | 137.5 | 140 | 137.5 | +2,500 | +1.82% | 400 | - | 2,299,500 | 137.69 | 51.97 | 0 | 0 |
|
|||||
| DVM | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | +100 | +1.69% | 163,300 | - | 282,347 | 16.91 | 5.36 | 0 | 0 |
|
|||||
| OCH | 6 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | +100 | +1.67% | 21,500 | - | 1,220,000 | 73.05 | 6.86 | 0 | 0 |
|
|||||
| MCO | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | +100 | +1.54% | 4,400 | - | 27,086 | 1.62 | 132.00 | 0 | 200 |
|
|||||
| BAX | 33.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | +500 | +1.49% | 100 | - | 278,800 | 16.69 | 10.68 | 0 | 0 |
|
|||||
| NET | 67.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | +1,000 | +1.48% | 200 | - | 1,532,049 | 91.74 | 7.41 | 0 | 0 |
|
|||||
| VFS | 15 | 15.2 | 15 | 15.2 | 14.8 | +200 | +1.33% | 1,767,600 | - | 2,127,505 | 127.40 | 15.53 | 53,900 | 43,900 |
|
|||||
| SD5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | +100 | +1.15% | 7,900 | - | 228,799 | 13.70 | 9.68 | 100 | 7,800 |
|
|||||
| IDC | 36.5 | 36.9 | 36.6 | 37 | 36.5 | +400 | +1.10% | 636,200 | - | 14,003,507 | 838.53 | 6.17 | 89,500 | 4,300 |
|
|||||
| VTZ | 19.1 | 19.3 | 19.1 | 19.3 | 19.1 | +200 | +1.05% | 1,738,900 | - | 1,469,885 | 88.02 | 16.33 | 5,600 | 2,000 |
|
|||||
| DTK | 11.9 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12 | +100 | +0.84% | 300 | - | 8,193,210 | 490.61 | 11.85 | 0 | 0 |
|
|||||
| PRC | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | +100 | +0.82% | 500 | - | 76,256 | 4.57 | 7.47 | 0 | 0 |
|
|||||
| KDM | 24.8 | 25 | 23.5 | 25 | 23.5 | +200 | +0.81% | 20,500 | - | 189,925 | 11.37 | 146.20 | 0 | 0 |
|
|||||
| L18 | 27 | 27.2 | 26.8 | 27.2 | 26.8 | +200 | +0.74% | 11,700 | - | 1,244,122 | 74.50 | 5.08 | 0 | 0 |
|
|||||
| NVB | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | +100 | +0.74% | 57,400 | - | 16,092,469 | 963.62 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| HVT | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 28.4 | +200 | +0.70% | 8,400 | - | 791,137 | 47.37 | 4.15 | 0 | 2,400 |
|
|||||
| PPT | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 14.9 | +100 | +0.66% | 221,900 | - | 300,567 | 18.00 | 29.77 | 0 | 0 |
|
|||||
| VIF | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | +100 | +0.63% | 10,300 | - | 5,565,000 | 333.23 | 16.31 | 0 | 0 |
|
|||||
| CPC | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | +100 | +0.58% | 500 | - | 70,609 | 4.23 | 8.20 | 0 | 0 |
|
|||||
| KHS | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | +100 | +0.58% | 2,100 | - | 241,940 | 14.49 | 8.91 | 0 | 0 |
|
|||||
| SZB | 37.3 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | +200 | +0.54% | 100 | - | 1,125,000 | 67.37 | 6.07 | 0 | 0 |
|
|||||
| SHS | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.9 | 20.7 | +100 | +0.48% | 7,398,800 | - | 18,694,260 | 1,119.42 | 16.73 | 262,400 | 43,800 |
|
|||||
| EID | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 23.3 | +100 | +0.43% | 2,000 | - | 352,500 | 21.11 | 5.16 | 0 | 0 |
|
|||||
| DP3 | 51.7 | 51.9 | 51.8 | 51.9 | 51.8 | +200 | +0.39% | 1,800 | - | 1,115,847 | 66.82 | 9.21 | 0 | 0 |
|
|||||
| VGS | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26 | +100 | +0.38% | 276,500 | - | 1,618,085 | 96.89 | 14.25 | 0 | 12,200 |
|
|||||
| HJS | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | +100 | +0.37% | 100 | - | 564,897 | 33.83 | 11.98 | 0 | 0 |
|
|||||
| WCS | 282 | 283 | 283 | 283 | 283 | +1,000 | +0.35% | 300 | - | 849,000 | 50.84 | 11.29 | 0 | 0 |
|
|||||
| LBE | 35 | 35.1 | 35 | 35.1 | 35 | +100 | +0.29% | 6,100 | - | 108,810 | 6.52 | 24.24 | 0 | 0 |
|
|||||
| INN | 41.8 | 41.9 | 41.8 | 42 | 41.5 | +100 | +0.24% | 6,300 | - | 1,131,300 | 67.74 | 6.95 | 0 | 0 |
|
|||||
| VCS | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 43.1 | 42.5 | +100 | +0.23% | 36,600 | - | 6,832,000 | 409.10 | 8.85 | 100 | 3,920 |
|
|||||
| AAV | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 0 | 0.00% | 69,400 | - | 427,723 | 25.61 | - | 0 | 1,800 |
|
|||||
| API | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 0 | 0.00% | 164,500 | - | 596,996 | 35.75 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| BCC | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.00% | 52,300 | - | 961,037 | 57.55 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| C69 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 0 | 0.00% | 59,300 | - | 784,860 | 47.00 | 46.35 | 3,100 | 1,500 |
|
|||||
| CAG | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 0 | 0.00% | 18,000 | - | 92,460 | 5.54 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| CAP | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0.00% | 3,000 | - | 609,272 | 36.48 | 12.73 | 0 | 0 |
|
|||||
| CLH | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 0 | 0.00% | 4,900 | - | 255,600 | 15.31 | 9.26 | 0 | 0 |
|
|||||
| CMC | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0.00% | 5,000 | - | 47,508 | 2.84 | 290.63 | 0 | 0 |
|
|||||
| CSC | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.4 | 0 | 0.00% | 6,200 | - | 662,139 | 39.65 | 103.51 | 0 | 0 |
|
|||||
| CST | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 0 | 0.00% | 21,300 | - | 548,439 | 32.84 | 4.22 | 0 | 0 |
|
|||||
| DAD | 18 | 18 | 18.2 | 18.8 | 17.9 | 0 | 0.00% | 21,500 | - | 83,866 | 5.02 | 9.81 | 0 | 0 |
|
|||||
| DHP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | 1,200 | - | 113,906 | 6.82 | 8.63 | 0 | 0 |
|
|||||
| DIH | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0.00% | 1,200 | - | 77,215 | 4.62 | 5.77 | 0 | 0 |
|
|||||
| DS3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0.00% | 100 | - | 72,554 | 4.34 | 8.22 | 0 | 0 |
|
|||||
| DST | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9 | 0 | 0.00% | 6,900 | - | 293,930 | 17.60 | 165.45 | 0 | 0 |
|
|||||
| DTD | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 15.9 | 0 | 0.00% | 282,800 | - | 1,086,983 | 65.09 | 6.66 | 1,000 | 185,600 |
|
|||||
| DXP | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 0 | 0.00% | 99,900 | - | 647,029 | 38.74 | 12.03 | 9,400 | 0 |
|
|||||
| HUT | 16 | 16 | 16 | 16.2 | 15.9 | 0 | 0.00% | 953,500 | - | 17,092,569 | 1,023.51 | 91.43 | 43,000 | 0 |
|
|||||
| IDV | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.3 | 0 | 0.00% | 1,700 | - | 1,101,022 | 65.93 | 9.10 | 0 | 0 |
|
|||||
| ITQ | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0.00% | 9,900 | - | 89,161 | 5.34 | 84.85 | 0 | 0 |
|
|||||
| LAS | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 0 | 0.00% | 67,100 | - | 1,771,845 | 106.10 | 11.67 | 200 | 0 |
|
|||||
| LDP | 11.3 | 11.3 | 11 | 11.3 | 10.9 | 0 | 0.00% | 53,000 | - | 211,628 | 12.67 | 20.73 | 0 | 0 |
|
|||||
| LIG | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 0 | 0.00% | 52,600 | - | 405,149 | 24.26 | 195.45 | 0 | 0 |
|
|||||
| MBG | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 0 | 0.00% | 158,500 | - | 384,699 | 23.04 | 14.04 | 0 | 0 |
|
|||||
| MCF | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.00% | 200 | - | 80,834 | 4.84 | 9.79 | 0 | 0 |
|
|||||
| MDC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 200 | - | 214,183 | 12.83 | 4.02 | 0 | 0 |
|
|||||
| MEL | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 0 | 0.00% | 5,500 | - | 94,500 | 5.66 | 11.67 | 0 | 0 |
|
|||||
| MVB | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0.00% | 300 | - | 1,606,500 | 96.20 | 8.33 | 0 | 0 |
|
|||||
| NAG | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 0 | 0.00% | 53,800 | - | 320,548 | 19.19 | 10.74 | 0 | 0 |
|
|||||
| NAP | 10.5 | 10.5 | 10 | 10.5 | 10 | 0 | 0.00% | 2,500 | - | 225,931 | 13.53 | 13.36 | 0 | 0 |
|
|||||
| NBP | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.00% | 600 | - | 97,778 | 5.85 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| NDX | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 2,800 | - | 57,525 | 3.44 | 375.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| NHC | 22 | 22 | 19.9 | 22 | 19.9 | 0 | 0.00% | 700 | - | 66,914 | 4.01 | 135.80 | 0 | 0 |
|
|||||
| NRC | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0 | 0.00% | 220,900 | - | 546,327 | 32.71 | - | 0 | 29,500 |
|
|||||
| NSH | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0.00% | 10,000 | - | 93,120 | 5.58 | 49.45 | 0 | 0 |
|
|||||
| NST | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0.00% | 3,000 | - | 132,184 | 7.92 | 7.22 | 0 | 3,000 |
|
|||||
| ONE | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 0 | 0.00% | 14,100 | - | 61,571 | 3.69 | 48.15 | 0 | 0 |
|
|||||
| PBP | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0.00% | 1,000 | - | 60,474 | 3.62 | 9.29 | 0 | 0 |
|
|||||
| PCT | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.00% | 5,000 | - | 415,295 | 24.87 | 5.09 | 0 | 0 |
|
|||||
| PGN | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0.00% | 8,900 | - | 59,629 | 3.57 | 78.75 | 0 | 0 |
|
|||||
| PLC | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 25 | 24.4 | 0 | 0.00% | 32,700 | - | 1,971,461 | 118.05 | 45.61 | 0 | 2,100 |
|
|||||
| PMB | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0.00% | 3,100 | - | 118,800 | 7.11 | 15.37 | 0 | 0 |
|
|||||
| PSI | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0 | 0.00% | 58,700 | - | 466,762 | 27.95 | 18.01 | 0 | 0 |
|
|||||
| PSW | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.00% | 500 | - | 129,200 | 7.74 | 17.08 | 0 | 0 |
|
|||||
| PTI | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0.00% | 100 | - | 4,100,132 | 245.52 | 8.50 | 0 | 0 |
|
|||||
| PVG | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6 | 0 | 0.00% | 55,100 | - | 247,991 | 14.85 | 19.38 | 0 | 0 |
|
|||||
| RCL | 12.4 | 12.4 | 11.5 | 12.4 | 11.5 | 0 | 0.00% | 19,200 | - | 175,283 | 10.50 | 144.19 | 0 | 0 |
|
|||||
| SCI | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 0 | 0.00% | 3,600 | - | 286,619 | 17.16 | 9,400.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| SD9 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0.00% | 5,200 | - | 386,844 | 23.16 | 15.29 | 0 | 0 |
|
|||||
| SED | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0.00% | 500 | - | 197,000 | 11.80 | 3.61 | 0 | 0 |
|
|||||
| SHN | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 0 | 0.00% | 300 | - | 622,114 | 37.25 | 70.59 | 0 | 0 |
|
|||||
| SLS | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 161.8 | 0 | 0.00% | 2,300 | - | 1,585,316 | 94.93 | 4.29 | 500 | 20 |
|
|||||
| SSM | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.00% | 600 | - | 27,211 | 1.63 | 5.98 | 0 | 0 |
|
|||||
| STP | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0.00% | 1,000 | - | 64,979 | 3.89 | 10.53 | 0 | 0 |
|
|||||
| TA9 | 12.3 | 12.3 | 12 | 12.3 | 12 | 0 | 0.00% | 5,400 | - | 152,763 | 9.15 | 7.33 | 0 | 0 |
|
|||||
| TD6 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 0 | 0.00% | 2,400 | - | - | - | 7.02 | 0 | 0 |
|
|||||
| TDT | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 0 | 0.00% | 15,400 | - | 160,107 | 9.59 | 10.82 | 0 | 0 |
|
|||||
| THT | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0.00% | 300 | - | 194,096 | 11.62 | 8.65 | 0 | 0 |
|
|||||
| TOT | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 0 | 0.00% | 4,100 | - | 145,484 | 8.71 | 6.03 | 0 | 0 |
|
|||||
| TPP | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 9.6 | 0 | 0.00% | 8,300 | - | 666,595 | 39.92 | 11.47 | 100 | 0 |
|
|||||
| TVD | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0.00% | 3,400 | - | 454,125 | 27.19 | 4.76 | 0 | 0 |
|
|||||
| V21 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 0 | 0.00% | 200 | - | 81,599 | 4.89 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| VC2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 0 | 0.00% | 132,800 | - | 433,247 | 25.94 | 7.44 | 0 | 0 |
|
|||||
| VC6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0.00% | 600 | - | 240,667 | 14.41 | 8.91 | 600 | 0 |
|
|||||
| VCC | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0.00% | 8,900 | - | 237,600 | 14.23 | 31.83 | 0 | 0 |
|
|||||
| VE1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0.00% | 10,100 | - | 20,166 | 1.21 | 40.96 | 0 | 0 |
|
|||||
| VHE | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 0 | 0.00% | 120,100 | - | 125,932 | 7.54 | 66.67 | 0 | 0 |
|
|||||
| VMC | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 0 | 0.00% | 55,500 | - | 172,482 | 10.33 | 48.78 | 0 | 0 |
|
|||||
| VNR | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 0 | 0.00% | 33,700 | - | 4,112,920 | 246.28 | 9.50 | 7,900 | 30,800 |
|
|||||
| HGM | 240 | 239.8 | 236 | 241 | 235 | -200 | -0.08% | 2,500 | - | 3,021,480 | 180.93 | 16.66 | 100 | 0 |
|
|||||
| NTP | 63.5 | 63.4 | 63.5 | 64 | 63 | -100 | -0.16% | 115,400 | - | 10,843,823 | 649.33 | 13.60 | 4,900 | 37,500 |
|
|||||
| SAF | 52.4 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | -100 | -0.19% | 3,900 | - | 630,037 | 37.73 | 17.02 | 0 | 0 |
|
|||||
| PVI | 97 | 96.8 | 103 | 103 | 95.1 | -200 | -0.21% | 246,400 | - | 22,674,611 | 1,357.76 | 27.22 | 24,300 | 58,000 |
|
|||||
| BCF | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | -100 | -0.24% | 900 | - | 1,567,945 | 93.89 | 13.56 | 0 | 0 |
|
|||||
| NBW | 32 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | -100 | -0.31% | 1,000 | - | 347,710 | 20.82 | 11.47 | 0 | 0 |
|
|||||
| THD | 30.3 | 30.2 | 30.4 | 30.4 | 30.2 | -100 | -0.33% | 2,600 | - | 11,626,999 | 696.23 | 137.90 | 0 | 0 |
|
|||||
| VGP | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | -100 | -0.36% | 9,500 | - | 215,213 | 12.89 | 12.70 | 0 | 0 |
|
|||||
| MBS | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.4 | 26 | -100 | -0.38% | 1,247,200 | - | 17,191,985 | 1,029.46 | 19.39 | 200 | 333,500 |
|
|||||
| PRE | 21.5 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | -100 | -0.47% | 8,300 | - | 2,234,160 | 133.78 | 12.15 | 0 | 0 |
|
|||||
| SJE | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | -100 | -0.53% | 64,100 | - | 449,538 | 26.92 | 2.91 | 0 | 0 |
|
|||||
| PCH | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | -100 | -0.54% | 75,900 | - | 442,859 | 26.52 | 35.67 | 0 | 0 |
|
|||||
| VNF | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | -100 | -0.68% | 1,000 | - | 462,826 | 27.71 | 7.73 | 0 | 0 |
|
|||||
| TKU | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | -100 | -0.74% | 2,400 | - | 97,227 | 5.82 | 11.94 | 0 | 0 |
|
|||||
| BAB | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | -100 | -0.81% | 700 | - | 12,239,272 | 732.89 | 10.81 | 0 | 0 |
|
|||||
| KSF | 68 | 67.4 | 68.5 | 68.7 | 64.5 | -600 | -0.88% | 25,100 | - | 20,220,000 | 1,210.78 | 29.77 | 0 | 0 |
|
|||||
| NDN | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11 | -100 | -0.88% | 255,600 | - | 809,735 | 48.49 | 22.47 | 0 | 0 |
|
|||||
| CDN | 33.3 | 33 | 33.3 | 33.4 | 33 | -300 | -0.90% | 4,400 | - | 3,267,000 | 195.63 | 10.84 | 0 | 0 |
|
|||||
| L14 | 29 | 28.7 | 29 | 29 | 28.7 | -300 | -1.03% | 49,400 | - | 885,662 | 53.03 | 51.62 | 0 | 0 |
|
|||||
| PPY | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | -100 | -1.03% | 100 | - | 89,702 | 5.37 | 7.80 | 0 | 0 |
|
|||||
| IPA | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 18 | -200 | -1.08% | 73,800 | - | 3,913,195 | 234.32 | 9.51 | 0 | 0 |
|
|||||
| TNG | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | -200 | -1.08% | 348,500 | - | 2,243,602 | 134.35 | 7.13 | 122,400 | 6,200 |
|
|||||
| S99 | 9.2 | 9.1 | 9 | 9.2 | 9 | -100 | -1.09% | 32,200 | - | 902,122 | 54.02 | 22.58 | 0 | 0 |
|
|||||
| PMS | 35 | 34.6 | 35.2 | 35.2 | 34.6 | -400 | -1.14% | 600 | - | 249,181 | 14.92 | 8.28 | 0 | 0 |
|
|||||
| TVC | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | -100 | -1.14% | 87,800 | - | 962,313 | 57.62 | 2.72 | 0 | 0 |
|
|||||
| NBC | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | -100 | -1.15% | 8,900 | - | 318,192 | 19.05 | 8.57 | 0 | 0 |
|
|||||
| PIC | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | -200 | -1.20% | 9,700 | - | 546,774 | 32.74 | 19.05 | 0 | 0 |
|
|||||
| TIG | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | -100 | -1.20% | 815,800 | - | 1,587,571 | 95.06 | 8.99 | 22,100 | 30,400 |
|
|||||
| CMS | 8.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | -100 | -1.23% | 10,300 | - | 203,620 | 12.19 | 41.24 | 0 | 0 |
|
|||||
| PSD | 15.8 | 15.6 | 16 | 16 | 15.4 | -200 | -1.27% | 59,400 | - | 808,515 | 48.41 | 10.01 | 0 | 0 |
|
|||||
| KSV | 91.1 | 89.9 | 91.5 | 91.5 | 89.4 | -1,200 | -1.32% | 29,500 | - | 17,980,000 | 1,076.65 | 14.09 | 0 | 0 |
|
|||||
