ハノイ証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハノイ証取株価(2026/05/19 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ADC | 18.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 73,194 | 4.41 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| ALT | 12.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 69,414 | 4.18 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| AME | 7.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 495,520 | 29.85 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| ARM | 46.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 145,608 | 8.77 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| ATS | 27.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 95,900 | 5.78 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BAX | 33.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 273,060 | 16.45 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BBS | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 72,000 | 4.34 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BCF | 42 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,594,520 | 96.06 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BED | 23.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 70,800 | 4.27 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BPC | 12.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 47,500 | 2.86 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BTW | 76 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 711,360 | 42.85 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BXH | 14.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 44,578 | 2.69 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CAG | 7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 96,600 | 5.82 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CAN | 28 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 140,000 | 8.43 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CAR | 15 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 83,475 | 5.03 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CCR | 14.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 347,241 | 20.92 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CET | 7.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 43,560 | 2.62 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CIA | 10 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 186,612 | 11.24 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CJC | 18 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 144,000 | 8.67 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CKV | 17 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 68,204 | 4.11 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CLM | 73 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 803,000 | 48.37 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CMC | 9.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 46,997 | 2.83 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CTT | 15.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 72,809 | 4.39 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CX8 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 25,538 | 1.54 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DAD | 15.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 72,218 | 4.35 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DAE | 13.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 25,996 | 1.57 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DC2 | 6.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 72,350 | 4.36 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DDG | 0.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 47,904 | 2.89 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DHP | 11 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 104,414 | 6.29 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DNC | 51 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 511,769 | 30.83 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DNP | 19.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 2,692,451 | 162.20 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| EBS | 10.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 103,642 | 6.24 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| ECI | 9.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 16,544 | 1.00 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GDW | 32.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 308,750 | 18.60 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GIC | 13 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 173,316 | 10.44 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GKM | 1.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 47,151 | 2.84 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GMA | 57 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 1,140,000 | 68.67 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HAD | 14 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 56,000 | 3.37 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HBS | 4.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 135,299 | 8.15 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HCT | 10.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 21,374 | 1.29 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HDA | 6.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 190,440 | 11.47 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HEV | 5.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 29,500 | 1.78 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HJS | 29.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 627,897 | 37.83 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HMH | 18 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 249,160 | 15.01 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| INC | 13 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 41,600 | 2.51 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KKC | 5.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 30,679 | 1.85 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KMT | 9.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 95,512 | 5.75 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KSD | 4.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 54,000 | 3.25 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KST | 13.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 83,289 | 5.02 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| LCD | 19.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 29,399 | 1.77 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MAC | 12.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 536,264 | 32.31 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MAS | 35 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 149,369 | 9.00 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MCC | 13.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 68,310 | 4.12 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MDC | 9.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 205,616 | 12.39 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MED | 18.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 228,344 | 13.76 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MEL | 8.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 124,500 | 7.50 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MKV | 17.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 88,500 | 5.33 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NAP | 10.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 230,234 | 13.87 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NBW | 35.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 390,220 | 23.51 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NDX | 6.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 64,237 | 3.87 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NHC | 19.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 58,093 | 3.50 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PBP | 12.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 58,554 | 3.53 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PEN | 10.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 53,000 | 3.19 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PGS | 50 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 2,499,940 | 150.60 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PIA | 24.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 96,330 | 5.80 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PJC | 31 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 227,133 | 13.68 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PMP | 12.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 51,240 | 3.09 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PMS | 36.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 263,585 | 15.88 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PPE | 12.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 45,360 | 2.73 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PPS | 10.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 157,500 | 9.49 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PSC | 11.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 80,640 | 4.86 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PTD | 5.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 116,000 | 6.99 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PTX | 20.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 132,509 | 7.98 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| QHD | 54 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 357,992 | 21.57 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| QST | 26 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 84,240 | 5.07 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| S55 | 67 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 670,000 | 40.36 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SD9 | 10.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 373,151 | 22.48 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SDA | 1.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 39,309 | 2.37 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SDC | 6.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 18,007 | 1.08 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SDG | 10 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 101,400 | 6.11 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SDN | 19.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 59,211 | 3.57 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SDU | 8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 160,000 | 9.64 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SFN | 15.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 43,821 | 2.64 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SGD | 19.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 79,647 | 4.80 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SGH | 26.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 327,649 | 19.74 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SJ1 | 11.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 504,284 | 30.38 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SPC | 10.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 107,406 | 6.47 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SRA | 1.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 73,440 | 4.42 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SSM | 5.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 25,727 | 1.55 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| STC | 13.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 74,785 | 4.51 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| THB | 9.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 108,533 | 6.54 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| THS | 9.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 24,570 | 1.48 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TMX | 8.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 49,200 | 2.96 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TPP | 10.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 635,151 | 38.26 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TTC | 9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 53,465 | 3.22 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TTT | 33.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 152,188 | 9.17 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| UNI | 8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 340,941 | 20.54 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| V21 | 6.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 73,199 | 4.41 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VBC | 21 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 157,499 | 9.49 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VC1 | 14.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 178,800 | 10.77 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VCC | 10.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 244,800 | 14.75 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VCM | 8.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 97,200 | 5.86 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VDL | 13 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 190,543 | 11.48 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VE1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 19,573 | 1.18 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VE3 | 6.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 23,120 | 1.39 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VE4 | 260 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 787,280 | 47.43 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VHL | 10.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 262,500 | 15.81 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VMS | 60 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 540,000 | 32.53 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VNT | 24.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 407,780 | 24.57 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VSM | 15.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 77,500 | 4.67 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VTH | 8.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 91,560 | 5.52 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VTJ | 3.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 41,040 | 2.47 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| X20 | 12.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 212,175 | 12.78 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VLA | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | -800 | -9.88% | 5,700 | - | 29,171 | 1.76 | 33.33 | 0 | 0 |
|
|||||
| DST | 5.2 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 4.7 | -500 | -9.62% | 816,000 | - | 151,810 | 9.15 | 68.12 | 0 | 0 |
|
|||||
| TTL | 8.6 | 7.8 | 8 | 8 | 7.8 | -800 | -9.30% | 4,000 | - | 326,459 | 19.67 | 6.49 | 200 | 0 |
|
|||||
| PHN | 60 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | -5,300 | -8.83% | 100 | - | 396,789 | 23.90 | 11.31 | 0 | 0 |
|
|||||
| MCO | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | -400 | -7.84% | 8,400 | - | 19,288 | 1.16 | 235.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| HKT | 21.9 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | -1,700 | -7.76% | 900 | - | 673,368 | 40.56 | 52.60 | 0 | 0 |
|
|||||
| PMC | 139.8 | 130 | 130 | 130 | 130 | -9,800 | -7.01% | 100 | - | 1,213,234 | 73.09 | 20.19 | 0 | 0 |
|
|||||
| PVC | 16.8 | 15.7 | 16.9 | 17.2 | 15.3 | -1,100 | -6.55% | 1,927,500 | - | 1,274,753 | 76.79 | 40.89 | 0 | 0 |
|
|||||
| HMR | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | -600 | -6.32% | 4,900 | - | 49,951 | 3.01 | 15.75 | 0 | 0 |
|
|||||
| MIC | 11.2 | 10.5 | 11.2 | 11.6 | 10.5 | -700 | -6.25% | 800 | - | 89,748 | 5.41 | 61.05 | 0 | 0 |
|
|||||
| PVS | 42.5 | 40 | 42.4 | 43.3 | 39.4 | -2,500 | -5.88% | 9,594,300 | - | 20,456,804 | 1,232.34 | 15.57 | 198,800 | 1,799,300 |
|
|||||
| FID | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | -100 | -5.56% | 222,600 | - | 42,017 | 2.53 | 9.66 | 0 | 0 |
|
|||||
| PLC | 24.4 | 23.1 | 24.6 | 25.3 | 23.1 | -1,300 | -5.33% | 723,800 | - | 1,866,424 | 112.44 | 69.16 | 49,300 | 2,510 |
|
|||||
| HOM | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | -200 | -4.76% | 77,200 | - | 287,991 | 17.35 | 12.35 | 0 | 0 |
|
|||||
| API | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | -300 | -4.62% | 257,900 | - | 521,321 | 31.40 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| PVG | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | -300 | -4.62% | 138,400 | - | 247,991 | 14.94 | 16.85 | 0 | 0 |
|
|||||
| CAP | 45.6 | 43.5 | 44.9 | 44.9 | 43.5 | -2,100 | -4.61% | 31,400 | - | 664,243 | 40.01 | 13.88 | 0 | 0 |
|
|||||
| NFC | 54.5 | 52 | 54.5 | 54.5 | 52 | -2,500 | -4.59% | 2,600 | - | 818,026 | 49.28 | 5.89 | 100 | 0 |
|
|||||
| DS3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | -200 | -4.35% | 6,000 | - | 46,947 | 2.83 | 5.41 | 0 | 0 |
|
|||||
| IDJ | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | -200 | -4.26% | 506,400 | - | 780,706 | 47.03 | 8.17 | 100 | 0 |
|
|||||
| TTH | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | -100 | -4.17% | 155,300 | - | 85,962 | 5.18 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| TV4 | 13.5 | 13 | 13 | 13.3 | 13 | -500 | -3.70% | 87,700 | - | 257,159 | 15.49 | 6.02 | 0 | 4,300 |
|
|||||
| SGC | 109 | 105 | 108 | 108 | 105 | -4,000 | -3.67% | 3,100 | - | 750,496 | 45.21 | 5.84 | 0 | 0 |
|
|||||
| PSD | 17.3 | 16.8 | 17.3 | 17.4 | 16.8 | -500 | -2.89% | 68,200 | - | 870,709 | 52.45 | 6.20 | 0 | 0 |
|
|||||
| HHC | 72.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | -2,000 | -2.75% | 100 | - | 1,159,605 | 69.86 | 24.51 | 0 | 0 |
|
|||||
| PVB | 29.3 | 28.5 | 29.8 | 29.9 | 27.6 | -800 | -2.73% | 176,100 | - | 615,600 | 37.08 | 10.02 | 3,900 | 0 |
|
|||||
| MVB | 15.8 | 15.4 | 15.4 | 16 | 15.4 | -400 | -2.53% | 8,400 | - | 1,617,000 | 97.41 | 8.20 | 3,100 | 0 |
|
|||||
| LAS | 16 | 15.6 | 16 | 16.1 | 15.6 | -400 | -2.50% | 269,400 | - | 1,760,560 | 106.06 | 11.91 | 0 | 200 |
|
|||||
| KSV | 163 | 159 | 164 | 164 | 159 | -4,000 | -2.45% | 28,400 | - | 31,800,000 | 1,915.66 | 16.14 | 0 | 0 |
|
|||||
| HLD | 16.4 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16 | -400 | -2.44% | 2,200 | - | 879,999 | 53.01 | 38.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| TET | 43 | 42 | 42 | 42.3 | 42 | -1,000 | -2.33% | 500 | - | 239,523 | 14.43 | 23.69 | 0 | 0 |
|
|||||
| CEO | 17.9 | 17.5 | 18 | 18.3 | 17.4 | -400 | -2.23% | 13,226,600 | - | 9,929,781 | 598.18 | 54.01 | 2,400 | 132,400 |
|
|||||
| DIH | 9 | 8.8 | 9 | 9 | 8.8 | -200 | -2.22% | 1,100 | - | 60,669 | 3.65 | 3.58 | 0 | 0 |
|
|||||
| VC7 | 9 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 8.6 | -200 | -2.22% | 296,400 | - | 845,597 | 50.94 | 33.08 | 0 | 0 |
|
|||||
| VC9 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | -100 | -2.22% | 21,500 | - | 73,459 | 4.43 | 89.80 | 0 | 0 |
|
|||||
| DXP | 13.7 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.2 | -300 | -2.19% | 525,100 | - | 802,796 | 48.36 | 6.55 | 2,000 | 23,200 |
|
|||||
| KHS | 13.8 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | -300 | -2.17% | 2,000 | - | 187,712 | 11.31 | 3.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| NSH | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5 | 4.6 | -100 | -2.08% | 209,800 | - | 97,259 | 5.86 | 27.81 | 0 | 0 |
|
|||||
| PCE | 19.4 | 19 | 19.4 | 19.4 | 19 | -400 | -2.06% | 1,400 | - | 190,000 | 11.45 | 9.40 | 0 | 0 |
|
|||||
| DL1 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | -100 | -1.85% | 244,800 | - | 957,182 | 57.66 | 151.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| RCL | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | -200 | -1.74% | 2,000 | - | 159,734 | 9.62 | 24.84 | 0 | 0 |
|
|||||
| CDN | 29.5 | 29 | 29.4 | 29.4 | 29 | -500 | -1.69% | 1,700 | - | 2,871,000 | 172.95 | 7.79 | 0 | 100 |
|
|||||
| IDC | 42.8 | 42.1 | 42.7 | 42.9 | 41.7 | -700 | -1.64% | 1,712,200 | - | 15,976,900 | 962.46 | 8.27 | 168,010 | 398,900 |
|
|||||
| CMS | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | -100 | -1.59% | 31,800 | - | 157,806 | 9.51 | 5.01 | 0 | 0 |
|
|||||
| BVS | 26.2 | 25.8 | 26.3 | 26.6 | 25.8 | -400 | -1.53% | 138,000 | - | 1,862,764 | 112.21 | 9.70 | 0 | 5,300 |
|
|||||
| L18 | 20.8 | 20.5 | 20.8 | 21.4 | 20.4 | -300 | -1.44% | 9,900 | - | 937,666 | 56.49 | 5.64 | 0 | 0 |
|
|||||
| APS | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | -100 | -1.41% | 434,900 | - | 581,000 | 35.00 | - | 0 | 1,000 |
|
|||||
| NBP | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | -100 | -1.30% | 1,000 | - | 97,778 | 5.89 | 17.72 | 0 | 0 |
|
|||||
| MST | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8 | 7.6 | -100 | -1.27% | 2,815,700 | - | 886,113 | 53.38 | 27.76 | 46,900 | 152,900 |
|
|||||
| PSW | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | -100 | -1.25% | 18,200 | - | 134,300 | 8.09 | 12.72 | 0 | 0 |
|
|||||
| DP3 | 58.7 | 58 | 58 | 59.1 | 57.8 | -700 | -1.19% | 9,500 | - | 1,246,996 | 75.12 | 7.99 | 0 | 1,900 |
|
|||||
| KSF | 83.7 | 82.7 | 84 | 84.2 | 81.5 | -1,000 | -1.19% | 75,400 | - | 74,412,410 | 4,482.68 | 4.42 | 3,300 | 500 |
|
|||||
| NBC | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | -100 | -1.14% | 57,300 | - | 321,892 | 19.39 | 7.84 | 0 | 0 |
|
|||||
| SED | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | -200 | -1.12% | 2,900 | - | 176,000 | 10.60 | 4.51 | 0 | 0 |
|
|||||
| SHS | 18 | 17.8 | 18 | 18.4 | 17.8 | -200 | -1.11% | 21,939,600 | - | 16,010,428 | 964.48 | 11.87 | 7,390 | 252,900 |
|
|||||
| SMT | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | -100 | -1.08% | 17,400 | - | 60,359 | 3.64 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| PDB | 19.2 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19 | -200 | -1.04% | 5,300 | - | 169,290 | 10.20 | 3.54 | 0 | 0 |
|
|||||
| TSB | 19.5 | 19.3 | 19.5 | 20 | 19.2 | -200 | -1.03% | 6,600 | - | 130,188 | 7.84 | 62.06 | 200 | 0 |
|
|||||
| MBS | 20.1 | 19.9 | 20.3 | 20.6 | 19.8 | -200 | -1.00% | 3,769,700 | - | 13,279,050 | 799.94 | 12.19 | 211,030 | 11,700 |
|
|||||
| NTP | 61.7 | 61.1 | 61.6 | 62 | 60.9 | -600 | -0.97% | 136,300 | - | 10,450,435 | 629.54 | 11.70 | 8,100 | 1,100 |
|
|||||
| PCT | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | -100 | -0.95% | 100 | - | 832,369 | 50.14 | 9.79 | 0 | 0 |
|
|||||
| NVB | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | -100 | -0.93% | 285,000 | - | 20,593,570 | 1,240.58 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| PCH | 22.2 | 22 | 22.2 | 22.2 | 21.8 | -200 | -0.90% | 104,800 | - | 559,018 | 33.68 | 29.37 | 2,600 | 0 |
|
|||||
| TA9 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | -100 | -0.88% | 3,400 | - | 140,344 | 8.45 | 6.79 | 0 | 0 |
|
|||||
| CLH | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | -200 | -0.87% | 24,700 | - | 274,800 | 16.55 | 9.16 | 0 | 0 |
|
|||||
| IDV | 23 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | -200 | -0.87% | 5,400 | - | 940,199 | 56.64 | 7.77 | 0 | 0 |
|
|||||
| PMB | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | -100 | -0.86% | 300 | - | 138,000 | 8.31 | 9.05 | 0 | 0 |
|
|||||
| SCI | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12 | -100 | -0.81% | 59,000 | - | 516,600 | 31.12 | 351.43 | 0 | 0 |
|
|||||
| NST | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | -100 | -0.79% | 900 | - | 140,025 | 8.44 | 5.76 | 0 | 0 |
|
|||||
| LHC | 94.5 | 93.8 | 91.1 | 95.9 | 90 | -700 | -0.74% | 865,800 | - | 1,350,720 | 81.37 | 10.97 | 500 | 0 |
|
|||||
| PTI | 27 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | -200 | -0.74% | 200 | - | 3,231,869 | 194.69 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| SCG | 68.9 | 68.4 | 69.2 | 69.2 | 68.4 | -500 | -0.73% | 28,200 | - | 5,814,000 | 350.24 | 18.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| SAF | 56 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | -400 | -0.71% | 2,900 | - | 669,790 | 40.35 | 17.72 | 0 | 0 |
|
|||||
| DTD | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | -100 | -0.68% | 123,700 | - | 980,285 | 59.05 | 2.88 | 0 | 0 |
|
|||||
| VTV | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | -100 | -0.67% | 36,100 | - | 461,757 | 27.82 | 740.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| PPT | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | -100 | -0.65% | 156,400 | - | 300,567 | 18.11 | 64.83 | 0 | 0 |
|
|||||
| C69 | 16 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | -100 | -0.63% | 354,000 | - | 982,620 | 59.19 | 24.54 | 12,900 | 0 |
|
|||||
| PVI | 81 | 80.5 | 81 | 81.9 | 80 | -500 | -0.62% | 27,800 | - | 18,856,469 | 1,135.93 | 17.92 | 0 | 2,600 |
|
|||||
| HGM | 176 | 175 | 175.5 | 175.5 | 172 | -1,000 | -0.57% | 1,600 | - | 2,205,000 | 132.83 | 4.88 | 0 | 0 |
|
|||||
| VCS | 39 | 38.8 | 39 | 39.1 | 38.8 | -200 | -0.51% | 25,300 | - | 6,208,000 | 373.98 | 9.54 | 0 | 0 |
|
|||||
