会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ハノイ証取株価

2026/05/06 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
HNX インデックス 248.46
+1.04/+0.42%
売買高(相対取引を含む) 95,195,712 株
(前日比 +39.42%)
値上がり銘柄数 76
値下がり銘柄数 72
変わらず銘柄数 154
総銘柄数 302
売買代金(相対取引を含む) 1,677,634 百万VND
(前日比 +33.00%)
HNX30 534.39 +6.60 +1.25%
LARGE 246.91 +1.13 +0.46%
MID/SMALL 922.26 +1.83 +0.20%
VNX Allshare 3,054.91 +34.75 +1.15%
前日終値 247.42 (05/05) 
始値 247.35
高値 249.11
安値 247.33
年初来高値 265.95 (02/04) 
年初来安値 235.36 (03/09) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) N/A N/A 0
-0.56 +0.13 -0.88 +1.57 +0.84 -0.77
+0.83 -0.17 +0.17 +0.10 +1.23 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z
 ハノイ証取株価2026/05/06 15:00VNT
▼銘柄 前日終値 取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
売買代金
(千ドン)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
SHS 16.7 17.5 16.7 17.7 16.6 +800 +4.79% 15,998,400 - 15,740,589 931.40 11.67 14,400 606,200
CEO 17.1 17.5 17.1 17.6 17 +400 +2.34% 6,504,900 - 9,929,781 587.56 54.01 19,900 720,890
PVS 40.4 40.2 40.4 41.3 40 -200 -0.50% 4,895,000 - 20,559,088 1,216.51 15.65 1,034,120 471,300
MBS 19.2 19.7 19.3 20 19.2 +500 +2.60% 4,669,500 - 13,145,592 777.85 12.06 3,700 109,100
DL1 5.1 5.3 5.2 5.6 5.2 +200 +3.92% 1,510,500 - 957,182 56.64 151.43 4,200 0
MST 8.1 8.1 8 8.1 7.9 0 0.00% 1,478,100 - 920,194 54.45 28.83 101,800 2,700
VC3 26 26.1 25.8 26.1 25.7 +100 +0.38% 1,258,600 - 3,612,612 213.76 33.42 20,600 7,700
HUT 16.2 16.3 16.4 16.6 16 +100 +0.62% 1,193,800 - 17,413,055 1,030.36 31.59 0 39,000
VTZ 20.2 20.5 20.2 20.6 20.2 +300 +1.49% 1,191,800 - 1,561,277 92.38 30.01 162,900 0
PVC 15.8 15.6 15.8 16.1 15.5 -200 -1.27% 1,036,800 - 1,266,634 74.95 40.63 0 0
IDC 44.8 45 44.8 45.2 44 +200 +0.45% 906,600 - 17,077,447 1,010.50 8.84 62,700 116,580
NRC 6.8 6.8 6.8 6.9 6.7 0 0.00% 857,200 - 629,665 37.26 71.58 7,100 5,800
C69 15.9 16 15.8 16.2 15.8 +100 +0.63% 712,300 - 988,800 58.51 24.69 15,400 20,500
VFS 13 13.2 13 13.2 12.9 +200 +1.54% 574,300 - 1,847,570 109.32 12.35 71,200 0
DXP 15.3 15.7 15.3 16 15 +400 +2.61% 545,400 - 940,589 55.66 7.67 400 149,100
DTD 15.7 15.3 16 16 15 -400 -2.55% 518,000 - 1,020,297 60.37 2.99 7,500 300
TNG 20.8 21 21 21.1 20.6 +200 +0.96% 462,400 - 2,703,357 159.96 6.61 50,000 840
TIG 6.7 6.6 6.7 6.7 6.5 -100 -1.49% 445,900 - 1,277,801 75.61 17.19 2,000 35,440
PSI 8.3 8.6 8.3 8.6 8.3 +300 +3.61% 418,700 - 514,635 30.45 11.54 18,300 0
AMV 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6 -100 -5.88% 415,100 - 209,769 12.41 - 0 0
NSH 5.5 5.4 5.4 5.5 5.2 -100 -1.82% 346,300 - 111,745 6.61 31.95 0 0
IDJ 3.8 3.9 3.8 3.9 3.8 +100 +2.63% 342,300 - 676,612 40.04 7.08 1,500 0
AAV 7.1 7.1 7.1 7.3 6.8 0 0.00% 327,000 - 489,812 28.98 - 370 0
APS 5.8 5.9 5.8 6 5.8 +100 +1.72% 265,900 - 489,700 28.98 - 0 3,000
DVM 7.8 7.5 7.8 7.9 7.5 -300 -3.85% 256,500 - 352,933 20.88 8.14 0 0
LAS 15.8 15.8 15.8 15.9 15.7 0 0.00% 224,700 - 1,783,131 105.51 12.06 0 0
NDN 10.3 10.3 10.3 10.4 10.1 0 0.00% 216,100 - 738,077 43.67 4.37 1,000 0
VGS 24.5 24.4 24.5 24.5 24.1 -100 -0.41% 202,300 - 1,501,189 88.83 7.11 0 100
BVS 25.8 26.9 25.9 26.9 25.8 +1,100 +4.26% 199,600 - 1,942,184 114.92 10.11 2,300 17,600
L40 70.6 70.4 70 70.5 69.3 -200 -0.28% 198,700 - 760,320 44.99 1.72 0 0
PLC 22.5 22.4 22.5 22.5 22.2 -100 -0.44% 181,500 - 1,809,865 107.09 67.07 5,100 12,600
PPT 15.6 15.6 15.6 15.6 15.4 0 0.00% 166,900 - 306,461 18.13 66.10 0 0
TDT 7.9 7.8 7.8 7.8 7.6 -100 -1.27% 165,000 - 186,393 11.03 10.86 0 0
VHE 3.1 3.3 3.1 3.3 3.1 +200 +6.45% 154,300 - 109,362 6.47 6.21 0 0
EVS 4.5 4.6 4.5 4.7 4.5 +100 +2.22% 131,400 - 758,083 44.86 63.01 0 0
VC7 7.7 7.9 7.7 7.9 7.7 +200 +2.60% 121,600 - 759,115 44.92 29.70 0 0
PCH 22 22.2 22 22.2 21.9 +200 +0.91% 113,600 - 564,100 33.38 29.64 0 0
ITQ 2.7 2.7 2.7 2.8 2.6 0 0.00% 110,100 - 85,977 5.09 15.34 0 0
NAG 8.9 8.8 8.9 9 8.6 -100 -1.12% 110,100 - 339,858 20.11 10.20 0 0
LIG 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 0 0.00% 108,600 - 358,039 21.19 15.77 0 0
PVB 28.3 28.3 28.3 29 28.1 0 0.00% 100,400 - 611,280 36.17 9.95 0 0
NVB 10.6 10.8 10.6 10.8 10.6 +200 +1.89% 96,800 - 20,786,034 1,229.94 - 0 0
TD6 7.1 7.2 7 7.3 7 +100 +1.41% 95,400 - 445,933 26.39 7.12 0 0
TVD 10.2 10.2 10.2 10.2 10 0 0.00% 90,700 - 458,621 27.14 5.99 0 0
CMS 6.7 6.7 6.7 6.7 6.5 0 0.00% 86,300 - 170,532 10.09 5.41 0 0
S99 9.5 9.5 9.5 9.6 9.4 0 0.00% 77,800 - 988,845 58.51 11.93 0 0
CTP 6.4 6.4 6.5 6.6 6.3 0 0.00% 76,800 - 77,440 4.58 1,066.67 0 0
LDP 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 0 0.00% 75,200 - 147,952 8.75 3.89 0 0
DST 4.9 4.8 4.9 4.9 4.7 -100 -2.04% 73,200 - 155,040 9.17 69.57 0 0
SVN 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 0 0.00% 65,500 - 44,100 2.61 35.00 0 0
IVS 6.4 6.6 6.4 6.6 6.4 +200 +3.13% 64,600 - 692,494 40.98 50.00 15,400 1,000
VIG 4.5 4.5 4.5 4.6 4.4 0 0.00% 63,200 - 203,100 12.02 750.00 0 0
IPA 14.9 15.5 14.9 15.7 14.8 +600 +4.03% 62,400 - 3,314,455 196.12 7.09 2,500 0
KSV 157.7 151.9 158.5 159 151.5 -5,800 -3.68% 61,300 - 30,380,000 1,797.63 15.42 0 0
NTP 60.5 60.1 60.5 60.6 59.6 -400 -0.66% 56,000 - 10,279,397 608.25 11.50 100 17,800
SCI 10.7 11 11 11 10.8 +300 +2.80% 53,400 - 462,000 27.34 314.29 0 0
PSD 17.5 17.6 17.5 17.6 17.3 +100 +0.57% 47,500 - 912,171 53.97 6.50 0 0
BNA 5.9 5.9 6 6 5.7 0 0.00% 47,200 - 184,371 10.91 2.90 0 0
PVI 78 78.3 78.5 78.5 78 +300 +0.38% 46,100 - 18,341,137 1,085.27 17.43 200 970
PVG 6.4 6.2 6.3 6.3 6.2 -200 -3.13% 44,800 - 247,991 14.67 16.85 0 0
NBC 9.2 9.1 9.2 9.2 9 -100 -1.09% 41,000 - 336,692 19.92 8.20 0 0
CAP 44.2 45 44.2 45 44.1 +800 +1.81% 39,000 - 687,148 40.66 14.35 0 0
MBG 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 0 0.00% 38,500 - 336,612 19.92 16.67 0 0
SJE 14.5 14.4 14.5 14.6 14.3 -100 -0.69% 38,400 - 576,000 34.08 2.61 0 0
API 5.5 5.6 5.6 5.6 5.5 +100 +1.82% 35,600 - 470,870 27.86 - 0 0
L14 24.4 24.5 24.4 24.5 24.1 +100 +0.41% 32,500 - 756,053 44.74 34.17 0 0
PDB 20.5 19.8 20.4 21.5 19.3 -700 -3.41% 32,400 - 176,418 10.44 3.69 0 1,000
GIC 12.4 13.3 13.3 13.3 13.3 +900 +7.26% 30,000 - 177,315 10.49 11.05 0 8,500
OCH 5.6 5.5 5.6 5.6 5.5 -100 -1.79% 29,900 - 1,100,000 65.09 14.78 0 0
HDA 6.4 6.8 6.9 7 6.8 +400 +6.25% 29,700 - 187,680 11.11 7.61 0 0
KSF 84.2 82.7 84.2 85.5 82.7 -1,500 -1.78% 29,100 - 74,412,410 4,403.10 4.42 100 250
BKC 21.4 21.3 21.5 21.5 21.2 -100 -0.47% 28,900 - 500,027 29.59 4.78 0 0
CDN 30.3 29.9 30.1 30.3 29.4 -400 -1.32% 28,900 - 2,960,100 175.15 8.04 600 0
TJC 13.2 13.7 12 14.4 12 +500 +3.79% 28,500 - 117,820 6.97 27.35 0 0
VCS 39 39.4 38.8 39.7 38.8 +400 +1.03% 27,500 - 6,304,000 373.02 9.69 100 200
DS3 5.1 5.1 5 5.1 4.6 0 0.00% 27,100 - 54,416 3.22 6.27 0 2,000
TFC 49.5 49.2 49.5 49.5 49.2 -300 -0.61% 25,800 - 828,036 49.00 4.98 0 0
DHT 70.8 70.9 70.6 71 69 +100 +0.14% 25,700 - 6,421,699 379.98 109.92 0 0
SCG 66.9 67.1 66.9 67.1 66.8 +200 +0.30% 25,600 - 5,703,500 337.49 17.65 0 0
VC9 4.8 4.8 4.8 4.9 4.8 0 0.00% 24,700 - 80,137 4.74 97.96 0 0
VGP 25.3 25.5 25.3 25.5 25.1 +200 +0.79% 22,800 - 199,561 11.81 11.70 0 0
CMC 8.9 9.7 9.7 9.7 9.7 +800 +8.99% 22,600 - 49,551 2.93 5.84 0 0
PGN 7.7 7.7 7.8 7.8 7.6 0 0.00% 22,400 - 72,879 4.31 38.69 0 0
TVC 7.5 7.5 7.5 7.6 7.4 0 0.00% 22,400 - 721,167 42.67 33.19 0 0
PRE 24.5 24.7 24.5 24.7 24.5 +200 +0.82% 21,400 - 2,578,680 152.58 11.15 0 0
FID 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 0 0.00% 21,200 - 46,960 2.78 10.80 0 0
BCC 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 0 0.00% 19,700 - 887,111 52.49 29.39 0 0
NDX 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 +100 +1.52% 19,100 - 64,237 3.80 11.90 0 0
TV4 14 13.6 14 14 13.6 -400 -2.86% 18,300 - 269,028 15.92 6.30 0 0
SD5 7.5 7.3 7.5 7.5 7.3 -200 -2.67% 17,500 - 189,799 11.23 7.99 0 0
CST 13.7 13.7 13.7 13.7 13.6 0 0.00% 17,300 - 587,001 34.73 7.09 0 0
VC2 4.8 4.9 4.8 4.9 4.8 +100 +2.08% 16,800 - 370,663 21.93 20.16 0 0
WSS 6.3 6.4 6.3 6.4 6.2 +100 +1.59% 16,000 - 321,920 19.05 7.06 0 0
L18 22.1 22.5 22.1 22.5 22.1 +400 +1.81% 15,800 - 1,029,145 60.90 6.19 0 0
LBE 30.7 30.7 30.7 30.7 30.6 0 0.00% 13,200 - 95,170 5.63 3.36 4,500 0
CSC 14.7 14.6 14.5 14.7 13.9 -100 -0.68% 13,000 - 600,779 35.55 9.71 0 0
SHN 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 0 0.00% 12,800 - 479,546 28.38 142.31 0 0
VNR 20.8 20.8 20.8 21 20.8 0 0.00% 12,600 - 4,173,109 246.93 9.85 0 0
VTV 14.8 14.7 14.8 14.8 14.7 -100 -0.68% 11,700 - 458,637 27.14 735.00 0 0
IDV 23.4 23.3 23 23.5 22.9 -100 -0.43% 11,000 - 960,817 56.85 7.94 0 0
GLT 33 32.8 33 33.3 32.8 -200 -0.61% 10,600 - 306,711 18.15 16.67 0 0
EID 20.4 20.4 20.3 20.4 20.3 0 0.00% 10,200 - 306,000 18.11 4.80 0 0
VIT 25.5 25.5 25.4 25.5 25.4 0 0.00% 10,000 - 1,274,991 75.44 17.36 0 0
HVT 27.6 27.6 27.9 27.9 27.4 0 0.00% 9,700 - 758,173 44.86 8.52 0 0
VTC 12.5 12.1 12.4 12.4 11.9 -400 -3.20% 9,500 - 54,803 3.24 13.96 0 0
SLS 154.7 152.7 155.4 155.4 152.6 -2,000 -1.29% 8,900 - 1,495,230 88.48 4.04 0 0
PSW 8.1 8.1 7.9 8.1 7.9 0 0.00% 8,500 - 137,700 8.15 13.04 0 0
HHC 80 83.4 77.9 83.4 72 +3,400 +4.25% 7,900 - 1,369,845 81.06 28.96 0 0
NFC 68 68 68 68 68 0 0.00% 7,700 - 1,069,726 63.30 7.71 0 0
DP3 59.5 59.2 59.4 59.7 59.1 -300 -0.50% 7,100 - 1,272,796 75.31 8.16 0 0
HLD 16.6 16.7 16.3 16.7 16.2 +100 +0.60% 7,100 - 918,499 54.35 39.67 0 0
TMB 56 55.2 56 56 55.2 -800 -1.43% 6,600 - 828,000 48.99 4.15 0 0
SZB 43.5 42.8 43.5 43.5 42.8 -700 -1.61% 6,400 - 1,284,000 75.98 6.67 0 0
PV2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 0 0.00% 6,200 - - - 45.83 0 0
RCL 11.3 11.5 11.2 11.5 11.2 +200 +1.77% 5,900 - 162,561 9.62 25.27 0 0
HCC 26.9 26.5 26.5 26.5 26.5 -400 -1.49% 5,800 - 172,741 10.22 5.68 0 0
HGM 171 173 171 173 170 +2,000 +1.17% 5,700 - 2,179,800 128.98 4.82 1,500 0
PRC 11.5 11.4 11.3 11.4 10.5 -100 -0.87% 5,700 - 70,677 4.18 12.36 0 0
CIA 9.9 9.9 10 10 9.9 0 0.00% 5,500 - 184,746 10.93 9.88 0 0
PTS 9.3 9.3 9.2 9.3 9.2 0 0.00% 5,100 - 51,782 3.06 4.78 0 0
THT 8.9 9.1 8.9 9.1 8.9 +200 +2.25% 5,100 - 223,578 13.23 5.54 0 0
NET 65 64.5 64.5 64.5 64.5 -500 -0.77% 5,000 - 1,444,695 85.48 9.10 0 4,800
KHS 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 0 0.00% 4,900 - 204,397 12.09 3.74 0 0
KDM 28.6 28 28.5 28.5 28 -600 -2.10% 4,800 - 212,715 12.59 311.11 0 0
SAF 52.5 54 54 54 54 +1,500 +2.86% 4,200 - 650,516 38.49 17.21 0 0
D11 11.2 11.5 11.6 11.6 11.5 +300 +2.68% 3,500 - 94,512 5.59 13.55 0 0
VC6 22.5 22 22 22.3 22 -500 -2.22% 3,500 - 238,499 14.11 6.93 0 0
SGC 108.9 108.5 107 108.5 107 -400 -0.37% 3,400 - 775,512 45.89 6.03 0 0
SED 17.8 18 17.8 18 17.6 +200 +1.12% 3,300 - 180,000 10.65 4.61 0 0
KST 13.5 13.5 12.2 13.5 12.2 0 0.00% 3,100 - 80,892 4.79 7.74 0 0
ICG 19 19.1 19 19.1 19 +100 +0.53% 2,800 - 335,625 19.86 17.18 0 0
BTS 5.2 5.2 5 5.2 5 0 0.00% 2,500 - 642,511 38.02 20.31 0 0
LHC 94 93 93 93 92.5 -1,000 -1.06% 2,500 - 1,339,200 79.24 10.88 1,000 0
MCF 8 8 8 8.1 7.9 0 0.00% 2,500 - 86,223 5.10 10.36 0 0
PBP 12.3 12.3 12 12.3 12 0 0.00% 2,500 - 59,034 3.49 9.06 100 0
HKT 21.5 22.9 21.5 22.9 19.4 +1,400 +6.51% 2,400 - 763,372 45.17 59.64 0 0
THD 31.7 31.7 31.8 31.8 31.7 0 0.00% 2,400 - 12,204,499 722.16 121.46 0 400
TA9 11.6 11.5 11.4 11.6 11.4 -100 -0.86% 2,300 - 142,828 8.45 6.91 0 0
DIH 9.1 9.2 9.1 9.2 9.1 +100 +1.10% 2,200 - 63,426 3.75 3.74 0 0
TOT 16.4 16.4 16.8 16.8 16.3 0 0.00% 2,200 - 151,009 8.94 6.21 0 0
VTH 8.7 8.7 7.9 8.7 7.9 0 0.00% 2,200 - 94,830 5.61 5.97 0 0
CLM 67.1 73.8 73.8 73.8 73.3 +6,700 +9.99% 2,100 - 811,800 48.04 10.74 0 0
SHE 6.6 6.5 6.6 6.6 6.5 -100 -1.52% 2,100 - 97,196 5.75 7.76 0 0
BBS 12.9 13 13 13 13 +100 +0.78% 2,000 - 78,000 4.62 10.76 0 0
PSE 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 0 0.00% 2,000 - 138,750 8.21 9.96 0 0
TTC 10 10 10.1 10.1 10 0 0.00% 2,000 - 59,405 3.52 21.41 0 500
VC1 16.5 16.5 15.5 16.5 15.5 0 0.00% 2,000 - 198,000 11.72 32.67 0 0
VMS 56 60 60 60 60 +4,000 +7.14% 2,000 - 540,000 31.95 39.55 0 0
VLA 11 11 11 11.3 11 0 0.00% 1,800 - 43,956 2.60 50.23 0 0
DNC 50.4 50.1 50 50.1 50 -300 -0.60% 1,700 - 502,738 29.75 9.03 0 200
TTH 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 0 0.00% 1,700 - 85,962 5.09 - 0 0
VIF 15.7 15.9 15.7 15.9 15.7 +200 +1.27% 1,700 - 5,565,000 329.29 17.95 0 0
CAG 6.7 6.7 6.7 6.8 6.7 0 0.00% 1,600 - 92,460 5.47 119.64 0 0
CPC 17 17 17.1 17.1 17 0 0.00% 1,600 - 69,385 4.11 7.10 0 0
SEB 43 43 43 45 42.7 0 0.00% 1,600 - 1,375,999 81.42 11.26 0 200
VNC 36.5 36.2 36.2 36.2 36.2 -300 -0.82% 1,600 - 760,168 44.98 10.02 0 0
HLC 11.7 11.8 11.7 11.8 11.6 +100 +0.85% 1,400 - 299,899 17.75 3.65 0 0
MEL 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5 +100 +1.33% 1,400 - 114,000 6.75 11.86 0 0
BAB 11.2 11.1 11.1 11.1 11.1 -100 -0.89% 1,300 - 11,900,756 704.19 9.73 0 0
NST 12.4 12.4 12.1 12.4 12 0 0.00% 1,200 - 138,905 8.22 5.71 0 0
PIC 15.4 15.6 15.6 15.6 14.8 +200 +1.30% 1,200 - 520,102 30.78 14.43 0 0
HOM 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 0 0.00% 1,100 - 309,590 18.32 13.27 0 0
SD9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 0 0.00% 1,100 - 373,151 22.08 12.46 0 0
DAE 15.7 15 15 15 15 -700 -4.46% 1,000 - 28,885 1.71 10.71 0 0
DHP 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 0 0.00% 1,000 - 106,313 6.29 8.10 0 0
DNP 19.9 19.5 19.5 19.5 19.5 -400 -2.01% 1,000 - 2,748,838 162.65 18.99 0 0
MVB 16.2 16.6 16.6 16.6 16.6 +400 +2.47% 1,000 - 1,743,000 103.14 8.83 0 0
PMB 11.7 11.6 11.7 11.7 11.6 -100 -0.85% 1,000 - 139,200 8.24 9.13 0 0
TXM 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 0 0.00% 1,000 - 30,800 1.82 55.70 0 0
MAC 15 14.7 14.7 14.7 14.7 -300 -2.00% 900 - 646,154 38.23 6.55 0 0
MCO 5.3 5.2 5.3 5.3 5.2 -100 -1.89% 900 - 21,340 1.26 260.00 0 0
TSB 18.7 19 18.7 19.3 18.7 +300 +1.60% 900 - 128,164 7.58 61.09 0 0
PGT 5.9 6.3 6.4 6.4 6 +400 +6.78% 700 - 58,223 3.45 8.81 500 0
VNF 15 15 15 15 15 0 0.00% 700 - 475,506 28.14 7.73 0 0
VSA 19.5 19.5 19.5 19.5 19.4 0 0.00% 700 - 274,881 16.27 11.58 0 0
TKU 12.9 12.9 13.4 13.4 12.9 0 0.00% 600 - 93,599 5.54 18.53 0 0
X20 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 0 0.00% 600 - 203,550 12.04 6.63 0 0
MDC 9.8 9.9 9.8 9.9 9.7 +100 +1.02% 500 - 212,042 12.55 6.64 0 0
MIC 11.7 11.8 11.7 11.9 11.7 +100 +0.85% 500 - 100,860 5.97 68.60 0 100
CLH 22.9 22.9 22.5 22.9 22.5 0 0.00% 400 - 274,800 16.26 9.16 0 0
HJS 29.4 29 27.6 29 27.6 -400 -1.36% 400 - 608,997 36.04 15.42 0 0
PMC 128.5 127.4 127.8 127.8 127.4 -1,100 -0.86% 400 - 1,188,970 70.35 19.79 0 0
VBC 21 22 18.9 22 18.9 +1,000 +4.76% 400 - 164,999 9.76 7.53 0 0
VCC 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 0 0.00% 400 - 244,800 14.49 12.22 0 0
CCR 14 14 14 14 13 0 0.00% 300 - 342,351 20.26 12.07 0 0
PCE 19.9 19.8 18.6 19.8 18.6 -100 -0.50% 300 - 198,000 11.72 9.80 0 0
PCT 10.5 10.4 9.5 10.5 9.5 -100 -0.95% 300 - - - 9.79 0 0
PMS 35 35.3 35.7 35.7 35.3 +300 +0.86% 300 - 254,223 15.04 7.83 0 0
PPP 18.8 18.9 18.7 18.9 18.7 +100 +0.53% 300 - 166,320 9.84 10.04 0 0
PPS 10.5 10 9.8 10 9.8 -500 -4.76% 300 - 150,000 8.88 10.04 200 0
PTI 29.5 29.3 29.3 29.3 29.3 -200 -0.68% 300 - 3,533,349 209.07 - 0 280
PTX 22.8 20.7 20.7 20.7 20.7 -2,100 -9.21% 300 - 133,152 7.88 7.06 0 0
TMC 7.9 7.9 7.3 7.9 7.3 0 0.00% 300 - 97,960 5.80 10.26 0 0
DAD 16 15.9 14.8 15.9 14.8 -100 -0.63% 200 - 74,081 4.38 8.87 0 0
DTG 15.9 16.9 15.1 16.9 15.1 +1,000 +6.29% 200 - 162,330 9.61 12.67 0 0
KTS 21.8 21.8 21 21.8 21 0 0.00% 200 - 110,526 6.54 3.24 0 0
MAS 35 35 35 35 35 0 0.00% 200 - 149,369 8.84 20.15 0 200
NBP 7.4 7.4 7.3 7.4 7.3 0 0.00% 200 - 95,205 5.63 17.25 0 0
ONE 11.5 11.8 11.7 11.8 11.7 +300 +2.61% 200 - 93,145 5.51 30.73 0 0
TV3 15.9 16.2 16.2 16.2 16.2 +300 +1.89% 200 - 154,180 9.12 10.11 0 0
ADC 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 0 0.00% 100 - 73,194 4.33 8.16 0 0
CTB 16.4 16.1 16.1 16.1 16.1 -300 -1.83% 100 - 330,371 19.55 6.15 0 0
CTT 16.9 15.4 15.4 15.4 15.4 -1,500 -8.88% 100 - 72,339 4.28 4.34 0 0
DTK 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 0 0.00% 100 - 7,920,103 468.65 12.10 0 0
HAD 14.8 13.9 13.9 13.9 13.9 -900 -6.08% 100 - 55,600 3.29 11.41 0 0
HAT 32.2 30.5 30.5 30.5 30.5 -1,700 -5.28% 100 - 95,252 5.64 10.45 0 0
HMH 15.3 15 15 15 15 -300 -1.96% 100 - 207,633 12.29 7.32 0 0
INN 39.4 38.9 38.9 38.9 38.9 -500 -1.27% 100 - 1,050,300 62.15 6.39 0 0
MED 20.4 18.4 18.4 18.4 18.4 -2,000 -9.80% 100 - 228,344 13.51 14.42 0 0
PJC 24.9 27.3 27.3 27.3 27.3 +2,400 +9.64% 100 - 200,023 11.84 5.47 0 0
PMP 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 0 0.00% 100 - 51,240 3.03 7.17 0 0
PPE 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 0 0.00% 100 - 41,400 2.45 19.30 0 0
PPY 8.9 8.7 8.7 8.7 8.7 -200 -2.25% 100 - 81,293 4.81 62.14 0 0
PSC 11.3 11.2 11.2 11.2 11.2 -100 -0.88% 100 - 80,640 4.77 10.42 0 0
S55 64.5 67 67 67 67 +2,500 +3.88% 100 - 670,000 39.64 6.64 0 0
SDN 18 16.2 16.2 16.2 16.2 -1,800 -10.00% 100 - 49,190 2.91 9.19 0 0
SMN 9.4 8.6 8.6 8.6 8.6 -800 -8.51% 100 - 37,883 2.24 79.63 0 0
STC 14.4 14 14 14 14 -400 -2.78% 100 - 79,317 4.69 7.78 0 0
THB 9.2 10.1 10.1 10.1 10.1 +900 +9.78% 100 - 115,388 6.83 42.98 0 0
TTT 32.5 33 33 33 33 +500 +1.54% 100 - 150,817 8.92 4.96 0 0
V21 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 0 0.00% 100 - 70,799 4.19 84.29 0 0
VTJ 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 0 0.00% 100 - 41,040 2.43 276.92 0 0
ALT 13 0 0 0.00% - - 74,577 4.41 - 0 0
AMC 12.4 0 0 0.00% - - 53,010 3.14 - 0 0
AME 7.2 0 0 0.00% - - 469,440 27.78 - 0 0
ARM 46.8 0 0 0.00% - - 145,608 8.62 - 0 0
ATS 27.4 0 0 0.00% - - 95,900 5.67 - 0 0
BAX 33.3 0 0 0.00% - - 273,060 16.16 - 0 0
BCF 42.5 0 0 0.00% - - 1,613,503 95.47 - 0 0
BED 25.5 0 0 0.00% - - 76,500 4.53 - 0 0
BPC 12.5 0 0 0.00% - - 47,500 2.81 - 0 0
BTW 70.5 0 0 0.00% - - 659,880 39.05 - 0 0
BXH 13.5 0 0 0.00% - - 40,663 2.41 - 0 0
CAN 27 0 0 0.00% - - 135,000 7.99 - 0 0
CAR 15 0 0 0.00% - - 83,475 4.94 - 0 0
CET 7.9 0 0 0.00% - - 47,795 2.83 - 0 0
CJC 18 0 0 0.00% - - 144,000 8.52 - 0 0
CKV 17.2 0 0 0.00% - - 69,006 4.08 - 0 0
CX8 10 0 0 0.00% - - 25,538 1.51 - 0 0
DC2 6 0 0 0.00% - - 67,828 4.01 - 0 0
DDG 0.7 0 0 0.00% - - 55,888 3.31 - 0 0
EBS 11 0 0 0.00% - - 109,621 6.49 - 0 0
ECI 9.4 0 0 0.00% - - 16,544 0.98 - 0 0
GDW 35 0 0 0.00% - - 332,500 19.67 - 0 0
GKM 1.6 0 0 0.00% - - 50,295 2.98 - 0 0
GMA 57 0 0 0.00% - - 1,140,000 67.46 - 0 0
GMX 16.3 0 0 0.00% - - 147,262 8.71 - 0 0
HBS 4.1 0 0 0.00% - - 135,299 8.01 - 0 0
HCT 10.6 0 0 0.00% - - 21,374 1.26 - 0 0
HEV 7 0 0 0.00% - - 35,000 2.07 - 0 0
HMR 9.7 0 0 0.00% - - 54,441 3.22 - 0 0
HTC 44 0 0 0.00% - - 726,000 42.96 - 0 0
INC 13 0 0 0.00% - - 41,600 2.46 - 0 0
KKC 6 0 0 0.00% - - 31,199 1.85 - 0 0
KMT 9.7 0 0 0.00% - - 95,512 5.65 - 0 0
KSD 4.1 0 0 0.00% - - 49,200 2.91 - 0 0
LCD 19.6 0 0 0.00% - - 29,399 1.74 - 0 0
MCC 13.7 0 0 0.00% - - 68,310 4.04 - 0 0
MKV 17.7 0 0 0.00% - - 88,500 5.24 - 0 0
NAP 11 0 0 0.00% - - 236,689 14.01 - 0 0
NBW 31 0 0 0.00% - - 337,900 19.99 - 0 0
NHC 18.9 0 0 0.00% - - 57,485 3.40 - 0 0
NTH 57 0 0 0.00% - - 615,717 36.43 - 0 0
PEN 11 0 0 0.00% - - 55,000 3.25 - 0 0
