ハノイ証取株価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハノイ証取株価(2026/08/17 15:00VNT) | ||||||||||||||||||||
| ▼銘柄 | 前日終値 |
取引値 (終値) |
始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 (株) |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER (倍) |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
業種 | |||||
| 合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ECI | 9.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 16,192 | 0.98 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VE1 | 2.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 17,201 | 1.04 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CET | 3.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 19,360 | 1.17 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MCO | 5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 20,520 | 1.24 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SDC | 6.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 20,886 | 1.27 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HCT | 10.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 21,374 | 1.30 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SSM | 4.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 22,264 | 1.35 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CX8 | 9.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 24,261 | 1.47 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| THS | 9.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 26,730 | 1.62 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DAE | 14.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 27,344 | 1.66 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SMN | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.00% | 2,400 | - | 27,752 | 1.68 | 58.33 | 0 | 0 |
|
|||||
| VE3 | 8.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 27,880 | 1.69 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| LCD | 19.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 29,399 | 1.78 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KKC | 6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 31,199 | 1.89 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TXM | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | +200 | +4.65% | 200 | - | 31,500 | 1.91 | 56.96 | 0 | 0 |
|
|||||
| FID | 1.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 34,602 | 2.10 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VLA | 9.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -900 | -9.18% | 100 | - | 35,564 | 2.16 | 40.64 | 0 | 0 |
|
|||||
| BXH | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 36,144 | 2.19 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| GKM | 1.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 37,721 | 2.29 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HEV | 7.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 38,000 | 2.30 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| INC | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 38,400 | 2.33 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VTC | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.00% | 100 | - | 43,027 | 2.61 | 10.96 | 0 | 0 |
|
|||||
| CMC | 8.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 44,443 | 2.69 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| LBE | 14.4 | 14.7 | 14.3 | 14.7 | 14.2 | +300 | +2.08% | 23,100 | - | 45,570 | 2.76 | 1.61 | 100 | 0 |
|
|||||
| BPC | 12.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 47,500 | 2.88 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DS3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.00% | 1,700 | - | 48,014 | 2.91 | 5.53 | 0 | 0 |
|
|||||
| PMP | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 50,400 | 3.05 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| AMC | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0.00% | 100 | - | 50,872 | 3.08 | 9.03 | 0 | 0 |
|
|||||
| TMX | 8.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 51,000 | 3.09 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VTJ | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | +400 | +9.76% | 100 | - | 51,300 | 3.11 | 346.15 | 0 | 0 |
|
|||||
| CKV | 13 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 52,156 | 3.16 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PEN | 10.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 52,500 | 3.18 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PTS | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | -100 | -1.04% | 5,000 | - | 52,896 | 3.21 | 4.88 | 0 | 0 |
|
|||||
| TTC | 9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 53,465 | 3.24 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HAD | 13.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 53,600 | 3.25 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NDX | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | +100 | +1.82% | 500 | - | 53,690 | 3.25 | 9.95 | 0 | 0 |
|
|||||
| PBP | 11.1 | 11.3 | 10.7 | 11.4 | 10.6 | +200 | +1.80% | 1,800 | - | 54,235 | 3.29 | 8.33 | 0 | 0 |
|
|||||
| HMR | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0.00% | 600 | - | 54,441 | 3.30 | 17.17 | 0 | 0 |
|
|||||
| PGN | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | +100 | +1.75% | 9,600 | - | 54,896 | 3.33 | 29.15 | 0 | 0 |
|
|||||
| DIH | 7.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 57,083 | 3.46 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PPE | 15.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 57,240 | 3.47 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SFN | 20.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 58,429 | 3.54 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| STP | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | +200 | +2.82% | 400 | - | 58,561 | 3.55 | 7.82 | 0 | 0 |
|
|||||
| SDN | 19.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 59,211 | 3.59 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MKV | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 60,000 | 3.64 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SMT | 8.5 | 9.3 | 8.5 | 9.3 | 8.5 | +800 | +9.41% | 300 | - | 61,015 | 3.70 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| PRC | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0.00% | 1,000 | - | 63,237 | 3.83 | 11.06 | 0 | 0 |
|
|||||
| CPC | 15.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 63,671 | 3.86 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MCC | 13.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 65,817 | 3.99 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PV2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0 | 0.00% | 284,900 | - | 66,364 | 4.02 | 37.50 | 0 | 0 |
|
|||||
| PSC | 9.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 66,960 | 4.06 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PGT | 7.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 67,465 | 4.09 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DAD | 14.5 | 14.5 | 14 | 14.5 | 14 | 0 | 0.00% | 200 | - | 67,558 | 4.09 | 8.09 | 0 | 0 |
|
|||||
| ALT | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 68,841 | 4.17 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SVN | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | -200 | -5.71% | 596,300 | - | 69,300 | 4.20 | 55.00 | 100 | 0 |
|
|||||
| V21 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 0 | 0.00% | 4,100 | - | 69,599 | 4.22 | 82.86 | 0 | 0 |
|
|||||
| BED | 23.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 70,800 | 4.29 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| ADC | 18 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 71,603 | 4.34 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NHC | 23.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 72,085 | 4.37 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SGD | 18 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 72,774 | 4.41 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CTT | 15.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 72,809 | 4.41 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KSD | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | +500 | +8.93% | 900 | - | 73,200 | 4.44 | 138.64 | 0 | 0 |
|
|||||
| PTD | 3.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 74,000 | 4.48 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TTH | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 0 | 0.00% | 104,100 | - | 74,750 | 4.53 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| STC | 13.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 74,785 | 4.53 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BBS | 12.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 75,000 | 4.55 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SDG | 8.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | -800 | -9.76% | 1,100 | - | 75,036 | 4.55 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| VC9 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0.00% | 300 | - | 75,128 | 4.55 | 91.84 | 0 | 0 |
|
|||||
| MCF | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | -100 | -1.41% | 21,100 | - | 75,445 | 4.57 | 9.07 | 0 | 0 |
|
|||||
| CAR | 13.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 75,684 | 4.59 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TJC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 500 | - | 77,400 | 4.69 | 17.96 | 0 | 0 |
|
|||||
| SRA | 1.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 77,760 | 4.71 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VCM | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | +400 | +6.56% | 100 | - | 78,000 | 4.73 | 1.37 | 0 | 0 |
|
|||||
| BNA | 2.5 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 78,123 | 4.73 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DC2 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | +400 | +6.25% | 100 | - | 79,177 | 4.80 | 15.28 | 0 | 0 |
|
|||||
| TMC | 6.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 79,360 | 4.81 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VSM | 15.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 79,513 | 4.82 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CAG | 5.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 80,040 | 4.85 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CTP | 7 | 6.8 | 7 | 7 | 6.6 | -200 | -2.86% | 113,100 | - | 82,280 | 4.99 | 1,133.33 | 0 | 0 |
|
|||||
| ITQ | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0.00% | 29,200 | - | 82,793 | 5.02 | 14.77 | 0 | 0 |
|
|||||
| MIC | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | -100 | -1.00% | 100 | - | 84,620 | 5.13 | 57.56 | 0 | 0 |
|
|||||
| QTC | 32 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 86,400 | 5.24 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| ATS | 24.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 86,450 | 5.24 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| ONE | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | +100 | +0.92% | 100 | - | 86,830 | 5.26 | 28.65 | 0 | 0 |
|
|||||
| NSH | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 0 | 0.00% | 2,600 | - | 86,912 | 5.27 | 24.85 | 0 | 0 |
|
|||||
| TKU | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | +1,000 | +9.09% | 1,900 | - | 87,069 | 5.28 | 17.24 | 0 | 0 |
|
|||||
| QST | 27.9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 90,396 | 5.48 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KTS | 18.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 93,288 | 5.65 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PIA | 24 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 93,600 | 5.67 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MEL | 6.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 94,500 | 5.73 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VTH | 8.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 94,830 | 5.75 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| KST | 16 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 95,872 | 5.81 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DHP | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 0 | 0.00% | 3,100 | - | 97,770 | 5.93 | 7.45 | 0 | 0 |
|
|||||
| NBP | 7.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 97,778 | 5.93 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| HAT | 31.3 | 31.4 | 31.3 | 31.8 | 31.3 | +100 | +0.32% | 3,300 | - | 98,062 | 5.94 | 10.75 | 0 | 0 |
|
|||||
| PPY | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | -100 | -1.41% | 22,400 | - | 98,187 | 5.95 | 50.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| D11 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 98,621 | 5.98 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VHE | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 0 | 0.00% | 78,600 | - | 99,420 | 6.03 | 5.65 | 0 | 0 |
|
|||||
| SHE | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | -600 | -8.22% | 1,200 | - | 100,186 | 6.07 | 8.00 | 0 | 0 |
|
|||||
| THB | 9 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 102,821 | 6.23 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CAN | 20.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 103,000 | 6.24 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| EBS | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0.00% | 200 | - | 103,642 | 6.28 | 14.40 | 0 | 0 |
|
|||||
| VMC | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | -200 | -5.13% | 5,600 | - | 106,364 | 6.45 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| SPC | 10.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 108,459 | 6.57 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| V12 | 10.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 118,687 | 7.19 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| SDU | 6.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 122,000 | 7.39 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TA9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | +100 | +0.99% | 300 | - | 126,682 | 7.68 | 6.13 | 0 | 0 |
|
|||||
| PMB | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | +100 | +0.95% | 200 | - | 127,200 | 7.71 | 8.34 | 0 | 0 |
|
|||||
| PSW | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | +200 | +2.74% | 20,200 | - | 127,500 | 7.73 | 12.08 | 0 | 0 |
|
|||||
| KMT | 13.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 129,975 | 7.88 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PSE | 10.6 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 132,500 | 8.03 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VBC | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | +1,000 | +5.88% | 200 | - | 134,999 | 8.18 | 6.16 | 0 | 0 |
|
|||||
| HBS | 4.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 135,299 | 8.20 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NST | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | +100 | +0.81% | 2,300 | - | 138,905 | 8.42 | 5.71 | 0 | 0 |
|
|||||
| ARM | 45.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 142,497 | 8.64 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MAS | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0.00% | 600 | - | 145,101 | 8.79 | 19.57 | 0 | 0 |
|
|||||
| TSB | 21.8 | 21.6 | 22.5 | 23 | 21.6 | -200 | -0.92% | 7,900 | - | 145,702 | 8.83 | 69.45 | 0 | 1,300 |
|
|||||
| TTT | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 0 | 0.00% | 100 | - | 145,790 | 8.84 | 4.80 | 0 | 0 |
|
|||||
| PTX | 20.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | +1,900 | +9.09% | 100 | - | 146,660 | 8.89 | 7.78 | 0 | 0 |
|
|||||
| TV3 | 15.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 149,421 | 9.06 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TOT | 13.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | +900 | +6.67% | 200 | - | 149,828 | 9.08 | 5.46 | 200 | 0 |
|
|||||
| SED | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | -100 | -0.66% | 1,800 | - | 151,000 | 9.15 | 3.87 | 0 | 0 |
|
|||||
| VC1 | 13.9 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | -1,300 | -9.35% | 300 | - | 151,200 | 9.16 | 24.95 | 0 | 0 |
|
|||||
| LDP | 8 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | +100 | +1.25% | 5,500 | - | 151,698 | 9.19 | 3.99 | 0 | 0 |
|
|||||
| GMX | 16.5 | 16.9 | 17 | 17 | 16 | +400 | +2.42% | 300 | - | 152,682 | 9.25 | 11.83 | 0 | 0 |
|
|||||
| CMS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 3,100 | - | 152,715 | 9.26 | 4.85 | 0 | 0 |
|
|||||
| KDM | 20.4 | 20.5 | 19.5 | 20.5 | 19.5 | +100 | +0.49% | 4,400 | - | 155,738 | 9.44 | 227.78 | 0 | 0 |
|
|||||
| AMV | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.00% | 180,400 | - | 157,327 | 9.53 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| CJC | 19.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 158,400 | 9.60 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DTG | 14.4 | 15.2 | 15 | 15.2 | 15 | +800 | +5.56% | 600 | - | 160,599 | 9.73 | 11.39 | 0 | 0 |
|
|||||
| PPP | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 0 | 0.00% | 300 | - | 162,800 | 9.87 | 9.82 | 0 | 0 |
|
|||||
| RCL | 11.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 162,927 | 9.87 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TDT | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | +100 | +1.47% | 20,000 | - | 164,886 | 9.99 | 9.61 | 0 | 0 |
|
|||||
| PPS | 11 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 165,000 | 10.00 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VDL | 11.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 165,626 | 10.04 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| THT | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | -200 | -2.74% | 19,500 | - | 174,440 | 10.57 | 4.32 | 0 | 0 |
|
|||||
| CIA | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.2 | +200 | +2.15% | 16,300 | - | 177,282 | 10.74 | 9.48 | 15,000 | 0 |
|
|||||
| HCC | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.2 | 27.7 | 0 | 0.00% | 27,900 | - | 181,867 | 11.02 | 5.98 | 0 | 0 |
|
|||||
| SD5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 2,500 | - | 181,999 | 11.03 | 7.66 | 0 | 500 |
|
|||||
| KHS | 13.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 183,540 | 11.12 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MDC | 8.7 | 8.6 | 8 | 8.6 | 7.9 | -100 | -1.15% | 700 | - | 184,198 | 11.16 | 5.77 | 0 | 0 |
|
|||||
| VIG | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4 | 0 | 0.00% | 17,100 | - | 185,047 | 11.21 | 683.33 | 0 | 4,600 |
|
|||||
| PCE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | -500 | -2.56% | 7,900 | - | 190,000 | 11.52 | 9.40 | 0 | 0 |
|
|||||
| PDB | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0.00% | 300 | - | 194,238 | 11.77 | 4.06 | 0 | 0 |
|
|||||
| HDA | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 0 | 0.00% | 115,100 | - | 200,375 | 12.14 | 7.39 | 0 | 0 |
|
|||||
| X20 | 12 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 11.9 | -100 | -0.83% | 2,100 | - | 205,275 | 12.44 | 6.68 | 0 | 0 |
|
|||||
| VGP | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | +100 | +0.36% | 10,100 | - | 216,778 | 13.14 | 12.71 | 0 | 0 |
|
|||||
| ICG | 13.7 | 12.4 | 12.9 | 12.9 | 12.4 | -1,300 | -9.49% | 95,600 | - | 217,893 | 13.21 | 11.15 | 0 | 0 |
|
|||||
| PVG | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0 | 0.00% | 20,900 | - | 223,992 | 13.58 | 15.22 | 0 | 2,700 |
|
|||||
| MED | 18.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 228,344 | 13.84 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| BAX | 28 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 229,600 | 13.92 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NAP | 10.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 232,386 | 14.08 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VC6 | 18.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 234,374 | 14.20 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PJC | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0.00% | 300 | - | 237,390 | 14.39 | 6.49 | 0 | 0 |
|
|||||
| GDW | 25 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 237,500 | 14.39 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| DVM | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.00% | 28,300 | - | 239,995 | 14.55 | 5.54 | 0 | 0 |
|
|||||
| VCC | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | +100 | +1.01% | 6,800 | - | 240,000 | 14.55 | 11.98 | 0 | 0 |
|
|||||
| CLH | 20.8 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 249,600 | 15.13 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| PMS | 35 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 252,062 | 15.28 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| TV4 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 0 | 0.00% | 2,900 | - | 253,203 | 15.35 | 5.93 | 0 | 0 |
|
|||||
| HLC | 10.8 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10 | -800 | -7.41% | 65,500 | - | 254,152 | 15.40 | 3.10 | 0 | 0 |
|
|||||
| VSA | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0.00% | 1,000 | - | 260,785 | 15.81 | 10.99 | 0 | 0 |
|
|||||
| UNI | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | -600 | -8.82% | 100 | - | 264,229 | 16.01 | - | 0 | 0 |
|
|||||
| SGH | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0.00% | 400 | - | 268,301 | 16.26 | 19.58 | 0 | 0 |
|
|||||
| HMH | 20 | 19.7 | 18 | 19.7 | 18 | -300 | -1.50% | 2,100 | - | 272,692 | 16.53 | 9.61 | 2,000 | 0 |
|
|||||
| NBC | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0.00% | 9,600 | - | 273,794 | 16.59 | 6.67 | 0 | 0 |
|
|||||
| GLT | 29.3 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 273,983 | 16.61 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| MBG | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0.00% | 26,400 | - | 276,503 | 16.76 | 13.69 | 0 | 0 |
|
|||||
| VC2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | -100 | -2.63% | 64,300 | - | 279,888 | 16.96 | 15.23 | 0 | 0 |
|
|||||
| DST | 8.1 | 8.8 | 8.1 | 8.9 | 8.1 | +700 | +8.64% | 111,100 | - | 284,240 | 17.23 | 127.54 | 0 | 0 |
|
|||||
| HOM | 4 | 4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 0 | 0.00% | 1,000 | - | 287,991 | 17.45 | 12.35 | 0 | 0 |
|
|||||
| GIC | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0.00% | 200 | - | 290,153 | 17.59 | 9.47 | 0 | 0 |
|
|||||
| EID | 19.1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | +400 | +2.09% | 100 | - | 292,500 | 17.73 | 4.59 | 0 | 0 |
|
|||||
| PPT | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 0 | 0.00% | 172,500 | - | 298,603 | 18.10 | 64.41 | 0 | 0 |
|
|||||
| VHL | 12 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 300,000 | 18.18 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| WSS | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 5.9 | 0 | 0.00% | 24,900 | - | 301,800 | 18.29 | 6.62 | 0 | 0 |
|
|||||
| LIG | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0.00% | 96,800 | - | 310,928 | 18.84 | 13.69 | 0 | 0 |
|
|||||
| BKC | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 12.3 | -300 | -2.21% | 10,100 | - | 312,224 | 18.92 | 2.99 | 0 | 0 |
|
|||||
| TTL | 7.7 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 322,273 | 19.53 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| QHD | 49 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 324,845 | 19.69 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| CTB | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 0 | 0.00% | 1,000 | - | 330,371 | 20.02 | 6.15 | 0 | 0 |
|
|||||
| CCR | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | 100 | - | 342,351 | 20.75 | 12.07 | 0 | 0 |
|
|||||
| SD9 | 10.2 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 349,187 | 21.16 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VMS | 40 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 360,000 | 21.82 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NBW | 33.4 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 364,060 | 22.06 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| VNT | 22.1 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 367,835 | 22.29 | - | 0 | 0 |
|
||||||||
| NAG | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | -100 | -1.41% | 70,600 | - | 368,156 | 22.31 | 8.11 | 0 | 1,200 |
|
|||||
| TD6 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | +100 | +1.69% | 39,500 | - | 371,611 | 22.52 | 6.44 | 0 | 0 |
|
|||||
